レース一覧
PayPay銀行賞
- 9
- 10水
- 11木
- 12金
- 13土
- 14日
- 15月
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 藤田 竜弘 | 抹香 雄三 | 中野 夢斗 | 田添 康介 | 佐々木 大河 | 西尾 亮輔 |
| 2R | 吉村 誠 | 森 智也 | 松本 浩貴 | 藤原 啓史朗 | 西村 豪洋 | 豊田 泰洋 |
| 3R | 長谷川 雅和 | 白井 友晴 | 竹井 貴史 | 木山 大聖 | 植田 太一 | 安武 一也 |
| 4R | 中田 元泰 | 山地 正樹 | 永田 義紘 | 向後 龍一 | 田中 辰彦 | 表 健太 |
| 5R | 清水 敦揮 | 田添 康介 | 鶴本 崇文 | 佐々木 大河 | 西野 雄貴 | 広次 修 |
| 6R | 本岡 勝利 | 佐藤 大介 | 豊田 泰洋 | 渡 修平 | 繁野谷 圭介 | 丸尾 義孝 |
| 7R | 西川 拓利 | 武田 信一 | 中村 守成 | 中野 夢斗 | 木山 大聖 | 中山 鷹輔 |
| 8R | 松本 浩貴 | 井本 昌也 | 表 健太 | 山地 正樹 | 大野 芳顕 | 安武 一也 |
| 9R | 深川 和仁 | 西村 豪洋 | 西尾 亮輔 | 広次 修 | 永田 義紘 | 黄金井 力良 |
| 10R | 植田 太一 | 中田 元泰 | 渡 修平 | 吉村 誠 | 鶴本 崇文 | 抹香 雄三 |
| 11R | 西野 雄貴 | 竹井 貴史 | 田中 辰彦 | 繁野谷 圭介 | 西川 拓利 | 森 智也 |
| 12R | 藤原 啓史朗 | 清水 敦揮 | 井本 昌也 | 佐藤 大介 | 向後 龍一 | 長谷川 雅和 |
