レース一覧
BOATBoyカップモーヴィ芦屋オープン3周年記念
- 6
- 21金
- 22土
- 23日
- 24月
- 25火
- 26水
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 堤 啓輔 | 越智 照浩 | 藤井 公人 | 山田 理央 | 田中 宏典 | 出畑 孝成 |
| 2R | 深尾 巴恵 | 森清 友翔 | 吉田 光 | 永井 彪也 | 田山 和広 | 栗山 繁洋 |
| 3R | 山田 雄太 | 大石 真央 | 三嶌 誠司 | 田中 宏樹 | 宮武 英司 | 橋本 英一 |
| 4R | 三浦 永理 | 吉永 浩則 | 泉 啓文 | 松尾 昂明 | 玄馬 徹 | 増本 杏珠 |
| 5R | 清水 沙樹 | 福田 理 | 貫地谷 直人 | 豊田 訓靖 | 出畑 孝成 | 渡邉 睦広 |
| 6R | 山田 理央 | 今井 貴士 | 海老澤 泰行 | 前川 守嗣 | 渡邊 伸太郎 | 高田 明 |
| 7R | 田中 宏樹 | 栗山 繁洋 | 橋本 明 | 藤井 公人 | 森清 友翔 | 木下 陽介 |
| 8R | 吉田 光 | 永田 秀二 | 田中 宏典 | 石川 真二 | 越智 照浩 | 植田 太一 |
| 9R | 池田 奈津美 | 深尾 巴恵 | 清水 沙樹 | 大石 真央 | 三浦 永理 | 増本 杏珠 |
| 10R | 貫地谷 直人 | 玄馬 徹 | 渡邉 睦広 | 早川 尚人 | 今井 貴士 | 松尾 昂明 |
| 11R | 宮武 英司 | 豊田 訓靖 | 前川 守嗣 | 吉永 浩則 | 永井 彪也 | 岡田 憲行 |
| 12R | 三嶌 誠司 | 橋本 英一 | 石川 真二 | 高田 明 | 堤 啓輔 | 永田 秀二 |
