モーター台帳詳細
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 10/23 初日 | 2R サンライズW戦 | 6 | .37 | 4 | 東 (向い風) | 5m | 6.66 | 足はいい。行き足、伸びと良かった | |
| 5cm | -0.5 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 10/24 2日目 | - | - | - | - | - | - | - | 伸びは普通だけど出足と回り足いい | |
| - | - | - | |||||||
| 7R 予選 | 6 | .09 | 5 | 東 (向い風) | 1m | 6.66 | |||
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 10/25 3日目 | 1R サンライズV戦 | 6 | .23 | 6 | 南 (右横風) | 1m | 6.74 | 変わらず出足、ターン回りがいい | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 8R 予選 | 6 | .15 | 6 | 東 (向い風) | 1m | 6.75 | |||
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 10/26 4日目 | 4R サンライズY戦 | 6 | .17 | 5 | 無風 (無風) | 0m | 6.79 | 出足、回り足がいい。伸びは普通 | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 10/27 5日目 | 3R サンライズX戦 | 6 | .19 | 6 | 北西 (追い風) | 4m | 6.78 | 変わらず出足、ターン回りがいい | |
| 4cm | -0.5 | ||||||||
| 7R 一般 | 6 | .11 | 6 | 北西 (追い風) | 4m | 6.76 | |||
| 4cm | -0.5 | ||||||||
| 10/28 最終日 | 2R サンライズW戦 | 6 | .22 | 4 | 北 (左横風) | 3m | 6.69 | 変わらず出足、ターン回りがいい | |
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| 6R 一般 | 6 | .17 | 6 | 北 (左横風) | 4m | 6.67 | |||
| 4cm | -0.5 | ||||||||
| 短評 | 強力な出足型に仕上げて地元シリーズをリード | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 10/10 初日 | 6R 予選 | 6 | .23 | 3 | 東 (向い風) | 4m | 6.72 | 回転が合っていない。調整します | |
| 4cm | -0.5 | ||||||||
| 10R 予選特賞 | 3 | .32 | 1 | 東 (向い風) | 4m | 6.72 | |||
| 抜 き | 4cm | -0.5 | |||||||
| 10/11 2日目 | 5R サンライズZ戦 | 5 | .17 | 2 | 南 (右横風) | 1m | 6.79 | まずまずになってきて中堅より上 | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 12R アシ夢ドリーム | 1 | .16 | 1 | 東 (向い風) | 4m | 6.76 | |||
| 逃 げ | 4cm | -0.5 | |||||||
| 10/12 3日目 | - | - | - | - | - | - | - | 出足型でいい。もう少し上積み狙う | |
| - | - | - | |||||||
| 10R 予選特賞 | 2 | .16 | 1 | 北西 (追い風) | 3m | 6.86 | |||
| まくり | 3cm | -0.5 | |||||||
| 10/13 4日目 | 5R サンライズZ戦 | 1 | .23 | 1 | 北西 (追い風) | 1m | 6.79 | 足は出足型で出足、乗り味がいい | |
| 逃 げ | 1cm | -0.5 | |||||||
| 11R 予選特選 | 4 | .16 | 1 | 北西 (追い風) | 3m | 6.77 | |||
| まくり差し | 3cm | -0.5 | |||||||
| 10/14 5日目 | 3R サンライズX戦 | 3 | .26 | 1 | 南西 (追い風) | 2m | 6.83 | 合えば出足系がいい。伸びは普通 | |
| 抜 き | 2cm | -0.5 | |||||||
| 11R 準優勝戦 | 1 | .19 | 1 | 北西 (追い風) | 1m | 6.85 | |||
| 逃 げ | 1cm | -0.5 | |||||||
| 10/15 最終日 | - | - | - | - | - | - | - | 出足はかなりいい。優勝だけ目指す | |
| - | - | - | |||||||
| 12R 優勝戦 | 2 | .21 | 5 | 北 (左横風) | 2m | 6.82 | |||
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| 短評 | 伸びのパンチはなかったが回り足は超抜の動き | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 09/25 初日 | 8R 予選 | 6 | .11 | 2 | 北 (左横風) | 1m | 6.78 | 足は普通ぐらい。S勘にズレはない | |
| 1cm | 0.0 | ||||||||
| 12R ドリームレース | 5 | .38 | 4 | 北東 (向い風) | 2m | 6.79 | |||
| 2cm | 0.0 | ||||||||
| 09/26 2日目 | 2R サンライズW戦 | 5 | .16 | 1 | 南 (右横風) | 1m | 6.75 | 足は普通。後半は乗りづらかった | |
| まくり差し | 1cm | -0.5 | |||||||
| 12R 予選特選 | 1 | .23 | 1 | 北西 (追い風) | 2m | 6.78 | |||
| 逃 げ | 2cm | -0.5 | |||||||
| 09/27 3日目 | - | - | - | - | - | - | - | ノーハンマーだけど足はいい状態 | |
| - | - | - | |||||||
| 8R 予選 | 6 | .18 | 2 | 北 (左横風) | 3m | 6.71 | |||
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| 09/28 4日目 | 6R 予選 | 3 | .13 | 1 | 南 (右横風) | 2m | 6.78 | ターン回りいいがターン後が重い | |
| まくり差し | 2cm | -0.5 | |||||||
| 11R 予選特選 | 1 | .19 | 6 | 南西 (追い風) | 2m | 6.78 | |||
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| 09/29 5日目 | 3R サンライズX戦 | 2 | .14 | 3 | 北 (左横風) | 1m | 6.73 | 直線は普通だけどターン回りはいい | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 10R 準優勝戦 | 4 | .11 | 3 | 北 (左横風) | 2m | 6.69 | |||
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| 09/30 最終日 | 3R サンライズX戦 | 3 | .19 | 3 | 南西 (追い風) | 1m | 6.72 | 合えばターン回りはいいと思う | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 10R 選抜戦 | 1 | .08 | 1 | 北 (左横風) | 2m | 6.70 | |||
| 逃 げ | 2cm | -0.5 | |||||||
| 短評 | 出ていく感じも下がることもなく至って普通 | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						









 
							 
							