モーター台帳詳細
						一般今節
					
					KBCラジオ杯モーター使用情報無し
				| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 10/23 初日 | 4R サンライズY戦 | 4 | .14 | 1 | 東 (向い風) | 5m | 6.72 | ターンの感じが良く伸びも悪くない | |
| まくり | 5cm | -0.5 | |||||||
| 11R 予選特選 | 1 | .10 | 1 | 東 (向い風) | 4m | 6.73 | |||
| 逃 げ | 4cm | -0.5 | |||||||
| 10/24 2日目 | 6R 予選 | 6 | .16 | 2 | 東 (向い風) | 3m | 6.76 | 乗りやすいし舟の向きも良かった | |
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| 12R 予選特選 | 3 | .04 | 2 | 北 (左横風) | 4m | 6.73 | |||
| 4cm | -0.5 | ||||||||
| 10/25 3日目 | - | - | - | - | - | - | - | 何もしてないが実戦型で足はいい | |
| - | - | - | |||||||
| 9R 予選特賞 | 1 | .12 | 1 | 東 (向い風) | 1m | 6.77 | |||
| 逃 げ | 1cm | -0.5 | |||||||
| 10/26 4日目 | 8R 予選 | 3 | .11 | 1 | 北西 (追い風) | 1m | 6.86 | 出足やターンが良く伸びも悪くない | |
| まくり差し | 1cm | -0.5 | |||||||
| 12R 予選特選 | 5 | .16 | 3 | 北 (左横風) | 1m | 6.87 | |||
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 10/27 5日目 | 3R サンライズX戦 | 3 | .11 | 2 | 北西 (追い風) | 4m | 6.84 | 出足、回り足は上位に入ると思う | |
| 4cm | -0.5 | ||||||||
| 10R 準優勝戦 | 1 | .11 | 4 | 西 (追い風) | 6m | 6.93 | |||
| 6cm | -0.5 | ||||||||
| 10/28 最終日 | 2R サンライズW戦 | 4 | .19 | 2 | 北 (左横風) | 3m | 6.77 | 変わらず出足、回り足中心にいい | |
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| 10R 選抜戦 | 2 | .16 | 3 | 北 (左横風) | 3m | 6.74 | |||
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| 短評 | 予選落ちとしたが、足自体は準優組とも遜色なく | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 10/10 初日 | - | - | - | - | - | - | - | 体感は悪くないし足も普通はある | |
| - | - | - | |||||||
| 10R 予選特賞 | 1 | .32 | 2 | 東 (向い風) | 4m | 6.69 | |||
| 4cm | -0.5 | ||||||||
| 10/11 2日目 | 4R サンライズY戦 | 6 | .21 | 5 | 南 (右横風) | 1m | 6.74 | 気になる所はないしレースできる | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 11R 予選特選 | 2 | .12 | 2 | 東 (向い風) | 2m | 6.71 | |||
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| 10/12 3日目 | 6R 予選 | 4 | .10 | 4 | 北西 (追い風) | 2m | 6.81 | 上はいるけど戦える足にはなった | |
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 10/13 4日目 | 6R 予選 | 4 | .11 | 2 | 北 (左横風) | 2m | 6.70 | いい人はいるけど合えば中堅十分 | |
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| 10R 予選特賞 | 3 | .21 | 5 | 北東 (向い風) | 1m | 6.72 | |||
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 10/14 5日目 | 1R サンライズV戦 | 2 | .21 | 2 | 南 (右横風) | 1m | 6.74 | 乗り心地を含めて足は悪くない | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 9R 一般 | 3 | .11 | 2 | 南西 (追い風) | 4m | 6.83 | |||
| 4cm | -0.5 | ||||||||
| 10/15 最終日 | 6R 一般 | 4 | .15 | 3 | 東 (向い風) | 3m | 6.74 | バランスが取れて水準はあります | |
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 短評 | 納得域には程遠いが、バランス系で中堅上位 | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 09/25 初日 | 4R サンライズY戦 | 1 | .29 | 3 | 東 (向い風) | 2m | 6.77 | そのまま行ったけど乗りやすかった | |
| 2cm | 0.0 | ||||||||
| 12R ドリームレース | 4 | .21 | 2 | 北東 (向い風) | 2m | 6.80 | |||
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| 09/26 2日目 | 8R 予選 | 3 | .15 | 2 | 北西 (追い風) | 3m | 6.79 | 行き足と乗り心地が良くなかった | |
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| 12R 予選特選 | 6 | .16 | 4 | 北西 (追い風) | 2m | 6.83 | |||
| 2cm | 0.0 | ||||||||
| 09/27 3日目 | 5R サンライズZ戦 | 1 | .13 | 1 | 東 (向い風) | 3m | 6.72 | 全体的に少し弱い。中堅下位ぐらい | |
| 逃 げ | 3cm | 0.0 | |||||||
| 9R 予選特賞 | 5 | .11 | 2 | 北 (左横風) | 1m | 6.76 | |||
| 1cm | 0.0 | ||||||||
| 09/28 4日目 | - | - | - | - | - | - | - | 行き足が良くスタートがしやすい | |
| - | - | - | |||||||
| 10R 予選特賞 | 6 | .18 | 2 | 西 (追い風) | 1m | 6.79 | |||
| 1cm | 0.0 | ||||||||
| 09/29 5日目 | 2R サンライズW戦 | 4 | .18 | 2 | 北 (左横風) | 1m | 6.76 | 乗りやすいけど足自体は普通です | |
| 1cm | 0.0 | ||||||||
| 10R 準優勝戦 | 1 | .15 | 1 | 北 (左横風) | 2m | 6.74 | |||
| 逃 げ | 2cm | 0.0 | |||||||
| 09/30 最終日 | - | - | - | - | - | - | - | バランスは取れているが少し弱め | |
| - | - | - | |||||||
| 12R 優勝戦 | 3 | .14 | 3 | 北西 (追い風) | 2m | 6.80 | |||
| 2cm | 0.0 | ||||||||
| 短評 | モーター素性は確かだが、新人のため乗りこなせず | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						









 
							 
							