モーター台帳詳細
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 10/23 初日 | 6R 予選 | 3 | .17 | 6 | 東 (向い風) | 5m | 6.69 | 回転は出ていたし普通よりもいい | |
| 5cm | -0.5 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 10/24 2日目 | 1R サンライズV戦 | 2 | .24 | 5 | 南 (右横風) | 1m | 6.76 | 出ていく感じはないけど悪くない | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 10/25 3日目 | 1R サンライズV戦 | 3 | .13 | 5 | 南 (右横風) | 1m | 6.82 | ターン悪くないが伸びはもう少し | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 7R 予選 | 5 | .14 | 5 | 南 (右横風) | 1m | 6.75 | |||
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 10/26 4日目 | - | - | - | - | - | - | - | 直線は普通だがターンは自分好み | |
| - | - | - | |||||||
| 8R 予選 | 4 | .21 | 5 | 北西 (追い風) | 1m | 6.80 | |||
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 10/27 5日目 | 1R サンライズV戦 | 4 | .11 | 5 | 北西 (追い風) | 3m | 6.80 | 足は普通だが出足と回り足はいい | |
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| 5R サンライズZ戦 | 2 | .09 | 6 | 北西 (追い風) | 4m | 6.80 | |||
| 4cm | -0.5 | ||||||||
| 10/28 最終日 | 1R サンライズV戦 | 2 | .15 | 6 | 北西 (追い風) | 3m | 6.68 | 出足、ターン回りはいい気がする | |
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| 9R アシ夢特選 | 6 | .05 | 6 | 北 (左横風) | 3m | 6.69 | |||
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| 短評 | 4日目に20万舟提供も、正味の足は中堅の域 | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 10/10 初日 | 2R サンライズW戦 | 3 | .37 | 3 | 東 (向い風) | 4m | 6.75 | 比較はそこまで変わらなかった | |
| 4cm | -0.5 | ||||||||
| 7R 予選 | 5 | .46 | 5 | 東 (向い風) | 4m | 6.70 | |||
| 4cm | -0.5 | ||||||||
| 10/11 2日目 | 6R 予選 | 4 | .22 | 5 | 東 (向い風) | 1m | 6.79 | 足は悪くない。中堅ぐらいはある | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 10/12 3日目 | 4R サンライズY戦 | 2 | .16 | 5 | 南 (右横風) | 1m | 6.85 | 下がることはないし普通ぐらい | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 10/13 4日目 | 2R サンライズW戦 | 2 | .13 | 1 | 西 (追い風) | 1m | 6.78 | 足は悪くないがターンがもう少し | |
| まくり | 1cm | -0.5 | |||||||
| 9R 予選特賞 | 3 | .21 | 5 | 北 (左横風) | 1m | 6.85 | |||
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 10/14 5日目 | - | - | - | - | - | - | - | 悪くはないけど普通ぐらいですね | |
| - | - | - | |||||||
| 8R 一般 | 6 | .19 | 5 | 南西 (追い風) | 3m | 6.92 | |||
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| 10/15 最終日 | 4R サンライズY戦 | 5 | .21 | 5 | 北東 (向い風) | 2m | 6.79 | 合っていなくて進んでいなかった | |
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| 9R アシ夢特選 | 1 | .22 | 6 | 北西 (追い風) | 2m | 6.73 | |||
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| 短評 | ペラ調整に迷走し「乗れないし足も良くない」 | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 09/25 初日 | - | - | - | - | - | - | - | S届いていたし下がる感じもない | |
| - | - | - | |||||||
| 8R 予選 | 1 | .15 | 3 | 北 (左横風) | 1m | 6.83 | |||
| 1cm | 0.0 | ||||||||
| 09/26 2日目 | 1R サンライズV戦 | 6 | .16 | 4 | 南 (右横風) | 1m | 6.84 | 足は普通ぐらい。チルト下げてみる | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 7R 予選 | 3 | .16 | 6 | 北西 (追い風) | 2m | 6.85 | |||
| 2cm | 0.0 | ||||||||
| 09/27 3日目 | - | - | - | - | - | - | - | タイム出ないし乗りにくさもある | |
| - | - | - | |||||||
| 10R 予選特賞 | 4 | .15 | 5 | 北 (左横風) | 2m | 6.76 | リング×1 | ||
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| 09/28 4日目 | 2R サンライズW戦 | 5 | .17 | 5 | 南 (右横風) | 1m | 6.81 | 乗り心地とブレーキの利きが悪い | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 6R 予選 | 2 | .17 | 4 | 南 (右横風) | 2m | 6.85 | |||
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| 09/29 5日目 | - | - | - | - | - | - | - | 全然乗れないし足も良くないです | |
| - | - | - | |||||||
| 8R 一般 | 4 | .08 | 4 | 北 (左横風) | 2m | 6.78 | |||
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| 09/30 最終日 | 2R サンライズW戦 | 5 | .13 | 4 | 南 (右横風) | 1m | 6.82 | 掛かりが悪くて、ずっと乗れない | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 短評 | 新プロペラを素早く仕上げて中堅上位をクリア | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						









 
							 
							