モーター台帳詳細
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 10/23 初日 | 5R サンライズZ戦 | 1 | .11 | 2 | 東 (向い風) | 5m | 6.67 | リング×2 | 伸びを残しつつバランス取りたい | 
| 5cm | -0.5 | ||||||||
| 12R ドリームレース | 3 | .07 | 3 | 東 (向い風) | 4m | 6.73 | |||
| 4cm | -0.5 | ||||||||
| 10/24 2日目 | 2R サンライズW戦 | 4 | .21 | 1 | 東 (向い風) | 4m | 6.75 | いい人には劣勢。枠番で調整する | |
| まくり差し | 4cm | 0.0 | |||||||
| 9R 予選特賞 | 4 | .14 | 3 | 北東 (向い風) | 3m | 6.70 | |||
| 3cm | 0.0 | ||||||||
| 10/25 3日目 | 8R 予選 | 2 | .05 | 4 | 東 (向い風) | 1m | 6.80 | 2日目は全体的に底上げできていた | |
| 1cm | 0.0 | ||||||||
| 12R 予選特選 | 1 | .15 | 3 | 南 (右横風) | 1m | 6.75 | |||
| 1cm | 0.0 | ||||||||
| 10/26 4日目 | 6R 予選 | 2 | .09 | 6 | 北西 (追い風) | 1m | 6.80 | 普通あるが、いい人との差が大きい | |
| 1cm | 0.0 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 短評 | 出ていくことはなかったが差し足はそれなりに | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 10/10 初日 | 5R サンライズZ戦 | 4 | .11 | 4 | 東 (向い風) | 4m | 6.75 | 下がることはない。乗り味を求める | |
| 4cm | -0.5 | ||||||||
| 10R 予選特賞 | 2 | .40 | 3 | 東 (向い風) | 4m | 6.75 | |||
| 4cm | -0.5 | ||||||||
| 10/11 2日目 | - | - | - | - | - | - | - | 乗れるし足自体も普通ぐらいある | |
| - | - | - | |||||||
| 7R 予選 | 5 | .25 | 3 | 東 (向い風) | 3m | 6.84 | |||
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| 10/12 3日目 | - | - | - | - | - | - | - | 乗りやすくて、しっかり向く感じ | |
| - | - | - | |||||||
| 8R 予選 | 3 | .14 | 2 | 北 (左横風) | 2m | 6.83 | |||
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| 10/13 4日目 | 1R サンライズV戦 | 3 | .13 | 2 | 西 (追い風) | 1m | 6.89 | 乗りやすいし、つながりの足がいい | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 5R サンライズZ戦 | 2 | .22 | 5 | 北西 (追い風) | 1m | 6.88 | |||
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 10/14 5日目 | 3R サンライズX戦 | 4 | .25 | 3 | 南西 (追い風) | 2m | 6.88 | 威張れる出足ではないが、いい方 | |
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| 7R 一般 | 1 | .09 | 5 | 南 (右横風) | 2m | 6.84 | |||
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| 10/15 最終日 | - | - | - | - | - | - | - | 乗りづらさはないし足も悪くない | |
| - | - | - | |||||||
| 8R 一般 | 5 | .12 | 4 | 東 (向い風) | 1m | 6.80 | |||
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 短評 | 伸びは一緒ぐらいだが、思ったターンができず | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 09/25 初日 | 3R サンライズX戦 | 1 | .16 | 1 | 南 (右横風) | 1m | 6.75 | ギヤ | 回り過ぎ。班では尾嶋選手がいい | 
| 逃 げ | 1cm | -0.5 | |||||||
| 11R 予選特選 | 5 | .24 | 5 | 北 (左横風) | 1m | 6.76 | |||
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 09/26 2日目 | 4R サンライズY戦 | 6 | .19 | 5 | 北西 (追い風) | 1m | 6.82 | 下がる感じはないがピリッとしない | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 8R 予選 | 5 | .12 | 4 | 北西 (追い風) | 3m | 6.80 | |||
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| 09/27 3日目 | 6R 予選 | 6 | .22 | 5 | 北東 (向い風) | 3m | 6.76 | 直線は普通。ターン合っていない | |
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 09/28 4日目 | 3R サンライズX戦 | 1 | .07 | 1 | 南 (右横風) | 1m | 6.76 | ターンを求めたら伸びも落ちていた | |
| 逃 げ | 1cm | -0.5 | |||||||
| 11R 予選特選 | 3 | .12 | 3 | 南西 (追い風) | 2m | 6.81 | |||
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| 09/29 5日目 | - | - | - | - | - | - | - | 伸びは悪くないがターンいまいち | |
| - | - | - | |||||||
| 9R 一般 | 3 | .18 | 5 | 北西 (追い風) | 2m | 6.78 | |||
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| 09/30 最終日 | 3R サンライズX戦 | 5 | .12 | 2 | 南西 (追い風) | 1m | 6.74 | 乗りやすいが、いい人と差がある | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 8R 一般 | 2 | .03 | 3 | 北 (左横風) | 1m | 6.74 | |||
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 短評 | 前検の「良くない」から上昇させることはできず | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						









 
							 
							