モーター台帳詳細
						一般今節
					
					KBCラジオ杯モーター使用情報無し
				| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 10/23 初日 | 3R サンライズX戦 | 4 | .26 | 3 | 東 (向い風) | 5m | 6.71 | ターン回りが良く伸びも悪くない | |
| 5cm | 0.0 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 10/24 2日目 | 4R サンライズY戦 | 2 | .15 | 1 | 東 (向い風) | 3m | 6.69 | ターンは少し重いが足は余裕がある | |
| 差 し | 3cm | 0.0 | |||||||
| 9R 予選特賞 | 6 | .10 | 2 | 北東 (向い風) | 3m | 6.68 | |||
| 3cm | 0.0 | ||||||||
| 10/25 3日目 | - | - | - | - | - | - | - | バランスが取れて中堅より上ある | |
| - | - | - | |||||||
| 8R 予選 | 4 | .11 | 5 | 東 (向い風) | 1m | 6.76 | |||
| 1cm | 0.0 | ||||||||
| 10/26 4日目 | 2R サンライズW戦 | 2 | .16 | 1 | 南 (右横風) | 1m | 6.71 | 伸び少しいいがターンがスカスカ | |
| 抜 き | 1cm | 0.0 | |||||||
| 11R 予選特選 | 6 | .04 | 6 | 北 (左横風) | 1m | 6.75 | |||
| 1cm | 0.0 | ||||||||
| 10/27 5日目 | 6R 一般 | 1 | .17 | 2 | 北西 (追い風) | 4m | 6.79 | 伸びがいい。出足関係も悪くない | |
| 4cm | 0.0 | ||||||||
| 10R 準優勝戦 | 5 | .14 | 3 | 西 (追い風) | 6m | 6.96 | |||
| 6cm | 0.0 | ||||||||
| 10/28 最終日 | 7R 一般 | 3 | .29 | 5 | 北 (左横風) | 3m | 6.69 | 伸び中心にバランスも取れている | |
| 3cm | 0.0 | ||||||||
| 11R 選抜戦 | 2 | .06 | 3 | 北西 (追い風) | 2m | 6.67 | |||
| 2cm | 0.0 | ||||||||
| 短評 | 足そのものは納得域。乗り心地が欲しかった | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						
						一般2節前
					
					ヴィーナスシリーズ第15戦スポニチ杯モーター使用情報無し
				| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 09/25 初日 | - | - | - | - | - | - | - | 伸び負けはなさそうだし足はいい | |
| - | - | - | |||||||
| 7R 予選 | 6 | .15 | 5 | 東 (向い風) | 1m | 6.72 | |||
| 1cm | 0.0 | ||||||||
| 09/26 2日目 | 1R サンライズV戦 | 2 | .21 | 2 | 南 (右横風) | 1m | 6.76 | 特訓いいがレースでは目立たない | |
| 1cm | 0.0 | ||||||||
| 10R 予選特賞 | 4 | .15 | 4 | 北西 (追い風) | 3m | 6.72 | |||
| 3cm | 0.0 | ||||||||
| 09/27 3日目 | - | - | - | - | - | - | - | 出ていくことはないが少しずついい | |
| - | - | - | |||||||
| 10R 予選特賞 | 5 | .16 | 3 | 北 (左横風) | 2m | 6.69 | |||
| 2cm | 0.0 | ||||||||
| 09/28 4日目 | 1R サンライズV戦 | 4 | .17 | 5 | 南 (右横風) | 1m | 6.74 | 直線は余裕があるしターンもいい | |
| 1cm | 0.0 | ||||||||
| 7R 予選 | 1 | .11 | 1 | 南 (右横風) | 1m | 6.76 | |||
| 逃 げ | 1cm | 0.0 | |||||||
| 09/29 5日目 | 4R サンライズY戦 | 3 | .11 | 4 | 北 (左横風) | 1m | 6.76 | 足は良かったけど乗り味が違った | |
| 1cm | 0.0 | ||||||||
| 9R 一般 | 2 | .15 | 2 | 北西 (追い風) | 2m | 6.69 | |||
| 2cm | 0.0 | ||||||||
| 09/30 最終日 | 1R サンライズV戦 | 4 | .12 | 1 | 南 (右横風) | 1m | 6.76 | 足はいい状態。乗り心地を求める | |
| まくり差し | 1cm | 0.0 | |||||||
| 5R サンライズZ戦 | 6 | .24 | 6 | 東 (向い風) | 1m | 6.72 | |||
| 1cm | 0.0 | ||||||||
| 短評 | 出足寄りから準優、優勝戦は伸び寄りにシフト | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						









 
							