モーター台帳詳細
						一般今節
					
					KBCラジオ杯モーター使用情報無し
				| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 10/23 初日 | - | - | - | - | - | - | - | 下がる感じはないし悪くないです | |
| - | - | - | |||||||
| 10R 予選特賞 | 2 | .19 | 2 | 東 (向い風) | 4m | 6.71 | |||
| 4cm | -0.5 | ||||||||
| 10/24 2日目 | 2R サンライズW戦 | 5 | .22 | 5 | 東 (向い風) | 4m | 6.77 | 普通はあるが機率ほどの足はない | |
| 4cm | -0.5 | ||||||||
| 7R 予選 | 4 | .06 | 4 | 東 (向い風) | 1m | 6.74 | |||
| 1cm | 0.0 | ||||||||
| 10/25 3日目 | 4R サンライズY戦 | 3 | .08 | 3 | 南 (右横風) | 1m | 6.78 | 足は悪くないがターンで流れてる | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 10/26 4日目 | 1R サンライズV戦 | 2 | .19 | 3 | 南 (右横風) | 1m | 6.84 | バランス系。普通より少しいい程度 | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 6R 予選 | 5 | .10 | 3 | 北西 (追い風) | 1m | 6.80 | |||
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 10/27 5日目 | 2R サンライズW戦 | 3 | .11 | 4 | 北西 (追い風) | 4m | 6.79 | 競った感じもいいし足は悪くない | |
| 4cm | -0.5 | ||||||||
| 8R 一般 | 6 | .19 | 4 | 西 (追い風) | 5m | 6.82 | |||
| 5cm | -0.5 | ||||||||
| 10/28 最終日 | 1R サンライズV戦 | 3 | .17 | 4 | 北西 (追い風) | 3m | 6.74 | 完全な出足型で伸びは普通ぐらい | |
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| 6R 一般 | 1 | .25 | 4 | 北 (左横風) | 4m | 6.72 | |||
| 4cm | -0.5 | ||||||||
| 短評 | 機歴通りの出足を軸にレース足が目立っていた | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						
						一般2節前
					
					ヴィーナスシリーズ第15戦スポニチ杯モーター使用情報無し
				| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 09/25 初日 | 2R サンライズW戦 | 2 | .14 | 3 | 東 (向い風) | 2m | 6.79 | 伸びるとかはないけど乗りやすい | |
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| 6R 予選 | 5 | .21 | 妨 | 東 (向い風) | 2m | 6.78 | |||
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| 09/26 2日目 | 4R サンライズY戦 | 5 | .17 | 2 | 北西 (追い風) | 1m | 6.83 | 出足、行き足はそれほど悪くない | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 09/27 3日目 | 2R サンライズW戦 | 2 | .03 | 5 | 南 (右横風) | 1m | 6.75 | ターン回りを中心に少しずついい | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 9R 予選特賞 | 3 | .16 | 5 | 北 (左横風) | 1m | 6.69 | |||
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 09/28 4日目 | 1R サンライズV戦 | 6 | .21 | 3 | 南 (右横風) | 1m | 6.83 | 足は全体的に普通は十分あります | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 09/29 5日目 | 6R 一般 | 6 | .26 | 4 | 北東 (向い風) | 3m | 6.74 | 要所要所のレース足が少し強め | |
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 09/30 最終日 | 2R サンライズW戦 | 6 | .11 | 2 | 南 (右横風) | 1m | 6.83 | しっかり合えばレース足を軸にいい | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 6R 一般 | 1 | .18 | 4 | 東 (向い風) | 2m | 6.71 | |||
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| 短評 | 出足、回り足に力感あり。混戦では強さを発揮 | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						









 
							