モーター台帳詳細
						一般今節
					
					KBCラジオ杯モーター使用情報無し
				| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 10/23 初日 | 1R サンライズV戦 | 3 | .24 | 4 | 東 (向い風) | 5m | 6.70 | 下がる感じはないし違和感もない | |
| 5cm | -0.5 | ||||||||
| 5R サンライズZ戦 | 5 | .27 | 4 | 東 (向い風) | 5m | 6.70 | |||
| 5cm | -0.5 | ||||||||
| 10/24 2日目 | - | - | - | - | - | - | - | 足は普通あるが道中で乗りづらい | |
| - | - | - | |||||||
| 7R 予選 | 2 | .13 | 1 | 東 (向い風) | 1m | 6.75 | |||
| 恵まれ | 1cm | -0.5 | |||||||
| 10/25 3日目 | 1R サンライズV戦 | 4 | .28 | 3 | 南 (右横風) | 1m | 6.82 | しっかり回れて押す感じもあった | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 10R 予選特賞 | 3 | .29 | 6 | 東 (向い風) | 2m | 6.75 | |||
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| 10/26 4日目 | 5R サンライズZ戦 | 3 | .22 | 5 | 東 (向い風) | 1m | 6.84 | 足は普通あるしレースがしやすい | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 10/27 5日目 | 5R サンライズZ戦 | 5 | .17 | 3 | 北西 (追い風) | 4m | 6.83 | 足は普通だしレースしやすい感じ | |
| 4cm | -0.5 | ||||||||
| 9R 一般 | 6 | .24 | 5 | 西 (追い風) | 6m | 6.86 | |||
| 6cm | -0.5 | ||||||||
| 10/28 最終日 | - | - | - | - | - | - | - | 乗りやすいのでレースがしやすい | |
| - | - | - | |||||||
| 8R 一般 | 1 | .27 | 5 | 北西 (追い風) | 2m | 6.70 | |||
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| 短評 | 川野芽唯のアドバイスで伸びも出足も中上到達 | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 10/10 初日 | - | - | - | - | - | - | - | 新ペラだけど思ったより悪くない | |
| - | - | - | |||||||
| 8R 予選 | 5 | .11 | 5 | 東 (向い風) | 4m | 6.75 | ペラ | ||
| 4cm | -0.5 | ||||||||
| 10/11 2日目 | 2R サンライズW戦 | 3 | .16 | 5 | 南 (右横風) | 1m | 6.78 | 悪い感じはないし普通ぐらいある | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 7R 予選 | 2 | .21 | 4 | 東 (向い風) | 3m | 6.74 | |||
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| 10/12 3日目 | 6R 予選 | 1 | .12 | 3 | 北西 (追い風) | 2m | 6.82 | 直線は弱いし出口で押していない | |
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 10/13 4日目 | 1R サンライズV戦 | 4 | .15 | 5 | 西 (追い風) | 1m | 6.81 | 乗りやすくなったが進んでいない | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 10R 予選特賞 | 6 | .09 | 1 | 北東 (向い風) | 1m | 6.77 | |||
| まくり差し | 1cm | -0.5 | |||||||
| 10/14 5日目 | - | - | - | - | - | - | - | 後半の乗り心地はめっちゃ良かった | |
| - | - | - | |||||||
| 8R 一般 | 5 | .31 | 4 | 南西 (追い風) | 3m | 6.89 | |||
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| 10/15 最終日 | 4R サンライズY戦 | 2 | .12 | 4 | 北東 (向い風) | 2m | 6.70 | 全体的に悪くない。戦える足です | |
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 短評 | 自力の足はなかったが、総合的に中堅少し上 | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 09/25 初日 | 4R サンライズY戦 | 4 | .19 | 2 | 東 (向い風) | 2m | 6.80 | 足は普通。Sの見え方も大丈夫 | |
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 09/26 2日目 | 2R サンライズW戦 | 4 | .16 | 4 | 南 (右横風) | 1m | 6.78 | いいところも悪いところもない | |
| 1cm | 0.0 | ||||||||
| 6R 予選 | 1 | .11 | 1 | 北西 (追い風) | 2m | 6.79 | |||
| 逃 げ | 2cm | 0.0 | |||||||
| 09/27 3日目 | - | - | - | - | - | - | - | バランスが取れていて悪くない足 | |
| - | - | - | |||||||
| 7R 予選 | 6 | .14 | 転 | 北東 (向い風) | 3m | 6.74 | |||
| 3cm | 0.0 | ||||||||
| 09/28 4日目 | 2R サンライズW戦 | 3 | .17 | 3 | 南 (右横風) | 1m | 6.76 | 行きたい所に行けるようになった | |
| 1cm | 0.0 | ||||||||
| 9R 予選特賞 | 6 | .19 | 3 | 南西 (追い風) | 2m | 6.84 | |||
| 2cm | 0.0 | ||||||||
| 09/29 5日目 | 5R サンライズZ戦 | 3 | .16 | 5 | 北 (左横風) | 1m | 6.81 | 微調整してターンの感じは良かった | |
| 1cm | 0.0 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 09/30 最終日 | 4R サンライズY戦 | 3 | .07 | 6 | 東 (向い風) | 2m | 6.73 | ターンして進んでいるし悪くない | |
| 2cm | 0.0 | ||||||||
| 9R アシ夢特選 | 3 | .12 | エ | 北 (左横風) | 1m | 6.73 | |||
| 1cm | 0.0 | ||||||||
| 短評 | 決して悪くはなかったが、どの足も普通レベル | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						









 
							 
							