モーター台帳詳細
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 11/01 初日 | 6R 予選 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | |||||||
| 12R ドリームレース | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 短評 | 「直線が少し弱い」を手堅い走りでカバーした | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 10/23 初日 | - | - | - | - | - | - | - | 全体的に良くない。合わせていく | |
| - | - | - | |||||||
| 8R 予選 | 3 | .12 | 3 | 東 (向い風) | 4m | 6.73 | |||
| 4cm | -0.5 | ||||||||
| 10/24 2日目 | 2R サンライズW戦 | 1 | .23 | 2 | 東 (向い風) | 4m | 6.76 | リング×4 | 伸びは少し弱めで軽快さもイマイチ | 
| 4cm | -0.5 | ||||||||
| 12R 予選特選 | 5 | .09 | 4 | 北 (左横風) | 4m | 6.73 | |||
| 4cm | -0.5 | ||||||||
| 10/25 3日目 | 6R 予選 | 2 | .31 | 3 | 南 (右横風) | 1m | 6.77 | 悪くはないけど、いいこともない | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 10/26 4日目 | 5R サンライズZ戦 | 4 | .07 | 2 | 東 (向い風) | 1m | 6.80 | 乗り心地を含めて全体的に欲しい | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 9R 予選特賞 | 6 | .07 | 4 | 西 (追い風) | 2m | 6.83 | |||
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| 10/27 5日目 | 1R サンライズV戦 | 1 | .17 | 1 | 北西 (追い風) | 3m | 6.82 | 回り足はマシだが伸びは少し弱い | |
| 抜 き | 3cm | -0.5 | |||||||
| 12R 準優勝戦 | 6 | .14 | 4 | 西 (追い風) | 5m | 6.93 | |||
| 5cm | -0.5 | ||||||||
| 10/28 最終日 | 6R 一般 | 2 | .09 | 1 | 北 (左横風) | 4m | 6.74 | 回り過ぎで直線でケツを振っていた | |
| まくり | 4cm | -0.5 | |||||||
| 10R 選抜戦 | 3 | .17 | 2 | 北 (左横風) | 3m | 6.74 | |||
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| 短評 | 開幕連勝から日に日に気配下降。出足に課題 | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						
						一般2節前
					
					ヴィーナスシリーズ第15戦スポニチ杯モーター使用情報無し
				| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 09/25 初日 | 4R サンライズY戦 | 3 | .17 | 1 | 東 (向い風) | 2m | 6.80 | 直線で下がるようなことはなかった | |
| まくり差し | 2cm | 0.0 | |||||||
| 10R 予選特賞 | 1 | .28 | 1 | 北東 (向い風) | 3m | 6.77 | |||
| 逃 げ | 3cm | 0.0 | |||||||
| 09/26 2日目 | - | - | - | - | - | - | - | 足はまあまあ。回転を合わせます | |
| - | - | - | |||||||
| 10R 予選特賞 | 3 | .19 | 6 | 北西 (追い風) | 3m | 6.82 | |||
| 3cm | 0.0 | ||||||||
| 09/27 3日目 | 2R サンライズW戦 | 1 | .08 | 1 | 南 (右横風) | 1m | 6.77 | 回り足が甘いので改善させたい | |
| 逃 げ | 1cm | 0.0 | |||||||
| 11R 予選特選 | 2 | .17 | 6 | 北 (左横風) | 2m | 6.79 | |||
| 2cm | 0.0 | ||||||||
| 09/28 4日目 | 4R サンライズY戦 | 3 | .03 | 3 | 南 (右横風) | 1m | 6.79 | 波を越えないし調整が合ってない | |
| 1cm | 0.0 | ||||||||
| 9R 予選特賞 | 2 | .19 | 5 | 南西 (追い風) | 2m | 6.87 | |||
| 2cm | 0.0 | ||||||||
| 09/29 5日目 | 5R サンライズZ戦 | 2 | .18 | 6 | 北 (左横風) | 1m | 6.84 | 進み良くない。悪い反応しか出ない | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 11R 準優勝戦 | 4 | .20 | 6 | 北西 (追い風) | 3m | 6.84 | |||
| 3cm | 0.0 | ||||||||
| 09/30 最終日 | 5R サンライズZ戦 | 4 | .22 | 4 | 東 (向い風) | 1m | 6.77 | ギヤ調整したけど何か変だった | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 10R 選抜戦 | 4 | .18 | 6 | 北 (左横風) | 2m | 6.77 | |||
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| 短評 | 十分に戦える水域にはいたが、2日目に痛恨のF | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						









 
							 
							