モーター台帳
モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
※ 現モーターの使用開始:2025年04月23日
2025年10月15日 終了時点
| 順位 | 前節比 (前節順位) | モーター 番号 | 2連 対率 | 勝率 | 優出 回数 | 優勝 回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  (2) | 9 | 55.56 | 7.04 | 4 | 2 | 
| 2 |  (1) | 44 | 52.04 | 6.63 | 5 | 1 | 
| 3 |  | 54 | 50.46 | 6.39 | 5 | 2 | 
| 4 |  (6) | 46 | 47.27 | 6.08 | 3 | 0 | 
| 5 |  (4) | 17 | 45.37 | 6.10 | 2 | 2 | 
| 6 |  (5) | 28 | 44.04 | 6.06 | 2 | 0 | 
| 7 |  | 13 | 43.14 | 5.79 | 4 | 0 | 
| 8 |  | 43 | 43.12 | 5.77 | 1 | 0 | 
| 9 |  | 60 | 42.45 | 5.96 | 2 | 0 | 
| 10 |  | 26 | 40.23 | 5.41 | 1 | 1 | 
| 11 |  | 25 | 40.00 | 5.45 | 4 | 1 | 
| 12 |  | 8 | 39.60 | 5.45 | 2 | 0 | 
| 13 |  (24) | 11 | 39.50 | 5.41 | 2 | 0 | 
| 14 |  (13) | 1 | 38.95 | 5.38 | 1 | 1 | 
| 15 |  (17) | 38 | 38.40 | 5.16 | 2 | 0 | 
| 16 |  (29) | 58 | 38.33 | 5.45 | 0 | 0 | 
| 17 |  (14) | 24 | 38.24 | 5.58 | 2 | 0 | 
| 18 |  | 19 | 38.21 | 5.67 | 1 | 0 | 
| 19 |  (16) | 36 | 37.84 | 5.40 | 2 | 0 | 
| 20 |  (28) | 6 | 37.82 | 5.71 | 3 | 0 | 
| 21 |  (15) | 18 | 37.61 | 5.55 | 1 | 0 | 
| 22 |  (20) | 52 | 37.50 | 5.61 | 2 | 0 | 
| 23 |  (19) | 22 | 37.50 | 5.52 | 0 | 0 | 
| 24 |  (25) | 59 | 37.10 | 5.03 | 3 | 0 | 
| 25 |  (22) | 48 | 35.71 | 5.31 | 1 | 0 | 
| 26 |  (21) | 39 | 34.45 | 5.34 | 2 | 0 | 
| 27 |  (31) | 16 | 33.59 | 4.98 | 1 | 1 | 
| 28 |  (26) | 5 | 33.33 | 5.20 | 2 | 0 | 
| 29 |  (23) | 32 | 33.33 | 5.14 | 3 | 1 | 
| 30 |  (34) | 7 | 32.71 | 4.84 | 2 | 1 | 
| 31 |  (30) | 14 | 32.54 | 5.00 | 1 | 1 | 
| 32 |  (40) | 10 | 32.48 | 5.18 | 2 | 0 | 
| 33 |  (27) | 45 | 32.20 | 5.10 | 2 | 0 | 
| 34 |  (41) | 35 | 31.78 | 5.07 | 1 | 0 | 
| 35 |  (32) | 49 | 31.30 | 5.10 | 2 | 0 | 
| 36 |  | 21 | 31.03 | 4.85 | 1 | 0 | 
| 37 |  (45) | 2 | 30.48 | 5.03 | 2 | 0 | 
| 38 |  (42) | 15 | 30.43 | 5.17 | 1 | 0 | 
| 39 |  (33) | 57 | 30.25 | 4.99 | 1 | 0 | 
| 40 |  (38) | 33 | 29.52 | 5.35 | 3 | 0 | 
| 41 |  (37) | 30 | 29.41 | 4.58 | 1 | 0 | 
| 42 |  (39) | 42 | 29.03 | 5.13 | 1 | 0 | 
| 43 |  (35) | 4 | 28.95 | 4.86 | 2 | 1 | 
| 44 |  | 56 | 28.57 | 4.95 | 1 | 0 | 
| 45 |  (47) | 53 | 27.73 | 4.73 | 1 | 0 | 
| 46 |  (55) | 29 | 27.62 | 4.67 | 0 | 0 | 
| 47 |  (51) | 41 | 27.35 | 4.85 | 0 | 0 | 
| 48 |  (43) | 37 | 27.35 | 4.40 | 1 | 0 | 
| 49 |  (48) | 55 | 27.20 | 4.82 | 1 | 0 | 
| 50 |  (46) | 20 | 26.47 | 4.39 | 0 | 0 | 
| 51 |  (50) | 34 | 26.45 | 4.62 | 0 | 0 | 
| 52 |  (54) | 23 | 25.96 | 5.09 | 2 | 0 | 
| 53 |  (49) | 50 | 24.76 | 4.59 | 0 | 0 | 
| 54 |  (56) | 47 | 24.55 | 4.74 | 0 | 0 | 
| 55 |  (52) | 12 | 23.85 | 4.66 | 1 | 0 | 
| 56 |  (53) | 31 | 23.64 | 4.77 | 2 | 0 | 
| 57 |  (58) | 3 | 22.41 | 4.33 | 1 | 0 | 
| 58 |  (57) | 40 | 20.00 | 4.09 | 0 | 0 | 
| 59 |  | 27 | 18.10 | 3.90 | 0 | 0 | 
| 60 |  | 51 | 12.26 | 3.37 | 1 | 1 | 
2025年10月28日 終了時点
| 順位 | 前節比 (前節順位) | モーター 番号 | 2連 対率 | 勝率 | 優出 回数 | 優勝 回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 9 | 55.56 | 7.04 | 4 | 2 | 
| 2 |  (3) | 54 | 53.78 | 6.63 | 6 | 3 | 
| 3 |  (2) | 44 | 48.15 | 6.46 | 5 | 1 | 
| 4 |  | 46 | 46.67 | 6.07 | 3 | 0 | 
| 5 |  (7) | 13 | 45.54 | 5.99 | 5 | 0 | 
| 6 |  (5) | 17 | 45.37 | 6.10 | 2 | 2 | 
| 7 |  (9) | 60 | 44.35 | 6.07 | 3 | 0 | 
| 8 |  (6) | 28 | 44.04 | 6.06 | 2 | 0 | 
| 9 |  (10) | 26 | 41.94 | 5.47 | 1 | 1 | 
| 10 |  (23) | 22 | 40.40 | 5.73 | 0 | 0 | 
| 11 |  (14) | 1 | 40.38 | 5.43 | 1 | 1 | 
| 12 |  (8) | 43 | 40.34 | 5.52 | 1 | 0 | 
| 13 |  (24) | 59 | 40.00 | 5.27 | 3 | 0 | 
| 14 |  (19) | 36 | 38.84 | 5.51 | 2 | 0 | 
| 15 |  (17) | 24 | 38.74 | 5.56 | 2 | 0 | 
| 16 |  (12) | 8 | 38.74 | 5.44 | 2 | 0 | 
| 17 |  (11) | 25 | 38.71 | 5.42 | 4 | 1 | 
| 18 |  (22) | 52 | 38.46 | 5.71 | 2 | 0 | 
| 19 |  (16) | 58 | 38.33 | 5.45 | 0 | 0 | 
| 20 |  (13) | 11 | 38.28 | 5.43 | 2 | 0 | 
| 21 |  (18) | 19 | 37.88 | 5.64 | 1 | 0 | 
| 22 |  (21) | 18 | 37.29 | 5.52 | 1 | 0 | 
| 23 |  (15) | 38 | 36.57 | 5.08 | 2 | 0 | 
| 24 |  (20) | 6 | 35.16 | 5.45 | 3 | 0 | 
| 25 |  | 48 | 34.71 | 5.23 | 1 | 0 | 
| 26 |  (33) | 45 | 34.11 | 5.13 | 2 | 0 | 
| 27 |  (32) | 10 | 33.86 | 5.24 | 2 | 0 | 
| 28 |  (27) | 16 | 33.59 | 4.98 | 1 | 1 | 
| 29 |  | 32 | 33.33 | 5.14 | 3 | 1 | 
| 30 |  (36) | 21 | 33.33 | 5.04 | 1 | 0 | 
| 31 |  (42) | 42 | 32.84 | 5.39 | 2 | 0 | 
| 32 |  (26) | 39 | 32.81 | 5.25 | 2 | 0 | 
| 33 |  (31) | 14 | 32.54 | 5.00 | 1 | 1 | 
| 34 |  (40) | 33 | 32.17 | 5.48 | 4 | 0 | 
| 35 |  (34) | 35 | 31.78 | 5.07 | 1 | 0 | 
| 36 |  (30) | 7 | 31.62 | 4.91 | 2 | 1 | 
| 37 |  (38) | 15 | 31.45 | 5.20 | 1 | 0 | 
| 38 |  (35) | 49 | 31.15 | 5.15 | 2 | 0 | 
| 39 |  (28) | 5 | 30.77 | 4.92 | 2 | 0 | 
| 40 |  (39) | 57 | 30.25 | 4.99 | 1 | 0 | 
| 41 |  | 30 | 29.41 | 4.58 | 1 | 0 | 
| 42 |  (43) | 4 | 29.03 | 4.92 | 2 | 1 | 
| 43 |  (37) | 2 | 28.95 | 4.87 | 2 | 0 | 
| 44 |  | 56 | 28.10 | 4.92 | 1 | 0 | 
| 45 |  (46) | 29 | 27.62 | 4.67 | 0 | 0 | 
| 46 |  (47) | 41 | 27.20 | 4.87 | 0 | 0 | 
| 47 |  (49) | 55 | 27.20 | 4.82 | 1 | 0 | 
| 48 |  (54) | 47 | 26.67 | 4.85 | 1 | 0 | 
| 49 |  (45) | 53 | 26.40 | 4.64 | 1 | 0 | 
| 50 |  (48) | 37 | 26.02 | 4.33 | 1 | 0 | 
| 51 |  (52) | 23 | 24.78 | 4.98 | 2 | 0 | 
| 52 |  (51) | 34 | 24.62 | 4.48 | 0 | 0 | 
| 53 |  | 50 | 24.56 | 4.56 | 0 | 0 | 
| 54 |  (50) | 20 | 24.32 | 4.18 | 0 | 0 | 
| 55 |  | 12 | 23.73 | 4.67 | 1 | 0 | 
| 56 |  (57) | 3 | 22.41 | 4.33 | 1 | 0 | 
| 57 |  (56) | 31 | 22.03 | 4.56 | 2 | 0 | 
| 58 |  | 40 | 21.60 | 4.22 | 0 | 0 | 
| 59 |  | 27 | 16.81 | 3.81 | 0 | 0 | 
| 60 |  | 51 | 11.30 | 3.30 | 1 | 1 | 









