モーター台帳詳細
						一般今節
					
					KBCラジオ杯モーター使用情報無し
				| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 10/23 初日 | - | - | - | - | - | - | - | 足は弱い。スリットでやられていた | |
| - | - | - | |||||||
| 7R 予選 | 6 | .35 | 4 | 東 (向い風) | 5m | 6.73 | |||
| 5cm | -0.5 | ||||||||
| 10/24 2日目 | 1R サンライズV戦 | 6 | .19 | 3 | 南 (右横風) | 1m | 6.78 | 足は弱いし全体的に気になります | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 6R 予選 | 4 | .15 | 6 | 東 (向い風) | 3m | 6.76 | |||
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| 10/25 3日目 | 2R サンライズW戦 | 5 | .16 | 6 | 南 (右横風) | 1m | 6.81 | 出足はマシだけど直線が良くない | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 10/26 4日目 | - | - | - | - | - | - | - | 直線が良くない。出足は普通です | |
| - | - | - | |||||||
| 7R 予選 | 4 | .21 | 6 | 北西 (追い風) | 1m | 6.77 | |||
| 1cm | 0.0 | ||||||||
| 10/27 5日目 | 1R サンライズV戦 | 6 | .31 | 4 | 北西 (追い風) | 3m | 6.79 | 変わらず伸びがない。ペラします | |
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| 6R 一般 | 4 | .11 | 5 | 北西 (追い風) | 4m | 6.78 | |||
| 4cm | -0.5 | ||||||||
| 10/28 最終日 | 4R サンライズY戦 | 6 | .21 | 4 | 北西 (追い風) | 3m | 6.72 | ペラ調整して伸びはマシになった | |
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| 8R 一般 | 4 | .15 | 6 | 北西 (追い風) | 2m | 6.75 | |||
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| 短評 | 一瞬の反応は来ていたが、競り負けるシーン多く | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 10/10 初日 | - | - | - | - | - | - | - | 直線は押している感じがありました | |
| - | - | - | |||||||
| 7R 予選 | 1 | .32 | 2 | 東 (向い風) | 4m | 6.69 | |||
| 4cm | -0.5 | ||||||||
| 10/11 2日目 | 1R サンライズV戦 | 2 | .14 | 3 | 東 (向い風) | 1m | 6.77 | 足自体は普通。出足が少し甘いかな | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 8R 予選 | 4 | .21 | 6 | 東 (向い風) | 3m | 6.74 | |||
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| 10/12 3日目 | 4R サンライズY戦 | 3 | .12 | 4 | 南 (右横風) | 1m | 6.81 | タイム出ないしターンも曲がれない | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 10/13 4日目 | 2R サンライズW戦 | 3 | .14 | 5 | 西 (追い風) | 1m | 6.77 | Sからのつながり、出足が良くない | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 8R 予選 | 6 | .19 | 5 | 北西 (追い風) | 1m | 6.78 | ペラ | ||
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 10/14 5日目 | - | - | - | - | - | - | - | 乗り心地は悪くないが足は良くない | |
| - | - | - | |||||||
| 9R 一般 | 5 | .06 | 4 | 南西 (追い風) | 4m | 6.90 | |||
| 4cm | -0.5 | ||||||||
| 10/15 最終日 | 5R サンライズZ戦 | 2 | .32 | 2 | 東 (向い風) | 2m | 6.76 | リング×1 | 追いつかれたし競ると弱いですね | 
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 短評 | 乗り心地、足とのバランスが取れなかった | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 09/25 初日 | 3R サンライズX戦 | 2 | .16 | 6 | 南 (右横風) | 1m | 6.81 | 伸び寄りのペラだけど乗れました | |
| 1cm | 0.0 | ||||||||
| 10R 予選特賞 | 3 | .23 | 6 | 北東 (向い風) | 3m | 6.76 | |||
| 3cm | 0.0 | ||||||||
| 09/26 2日目 | - | - | - | - | - | - | - | 伸び寄りだが乗れないこともない | |
| - | - | - | |||||||
| 7R 予選 | 4 | .16 | 5 | 北西 (追い風) | 2m | 6.77 | |||
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| 09/27 3日目 | 1R サンライズV戦 | 4 | .18 | 2 | 南 (右横風) | 1m | 6.83 | 乗り心地を含めて全体に上向いた | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 5R サンライズZ戦 | 4 | .26 | 5 | 東 (向い風) | 3m | 6.75 | |||
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| 09/28 4日目 | - | - | - | - | - | - | - | ターン回りは良くなってきました | |
| - | - | - | |||||||
| 7R 予選 | 5 | .29 | 5 | 南 (右横風) | 1m | 6.84 | |||
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 09/29 5日目 | 4R サンライズY戦 | 2 | .15 | 6 | 北 (左横風) | 1m | 6.81 | 本番に行くと乗り味、体感が違う | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 8R 一般 | 6 | .08 | 6 | 北 (左横風) | 2m | 6.81 | |||
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| 09/30 最終日 | - | - | - | - | - | - | - | 足は普通だけど5日目が一番マシ | |
| - | - | - | |||||||
| 7R 一般 | 5 | .19 | 5 | 北東 (向い風) | 2m | 6.76 | |||
| 2cm | 0.0 | ||||||||
| 短評 | 行き足のスピード感は出たがターンの重さが取れず | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						









 
							 
							