モーター台帳詳細
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 11/01 初日 | 4R サンライズY戦 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | |||||||
| 10R 予選特賞 | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 短評 | 序盤に痛恨のFコールも「足は全然悪くない」 | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 10/23 初日 | 2R サンライズW戦 | 3 | .18 | 5 | 東 (向い風) | 5m | 6.72 | 回り過ぎ。このままでは乗れない | |
| 5cm | -0.5 | ||||||||
| 8R 予選 | 5 | .14 | 6 | 東 (向い風) | 4m | 6.71 | |||
| 4cm | -0.5 | ||||||||
| 10/24 2日目 | - | - | - | - | - | - | - | 乗りやすさは出たが伸び切り甘い | |
| - | - | - | |||||||
| 7R 予選 | 1 | .03 | F | 東 (向い風) | 1m | 6.74 | |||
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 10/25 3日目 | 4R サンライズY戦 | 6 | .21 | 6 | 南 (右横風) | 1m | 6.80 | 伸びは持つぐらいにはなっていた | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 10/26 4日目 | 5R サンライズZ戦 | 6 | .17 | 4 | 東 (向い風) | 1m | 6.84 | 貰った時よりいい。普通はあるよ | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 10/27 5日目 | 2R サンライズW戦 | 6 | .21 | 5 | 北西 (追い風) | 4m | 6.83 | リング×2 | スリット持つし乗り味も良くなった | 
| 4cm | -0.5 | ||||||||
| 7R 一般 | 5 | .09 | 5 | 北西 (追い風) | 4m | 6.85 | |||
| 4cm | -0.5 | ||||||||
| 10/28 最終日 | 3R サンライズX戦 | 6 | .23 | 6 | 北西 (追い風) | 3m | 6.74 | 乗りやすいし中間速も良くなった | |
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 短評 | 乗り心地を含めて中堅級も、F1が足カセとなり | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 10/10 初日 | 2R サンライズW戦 | 2 | .21 | 4 | 東 (向い風) | 4m | 6.73 | 数字通りの足。ペラ調整をします | |
| 4cm | -0.5 | ||||||||
| 9R 予選特賞 | 6 | .22 | 5 | 東 (向い風) | 5m | 6.65 | |||
| 5cm | -0.5 | ||||||||
| 10/11 2日目 | - | - | - | - | - | - | - | 合って中堅。全体にもう少し欲しい | |
| - | - | - | |||||||
| 7R 予選 | 3 | .12 | 2 | 東 (向い風) | 3m | 6.76 | リング×2 | ||
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| 10/12 3日目 | 4R サンライズY戦 | 5 | .09 | 3 | 南 (右横風) | 1m | 6.85 | ターン回り、乗りやすさはあります | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 11R 予選特選 | 5 | .09 | 5 | 北西 (追い風) | 3m | 6.86 | |||
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| 10/13 4日目 | - | - | - | - | - | - | - | 回転足らずで全体的に影響がある | |
| - | - | - | |||||||
| 9R 予選特賞 | 1 | .18 | 4 | 北 (左横風) | 1m | 6.86 | |||
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 10/14 5日目 | 2R サンライズW戦 | 2 | .08 | 3 | 南 (右横風) | 1m | 6.83 | 下がることはないし道中も乗れた | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 7R 一般 | 5 | .28 | 4 | 南 (右横風) | 2m | 6.84 | |||
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| 10/15 最終日 | 4R サンライズY戦 | 4 | .23 | 3 | 北東 (向い風) | 2m | 6.78 | 足は悪くないが乗り味がイマイチ | |
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 短評 | 極端に出られる感じではないが全体的少しずつ弱め | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						
						一般3節前
					
					福岡ソフトバンクホークス杯モーター使用情報無し
				









 
							 
							