モーター台帳詳細
						一般前節
					
					BTSオラレ日南開設14周年記念モーター使用情報無し
				| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 10/10 初日 | 5R サンライズZ戦 | 3 | .16 | 2 | 東 (向い風) | 4m | 6.78 | リング×2 | 良くないというよりヤバい感じです | 
| 4cm | -0.5 | ||||||||
| 12R サンライズD | 6 | .23 | 6 | 北東 (向い風) | 5m | 6.74 | |||
| 5cm | -0.5 | ||||||||
| 10/11 2日目 | 1R サンライズV戦 | 1 | .13 | 1 | 東 (向い風) | 1m | 6.83 | 出足も伸びも全体的に厳しいです | |
| 逃 げ | 1cm | -0.5 | |||||||
| 9R 予選特賞 | 2 | .21 | 2 | 東 (向い風) | 4m | 6.89 | |||
| 4cm | -0.5 | ||||||||
| 10/12 3日目 | 3R サンライズX戦 | 5 | .18 | 4 | 南 (右横風) | 1m | 6.93 | スリット全速で行かないと厳しい | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 10/13 4日目 | 2R サンライズW戦 | 1 | .15 | 4 | 西 (追い風) | 1m | 6.88 | 見ての通りです。足は全体に弱い | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 12R 予選特選 | 4 | .12 | 4 | 北西 (追い風) | 2m | 6.79 | キャリボ | ||
| 2cm | 0.0 | ||||||||
| 10/14 5日目 | 6R 一般 | 4 | .09 | 2 | 南西 (追い風) | 2m | 6.83 | リング×2 | キャリアボデー交換で戦える足に | 
| 2cm | 0.0 | ||||||||
| 10R 準優勝戦 | 4 | .25 | 4 | 北西 (追い風) | 2m | 6.81 | |||
| 2cm | 0.0 | ||||||||
| 10/15 最終日 | 3R サンライズX戦 | 1 | .11 | 1 | 東 (向い風) | 1m | 6.72 | 全体に上向いて戦える足になった | |
| 逃 げ | 1cm | 0.0 | |||||||
| 11R 選抜戦 | 3 | .12 | 2 | 北 (左横風) | 2m | 6.75 | |||
| 2cm | 0.0 | ||||||||
| 短評 | 3日目にキャリアボデー交換で普通の域に到達 | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						
						一般3節前
					
					福岡ソフトバンクホークス杯モーター使用情報無し
				









