モーター台帳詳細
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 11/01 初日 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | |||||||
| 9R 予選特賞 | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 短評 | 調整をつかむことができず、どっちつかずの足に | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 10/23 初日 | 5R サンライズZ戦 | 2 | .11 | 6 | 東 (向い風) | 5m | 6.69 | ずり下がっていたし合っていない | |
| 5cm | -0.5 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 10/24 2日目 | 1R サンライズV戦 | 3 | .18 | 1 | 南 (右横風) | 1m | 6.78 | リング×2 | 全然ダメ。全体的に良くなかった | 
| まくり | 1cm | -0.5 | |||||||
| 9R 予選特賞 | 5 | .07 | 5 | 北東 (向い風) | 3m | 6.72 | |||
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| 10/25 3日目 | - | - | - | - | - | - | - | ペラ調整して戦えるぐらいはある | |
| - | - | - | |||||||
| 7R 予選 | 1 | .19 | 2 | 南 (右横風) | 1m | 6.72 | |||
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 10/26 4日目 | 1R サンライズV戦 | 5 | .08 | 2 | 南 (右横風) | 1m | 6.80 | 上向いたけど、もうひと足ほしい | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 10R 予選特賞 | 5 | .12 | 6 | 西 (追い風) | 1m | 6.78 | |||
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 10/27 5日目 | 3R サンライズX戦 | 4 | .08 | 5 | 北西 (追い風) | 4m | 6.82 | リング×2 | 乗り味、つながりとしっくり来ない | 
| 4cm | -0.5 | ||||||||
| 7R 一般 | 3 | .09 | 3 | 北西 (追い風) | 4m | 6.79 | |||
| 4cm | -0.5 | ||||||||
| 10/28 最終日 | 4R サンライズY戦 | 3 | .24 | 1 | 北西 (追い風) | 3m | 6.72 | 乗りやすかったが足は下がってる | |
| 抜 き | 3cm | -0.5 | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 短評 | 合えば中堅レベルだが、調整のゾーンが狭い | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						
						一般2節前
					
					ヴィーナスシリーズ第15戦スポニチ杯モーター使用情報無し
				| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 09/25 初日 | 5R サンライズZ戦 | 6 | .22 | 5 | 東 (向い風) | 1m | 6.79 | 回転が出ているし回っている感じ | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 10R 予選特賞 | 4 | .27 | 2 | 北東 (向い風) | 3m | 6.78 | |||
| 3cm | 0.0 | ||||||||
| 09/26 2日目 | 1R サンライズV戦 | 1 | .19 | 1 | 南 (右横風) | 1m | 6.73 | スリットで劣勢。ペラ叩き変える | |
| 逃 げ | 1cm | 0.0 | |||||||
| 6R 予選 | 2 | .12 | 2 | 北西 (追い風) | 2m | 6.78 | |||
| 2cm | 0.0 | ||||||||
| 09/27 3日目 | 5R サンライズZ戦 | 6 | .21 | 4 | 東 (向い風) | 3m | 6.72 | ペラ叩き変えて全体的に良かった | |
| 3cm | 0.0 | ||||||||
| 12R 予選特選 | 5 | .15 | 4 | 北西 (追い風) | 1m | 6.76 | |||
| 1cm | 0.0 | ||||||||
| 09/28 4日目 | - | - | - | - | - | - | - | 足は普通。合わせれば良くなりそう | |
| - | - | - | |||||||
| 9R 予選特賞 | 1 | .21 | 4 | 南西 (追い風) | 2m | 6.81 | |||
| 2cm | 0.0 | ||||||||
| 09/29 5日目 | - | - | - | - | - | - | - | 追い上げられたし道中は悪くない | |
| - | - | - | |||||||
| 9R 一般 | 6 | .19 | 6 | 北西 (追い風) | 2m | 6.74 | |||
| 2cm | 0.0 | ||||||||
| 09/30 最終日 | 5R サンライズZ戦 | 2 | .22 | 3 | 東 (向い風) | 1m | 6.74 | 進んでいない。ペラ止め過ぎたかも | |
| 1cm | 0.0 | ||||||||
| 9R アシ夢特選 | 1 | .14 | 1 | 北 (左横風) | 1m | 6.73 | |||
| 逃 げ | 1cm | 0.0 | |||||||
| 短評 | ワースト級モーターを中堅級まで押し上げた | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						









 
							 
							