モーター台帳詳細
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 10/23 初日 | 6R 予選 | 2 | .09 | 1 | 東 (向い風) | 5m | 6.69 | ハッキリ分からないが普通ぐらい | |
| まくり | 5cm | -0.5 | |||||||
| 11R 予選特選 | 6 | .12 | 4 | 東 (向い風) | 4m | 6.77 | |||
| 4cm | -0.5 | ||||||||
| 10/24 2日目 | - | - | - | - | - | - | - | いい人もいるが足は悪くないです | |
| - | - | - | |||||||
| 9R 予選特賞 | 1 | .12 | 1 | 北東 (向い風) | 3m | 6.72 | |||
| 逃 げ | 3cm | -0.5 | |||||||
| 10/25 3日目 | 2R サンライズW戦 | 4 | .08 | 3 | 南 (右横風) | 1m | 6.75 | 行き足は安定しているし悪くない | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 12R 予選特選 | 6 | .20 | 1 | 南 (右横風) | 1m | 6.79 | |||
| まくり差し | 1cm | 0.0 | |||||||
| 10/26 4日目 | 5R サンライズZ戦 | 1 | .01 | 1 | 東 (向い風) | 1m | 6.81 | 特別な所はないが全体に悪くない | |
| 逃 げ | 1cm | 0.0 | |||||||
| 10R 予選特賞 | 3 | .12 | 2 | 西 (追い風) | 1m | 6.76 | |||
| 1cm | 0.0 | ||||||||
| 10/27 5日目 | 4R サンライズY戦 | 1 | .08 | 1 | 西 (追い風) | 4m | 6.76 | 足は普通で行き足は安定している | |
| 逃 げ | 4cm | 0.0 | |||||||
| 12R 準優勝戦 | 2 | .13 | 6 | 西 (追い風) | 5m | 6.85 | |||
| 5cm | -0.5 | ||||||||
| 10/28 最終日 | 3R サンライズX戦 | 3 | .11 | 1 | 北西 (追い風) | 3m | 6.67 | 準優は操縦不能。調整やり直します | |
| まくり差し | 3cm | 0.0 | |||||||
| 10R 選抜戦 | 5 | .25 | 5 | 北 (左横風) | 3m | 6.73 | |||
| 3cm | 0.0 | ||||||||
| 短評 | 序盤のパンチ力は下降したが、中堅上位レベル | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						
						一般2節前
					
					ヴィーナスシリーズ第15戦スポニチ杯モーター使用情報無し
				| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 09/25 初日 | 5R サンライズZ戦 | 4 | .11 | 2 | 東 (向い風) | 1m | 6.75 | 上がりが遅くてSが届かなかった | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 9R 予選特賞 | 5 | .24 | 3 | 北東 (向い風) | 2m | 6.80 | |||
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| 09/26 2日目 | - | - | - | - | - | - | - | 体感は良かったし足も悪くない | |
| - | - | - | |||||||
| 9R 予選特賞 | 1 | .17 | 1 | 北西 (追い風) | 3m | 6.81 | |||
| 逃 げ | 3cm | -0.5 | |||||||
| 09/27 3日目 | 6R 予選 | 3 | .36 | 3 | 北東 (向い風) | 3m | 6.74 | 全体的にバランスが取れています | |
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| 12R 予選特選 | 4 | .05 | 3 | 北西 (追い風) | 1m | 6.74 | |||
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 09/28 4日目 | 5R サンライズZ戦 | 2 | .14 | 5 | 南 (右横風) | 1m | 6.80 | バランスが取れていて中堅上位ある | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 11R 予選特選 | 6 | .18 | 2 | 南西 (追い風) | 2m | 6.81 | |||
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| 09/29 5日目 | 1R サンライズV戦 | 1 | .10 | 1 | 北 (左横風) | 1m | 6.76 | バランスが取れていて普通よりいい | |
| 逃 げ | 1cm | -0.5 | |||||||
| 10R 準優勝戦 | 3 | .30 | 6 | 北 (左横風) | 2m | 6.74 | |||
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| 09/30 最終日 | 6R 一般 | 3 | .21 | 6 | 東 (向い風) | 2m | 6.72 | バランスが取れていて中の上ある | |
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| 10R 選抜戦 | 6 | .27 | 5 | 北 (左横風) | 2m | 6.73 | |||
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| 短評 | 突出した部分はなかったが、バランス型の中堅上 | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						









 
							