モーター台帳詳細
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 10/23 初日 | 1R サンライズV戦 | 4 | .15 | 1 | 東 (向い風) | 5m | 6.69 | 出ていくことも下がることもない | |
| 抜 き | 5cm | -0.5 | |||||||
| 9R 予選特賞 | 1 | .15 | 1 | 東 (向い風) | 5m | 6.65 | |||
| 抜 き | 5cm | -0.5 | |||||||
| 10/24 2日目 | 4R サンライズY戦 | 6 | .07 | 4 | 東 (向い風) | 3m | 6.69 | 伸びを中心にバランス取れている | |
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 10/25 3日目 | 2R サンライズW戦 | 2 | .17 | 2 | 南 (右横風) | 1m | 6.77 | バランス取れて少しずついい感じ | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 11R 予選特選 | 3 | .43 | 5 | 東 (向い風) | 1m | 6.71 | |||
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 10/26 4日目 | - | - | - | - | - | - | - | 体感が良くバランス取れて中の上 | |
| - | - | - | |||||||
| 7R 予選 | 5 | .12 | 3 | 北西 (追い風) | 1m | 6.82 | |||
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 10/27 5日目 | 7R 一般 | 2 | .06 | 2 | 北西 (追い風) | 4m | 6.81 | バランスが取れているし足は十分 | |
| 4cm | -0.5 | ||||||||
| 11R 準優勝戦 | 4 | .11 | 3 | 西 (追い風) | 6m | 6.78 | |||
| 6cm | -0.5 | ||||||||
| 10/28 最終日 | 5R サンライズZ戦 | 5 | .08 | 2 | 北西 (追い風) | 4m | 6.72 | バランス型で全体に少しずついい | |
| 4cm | -0.5 | ||||||||
| 10R 選抜戦 | 1 | .13 | 1 | 北 (左横風) | 3m | 6.71 | |||
| 逃 げ | 3cm | -0.5 | |||||||
| 短評 | 足自体は中堅レベルとしたが、起こしが不安定 | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 10/10 初日 | 2R サンライズW戦 | 5 | .23 | 2 | 東 (向い風) | 4m | 6.70 | ターンで滑るし起こしも鳴いた | |
| 4cm | -0.5 | ||||||||
| 6R 予選 | 4 | .23 | 5 | 東 (向い風) | 4m | 6.68 | |||
| 4cm | -0.5 | ||||||||
| 10/11 2日目 | - | - | - | - | - | - | - | 立ち上がりが悪い。ペラ焼き入れる | |
| - | - | - | |||||||
| 8R 予選 | 1 | .24 | 2 | 東 (向い風) | 3m | 6.71 | |||
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| 10/12 3日目 | 5R サンライズZ戦 | 3 | .09 | 2 | 無風 (無風) | 0m | 6.76 | 特徴はないけど乗りやすくなった | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 10/13 4日目 | 3R サンライズX戦 | 6 | .05 | 4 | 北 (左横風) | 1m | 6.76 | 回り足、出口の進み方と良かった | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 11R 予選特選 | 2 | .29 | 6 | 北西 (追い風) | 3m | 6.74 | |||
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| 10/14 5日目 | 1R サンライズV戦 | 3 | .16 | 4 | 南 (右横風) | 1m | 6.78 | 全体的に微妙。ペラの確認します | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 10/15 最終日 | 3R サンライズX戦 | 2 | .15 | 5 | 東 (向い風) | 1m | 6.73 | 足は普通。起こしの鳴きも解消した | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 9R アシ夢特選 | 4 | .15 | 3 | 北西 (追い風) | 2m | 6.73 | |||
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| 短評 | 前後半戦での調整は必要としたが、中堅は十分 | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 09/25 初日 | - | - | - | - | - | - | - | Sする足、ターンと重さがあった | |
| - | - | - | |||||||
| 9R 予選特賞 | 6 | .26 | 5 | 北東 (向い風) | 2m | 6.85 | |||
| 2cm | 0.0 | ||||||||
| 09/26 2日目 | 2R サンライズW戦 | 1 | .14 | 2 | 南 (右横風) | 1m | 6.81 | 乗りにくいしターンで流れていた | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 11R 予選特選 | 2 | .08 | 3 | 北西 (追い風) | 3m | 6.85 | |||
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| 09/27 3日目 | 8R 予選 | 4 | .16 | 3 | 北 (左横風) | 3m | 6.79 | 足はマシだけど乗りづらさがある | |
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| 12R 予選特選 | 6 | .10 | 6 | 北西 (追い風) | 1m | 6.78 | |||
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 09/28 4日目 | 2R サンライズW戦 | 1 | .11 | 1 | 南 (右横風) | 1m | 6.78 | 走り出せばいいけど起こしで鳴く | |
| 逃 げ | 1cm | -0.5 | |||||||
| 12R 予選特選 | 5 | .05 | 3 | 西 (追い風) | 3m | 6.86 | |||
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| 09/29 5日目 | 6R 一般 | 4 | .12 | 6 | 北東 (向い風) | 3m | 6.84 | 足はまずまず。もう少し上向きそう | |
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| 10R 準優勝戦 | 6 | .20 | 4 | 北 (左横風) | 2m | 6.81 | |||
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| 09/30 最終日 | 1R サンライズV戦 | 1 | .10 | 2 | 南 (右横風) | 1m | 6.81 | 足は普通。乗りづらさを解消したい | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 10R 選抜戦 | 3 | .15 | 4 | 北 (左横風) | 2m | 6.80 | |||
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| 短評 | 乗りやすさをアピールも足は可もなく不可もなく | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						









 
							 
							