モーター台帳詳細
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 11/01 初日 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | |||||||
| 9R 予選特賞 | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 短評 | プロペラ調整を合わせることができず中堅の域 | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 10/23 初日 | - | - | - | - | - | - | - | 下がることはないがターン違和感 | |
| - | - | - | |||||||
| 11R 予選特選 | 5 | .05 | 6 | 東 (向い風) | 4m | 6.70 | リング×2 | ||
| 4cm | -0.5 | ||||||||
| 10/24 2日目 | 3R サンライズX戦 | 1 | .32 | 5 | 東 (向い風) | 4m | 6.68 | 合っていない。回って押してない | |
| 4cm | -0.5 | ||||||||
| 11R 予選特選 | 2 | .17 | 2 | 東 (向い風) | 4m | 6.70 | |||
| 4cm | 0.0 | ||||||||
| 10/25 3日目 | 4R サンライズY戦 | 4 | .09 | 4 | 南 (右横風) | 1m | 6.75 | ペラが定まらず合い切っていない | |
| 1cm | 0.0 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 10/26 4日目 | 3R サンライズX戦 | 3 | .22 | 6 | 南 (右横風) | 1m | 6.73 | 良くはないが普通にはなったかな | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 12R 予選特選 | 6 | .19 | 4 | 北 (左横風) | 1m | 6.82 | |||
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 10/27 5日目 | 6R 一般 | 5 | .07 | 3 | 北西 (追い風) | 4m | 6.80 | 足は良くないし全体的に気になる | |
| 4cm | -0.5 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 10/28 最終日 | 5R サンライズZ戦 | 4 | .11 | 1 | 北西 (追い風) | 4m | 6.76 | 乗れるけど回ってから押してない | |
| まくり | 4cm | -0.5 | |||||||
| 9R アシ夢特選 | 2 | .13 | 1 | 北 (左横風) | 3m | 6.68 | |||
| まくり | 3cm | -0.5 | |||||||
| 短評 | 全体的にまとまっていた印象で中堅以上の動き | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 10/10 初日 | 1R サンライズV戦 | 1 | .12 | 1 | 東 (向い風) | 4m | 6.75 | 伸び寄りで伸びは良さそうだった | |
| 逃 げ | 4cm | -0.5 | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 10/11 2日目 | 3R サンライズX戦 | 4 | .15 | 5 | 南 (右横風) | 1m | 6.77 | リング×2 | 湿気が利いて重くて良くなかった | 
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 12R アシ夢ドリーム | 6 | .09 | 3 | 東 (向い風) | 4m | 6.73 | |||
| 4cm | 0.0 | ||||||||
| 10/12 3日目 | 3R サンライズX戦 | 1 | .11 | 1 | 南 (右横風) | 1m | 6.79 | 出足は普通だけど直線の感じはいい | |
| 逃 げ | 1cm | 0.0 | |||||||
| 8R 予選 | 2 | .15 | 1 | 北 (左横風) | 2m | 6.78 | |||
| まくり | 2cm | 0.0 | |||||||
| 10/13 4日目 | 4R サンライズY戦 | 3 | .09 | 3 | 北西 (追い風) | 2m | 6.78 | 押す感じがあるしS足も悪くない | |
| 2cm | 0.0 | ||||||||
| 10R 予選特賞 | 4 | .05 | 3 | 北東 (向い風) | 1m | 6.77 | |||
| 1cm | 0.0 | ||||||||
| 10/14 5日目 | 2R サンライズW戦 | 1 | .07 | 2 | 南 (右横風) | 1m | 6.78 | 伸びも出足も普通より少しいい | |
| 1cm | 0.0 | ||||||||
| 10R 準優勝戦 | 6 | .23 | 5 | 北西 (追い風) | 2m | 6.81 | |||
| 2cm | 0.0 | ||||||||
| 10/15 最終日 | 5R サンライズZ戦 | 1 | .17 | 1 | 東 (向い風) | 2m | 6.74 | いいことはない。上にはやられる | |
| 逃 げ | 2cm | -0.5 | |||||||
| 11R 選抜戦 | 4 | .11 | 3 | 北 (左横風) | 2m | 6.75 | |||
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| 短評 | 掛かりの良さを残しつつ、徐々につながり良化 | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 09/25 初日 | 1R サンライズV戦 | 1 | .27 | 1 | 東 (向い風) | 2m | 6.74 | 伸びる雰囲気あるが尾嶋選手がいい | |
| 逃 げ | 2cm | 0.0 | |||||||
| 11R 予選特選 | 3 | .20 | 4 | 北 (左横風) | 1m | 6.77 | |||
| 1cm | 0.0 | ||||||||
| 09/26 2日目 | - | - | - | - | - | - | - | 行き足は重いが足自体は悪くない | |
| - | - | - | |||||||
| 11R 予選特選 | 6 | .08 | 6 | 北西 (追い風) | 3m | 6.81 | |||
| 3cm | 0.0 | ||||||||
| 09/27 3日目 | 4R サンライズY戦 | 2 | .26 | 3 | 北東 (向い風) | 3m | 6.73 | 普通だけど貰った時より上向いた | |
| 3cm | 0.0 | ||||||||
| 9R 予選特賞 | 1 | .24 | 1 | 北 (左横風) | 1m | 6.76 | |||
| 逃 げ | 1cm | 0.0 | |||||||
| 09/28 4日目 | 3R サンライズX戦 | 5 | .07 | 5 | 南 (右横風) | 1m | 6.77 | 足は普通の域。ペラの反応がない | |
| 1cm | 0.0 | ||||||||
| 8R 予選 | 6 | .15 | 3 | 西 (追い風) | 2m | 6.79 | |||
| 2cm | 0.0 | ||||||||
| 09/29 5日目 | 4R サンライズY戦 | 4 | .07 | 2 | 北 (左横風) | 1m | 6.78 | Sしやすいし、その後の足もいい | |
| 1cm | 0.0 | ||||||||
| 12R 準優勝戦 | 6 | .19 | 6 | 北 (左横風) | 3m | 6.86 | |||
| 3cm | 0.0 | ||||||||
| 09/30 最終日 | 3R サンライズX戦 | 1 | .28 | 1 | 南西 (追い風) | 1m | 6.75 | ストレスのない仕上がりになった | |
| 抜 き | 1cm | 0.0 | |||||||
| 11R 選抜戦 | 6 | .39 | 4 | 北西 (追い風) | 2m | 6.77 | |||
| 2cm | 0.0 | ||||||||
| 短評 | 行き足系は上々も、その後の足につながらず | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						









 
							 
							 
							