モーター台帳詳細
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 11/01 初日 | 3R サンライズX戦 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | |||||||
| 10R 予選特賞 | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 短評 | 前検からの直線の良さを残しつつ乗り味アップ | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 10/23 初日 | 1R サンライズV戦 | 5 | .16 | 2 | 東 (向い風) | 5m | 6.69 | 伸び寄りの感じだけど乗りにくい | |
| 5cm | -0.5 | ||||||||
| 7R 予選 | 2 | .32 | 5 | 東 (向い風) | 5m | 6.60 | |||
| 5cm | -0.5 | ||||||||
| 10/24 2日目 | 5R サンライズZ戦 | 3 | .26 | 6 | 東 (向い風) | 4m | 6.69 | 伸びはあるがスムーズさがないね | |
| 4cm | 0.0 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 10/25 3日目 | 6R 予選 | 4 | .12 | 6 | 南 (右横風) | 1m | 6.72 | 直線はいいけどSがいけていない | |
| 1cm | 0.0 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 10/26 4日目 | 4R サンライズY戦 | 2 | .17 | 2 | 無風 (無風) | 0m | 6.71 | 直線は悪くないがブレーキが甘い | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 10R 予選特賞 | 4 | .12 | 4 | 西 (追い風) | 1m | 6.80 | |||
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 10/27 5日目 | - | - | - | - | - | - | - | 乗りやすくなった。足も標準ある | |
| - | - | - | |||||||
| 7R 一般 | 1 | .06 | 1 | 北西 (追い風) | 4m | 6.72 | リング×2 | ||
| 逃 げ | 4cm | -0.5 | |||||||
| 10/28 最終日 | 1R サンライズV戦 | 5 | .14 | 3 | 北西 (追い風) | 3m | 6.67 | 乗り心地が落ちずに伸びが上向いた | |
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| 9R アシ夢特選 | 3 | .13 | 3 | 北 (左横風) | 3m | 6.64 | |||
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| 短評 | 展示好タイムが示す伸び足に、乗り心地もOK | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 10/10 初日 | - | - | - | - | - | - | - | 少しのぞくし、このまま行きます | |
| - | - | - | |||||||
| 9R 予選特賞 | 1 | .24 | 1 | 東 (向い風) | 5m | 6.63 | リング×2 | ||
| 逃 げ | 5cm | -0.5 | |||||||
| 10/11 2日目 | 2R サンライズW戦 | 2 | .11 | 4 | 南 (右横風) | 1m | 6.67 | 変わらず足はいいけど乗れてない | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 11R 予選特選 | 5 | .17 | 6 | 東 (向い風) | 2m | 6.66 | |||
| 2cm | 0.0 | ||||||||
| 10/12 3日目 | 1R サンライズV戦 | 5 | .11 | 1 | 南 (右横風) | 1m | 6.70 | 足は悪くない。普通より少しいい | |
| まくり | 1cm | 0.0 | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 10/13 4日目 | 4R サンライズY戦 | 4 | .15 | 5 | 北西 (追い風) | 2m | 6.69 | 節間を通して足はずっといい状態 | |
| 2cm | 0.0 | ||||||||
| 11R 予選特選 | 3 | .22 | 5 | 北西 (追い風) | 3m | 6.66 | |||
| 3cm | 0.0 | ||||||||
| 10/14 5日目 | - | - | - | - | - | - | - | 機はいいし好みの足になっている | |
| - | - | - | |||||||
| 9R 一般 | 2 | .13 | 1 | 南西 (追い風) | 4m | 6.75 | |||
| まくり | 4cm | 0.0 | |||||||
| 10/15 最終日 | 2R サンライズW戦 | 3 | .22 | 3 | 東 (向い風) | 2m | 6.58 | 伸び中心にいい。S勘通り行ける | |
| 2cm | 0.0 | ||||||||
| 7R 一般 | 5 | .13 | 3 | 東 (向い風) | 1m | 6.60 | |||
| 1cm | 0.0 | ||||||||
| 短評 | F未消化で消極的レースも機は中堅以上の動き | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 09/25 初日 | 1R サンライズV戦 | 2 | .25 | 6 | 東 (向い風) | 2m | 6.75 | 起こしてからスピード乗りが重い | |
| 2cm | 0.0 | ||||||||
| 7R 予選 | 4 | .06 | 6 | 東 (向い風) | 1m | 6.74 | |||
| 1cm | 0.5 | ||||||||
| 09/26 2日目 | - | - | - | - | - | - | - | 機は悪くないし反応してくれている | |
| - | - | - | |||||||
| 8R 予選 | 4 | .13 | 6 | 北西 (追い風) | 3m | 6.82 | |||
| 3cm | 0.0 | ||||||||
| 09/27 3日目 | 4R サンライズY戦 | 5 | .14 | 2 | 北東 (向い風) | 3m | 6.75 | 下がることはないが乗れないです | |
| 3cm | 0.0 | ||||||||
| 8R 予選 | 3 | .26 | 4 | 北 (左横風) | 3m | 6.73 | |||
| 3cm | 0.0 | ||||||||
| 09/28 4日目 | - | - | - | - | - | - | - | 乗りやすいし下がる感じもなかった | |
| - | - | - | |||||||
| 9R 予選特賞 | 3 | .30 | 2 | 南西 (追い風) | 2m | 6.85 | |||
| 2cm | 0.0 | ||||||||
| 09/29 5日目 | 4R サンライズY戦 | 6 | .15 | 5 | 北 (左横風) | 1m | 6.80 | 直線は普通も回った後の足はいい | |
| 1cm | 0.0 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 09/30 最終日 | 1R サンライズV戦 | 5 | .11 | 3 | 南 (右横風) | 1m | 6.72 | エンジンも足自体も悪くないです | |
| 1cm | 0.0 | ||||||||
| 7R 一般 | 1 | .11 | 2 | 北東 (向い風) | 2m | 6.75 | |||
| 2cm | 0.0 | ||||||||
| 短評 | 3日目より新プロペラに変更も、総合的に上位 | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						









 
							 
							 
							