モーター台帳詳細
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 11/01 初日 | 3R サンライズX戦 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | |||||||
| 12R ドリームレース | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 短評 | 赤岩善生ペラの癖を取り除けず「制御不能です」 | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						
						一般前節
					
					BTSオラレ日南開設14周年記念モーター使用情報無し
				| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 10/10 初日 | 2R サンライズW戦 | 6 | .27 | 6 | 東 (向い風) | 4m | 6.77 | 出足は良さそうだけど少し回りすぎ | |
| 4cm | -0.5 | ||||||||
| 11R 予選特選 | 2 | .19 | 4 | 東 (向い風) | 4m | 6.68 | |||
| 4cm | -0.5 | ||||||||
| 10/11 2日目 | - | - | - | - | - | - | - | 後半は回り過ぎで横に流れていた | |
| - | - | - | |||||||
| 10R 予選特賞 | 1 | .19 | 6 | 東 (向い風) | 4m | 6.78 | |||
| 4cm | -0.5 | ||||||||
| 10/12 3日目 | 2R サンライズW戦 | 5 | .23 | 5 | 南 (右横風) | 1m | 6.88 | 足は普通。もう少し押して欲しい | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 8R 予選 | 4 | .20 | 6 | 北 (左横風) | 2m | 6.81 | |||
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| 10/13 4日目 | 4R サンライズY戦 | 2 | .09 | 2 | 北西 (追い風) | 2m | 6.87 | 足も良くないし全然乗れていない | |
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 10/14 5日目 | - | - | - | - | - | - | - | ターンをしっかり回れていない | |
| - | - | - | |||||||
| 8R 一般 | 3 | .18 | 6 | 南西 (追い風) | 3m | 6.99 | |||
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| 10/15 最終日 | 1R サンライズV戦 | 3 | .12 | 3 | 東 (向い風) | 2m | 6.79 | 操縦不能でターンを回れていない | |
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| 6R 一般 | 3 | .11 | 2 | 東 (向い風) | 3m | 6.82 | |||
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| 短評 | 連日の整備が奏功し、しっかり戦える足に変貌 | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 09/25 初日 | 5R サンライズZ戦 | 1 | .08 | 1 | 東 (向い風) | 1m | 6.86 | ピストン×2リング×4シリンダ | 乗った時の感覚がおかしかった | 
| 逃 げ | 1cm | -0.5 | |||||||
| 12R ドリームレース | 2 | .17 | 5 | 北東 (向い風) | 2m | 6.87 | |||
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| 09/26 2日目 | 6R 予選 | 4 | .10 | 4 | 北西 (追い風) | 2m | 6.90 | ピストン×2リング×4シリンダキャリボ | 伸びがない。もう一度整備します | 
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| 10R 予選特賞 | 2 | .19 | 3 | 北西 (追い風) | 3m | 6.86 | ピストン×2キャリボリング×4 | ||
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| 09/27 3日目 | - | - | - | - | - | - | - | 前検の状態に戻して足はマシだった | |
| - | - | - | |||||||
| 11R 予選特選 | 3 | .11 | 2 | 北 (左横風) | 2m | 6.81 | シャフト | ||
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| 09/28 4日目 | 3R サンライズX戦 | 2 | .08 | 2 | 南 (右横風) | 1m | 6.84 | 行き足が良く全速なら一撃いける | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 12R 予選特選 | 1 | .06 | 2 | 西 (追い風) | 3m | 6.82 | |||
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| 09/29 5日目 | 4R サンライズY戦 | 1 | .08 | 1 | 北 (左横風) | 1m | 6.80 | 行き足が来たし十分に戦える足 | |
| 逃 げ | 1cm | -0.5 | |||||||
| 11R 準優勝戦 | 2 | .17 | 3 | 北西 (追い風) | 3m | 6.82 | |||
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| 09/30 最終日 | 6R 一般 | 2 | .13 | 3 | 東 (向い風) | 2m | 6.81 | 足自体は良かったけどレースミス | |
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| 11R 選抜戦 | 1 | .13 | 1 | 北西 (追い風) | 2m | 6.77 | |||
| 逃 げ | 2cm | -0.5 | |||||||
| 短評 | 総合的に普通以上も、もう少し押し感があれば… | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						









 
							 
							