モーター台帳詳細
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 10/23 初日 | 2R サンライズW戦 | 1 | .28 | 3 | 東 (向い風) | 5m | 6.63 | 普通ぐらい。起こしを良くしたい | |
| 5cm | -0.5 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 10/24 2日目 | 4R サンライズY戦 | 3 | .11 | 3 | 東 (向い風) | 3m | 6.64 | 足は普通ぐらいあるし悪くはない | |
| 3cm | 0.0 | ||||||||
| 12R 予選特選 | 4 | .08 | 3 | 北 (左横風) | 4m | 6.67 | |||
| 4cm | 0.0 | ||||||||
| 10/25 3日目 | 5R サンライズZ戦 | 2 | .13 | 4 | 南 (右横風) | 1m | 6.71 | 伸びが良くバランスも取れている | |
| 1cm | 0.0 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 10/26 4日目 | 5R サンライズZ戦 | 5 | .09 | 6 | 東 (向い風) | 1m | 6.79 | まあまあ。全体に良くなってきた | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 11R 予選特選 | 5 | .05 | 2 | 北 (左横風) | 1m | 6.83 | |||
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 10/27 5日目 | - | - | - | - | - | - | - | 変わらず全体的に良くなっている | |
| - | - | - | |||||||
| 8R 一般 | 3 | .13 | 3 | 西 (追い風) | 5m | 6.82 | |||
| 5cm | -0.5 | ||||||||
| 10/28 最終日 | 3R サンライズX戦 | 1 | .15 | 3 | 北西 (追い風) | 3m | 6.70 | 出足はいいと思うし他も普通ある | |
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| 9R アシ夢特選 | 5 | .09 | 2 | 北 (左横風) | 3m | 6.73 | |||
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| 短評 | 力感たっぷりの回り足を軸に伸び負けもなかった | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 10/10 初日 | 2R サンライズW戦 | 4 | .21 | 1 | 東 (向い風) | 4m | 6.67 | 足は変わらないが回った後が力強い | |
| まくり | 4cm | -0.5 | |||||||
| 12R サンライズD | 3 | .16 | 3 | 北東 (向い風) | 5m | 6.68 | |||
| 5cm | -0.5 | ||||||||
| 10/11 2日目 | - | - | - | - | - | - | - | バランスが取れていて普通はある | |
| - | - | - | |||||||
| 11R 予選特選 | 1 | .14 | 1 | 東 (向い風) | 2m | 6.67 | リング×1 | ||
| 逃 げ | 2cm | -0.5 | |||||||
| 10/12 3日目 | 8R 予選 | 6 | .24 | 3 | 北 (左横風) | 2m | 6.72 | リング×2 | 体感がズレていたが足は悪くない | 
| 2cm | 0.0 | ||||||||
| 12R 予選特選 | 5 | .15 | 1 | 北 (左横風) | 3m | 6.76 | |||
| まくり差し | 3cm | -0.5 | |||||||
| 10/13 4日目 | 6R 予選 | 2 | .18 | 1 | 北 (左横風) | 2m | 6.68 | ターン系がいい。伸びは変わらない | |
| 差 し | 2cm | -0.5 | |||||||
| 11R 予選特選 | 1 | .20 | 2 | 北西 (追い風) | 3m | 6.67 | |||
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| 10/14 5日目 | 6R 一般 | 2 | .15 | 1 | 南西 (追い風) | 2m | 6.70 | 体感はもう少しだけど舟足はいい | |
| まくり | 2cm | -0.5 | |||||||
| 10R 準優勝戦 | 1 | .19 | 1 | 北西 (追い風) | 2m | 6.71 | |||
| 逃 げ | 2cm | -0.5 | |||||||
| 10/15 最終日 | - | - | - | - | - | - | - | いい人はいるし◎付くところはない | |
| - | - | - | |||||||
| 12R 優勝戦 | 3 | .14 | 2 | 北 (左横風) | 2m | 6.68 | リング×2 | ||
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| 短評 | 強力なターン足を軸に全部の足につながっていた | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 風向 | 風速 | 展示タイム | 部品交換 | 選手コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 波高 | チルト | |||||||
| 09/25 初日 | 6R 予選 | 4 | .19 | 転 | 東 (向い風) | 2m | 6.73 | 足は悪くない。少しのぞく感じある | |
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 09/26 2日目 | 3R サンライズX戦 | 2 | .17 | 1 | 南 (右横風) | 1m | 6.81 | 伸びていたしターン回りも悪くない | |
| まくり | 1cm | -0.5 | |||||||
| 7R 予選 | 5 | .06 | 2 | 北西 (追い風) | 2m | 6.81 | |||
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| 09/27 3日目 | 6R 予選 | 5 | .13 | 2 | 北東 (向い風) | 3m | 6.70 | 行き足がいいしターンも悪くない | |
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| 09/28 4日目 | 2R サンライズW戦 | 6 | .10 | 2 | 南 (右横風) | 1m | 6.76 | 全体的にいい。特にターンがいい | |
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 10R 予選特賞 | 3 | .21 | 3 | 西 (追い風) | 1m | 6.77 | |||
| 1cm | -0.5 | ||||||||
| 09/29 5日目 | 7R 一般 | 1 | .13 | 1 | 北東 (向い風) | 2m | 6.74 | 変わらずターン回り、出足がいい | |
| 逃 げ | 2cm | -0.5 | |||||||
| 11R 準優勝戦 | 5 | .17 | 2 | 北西 (追い風) | 3m | 6.82 | |||
| 3cm | -0.5 | ||||||||
| 09/30 最終日 | - | - | - | - | - | - | - | 出足とターン回りは上位だと思う | |
| - | - | - | |||||||
| 12R 優勝戦 | 6 | .07 | 6 | 北西 (追い風) | 2m | 6.78 | |||
| 2cm | -0.5 | ||||||||
| 短評 | 序盤の勢いこそ失速したが、強めの伸び足を保持 | ||||||||
								電気…電気一式
								キャブ…キャブレタ
								ピストン…ピストン
								リング…ピストンリング
								シリンダ…シリンダケース
								シャフト…クランクシャフト
								ペラ…プロペラ
								ギヤ…ギヤケース
								キャリボ…キャリアボデー
							
						









 
							 
							