ボートデータ
集計期間:2026年11月 5日以前 全節
- をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
※ 現ボートの使用開始:2026年04月16日
| ボート 番号 |
2連対率 | 勝率 | 節数 | 事故率 | 算出期間 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 40.97 | 5.73 | 16 | 0.14 | 2026/04/16~2026/11/05 | 34 | 25 | 25 | 144 | 5 | 2 |
| 112 | 43.51 | 5.65 | 16 | 0.17 | 2026/04/16~2026/11/05 | 31 | 26 | 15 | 131 | 3 | 1 |
| 113 | 43.07 | 6.01 | 15 | 0.00 | 2026/04/16~2026/11/05 | 34 | 25 | 21 | 137 | 4 | 1 |
| 114 | 41.30 | 5.99 | 15 | 0.03 | 2026/04/16~2026/11/05 | 38 | 19 | 30 | 138 | 5 | 1 |
| 117 | 34.85 | 5.30 | 16 | 0.02 | 2026/04/16~2026/10/26 | 24 | 22 | 17 | 132 | 3 | 1 |
| 118 | 40.56 | 5.65 | 16 | 0.14 | 2026/04/16~2026/11/05 | 32 | 26 | 24 | 143 | 3 | 1 |
| 123 | 29.27 | 4.97 | 14 | 0.21 | 2026/04/16~2026/11/05 | 20 | 16 | 22 | 123 | 2 | 1 |
| 131 | 30.00 | 4.94 | 15 | 0.26 | 2026/04/16~2026/11/05 | 21 | 18 | 21 | 130 | 2 | 1 |
| 138 | 40.00 | 5.81 | 15 | 0.09 | 2026/04/16~2026/10/26 | 28 | 26 | 27 | 135 | 3 | 1 |
| 141 | 32.81 | 5.22 | 15 | 0.17 | 2026/04/16~2026/11/05 | 21 | 21 | 28 | 128 | 2 | 1 |
| 142 | 25.47 | 4.83 | 14 | 0.02 | 2026/04/16~2026/11/05 | 18 | 9 | 20 | 106 | 1 | 1 |
| 143 | 32.59 | 4.98 | 16 | 0.01 | 2026/04/16~2026/11/05 | 19 | 25 | 15 | 135 | 2 | 1 |
| 144 | 51.13 | 6.50 | 15 | 0.15 | 2026/04/16~2026/11/05 | 33 | 35 | 25 | 133 | 5 | 1 |
| 149 | 39.72 | 5.60 | 16 | 0.01 | 2026/04/16~2026/11/05 | 28 | 28 | 25 | 141 | 4 | 1 |
| 151 | 32.76 | 4.97 | 15 | 0.10 | 2026/04/16~2026/11/05 | 18 | 20 | 15 | 116 | 2 | 1 |
| 157 | 33.59 | 5.24 | 15 | 0.11 | 2026/04/16~2026/11/05 | 25 | 18 | 22 | 128 | 1 | 1 |
| 159 | 39.85 | 5.86 | 15 | 0.05 | 2026/04/25~2026/11/05 | 25 | 28 | 31 | 133 | 1 | 1 |
| 162 | 35.82 | 5.25 | 16 | 0.22 | 2026/04/25~2026/11/05 | 28 | 20 | 21 | 134 | 3 | 1 |
| 170 | 36.88 | 5.56 | 15 | 0.01 | 2026/04/25~2026/11/05 | 26 | 26 | 24 | 141 | 1 | 1 |
| 111 | 20.00 | 4.06 | 16 | 0.08 | 2026/04/16~2026/11/05 | 11 | 14 | 18 | 125 | 2 | 0 |
| 115 | 31.45 | 4.80 | 14 | 0.18 | 2026/04/16~2026/11/05 | 22 | 17 | 17 | 124 | 2 | 0 |
| 116 | 34.09 | 5.08 | 15 | 0.02 | 2026/04/16~2026/11/05 | 22 | 23 | 21 | 132 | 2 | 0 |
| 119 | 28.13 | 4.90 | 15 | 0.22 | 2026/04/16~2026/11/05 | 18 | 18 | 29 | 128 | 2 | 0 |
| 120 | 29.51 | 4.49 | 14 | 0.05 | 2026/04/16~2026/11/05 | 15 | 21 | 15 | 122 | 2 | 0 |
| 121 | 25.40 | 4.65 | 15 | 0.24 | 2026/04/16~2026/11/05 | 19 | 13 | 24 | 126 | 2 | 0 |
| 122 | 35.34 | 5.41 | 15 | 0.17 | 2026/04/16~2026/10/26 | 26 | 21 | 24 | 133 | 3 | 0 |
| 124 | 32.26 | 5.11 | 16 | 0.11 | 2026/04/16~2026/11/05 | 22 | 18 | 23 | 124 | 1 | 0 |
| 125 | 29.27 | 4.75 | 15 | 0.33 | 2026/04/16~2026/11/05 | 19 | 17 | 21 | 123 | 2 | 0 |
| 126 | 38.93 | 5.41 | 15 | 0.09 | 2026/04/16~2026/10/26 | 22 | 29 | 18 | 131 | 1 | 0 |
| 127 | 31.06 | 5.07 | 15 | 0.09 | 2026/04/16~2026/11/05 | 23 | 18 | 23 | 132 | 0 | 0 |
| 128 | 21.88 | 4.27 | 16 | 0.16 | 2026/04/16~2026/10/26 | 11 | 17 | 23 | 128 | 1 | 0 |
| 129 | 30.25 | 4.95 | 14 | 0.17 | 2026/04/16~2026/11/05 | 15 | 21 | 21 | 119 | 0 | 0 |
| 130 | 23.77 | 4.70 | 16 | 0.02 | 2026/04/16~2026/11/05 | 12 | 17 | 22 | 122 | 2 | 0 |
| 132 | 30.89 | 4.97 | 14 | 0.20 | 2026/04/16~2026/10/26 | 16 | 22 | 22 | 123 | 0 | 0 |
| 133 | 30.08 | 4.87 | 14 | 0.18 | 2026/04/16~2026/10/26 | 17 | 20 | 20 | 123 | 1 | 0 |
| 134 | 39.72 | 5.47 | 17 | 0.06 | 2026/04/16~2026/11/05 | 24 | 32 | 22 | 141 | 2 | 0 |
| 135 | 31.20 | 5.18 | 15 | 0.32 | 2026/04/16~2026/10/26 | 18 | 21 | 25 | 125 | 2 | 0 |
| 136 | 39.13 | 5.36 | 16 | 0.04 | 2026/04/16~2026/11/05 | 22 | 32 | 20 | 138 | 3 | 0 |
| 137 | 36.43 | 5.66 | 15 | 0.25 | 2026/04/16~2026/10/26 | 23 | 24 | 27 | 129 | 4 | 0 |
| 139 | 33.82 | 5.34 | 17 | 0.01 | 2026/04/16~2026/11/05 | 23 | 23 | 22 | 136 | 2 | 0 |
| 140 | 24.79 | 4.29 | 15 | 0.02 | 2026/04/16~2026/11/05 | 13 | 16 | 14 | 117 | 0 | 0 |
| 145 | 29.41 | 5.04 | 14 | 0.02 | 2026/04/16~2026/10/26 | 15 | 20 | 21 | 119 | 2 | 0 |
| 146 | 32.54 | 5.02 | 15 | 0.21 | 2026/04/16~2026/11/05 | 19 | 22 | 20 | 126 | 0 | 0 |
| 147 | 24.79 | 4.38 | 14 | 0.21 | 2026/04/16~2026/10/26 | 14 | 15 | 15 | 117 | 0 | 0 |
| 148 | 21.88 | 4.30 | 15 | 0.33 | 2026/04/16~2026/11/05 | 16 | 12 | 19 | 128 | 0 | 0 |
| 150 | 24.35 | 4.77 | 15 | 0.00 | 2026/04/16~2026/11/05 | 17 | 11 | 20 | 115 | 0 | 0 |
| 152 | 32.84 | 5.02 | 15 | 0.01 | 2026/04/16~2026/11/05 | 21 | 23 | 14 | 134 | 1 | 0 |
| 153 | 36.23 | 5.27 | 16 | 0.07 | 2026/04/16~2026/11/05 | 22 | 28 | 20 | 138 | 2 | 0 |
| 154 | 40.30 | 5.73 | 16 | 0.39 | 2026/04/16~2026/10/26 | 32 | 22 | 23 | 134 | 6 | 0 |
| 156 | 35.51 | 5.29 | 16 | 0.25 | 2026/04/16~2026/11/05 | 20 | 29 | 27 | 138 | 3 | 0 |
| 158 | 33.85 | 4.98 | 17 | 0.00 | 2026/04/25~2026/10/26 | 18 | 26 | 22 | 130 | 0 | 0 |
| 160 | 29.41 | 4.81 | 15 | 0.17 | 2026/04/25~2026/11/05 | 16 | 19 | 18 | 119 | 2 | 0 |
| 161 | 29.63 | 4.81 | 16 | 0.16 | 2026/04/25~2026/11/05 | 24 | 16 | 18 | 135 | 0 | 0 |
| 163 | 32.58 | 5.27 | 16 | 0.14 | 2026/04/25~2026/11/05 | 15 | 28 | 28 | 132 | 0 | 0 |
| 164 | 34.09 | 5.24 | 15 | 0.18 | 2026/04/25~2026/11/05 | 18 | 27 | 24 | 132 | 1 | 0 |
| 165 | 37.12 | 5.14 | 15 | 0.02 | 2026/04/25~2026/10/26 | 21 | 28 | 18 | 132 | 3 | 0 |
| 166 | 38.57 | 5.60 | 17 | 0.21 | 2026/04/25~2026/11/05 | 29 | 25 | 23 | 140 | 4 | 0 |
| 167 | 30.89 | 5.16 | 15 | 0.29 | 2026/04/25~2026/11/05 | 23 | 15 | 21 | 123 | 2 | 0 |
| 168 | 36.84 | 5.44 | 16 | 0.05 | 2026/04/25~2026/11/05 | 22 | 27 | 22 | 133 | 4 | 0 |
| 169 | 29.31 | 5.15 | 14 | 0.29 | 2026/04/25~2026/10/26 | 18 | 16 | 24 | 116 | 2 | 0 |
