ボートデータ
集計期間:2026年 9月14日以前 全節
- をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
※ 現ボートの使用開始:2026年04月16日
| ボート 番号 |
2連対率 | 勝率 | 節数 | 事故率 | 算出期間 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 41.38 | 5.76 | 13 | 0.17 | 2026/04/16~2026/09/14 | 28 | 20 | 22 | 116 | 5 | 2 |
| 113 | 43.86 | 6.03 | 12 | 0.00 | 2026/04/16~2026/09/14 | 29 | 21 | 17 | 114 | 3 | 1 |
| 114 | 42.16 | 6.02 | 11 | 0.04 | 2026/04/16~2026/09/02 | 29 | 14 | 20 | 102 | 5 | 1 |
| 117 | 33.33 | 5.20 | 14 | 0.02 | 2026/04/16~2026/09/14 | 20 | 19 | 14 | 117 | 3 | 1 |
| 118 | 40.00 | 5.51 | 13 | 0.17 | 2026/04/16~2026/09/14 | 24 | 22 | 17 | 115 | 2 | 1 |
| 123 | 28.57 | 4.84 | 11 | 0.24 | 2026/04/16~2026/09/14 | 15 | 13 | 17 | 98 | 2 | 1 |
| 131 | 32.08 | 5.08 | 12 | 0.32 | 2026/04/16~2026/09/14 | 18 | 16 | 19 | 106 | 2 | 1 |
| 142 | 27.71 | 5.08 | 11 | 0.00 | 2026/04/16~2026/09/14 | 16 | 7 | 17 | 83 | 1 | 1 |
| 143 | 34.23 | 5.09 | 13 | 0.02 | 2026/04/16~2026/09/14 | 17 | 21 | 11 | 111 | 2 | 1 |
| 144 | 52.68 | 6.66 | 12 | 0.00 | 2026/04/16~2026/09/14 | 25 | 34 | 22 | 112 | 4 | 1 |
| 149 | 39.62 | 5.52 | 12 | 0.00 | 2026/04/16~2026/09/02 | 20 | 22 | 17 | 106 | 3 | 1 |
| 157 | 35.58 | 5.45 | 12 | 0.04 | 2026/04/16~2026/09/14 | 21 | 16 | 18 | 104 | 1 | 1 |
| 159 | 46.53 | 6.31 | 11 | 0.06 | 2026/04/25~2026/09/02 | 24 | 23 | 22 | 101 | 1 | 1 |
| 162 | 38.32 | 5.47 | 12 | 0.19 | 2026/04/25~2026/09/14 | 24 | 17 | 18 | 107 | 3 | 1 |
| 170 | 36.28 | 5.47 | 12 | 0.02 | 2026/04/25~2026/09/14 | 19 | 22 | 19 | 113 | 1 | 1 |
| 111 | 18.10 | 4.05 | 13 | 0.10 | 2026/04/16~2026/09/14 | 7 | 12 | 17 | 105 | 2 | 0 |
| 112 | 40.21 | 5.33 | 12 | 0.23 | 2026/04/16~2026/09/02 | 18 | 21 | 10 | 97 | 2 | 0 |
| 115 | 29.91 | 4.61 | 12 | 0.21 | 2026/04/16~2026/09/14 | 19 | 13 | 14 | 107 | 2 | 0 |
| 116 | 36.36 | 5.25 | 12 | 0.02 | 2026/04/16~2026/09/14 | 18 | 22 | 19 | 110 | 1 | 0 |
| 119 | 28.87 | 5.10 | 11 | 0.27 | 2026/04/16~2026/09/14 | 15 | 13 | 25 | 97 | 2 | 0 |
| 120 | 28.57 | 4.44 | 12 | 0.04 | 2026/04/16~2026/09/14 | 13 | 17 | 12 | 105 | 2 | 0 |
| 121 | 28.43 | 4.87 | 12 | 0.29 | 2026/04/16~2026/09/02 | 17 | 12 | 19 | 102 | 2 | 0 |
| 122 | 34.82 | 5.54 | 12 | 0.20 | 2026/04/16~2026/09/14 | 22 | 17 | 23 | 112 | 2 | 0 |
| 124 | 30.30 | 4.91 | 12 | 0.14 | 2026/04/16~2026/09/14 | 14 | 16 | 18 | 99 | 0 | 0 |
| 125 | 30.34 | 4.79 | 11 | 0.45 | 2026/04/16~2026/09/14 | 13 | 14 | 17 | 89 | 2 | 0 |
| 126 | 38.10 | 5.28 | 12 | 0.11 | 2026/04/16~2026/09/14 | 16 | 24 | 15 | 105 | 1 | 0 |
| 127 | 35.19 | 5.32 | 12 | 0.11 | 2026/04/16~2026/09/14 | 22 | 16 | 18 | 108 | 0 | 0 |
| 128 | 19.47 | 4.04 | 14 | 0.18 | 2026/04/16~2026/09/14 | 7 | 15 | 20 | 113 | 0 | 0 |
| 129 | 32.18 | 5.25 | 10 | 0.23 | 2026/04/16~2026/09/14 | 12 | 16 | 17 | 87 | 0 | 0 |
| 130 | 22.00 | 4.55 | 13 | 0.00 | 2026/04/16~2026/09/14 | 9 | 13 | 17 | 100 | 2 | 0 |
| 132 | 32.41 | 5.11 | 12 | 0.22 | 2026/04/16~2026/09/14 | 15 | 20 | 20 | 108 | 0 | 0 |
| 133 | 33.03 | 5.12 | 12 | 0.20 | 2026/04/16~2026/09/14 | 16 | 20 | 17 | 109 | 1 | 0 |
| 134 | 37.93 | 5.42 | 14 | 0.07 | 2026/04/16~2026/09/14 | 20 | 24 | 19 | 116 | 1 | 0 |
| 135 | 32.00 | 5.25 | 12 | 0.20 | 2026/04/16~2026/09/14 | 14 | 18 | 20 | 100 | 2 | 0 |
| 136 | 40.00 | 5.38 | 12 | 0.06 | 2026/04/16~2026/09/02 | 18 | 24 | 15 | 105 | 2 | 0 |
| 137 | 34.65 | 5.57 | 12 | 0.32 | 2026/04/16~2026/09/02 | 18 | 17 | 23 | 101 | 3 | 0 |
| 138 | 40.91 | 5.74 | 12 | 0.11 | 2026/04/16~2026/09/14 | 22 | 23 | 19 | 110 | 2 | 0 |
| 139 | 31.86 | 5.40 | 14 | 0.02 | 2026/04/16~2026/09/14 | 21 | 15 | 20 | 113 | 1 | 0 |
| 140 | 25.00 | 4.35 | 13 | 0.02 | 2026/04/16~2026/09/14 | 12 | 15 | 14 | 108 | 0 | 0 |
| 141 | 28.83 | 4.91 | 13 | 0.20 | 2026/04/16~2026/09/14 | 15 | 17 | 24 | 111 | 0 | 0 |
| 145 | 29.17 | 5.15 | 11 | 0.00 | 2026/04/16~2026/09/02 | 11 | 17 | 20 | 96 | 2 | 0 |
| 146 | 34.00 | 4.96 | 12 | 0.24 | 2026/04/16~2026/09/02 | 14 | 20 | 15 | 100 | 0 | 0 |
| 147 | 22.77 | 4.27 | 12 | 0.24 | 2026/04/16~2026/09/14 | 12 | 11 | 14 | 101 | 0 | 0 |
| 148 | 23.01 | 4.43 | 13 | 0.37 | 2026/04/16~2026/09/14 | 14 | 12 | 17 | 113 | 0 | 0 |
| 150 | 25.51 | 4.90 | 12 | 0.00 | 2026/04/16~2026/09/14 | 16 | 9 | 18 | 98 | 0 | 0 |
| 151 | 28.57 | 4.64 | 12 | 0.12 | 2026/04/16~2026/09/02 | 12 | 16 | 12 | 98 | 1 | 0 |
| 152 | 32.71 | 5.11 | 12 | 0.02 | 2026/04/16~2026/09/14 | 18 | 17 | 12 | 107 | 1 | 0 |
| 153 | 32.73 | 5.02 | 13 | 0.09 | 2026/04/16~2026/09/14 | 18 | 18 | 15 | 110 | 1 | 0 |
| 154 | 36.11 | 5.46 | 13 | 0.48 | 2026/04/16~2026/09/14 | 23 | 16 | 21 | 108 | 4 | 0 |
| 156 | 35.96 | 5.25 | 13 | 0.30 | 2026/04/16~2026/09/14 | 18 | 23 | 21 | 114 | 2 | 0 |
| 158 | 31.73 | 4.90 | 14 | 0.00 | 2026/04/25~2026/09/14 | 15 | 18 | 17 | 104 | 0 | 0 |
| 160 | 31.91 | 4.87 | 11 | 0.21 | 2026/04/25~2026/09/02 | 14 | 16 | 14 | 94 | 2 | 0 |
| 161 | 34.55 | 5.09 | 13 | 0.11 | 2026/04/25~2026/09/14 | 23 | 15 | 15 | 110 | 0 | 0 |
| 163 | 35.24 | 5.32 | 12 | 0.18 | 2026/04/25~2026/09/14 | 13 | 24 | 20 | 105 | 0 | 0 |
| 164 | 33.33 | 5.15 | 12 | 0.22 | 2026/04/25~2026/09/14 | 14 | 22 | 19 | 108 | 0 | 0 |
| 165 | 35.65 | 5.02 | 13 | 0.02 | 2026/04/25~2026/09/14 | 18 | 23 | 15 | 115 | 3 | 0 |
| 166 | 38.05 | 5.51 | 14 | 0.27 | 2026/04/25~2026/09/14 | 24 | 19 | 16 | 113 | 3 | 0 |
| 167 | 30.84 | 5.19 | 13 | 0.34 | 2026/04/25~2026/09/14 | 20 | 13 | 18 | 107 | 2 | 0 |
| 168 | 37.62 | 5.42 | 12 | 0.06 | 2026/04/25~2026/09/14 | 20 | 18 | 15 | 101 | 3 | 0 |
| 169 | 27.78 | 5.16 | 11 | 0.38 | 2026/04/25~2026/09/02 | 17 | 8 | 20 | 90 | 2 | 0 |
