ボートデータ
集計期間:2026年 7月 6日以前 全節
- をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
※ 現ボートの使用開始:2026年04月16日
| ボート 番号 |
2連対率 | 勝率 | 節数 | 事故率 | 算出期間 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 39.68 | 5.57 | 7 | 0.00 | 2026/04/16~2026/07/06 | 14 | 11 | 12 | 63 | 2 | 2 |
| 113 | 39.68 | 5.73 | 7 | 0.00 | 2026/04/16~2026/07/06 | 16 | 9 | 11 | 63 | 1 | 1 |
| 114 | 46.88 | 6.64 | 7 | 0.03 | 2026/04/16~2026/07/06 | 23 | 7 | 15 | 64 | 5 | 1 |
| 117 | 33.33 | 5.41 | 7 | 0.00 | 2026/04/16~2026/07/06 | 11 | 7 | 9 | 54 | 1 | 1 |
| 131 | 34.48 | 5.21 | 7 | 0.55 | 2026/04/16~2026/06/29 | 12 | 8 | 9 | 58 | 1 | 1 |
| 143 | 36.92 | 5.31 | 8 | 0.03 | 2026/04/16~2026/07/06 | 10 | 14 | 6 | 65 | 1 | 1 |
| 159 | 49.09 | 6.44 | 6 | 0.04 | 2026/04/25~2026/07/06 | 13 | 14 | 11 | 55 | 1 | 1 |
| 162 | 35.94 | 5.52 | 7 | 0.31 | 2026/04/25~2026/07/06 | 14 | 9 | 13 | 64 | 1 | 1 |
| 111 | 15.63 | 3.77 | 8 | 0.16 | 2026/04/16~2026/07/06 | 3 | 7 | 10 | 64 | 1 | 0 |
| 112 | 47.54 | 5.66 | 7 | 0.00 | 2026/04/16~2026/07/06 | 13 | 16 | 3 | 61 | 2 | 0 |
| 115 | 30.00 | 4.55 | 7 | 0.03 | 2026/04/16~2026/07/06 | 13 | 5 | 7 | 60 | 2 | 0 |
| 116 | 34.85 | 5.26 | 7 | 0.00 | 2026/04/16~2026/07/06 | 10 | 13 | 12 | 66 | 0 | 0 |
| 118 | 26.98 | 4.73 | 7 | 0.00 | 2026/04/16~2026/07/06 | 8 | 9 | 12 | 63 | 0 | 0 |
| 119 | 24.53 | 4.81 | 6 | 0.45 | 2026/04/16~2026/06/29 | 6 | 7 | 14 | 53 | 0 | 0 |
| 120 | 30.00 | 4.43 | 7 | 0.03 | 2026/04/16~2026/06/29 | 8 | 10 | 7 | 60 | 1 | 0 |
| 121 | 31.15 | 5.02 | 7 | 0.16 | 2026/04/16~2026/07/06 | 10 | 9 | 10 | 61 | 1 | 0 |
| 122 | 37.04 | 5.83 | 6 | 0.41 | 2026/04/16~2026/06/29 | 11 | 9 | 12 | 54 | 1 | 0 |
| 123 | 25.42 | 4.59 | 7 | 0.37 | 2026/04/16~2026/07/06 | 6 | 9 | 9 | 59 | 1 | 0 |
| 124 | 28.07 | 4.60 | 7 | 0.07 | 2026/04/16~2026/07/06 | 5 | 11 | 12 | 57 | 0 | 0 |
| 125 | 33.33 | 5.18 | 7 | 0.70 | 2026/04/16~2026/07/06 | 7 | 12 | 13 | 57 | 1 | 0 |
| 126 | 36.51 | 5.19 | 7 | 0.03 | 2026/04/16~2026/07/06 | 12 | 11 | 8 | 63 | 0 | 0 |
| 127 | 41.07 | 5.80 | 6 | 0.21 | 2026/04/16~2026/07/06 | 16 | 7 | 9 | 56 | 0 | 0 |
| 128 | 12.90 | 3.65 | 8 | 0.00 | 2026/04/16~2026/07/06 | 3 | 5 | 12 | 62 | 0 | 0 |
| 129 | 30.19 | 4.87 | 6 | 0.38 | 2026/04/16~2026/07/06 | 5 | 11 | 7 | 53 | 0 | 0 |
| 130 | 26.67 | 4.98 | 8 | 0.00 | 2026/04/16~2026/07/06 | 8 | 8 | 11 | 60 | 2 | 0 |
| 132 | 30.00 | 4.98 | 7 | 0.37 | 2026/04/16~2026/07/06 | 9 | 9 | 11 | 60 | 0 | 0 |
| 133 | 33.85 | 5.03 | 7 | 0.34 | 2026/04/16~2026/07/06 | 7 | 15 | 10 | 65 | 1 | 0 |
| 134 | 31.15 | 4.92 | 8 | 0.07 | 2026/04/16~2026/07/06 | 9 | 10 | 9 | 61 | 0 | 0 |
| 135 | 40.35 | 6.18 | 6 | 0.35 | 2026/04/16~2026/07/06 | 12 | 11 | 15 | 57 | 1 | 0 |
| 136 | 39.73 | 5.40 | 8 | 0.03 | 2026/04/16~2026/07/06 | 11 | 18 | 12 | 73 | 2 | 0 |
| 137 | 34.33 | 5.36 | 8 | 0.45 | 2026/04/16~2026/07/06 | 11 | 12 | 15 | 67 | 2 | 0 |
| 138 | 37.50 | 5.30 | 7 | 0.16 | 2026/04/16~2026/06/29 | 12 | 12 | 9 | 64 | 0 | 0 |
| 139 | 33.33 | 5.47 | 8 | 0.03 | 2026/04/16~2026/06/29 | 13 | 9 | 11 | 66 | 1 | 0 |
| 140 | 31.03 | 4.97 | 7 | 0.00 | 2026/04/16~2026/07/06 | 11 | 7 | 7 | 58 | 0 | 0 |
| 141 | 30.16 | 5.05 | 7 | 0.19 | 2026/04/16~2026/07/06 | 8 | 11 | 14 | 63 | 0 | 0 |
| 142 | 28.07 | 4.93 | 7 | 0.00 | 2026/04/16~2026/07/06 | 11 | 5 | 10 | 57 | 0 | 0 |
| 144 | 47.69 | 6.58 | 7 | 0.00 | 2026/04/16~2026/06/29 | 15 | 16 | 16 | 65 | 2 | 0 |
| 145 | 37.50 | 5.70 | 7 | 0.00 | 2026/04/16~2026/06/29 | 10 | 14 | 13 | 64 | 2 | 0 |
| 146 | 31.48 | 4.65 | 7 | 0.41 | 2026/04/16~2026/06/29 | 8 | 9 | 7 | 54 | 0 | 0 |
| 147 | 22.64 | 3.66 | 6 | 0.45 | 2026/04/16~2026/07/06 | 5 | 7 | 3 | 53 | 0 | 0 |
| 148 | 20.29 | 4.07 | 8 | 0.29 | 2026/04/16~2026/07/06 | 7 | 7 | 7 | 69 | 0 | 0 |
| 149 | 42.62 | 5.23 | 7 | 0.00 | 2026/04/16~2026/06/29 | 9 | 17 | 6 | 61 | 2 | 0 |
| 150 | 26.09 | 4.93 | 8 | 0.00 | 2026/04/16~2026/07/06 | 12 | 6 | 12 | 69 | 0 | 0 |
| 151 | 34.55 | 5.35 | 7 | 0.22 | 2026/04/16~2026/07/06 | 10 | 9 | 7 | 55 | 1 | 0 |
| 152 | 26.92 | 4.42 | 6 | 0.00 | 2026/04/16~2026/06/29 | 4 | 10 | 6 | 52 | 0 | 0 |
| 153 | 47.54 | 6.25 | 7 | 0.00 | 2026/04/16~2026/07/06 | 15 | 14 | 10 | 61 | 1 | 0 |
| 154 | 40.91 | 5.74 | 8 | 0.79 | 2026/04/16~2026/07/06 | 15 | 12 | 14 | 66 | 2 | 0 |
| 156 | 35.85 | 5.21 | 6 | 0.45 | 2026/04/16~2026/06/29 | 6 | 13 | 10 | 53 | 2 | 0 |
| 157 | 36.36 | 5.71 | 7 | 0.03 | 2026/04/16~2026/07/06 | 15 | 9 | 13 | 66 | 0 | 0 |
| 158 | 34.00 | 4.90 | 7 | 0.00 | 2026/04/25~2026/07/06 | 8 | 9 | 7 | 50 | 0 | 0 |
| 160 | 30.91 | 4.62 | 6 | 0.36 | 2026/04/25~2026/06/29 | 6 | 11 | 8 | 55 | 2 | 0 |
| 161 | 40.00 | 5.55 | 6 | 0.00 | 2026/04/25~2026/07/06 | 13 | 9 | 9 | 55 | 0 | 0 |
| 163 | 32.69 | 5.06 | 6 | 0.04 | 2026/04/25~2026/06/29 | 6 | 11 | 7 | 52 | 0 | 0 |
| 164 | 36.07 | 5.10 | 7 | 0.39 | 2026/04/25~2026/06/29 | 9 | 13 | 7 | 61 | 0 | 0 |
| 165 | 30.19 | 4.74 | 6 | 0.00 | 2026/04/25~2026/07/06 | 7 | 9 | 8 | 53 | 2 | 0 |
| 166 | 33.33 | 5.09 | 7 | 0.56 | 2026/04/25~2026/07/06 | 10 | 8 | 6 | 54 | 2 | 0 |
| 167 | 32.26 | 5.44 | 7 | 0.39 | 2026/04/25~2026/07/06 | 11 | 9 | 13 | 62 | 1 | 0 |
| 168 | 30.65 | 5.05 | 7 | 0.03 | 2026/04/25~2026/07/06 | 9 | 10 | 10 | 62 | 1 | 0 |
| 169 | 23.08 | 5.13 | 6 | 0.65 | 2026/04/25~2026/07/06 | 9 | 3 | 14 | 52 | 2 | 0 |
| 170 | 33.33 | 5.37 | 6 | 0.04 | 2026/04/25~2026/06/29 | 10 | 8 | 9 | 54 | 0 | 0 |
