ボートデータ
集計期間:2026年 3月 6日以前 全節
- をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
※ 現ボートの使用開始:2025年04月23日
| ボート 番号 |
2連対率 | 勝率 | 節数 | 事故率 | 算出期間 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 45.16 | 5.95 | 24 | 0.10 | 2025/04/23~2026/03/06 | 45 | 53 | 36 | 217 | 9 | 1 |
| 160 | 41.23 | 5.78 | 26 | 0.19 | 2025/05/01~2026/03/06 | 54 | 40 | 37 | 228 | 5 | 2 |
| 132 | 39.51 | 5.76 | 26 | 0.22 | 2025/04/23~2026/03/06 | 50 | 31 | 40 | 205 | 7 | 2 |
| 154 | 38.50 | 5.69 | 23 | 0.02 | 2025/04/23~2026/03/06 | 42 | 35 | 38 | 200 | 6 | 1 |
| 119 | 38.99 | 5.65 | 23 | 0.18 | 2025/04/23~2026/03/06 | 50 | 35 | 38 | 218 | 3 | 1 |
| 144 | 40.99 | 5.59 | 24 | 0.13 | 2025/04/23~2026/03/06 | 42 | 49 | 28 | 222 | 4 | 1 |
| 145 | 36.00 | 5.57 | 24 | 0.09 | 2025/04/23~2026/03/06 | 48 | 33 | 44 | 225 | 3 | 2 |
| 118 | 38.89 | 5.56 | 24 | 0.01 | 2025/04/23~2026/03/06 | 37 | 47 | 41 | 216 | 5 | 1 |
| 114 | 37.09 | 5.55 | 24 | 0.22 | 2025/04/23~2026/02/26 | 48 | 31 | 39 | 213 | 3 | 2 |
| 162 | 38.67 | 5.53 | 27 | 0.12 | 2025/05/01~2026/03/06 | 49 | 38 | 27 | 225 | 5 | 1 |
| 166 | 38.28 | 5.51 | 22 | 0.03 | 2025/05/01~2026/03/06 | 37 | 43 | 34 | 209 | 5 | 1 |
| 135 | 39.38 | 5.50 | 25 | 0.01 | 2025/04/23~2026/03/06 | 38 | 51 | 31 | 226 | 3 | 0 |
| 158 | 33.49 | 5.50 | 24 | 0.22 | 2025/04/23~2026/03/06 | 35 | 36 | 51 | 212 | 3 | 0 |
| 164 | 35.10 | 5.49 | 24 | 0.23 | 2025/05/01~2026/03/06 | 37 | 36 | 41 | 208 | 2 | 1 |
| 129 | 37.78 | 5.46 | 26 | 0.32 | 2025/04/23~2026/03/06 | 42 | 43 | 34 | 225 | 3 | 0 |
| 152 | 34.95 | 5.46 | 23 | 0.01 | 2025/04/23~2026/03/06 | 35 | 37 | 41 | 206 | 3 | 1 |
| 155 | 36.59 | 5.46 | 22 | 0.03 | 2025/04/23~2026/03/06 | 37 | 38 | 41 | 205 | 4 | 2 |
| 143 | 32.35 | 5.45 | 24 | 0.19 | 2025/04/23~2026/03/06 | 44 | 22 | 39 | 204 | 3 | 0 |
| 147 | 37.56 | 5.44 | 23 | 0.16 | 2025/04/23~2026/03/06 | 42 | 35 | 32 | 205 | 2 | 1 |
| 151 | 36.16 | 5.39 | 24 | 0.16 | 2025/04/23~2026/03/06 | 44 | 37 | 35 | 224 | 4 | 0 |
| 163 | 37.02 | 5.39 | 24 | 0.47 | 2025/05/01~2026/03/06 | 29 | 48 | 44 | 208 | 5 | 0 |
| 170 | 37.38 | 5.33 | 24 | 0.32 | 2025/05/01~2026/03/06 | 36 | 41 | 32 | 206 | 3 | 0 |
| 125 | 34.58 | 5.32 | 23 | 0.20 | 2025/04/23~2026/03/06 | 42 | 32 | 32 | 214 | 2 | 1 |
| 137 | 34.91 | 5.29 | 23 | 0.21 | 2025/04/23~2026/03/06 | 31 | 43 | 37 | 212 | 3 | 0 |
| 127 | 36.97 | 5.28 | 26 | 0.18 | 2025/04/23~2026/03/06 | 35 | 43 | 27 | 211 | 1 | 1 |
| 159 | 35.68 | 5.27 | 25 | 0.42 | 2025/05/01~2026/03/06 | 42 | 34 | 31 | 213 | 5 | 0 |
| 142 | 34.85 | 5.25 | 24 | 0.25 | 2025/04/23~2026/03/06 | 33 | 36 | 35 | 198 | 2 | 1 |
| 150 | 37.50 | 5.20 | 25 | 0.29 | 2025/04/23~2026/02/26 | 35 | 46 | 35 | 216 | 5 | 0 |
| 148 | 35.21 | 5.18 | 26 | 0.10 | 2025/04/23~2026/03/06 | 43 | 32 | 25 | 213 | 6 | 1 |
| 165 | 34.00 | 5.16 | 22 | 0.03 | 2025/05/01~2026/02/26 | 25 | 43 | 25 | 200 | 3 | 1 |
| 130 | 31.53 | 5.15 | 24 | 0.09 | 2025/04/23~2026/03/06 | 31 | 33 | 36 | 203 | 2 | 0 |
| 161 | 32.38 | 5.15 | 23 | 0.10 | 2025/05/01~2026/02/26 | 37 | 31 | 39 | 210 | 4 | 1 |
| 113 | 33.50 | 5.13 | 23 | 0.26 | 2025/04/23~2026/03/06 | 34 | 34 | 32 | 203 | 5 | 0 |
| 122 | 33.64 | 5.13 | 24 | 0.14 | 2025/04/23~2026/03/06 | 38 | 35 | 36 | 217 | 1 | 0 |
| 124 | 33.65 | 5.13 | 25 | 0.32 | 2025/04/23~2026/03/06 | 35 | 35 | 33 | 208 | 2 | 0 |
| 156 | 31.19 | 5.09 | 24 | 0.32 | 2025/04/23~2026/03/06 | 32 | 31 | 33 | 202 | 4 | 2 |
| 167 | 33.69 | 5.09 | 21 | 0.25 | 2025/05/01~2026/01/17 | 38 | 25 | 26 | 187 | 4 | 0 |
| 140 | 31.68 | 5.07 | 24 | 0.38 | 2025/04/23~2026/03/06 | 33 | 31 | 40 | 202 | 3 | 0 |
| 139 | 34.40 | 5.06 | 24 | 0.34 | 2025/04/23~2026/03/06 | 35 | 40 | 31 | 218 | 5 | 0 |
| 120 | 29.17 | 5.02 | 21 | 0.13 | 2025/04/23~2026/03/06 | 28 | 28 | 37 | 192 | 3 | 0 |
| 133 | 31.94 | 5.01 | 25 | 0.09 | 2025/04/23~2026/03/06 | 41 | 28 | 29 | 216 | 2 | 0 |
| 134 | 30.92 | 4.97 | 24 | 0.11 | 2025/04/23~2026/03/06 | 29 | 35 | 36 | 207 | 1 | 0 |
| 123 | 32.32 | 4.95 | 24 | 0.18 | 2025/04/23~2026/03/06 | 30 | 34 | 23 | 198 | 0 | 0 |
| 111 | 27.92 | 4.92 | 24 | 0.37 | 2025/04/23~2026/02/26 | 25 | 30 | 39 | 197 | 2 | 0 |
| 131 | 29.13 | 4.90 | 23 | 0.00 | 2025/04/23~2026/03/06 | 30 | 30 | 37 | 206 | 2 | 0 |
| 141 | 32.66 | 4.88 | 22 | 0.01 | 2025/04/23~2026/02/26 | 28 | 37 | 27 | 199 | 2 | 0 |
| 149 | 30.10 | 4.88 | 24 | 0.30 | 2025/04/23~2026/03/06 | 33 | 29 | 36 | 206 | 2 | 1 |
| 146 | 30.48 | 4.87 | 25 | 0.21 | 2025/04/23~2026/03/06 | 33 | 31 | 30 | 210 | 2 | 0 |
| 117 | 27.69 | 4.80 | 22 | 0.32 | 2025/04/23~2026/02/26 | 19 | 35 | 38 | 195 | 0 | 0 |
| 138 | 29.69 | 4.74 | 22 | 0.36 | 2025/04/23~2026/03/06 | 29 | 28 | 30 | 192 | 4 | 0 |
| 136 | 24.74 | 4.72 | 23 | 0.20 | 2025/04/23~2026/03/06 | 21 | 26 | 45 | 190 | 3 | 1 |
| 157 | 26.04 | 4.71 | 21 | 0.22 | 2025/04/23~2026/03/06 | 29 | 21 | 39 | 192 | 0 | 0 |
| 153 | 27.18 | 4.64 | 23 | 0.26 | 2025/04/23~2026/03/06 | 21 | 32 | 34 | 195 | 1 | 0 |
| 169 | 28.80 | 4.63 | 20 | 0.20 | 2025/05/01~2026/03/06 | 24 | 29 | 25 | 184 | 3 | 0 |
| 168 | 27.89 | 4.58 | 22 | 0.00 | 2025/05/01~2026/02/26 | 23 | 30 | 29 | 190 | 1 | 0 |
| 128 | 21.20 | 4.51 | 21 | 0.34 | 2025/04/23~2026/02/01 | 22 | 17 | 34 | 184 | 0 | 0 |
| 121 | 26.51 | 4.49 | 10 | 0.30 | 2025/04/23~2025/09/15 | 6 | 16 | 15 | 83 | 0 | 0 |
| 112 | 23.35 | 4.32 | 23 | 0.28 | 2025/04/23~2026/03/06 | 22 | 24 | 34 | 197 | 2 | 0 |
| 126 | 21.51 | 4.31 | 20 | 0.16 | 2025/04/23~2026/02/01 | 15 | 22 | 29 | 172 | 0 | 0 |
| 115 | 25.00 | 4.22 | 20 | 0.23 | 2025/04/23~2026/03/06 | 20 | 23 | 22 | 172 | 3 | 0 |
