ボートデータ
集計期間:2026年 4月21日以前 全節
- をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
※ 現ボートの使用開始:2026年04月16日
| ボート 番号 |
2連対率 | 勝率 | 節数 | 事故率 | 算出期間 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 80.00 | 8.60 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 5 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0 |
| 117 | 80.00 | 8.80 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 |
| 138 | 72.73 | 8.18 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 5 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 114 | 70.00 | 7.60 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 127 | 70.00 | 7.20 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 3 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 144 | 60.00 | 6.70 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 | 0 |
| 122 | 55.56 | 6.89 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| 149 | 55.56 | 7.33 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| 113 | 50.00 | 6.60 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 126 | 50.00 | 6.40 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 2 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 147 | 50.00 | 5.90 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 153 | 50.00 | 7.00 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 2 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 152 | 42.86 | 4.57 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 135 | 40.00 | 6.20 | 1 | 2.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| 145 | 40.00 | 6.60 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| 148 | 40.00 | 6.10 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 136 | 36.36 | 5.27 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 3 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 119 | 33.33 | 5.11 | 1 | 0.22 | 2026/04/16~2026/04/21 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 124 | 33.33 | 4.56 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 130 | 33.33 | 5.22 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 146 | 33.33 | 5.22 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 143 | 30.00 | 5.20 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 142 | 25.00 | 4.88 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 157 | 25.00 | 3.88 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 112 | 22.22 | 4.44 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 118 | 22.22 | 3.56 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 121 | 22.22 | 5.00 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 123 | 22.22 | 5.33 | 1 | 0.22 | 2026/04/16~2026/04/21 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 125 | 22.22 | 3.78 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 128 | 22.22 | 3.89 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 129 | 22.22 | 3.89 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 131 | 22.22 | 4.67 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 132 | 22.22 | 4.78 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 133 | 22.22 | 4.67 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 134 | 22.22 | 4.11 | 1 | 0.22 | 2026/04/16~2026/04/21 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 139 | 22.22 | 4.33 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 140 | 22.22 | 5.11 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 150 | 22.22 | 4.33 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 151 | 22.22 | 4.11 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 120 | 11.11 | 3.78 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 156 | 11.11 | 3.67 | 1 | 2.44 | 2026/04/16~2026/04/21 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 111 | 0.00 | 1.25 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 116 | 0.00 | 3.22 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 137 | 0.00 | 3.38 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 141 | 0.00 | 3.13 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 154 | 0.00 | 1.13 | 1 | 0.25 | 2026/04/16~2026/04/21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 155 | 0.00 | 2.50 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 158 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
