ボートデータ
集計期間:2026年 2月16日以前 全節
- をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
※ 現ボートの使用開始:2025年04月23日
| ボート 番号 |
2連対率 | 勝率 | 節数 | 事故率 | 算出期間 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 44.44 | 5.95 | 22 | 0.11 | 2025/04/23~2026/02/01 | 40 | 48 | 35 | 198 | 8 | 1 |
| 160 | 41.55 | 5.80 | 24 | 0.21 | 2025/05/01~2026/02/16 | 50 | 36 | 34 | 207 | 5 | 2 |
| 144 | 41.09 | 5.59 | 22 | 0.13 | 2025/04/23~2026/02/16 | 39 | 44 | 25 | 202 | 4 | 1 |
| 154 | 40.31 | 5.82 | 22 | 0.01 | 2025/04/23~2026/02/16 | 42 | 35 | 37 | 191 | 6 | 1 |
| 162 | 40.10 | 5.61 | 25 | 0.14 | 2025/05/01~2026/02/16 | 49 | 34 | 23 | 207 | 5 | 1 |
| 132 | 39.90 | 5.73 | 24 | 0.19 | 2025/04/23~2026/02/16 | 47 | 30 | 35 | 193 | 6 | 2 |
| 119 | 39.70 | 5.77 | 21 | 0.20 | 2025/04/23~2026/02/16 | 47 | 32 | 37 | 199 | 2 | 1 |
| 170 | 38.95 | 5.46 | 22 | 0.29 | 2025/05/01~2026/02/16 | 34 | 40 | 30 | 190 | 3 | 0 |
| 163 | 38.30 | 5.47 | 22 | 0.52 | 2025/05/01~2026/02/16 | 27 | 45 | 40 | 188 | 5 | 0 |
| 166 | 38.30 | 5.48 | 20 | 0.03 | 2025/05/01~2026/02/16 | 34 | 38 | 30 | 188 | 5 | 1 |
| 129 | 38.05 | 5.43 | 24 | 0.35 | 2025/04/23~2026/02/16 | 39 | 39 | 28 | 205 | 3 | 0 |
| 155 | 38.02 | 5.55 | 20 | 0.02 | 2025/04/23~2026/02/16 | 36 | 37 | 39 | 192 | 4 | 2 |
| 118 | 37.76 | 5.52 | 22 | 0.00 | 2025/04/23~2026/02/16 | 35 | 39 | 37 | 196 | 4 | 1 |
| 145 | 37.56 | 5.67 | 22 | 0.10 | 2025/04/23~2026/02/01 | 45 | 32 | 38 | 205 | 3 | 2 |
| 135 | 37.25 | 5.34 | 23 | 0.01 | 2025/04/23~2026/02/16 | 32 | 44 | 27 | 204 | 3 | 0 |
| 152 | 37.10 | 5.57 | 21 | 0.01 | 2025/04/23~2026/02/01 | 33 | 36 | 35 | 186 | 3 | 1 |
| 147 | 36.92 | 5.35 | 22 | 0.16 | 2025/04/23~2026/02/16 | 39 | 33 | 29 | 195 | 1 | 1 |
| 150 | 36.41 | 5.10 | 24 | 0.30 | 2025/04/23~2026/02/16 | 33 | 42 | 32 | 206 | 4 | 0 |
| 151 | 36.10 | 5.40 | 22 | 0.18 | 2025/04/23~2026/02/16 | 38 | 36 | 33 | 205 | 3 | 0 |
| 139 | 36.00 | 5.22 | 22 | 0.27 | 2025/04/23~2026/02/16 | 34 | 38 | 29 | 200 | 5 | 0 |
| 164 | 35.57 | 5.51 | 22 | 0.25 | 2025/05/01~2026/02/16 | 35 | 34 | 38 | 194 | 2 | 1 |
| 122 | 35.18 | 5.27 | 22 | 0.15 | 2025/04/23~2026/02/16 | 37 | 33 | 35 | 199 | 1 | 0 |
| 159 | 35.15 | 5.23 | 24 | 0.45 | 2025/05/01~2026/02/16 | 40 | 31 | 30 | 202 | 5 | 0 |
| 137 | 35.03 | 5.33 | 21 | 0.22 | 2025/04/23~2026/02/16 | 30 | 39 | 36 | 197 | 3 | 0 |
| 114 | 34.98 | 5.38 | 23 | 0.23 | 2025/04/23~2026/02/16 | 40 | 31 | 38 | 203 | 2 | 1 |
| 148 | 34.72 | 5.13 | 24 | 0.11 | 2025/04/23~2026/02/16 | 37 | 30 | 25 | 193 | 6 | 1 |
| 127 | 34.38 | 5.13 | 24 | 0.20 | 2025/04/23~2026/02/16 | 28 | 38 | 26 | 192 | 0 | 0 |
| 143 | 34.05 | 5.50 | 22 | 0.21 | 2025/04/23~2026/02/16 | 42 | 21 | 32 | 185 | 3 | 0 |
| 167 | 33.69 | 5.09 | 21 | 0.25 | 2025/05/01~2026/01/17 | 38 | 25 | 26 | 187 | 4 | 0 |
| 161 | 33.33 | 5.18 | 22 | 0.10 | 2025/05/01~2026/02/01 | 36 | 31 | 36 | 201 | 4 | 1 |
| 158 | 33.17 | 5.48 | 23 | 0.23 | 2025/04/23~2026/02/16 | 35 | 32 | 47 | 202 | 3 | 0 |
| 125 | 33.16 | 5.20 | 21 | 0.22 | 2025/04/23~2026/02/16 | 35 | 29 | 29 | 193 | 2 | 1 |
| 141 | 33.16 | 4.95 | 21 | 0.01 | 2025/04/23~2026/02/01 | 27 | 36 | 27 | 190 | 2 | 0 |
| 142 | 33.15 | 5.17 | 22 | 0.27 | 2025/04/23~2026/02/16 | 28 | 31 | 34 | 178 | 2 | 1 |
| 124 | 32.45 | 5.07 | 23 | 0.34 | 2025/04/23~2026/02/16 | 31 | 30 | 32 | 188 | 2 | 0 |
| 133 | 32.32 | 4.98 | 23 | 0.10 | 2025/04/23~2026/02/16 | 37 | 27 | 26 | 198 | 2 | 0 |
| 165 | 32.28 | 5.05 | 21 | 0.03 | 2025/05/01~2026/02/16 | 21 | 40 | 24 | 189 | 3 | 1 |
| 113 | 32.24 | 5.04 | 21 | 0.29 | 2025/04/23~2026/02/01 | 32 | 27 | 29 | 183 | 4 | 0 |
| 123 | 32.14 | 4.93 | 23 | 0.18 | 2025/04/23~2026/02/16 | 30 | 33 | 22 | 196 | 0 | 0 |
| 140 | 31.69 | 5.15 | 22 | 0.31 | 2025/04/23~2026/02/01 | 30 | 28 | 38 | 183 | 3 | 0 |
| 156 | 31.55 | 5.18 | 22 | 0.13 | 2025/04/23~2026/02/01 | 32 | 27 | 31 | 187 | 4 | 2 |
| 149 | 31.18 | 4.96 | 22 | 0.33 | 2025/04/23~2026/02/16 | 30 | 28 | 31 | 186 | 2 | 1 |
| 146 | 31.00 | 4.89 | 24 | 0.23 | 2025/04/23~2026/02/16 | 32 | 30 | 28 | 200 | 2 | 0 |
| 134 | 30.46 | 4.93 | 23 | 0.12 | 2025/04/23~2026/02/16 | 26 | 34 | 35 | 197 | 1 | 0 |
| 130 | 30.32 | 5.06 | 22 | 0.10 | 2025/04/23~2026/02/16 | 26 | 31 | 32 | 188 | 2 | 0 |
| 131 | 29.95 | 4.93 | 22 | 0.00 | 2025/04/23~2026/02/16 | 29 | 30 | 35 | 197 | 2 | 0 |
| 168 | 29.28 | 4.75 | 21 | 0.00 | 2025/05/01~2026/02/16 | 23 | 30 | 29 | 181 | 1 | 0 |
| 111 | 28.88 | 4.93 | 23 | 0.39 | 2025/04/23~2026/02/16 | 25 | 29 | 35 | 187 | 2 | 0 |
| 169 | 28.57 | 4.63 | 19 | 0.21 | 2025/05/01~2026/02/16 | 24 | 26 | 24 | 175 | 3 | 0 |
| 153 | 28.41 | 4.67 | 21 | 0.29 | 2025/04/23~2026/02/01 | 21 | 29 | 29 | 176 | 1 | 0 |
| 117 | 28.34 | 4.86 | 21 | 0.22 | 2025/04/23~2026/02/16 | 19 | 34 | 37 | 187 | 0 | 0 |
| 138 | 27.75 | 4.57 | 20 | 0.14 | 2025/04/23~2026/02/01 | 23 | 25 | 25 | 173 | 3 | 0 |
| 121 | 26.51 | 4.49 | 10 | 0.30 | 2025/04/23~2025/09/15 | 6 | 16 | 15 | 83 | 0 | 0 |
| 115 | 26.38 | 4.36 | 19 | 0.25 | 2025/04/23~2026/02/16 | 20 | 23 | 22 | 163 | 3 | 0 |
| 120 | 26.37 | 4.86 | 20 | 0.13 | 2025/04/23~2026/02/16 | 24 | 24 | 36 | 182 | 2 | 0 |
| 157 | 26.16 | 4.69 | 19 | 0.19 | 2025/04/23~2026/02/16 | 25 | 20 | 35 | 172 | 0 | 0 |
| 136 | 25.58 | 4.80 | 21 | 0.15 | 2025/04/23~2026/02/16 | 20 | 24 | 43 | 172 | 3 | 1 |
| 112 | 23.03 | 4.34 | 21 | 0.31 | 2025/04/23~2026/02/16 | 20 | 21 | 32 | 178 | 2 | 0 |
| 126 | 21.51 | 4.31 | 20 | 0.16 | 2025/04/23~2026/02/01 | 15 | 22 | 29 | 172 | 0 | 0 |
| 128 | 21.20 | 4.51 | 21 | 0.34 | 2025/04/23~2026/02/01 | 22 | 17 | 34 | 184 | 0 | 0 |
