ボートデータ
集計期間:2026年 2月26日以前 全節
- をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
※ 現ボートの使用開始:2025年04月23日
| ボート 番号 |
2連対率 | 勝率 | 節数 | 事故率 | 算出期間 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 43.96 | 5.88 | 23 | 0.11 | 2025/04/23~2026/02/26 | 42 | 49 | 35 | 207 | 8 | 1 |
| 160 | 41.94 | 5.80 | 25 | 0.20 | 2025/05/01~2026/02/26 | 52 | 39 | 35 | 217 | 5 | 2 |
| 154 | 40.31 | 5.82 | 22 | 0.01 | 2025/04/23~2026/02/16 | 42 | 35 | 37 | 191 | 6 | 1 |
| 144 | 40.28 | 5.54 | 23 | 0.13 | 2025/04/23~2026/02/26 | 39 | 46 | 26 | 211 | 4 | 1 |
| 162 | 39.81 | 5.61 | 26 | 0.13 | 2025/05/01~2026/02/26 | 49 | 37 | 25 | 216 | 5 | 1 |
| 132 | 39.60 | 5.75 | 25 | 0.23 | 2025/04/23~2026/02/26 | 49 | 31 | 39 | 202 | 7 | 2 |
| 118 | 38.83 | 5.57 | 23 | 0.00 | 2025/04/23~2026/02/26 | 35 | 45 | 39 | 206 | 5 | 1 |
| 135 | 38.14 | 5.42 | 24 | 0.01 | 2025/04/23~2026/02/26 | 35 | 47 | 30 | 215 | 3 | 0 |
| 170 | 38.07 | 5.42 | 23 | 0.28 | 2025/05/01~2026/02/26 | 35 | 40 | 32 | 197 | 3 | 0 |
| 119 | 37.98 | 5.60 | 22 | 0.19 | 2025/04/23~2026/02/26 | 47 | 32 | 37 | 208 | 2 | 1 |
| 166 | 37.88 | 5.48 | 21 | 0.03 | 2025/05/01~2026/02/26 | 34 | 41 | 33 | 198 | 5 | 1 |
| 151 | 37.67 | 5.52 | 23 | 0.17 | 2025/04/23~2026/02/26 | 44 | 37 | 34 | 215 | 4 | 0 |
| 150 | 37.50 | 5.20 | 25 | 0.29 | 2025/04/23~2026/02/26 | 35 | 46 | 35 | 216 | 5 | 0 |
| 155 | 37.31 | 5.50 | 21 | 0.03 | 2025/04/23~2026/02/26 | 37 | 38 | 40 | 201 | 4 | 2 |
| 129 | 37.21 | 5.42 | 25 | 0.33 | 2025/04/23~2026/02/26 | 40 | 40 | 31 | 215 | 3 | 0 |
| 114 | 37.09 | 5.55 | 24 | 0.22 | 2025/04/23~2026/02/26 | 48 | 31 | 39 | 213 | 3 | 2 |
| 163 | 37.06 | 5.39 | 23 | 0.50 | 2025/05/01~2026/02/26 | 27 | 46 | 42 | 197 | 5 | 0 |
| 147 | 36.92 | 5.35 | 22 | 0.16 | 2025/04/23~2026/02/16 | 39 | 33 | 29 | 195 | 1 | 1 |
| 145 | 36.45 | 5.57 | 23 | 0.09 | 2025/04/23~2026/02/26 | 46 | 32 | 40 | 214 | 3 | 2 |
| 148 | 36.27 | 5.25 | 25 | 0.11 | 2025/04/23~2026/02/26 | 42 | 32 | 25 | 204 | 6 | 1 |
| 152 | 35.38 | 5.44 | 22 | 0.01 | 2025/04/23~2026/02/26 | 33 | 36 | 37 | 195 | 3 | 1 |
| 137 | 35.27 | 5.32 | 22 | 0.21 | 2025/04/23~2026/02/26 | 31 | 42 | 37 | 207 | 3 | 0 |
| 159 | 35.15 | 5.23 | 24 | 0.45 | 2025/05/01~2026/02/16 | 40 | 31 | 30 | 202 | 5 | 0 |
| 139 | 34.62 | 5.05 | 23 | 0.36 | 2025/04/23~2026/02/26 | 34 | 38 | 29 | 208 | 5 | 0 |
| 142 | 34.57 | 5.21 | 23 | 0.26 | 2025/04/23~2026/02/26 | 30 | 35 | 34 | 188 | 2 | 1 |
| 164 | 34.31 | 5.45 | 23 | 0.24 | 2025/05/01~2026/02/26 | 36 | 34 | 41 | 204 | 2 | 1 |
| 122 | 34.13 | 5.15 | 23 | 0.14 | 2025/04/23~2026/02/26 | 37 | 34 | 35 | 208 | 1 | 0 |
| 165 | 34.00 | 5.16 | 22 | 0.03 | 2025/05/01~2026/02/26 | 25 | 43 | 25 | 200 | 3 | 1 |
| 127 | 33.83 | 5.07 | 25 | 0.19 | 2025/04/23~2026/02/26 | 28 | 40 | 27 | 201 | 0 | 0 |
| 167 | 33.69 | 5.09 | 21 | 0.25 | 2025/05/01~2026/01/17 | 38 | 25 | 26 | 187 | 4 | 0 |
| 143 | 33.33 | 5.50 | 23 | 0.19 | 2025/04/23~2026/02/26 | 43 | 22 | 36 | 195 | 3 | 0 |
| 158 | 33.17 | 5.48 | 23 | 0.23 | 2025/04/23~2026/02/16 | 35 | 32 | 47 | 202 | 3 | 0 |
| 125 | 33.00 | 5.20 | 22 | 0.21 | 2025/04/23~2026/02/26 | 36 | 31 | 31 | 203 | 2 | 1 |
| 140 | 32.99 | 5.24 | 23 | 0.29 | 2025/04/23~2026/02/26 | 33 | 31 | 40 | 194 | 3 | 0 |
| 124 | 32.83 | 5.10 | 24 | 0.32 | 2025/04/23~2026/02/26 | 32 | 33 | 33 | 198 | 2 | 0 |
| 133 | 32.69 | 5.03 | 24 | 0.10 | 2025/04/23~2026/02/26 | 40 | 28 | 28 | 208 | 2 | 0 |
| 141 | 32.66 | 4.88 | 22 | 0.01 | 2025/04/23~2026/02/26 | 28 | 37 | 27 | 199 | 2 | 0 |
| 161 | 32.38 | 5.15 | 23 | 0.10 | 2025/05/01~2026/02/26 | 37 | 31 | 39 | 210 | 4 | 1 |
| 130 | 32.16 | 5.21 | 23 | 0.09 | 2025/04/23~2026/02/26 | 31 | 33 | 35 | 199 | 2 | 0 |
| 123 | 32.14 | 4.93 | 23 | 0.18 | 2025/04/23~2026/02/16 | 30 | 33 | 22 | 196 | 0 | 0 |
| 156 | 31.79 | 5.17 | 23 | 0.28 | 2025/04/23~2026/02/26 | 32 | 30 | 33 | 195 | 4 | 2 |
| 113 | 31.61 | 5.03 | 22 | 0.27 | 2025/04/23~2026/02/26 | 33 | 28 | 31 | 193 | 4 | 0 |
| 149 | 31.47 | 5.03 | 23 | 0.31 | 2025/04/23~2026/02/26 | 33 | 29 | 35 | 197 | 2 | 1 |
| 146 | 31.00 | 4.89 | 24 | 0.23 | 2025/04/23~2026/02/16 | 32 | 30 | 28 | 200 | 2 | 0 |
| 138 | 30.60 | 4.74 | 21 | 0.30 | 2025/04/23~2026/02/26 | 28 | 28 | 25 | 183 | 4 | 0 |
| 134 | 30.46 | 4.93 | 23 | 0.12 | 2025/04/23~2026/02/16 | 26 | 34 | 35 | 197 | 1 | 0 |
| 131 | 29.95 | 4.93 | 22 | 0.00 | 2025/04/23~2026/02/16 | 29 | 30 | 35 | 197 | 2 | 0 |
| 169 | 28.57 | 4.63 | 19 | 0.21 | 2025/05/01~2026/02/16 | 24 | 26 | 24 | 175 | 3 | 0 |
| 153 | 27.96 | 4.65 | 22 | 0.27 | 2025/04/23~2026/02/26 | 21 | 31 | 30 | 186 | 1 | 0 |
| 111 | 27.92 | 4.92 | 24 | 0.37 | 2025/04/23~2026/02/26 | 25 | 30 | 39 | 197 | 2 | 0 |
| 168 | 27.89 | 4.58 | 22 | 0.00 | 2025/05/01~2026/02/26 | 23 | 30 | 29 | 190 | 1 | 0 |
| 117 | 27.69 | 4.80 | 22 | 0.32 | 2025/04/23~2026/02/26 | 19 | 35 | 38 | 195 | 0 | 0 |
| 157 | 26.78 | 4.76 | 20 | 0.17 | 2025/04/23~2026/02/26 | 29 | 20 | 37 | 183 | 0 | 0 |
| 121 | 26.51 | 4.49 | 10 | 0.30 | 2025/04/23~2025/09/15 | 6 | 16 | 15 | 83 | 0 | 0 |
| 115 | 26.38 | 4.36 | 19 | 0.25 | 2025/04/23~2026/02/16 | 20 | 23 | 22 | 163 | 3 | 0 |
| 120 | 26.37 | 4.86 | 20 | 0.13 | 2025/04/23~2026/02/16 | 24 | 24 | 36 | 182 | 2 | 0 |
| 136 | 25.97 | 4.80 | 22 | 0.20 | 2025/04/23~2026/02/26 | 21 | 26 | 43 | 181 | 3 | 1 |
| 112 | 21.93 | 4.24 | 22 | 0.30 | 2025/04/23~2026/02/26 | 20 | 21 | 32 | 187 | 2 | 0 |
| 126 | 21.51 | 4.31 | 20 | 0.16 | 2025/04/23~2026/02/01 | 15 | 22 | 29 | 172 | 0 | 0 |
| 128 | 21.20 | 4.51 | 21 | 0.34 | 2025/04/23~2026/02/01 | 22 | 17 | 34 | 184 | 0 | 0 |
