ボートデータ
集計期間:2026年 5月20日以前 全節
- をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
※ 現ボートの使用開始:2026年04月16日
| ボート 番号 |
2連対率 | 勝率 | 節数 | 事故率 | 算出期間 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 4.00 | 2.88 | 3 | 0.40 | 2026/04/16~2026/05/10 | 0 | 1 | 6 | 25 | 0 | 0 |
| 112 | 40.74 | 5.59 | 3 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/20 | 5 | 6 | 1 | 27 | 0 | 0 |
| 113 | 50.00 | 6.75 | 3 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 1 | 1 |
| 114 | 46.15 | 6.15 | 3 | 0.08 | 2026/04/16~2026/05/20 | 10 | 2 | 3 | 26 | 2 | 0 |
| 115 | 42.31 | 5.62 | 3 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/20 | 8 | 3 | 4 | 26 | 1 | 0 |
| 116 | 11.11 | 3.59 | 3 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/10 | 0 | 3 | 4 | 27 | 0 | 0 |
| 117 | 46.43 | 6.25 | 3 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/20 | 10 | 3 | 4 | 28 | 1 | 1 |
| 118 | 30.77 | 4.50 | 3 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/20 | 3 | 5 | 3 | 26 | 0 | 0 |
| 119 | 40.74 | 5.78 | 3 | 0.89 | 2026/04/16~2026/05/20 | 5 | 6 | 7 | 27 | 0 | 0 |
| 120 | 28.13 | 4.38 | 4 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/20 | 4 | 5 | 4 | 32 | 1 | 0 |
| 121 | 34.62 | 5.19 | 3 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/20 | 4 | 5 | 5 | 26 | 1 | 0 |
| 122 | 34.62 | 5.81 | 3 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/20 | 5 | 4 | 6 | 26 | 1 | 0 |
| 123 | 25.93 | 4.67 | 3 | 0.07 | 2026/04/16~2026/05/20 | 2 | 5 | 4 | 27 | 0 | 0 |
| 124 | 29.63 | 4.30 | 3 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/20 | 1 | 7 | 4 | 27 | 0 | 0 |
| 125 | 20.83 | 4.38 | 3 | 1.67 | 2026/04/16~2026/05/20 | 2 | 3 | 6 | 24 | 0 | 0 |
| 126 | 37.04 | 5.19 | 3 | 0.07 | 2026/04/16~2026/05/20 | 4 | 6 | 4 | 27 | 0 | 0 |
| 127 | 51.72 | 6.59 | 3 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/20 | 11 | 4 | 5 | 29 | 0 | 0 |
| 128 | 8.70 | 2.74 | 3 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/10 | 0 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 |
| 129 | 30.77 | 4.58 | 3 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/20 | 2 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 130 | 29.63 | 5.52 | 4 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/20 | 3 | 5 | 9 | 27 | 1 | 0 |
| 131 | 18.75 | 4.00 | 4 | 0.94 | 2026/04/16~2026/05/20 | 3 | 3 | 4 | 32 | 0 | 0 |
| 132 | 35.71 | 5.54 | 3 | 0.71 | 2026/04/16~2026/05/20 | 5 | 5 | 5 | 28 | 0 | 0 |
| 133 | 37.84 | 5.32 | 4 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/20 | 5 | 9 | 4 | 37 | 1 | 0 |
| 134 | 11.11 | 3.83 | 3 | 0.22 | 2026/04/16~2026/05/10 | 1 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 |
| 135 | 32.14 | 5.89 | 3 | 0.71 | 2026/04/16~2026/05/20 | 6 | 3 | 9 | 28 | 1 | 0 |
| 136 | 48.65 | 5.78 | 4 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/20 | 6 | 12 | 4 | 37 | 2 | 0 |
| 137 | 20.00 | 4.17 | 4 | 1.00 | 2026/04/16~2026/05/20 | 1 | 5 | 7 | 30 | 0 | 0 |
| 138 | 36.11 | 5.33 | 4 | 0.28 | 2026/04/16~2026/05/20 | 7 | 6 | 6 | 36 | 0 | 0 |
| 139 | 27.03 | 5.08 | 4 | 0.05 | 2026/04/16~2026/05/20 | 7 | 3 | 5 | 37 | 0 | 0 |
| 140 | 37.04 | 5.52 | 3 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/20 | 6 | 4 | 4 | 27 | 0 | 0 |
| 141 | 20.59 | 4.32 | 4 | 0.29 | 2026/04/16~2026/05/20 | 3 | 4 | 9 | 34 | 0 | 0 |
| 142 | 20.00 | 4.54 | 4 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/20 | 5 | 2 | 7 | 35 | 0 | 0 |
| 143 | 53.57 | 6.21 | 3 | 0.07 | 2026/04/16~2026/05/20 | 7 | 8 | 1 | 28 | 1 | 1 |
| 144 | 48.65 | 6.54 | 4 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/20 | 7 | 11 | 9 | 37 | 1 | 0 |
| 145 | 57.14 | 7.14 | 3 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/20 | 9 | 7 | 6 | 28 | 2 | 0 |
| 146 | 28.13 | 4.84 | 4 | 0.63 | 2026/04/16~2026/05/20 | 5 | 4 | 7 | 32 | 0 | 0 |
| 147 | 35.71 | 4.57 | 3 | 0.14 | 2026/04/16~2026/05/20 | 4 | 6 | 1 | 28 | 0 | 0 |
| 148 | 19.23 | 4.15 | 3 | 0.77 | 2026/04/16~2026/05/20 | 3 | 2 | 3 | 26 | 0 | 0 |
| 149 | 40.63 | 5.09 | 4 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/20 | 6 | 7 | 3 | 32 | 2 | 0 |
| 150 | 20.51 | 4.51 | 4 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/20 | 6 | 2 | 8 | 39 | 0 | 0 |
| 151 | 40.74 | 6.11 | 3 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/20 | 8 | 3 | 4 | 27 | 1 | 0 |
| 152 | 34.29 | 5.17 | 4 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/20 | 4 | 8 | 5 | 35 | 0 | 0 |
| 153 | 53.57 | 6.79 | 3 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/20 | 7 | 8 | 5 | 28 | 0 | 0 |
| 154 | 34.48 | 4.97 | 4 | 0.07 | 2026/04/16~2026/05/20 | 4 | 6 | 6 | 29 | 0 | 0 |
| 155 | 22.86 | 4.60 | 4 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/20 | 5 | 3 | 9 | 35 | 0 | 0 |
| 156 | 22.22 | 4.67 | 3 | 0.81 | 2026/04/16~2026/05/20 | 3 | 3 | 7 | 27 | 1 | 0 |
| 157 | 35.14 | 5.32 | 4 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/20 | 7 | 6 | 6 | 37 | 0 | 0 |
| 158 | 50.00 | 6.54 | 3 | 0.00 | 2026/04/25~2026/05/20 | 7 | 6 | 6 | 26 | 0 | 0 |
| 159 | 73.68 | 7.89 | 2 | 0.11 | 2026/04/25~2026/05/20 | 8 | 6 | 2 | 19 | 0 | 0 |
| 160 | 52.63 | 6.11 | 2 | 0.00 | 2026/04/25~2026/05/20 | 4 | 6 | 3 | 19 | 1 | 0 |
| 161 | 29.63 | 4.78 | 3 | 0.00 | 2026/04/25~2026/05/20 | 4 | 4 | 5 | 27 | 0 | 0 |
| 162 | 47.06 | 6.00 | 2 | 0.00 | 2026/04/25~2026/05/20 | 5 | 3 | 2 | 17 | 1 | 1 |
| 163 | 33.33 | 5.44 | 3 | 0.07 | 2026/04/25~2026/05/20 | 4 | 5 | 4 | 27 | 0 | 0 |
| 164 | 53.57 | 6.11 | 3 | 0.07 | 2026/04/25~2026/05/20 | 6 | 9 | 2 | 28 | 0 | 0 |
| 165 | 30.77 | 4.73 | 3 | 0.00 | 2026/04/25~2026/05/20 | 4 | 4 | 3 | 26 | 1 | 0 |
| 166 | 10.00 | 2.60 | 2 | 0.00 | 2026/04/25~2026/05/10 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 167 | 6.67 | 3.33 | 2 | 1.33 | 2026/04/25~2026/05/10 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 |
| 168 | 0.00 | 3.50 | 2 | 0.14 | 2026/04/25~2026/05/10 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 |
| 169 | 5.56 | 3.78 | 2 | 0.11 | 2026/04/25~2026/05/10 | 1 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 |
| 170 | 34.62 | 5.27 | 3 | 0.00 | 2026/04/25~2026/05/20 | 5 | 4 | 3 | 26 | 0 | 0 |
