ボートデータ
集計期間:2026年 1月 3日以前 全節
- をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
※ 現ボートの使用開始:2025年04月23日
| ボート 番号 |
2連対率 | 勝率 | 節数 | 事故率 | 算出期間 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 27.27 | 4.77 | 20 | 0.44 | 2025/04/23~2026/01/03 | 19 | 26 | 32 | 165 | 2 | 0 |
| 112 | 24.68 | 4.47 | 19 | 0.35 | 2025/04/23~2026/01/03 | 18 | 21 | 27 | 158 | 2 | 0 |
| 113 | 32.12 | 5.00 | 19 | 0.20 | 2025/04/23~2026/01/03 | 29 | 24 | 26 | 165 | 4 | 0 |
| 114 | 37.02 | 5.43 | 20 | 0.25 | 2025/04/23~2025/12/23 | 37 | 30 | 32 | 181 | 2 | 1 |
| 115 | 27.08 | 4.40 | 17 | 0.26 | 2025/04/23~2025/12/23 | 18 | 21 | 19 | 144 | 3 | 0 |
| 116 | 45.05 | 5.97 | 20 | 0.12 | 2025/04/23~2026/01/03 | 37 | 45 | 32 | 182 | 8 | 1 |
| 117 | 29.17 | 4.96 | 19 | 0.25 | 2025/04/23~2026/01/03 | 17 | 32 | 36 | 168 | 0 | 0 |
| 118 | 37.71 | 5.51 | 19 | 0.00 | 2025/04/23~2026/01/03 | 33 | 33 | 32 | 175 | 4 | 1 |
| 119 | 39.05 | 5.61 | 18 | 0.23 | 2025/04/23~2026/01/03 | 37 | 29 | 28 | 169 | 2 | 1 |
| 120 | 26.54 | 4.90 | 18 | 0.15 | 2025/04/23~2026/01/03 | 24 | 19 | 32 | 162 | 2 | 0 |
| 121 | 26.51 | 4.49 | 10 | 0.30 | 2025/04/23~2025/09/15 | 6 | 16 | 15 | 83 | 0 | 0 |
| 122 | 36.05 | 5.24 | 19 | 0.05 | 2025/04/23~2026/01/03 | 31 | 31 | 29 | 172 | 1 | 0 |
| 123 | 31.93 | 4.86 | 20 | 0.22 | 2025/04/23~2026/01/03 | 24 | 29 | 17 | 166 | 0 | 0 |
| 124 | 33.52 | 5.13 | 21 | 0.36 | 2025/04/23~2026/01/03 | 30 | 30 | 30 | 179 | 2 | 0 |
| 125 | 34.09 | 5.26 | 19 | 0.13 | 2025/04/23~2026/01/03 | 34 | 26 | 24 | 176 | 2 | 1 |
| 126 | 22.70 | 4.42 | 19 | 0.17 | 2025/04/23~2026/01/03 | 15 | 22 | 27 | 163 | 0 | 0 |
| 127 | 33.72 | 5.02 | 21 | 0.21 | 2025/04/23~2026/01/03 | 22 | 36 | 25 | 172 | 0 | 0 |
| 128 | 18.50 | 4.34 | 20 | 0.36 | 2025/04/23~2026/01/03 | 17 | 15 | 33 | 173 | 0 | 0 |
| 129 | 36.57 | 5.33 | 21 | 0.31 | 2025/04/23~2026/01/03 | 30 | 34 | 26 | 175 | 3 | 0 |
| 130 | 32.56 | 5.21 | 20 | 0.08 | 2025/04/23~2026/01/03 | 25 | 31 | 29 | 172 | 2 | 0 |
| 131 | 31.36 | 5.10 | 19 | 0.00 | 2025/04/23~2026/01/03 | 28 | 25 | 30 | 169 | 2 | 0 |
| 132 | 42.11 | 5.94 | 21 | 0.21 | 2025/04/23~2026/01/03 | 44 | 28 | 33 | 171 | 6 | 2 |
| 133 | 35.03 | 5.26 | 20 | 0.11 | 2025/04/23~2026/01/03 | 36 | 26 | 26 | 177 | 2 | 0 |
| 134 | 29.82 | 4.85 | 20 | 0.12 | 2025/04/23~2026/01/03 | 21 | 30 | 29 | 171 | 1 | 0 |
| 135 | 38.86 | 5.47 | 20 | 0.01 | 2025/04/23~2026/01/03 | 29 | 39 | 24 | 175 | 3 | 0 |
| 136 | 24.38 | 4.67 | 19 | 0.16 | 2025/04/23~2025/12/23 | 17 | 22 | 38 | 160 | 2 | 1 |
| 137 | 33.13 | 5.23 | 18 | 0.19 | 2025/04/23~2026/01/03 | 24 | 31 | 31 | 166 | 3 | 0 |
| 138 | 29.49 | 4.53 | 18 | 0.15 | 2025/04/23~2025/12/23 | 21 | 25 | 18 | 156 | 3 | 0 |
| 139 | 35.47 | 5.23 | 19 | 0.13 | 2025/04/23~2026/01/03 | 29 | 32 | 27 | 172 | 4 | 0 |
| 140 | 29.70 | 5.02 | 20 | 0.35 | 2025/04/23~2026/01/03 | 27 | 22 | 34 | 165 | 2 | 0 |
| 141 | 34.71 | 5.05 | 19 | 0.01 | 2025/04/23~2025/12/23 | 27 | 32 | 23 | 170 | 2 | 0 |
| 142 | 33.76 | 5.18 | 19 | 0.31 | 2025/04/23~2026/01/03 | 25 | 28 | 30 | 157 | 2 | 1 |
| 143 | 31.61 | 5.50 | 19 | 0.23 | 2025/04/23~2025/12/23 | 33 | 16 | 31 | 155 | 3 | 0 |
| 144 | 42.29 | 5.70 | 19 | 0.15 | 2025/04/23~2026/01/03 | 35 | 39 | 23 | 175 | 4 | 1 |
| 145 | 38.71 | 5.76 | 20 | 0.10 | 2025/04/23~2026/01/03 | 42 | 30 | 35 | 186 | 3 | 2 |
| 146 | 34.30 | 5.13 | 21 | 0.09 | 2025/04/23~2025/12/23 | 32 | 27 | 23 | 172 | 2 | 0 |
| 147 | 35.80 | 5.27 | 20 | 0.12 | 2025/04/23~2026/01/03 | 32 | 31 | 27 | 176 | 0 | 0 |
| 148 | 33.94 | 5.04 | 21 | 0.13 | 2025/04/23~2026/01/03 | 34 | 22 | 19 | 165 | 5 | 1 |
| 149 | 31.98 | 5.03 | 20 | 0.36 | 2025/04/23~2026/01/03 | 27 | 28 | 30 | 172 | 2 | 1 |
| 150 | 39.33 | 5.32 | 21 | 0.33 | 2025/04/23~2025/12/23 | 32 | 38 | 27 | 178 | 4 | 0 |
| 151 | 35.80 | 5.39 | 19 | 0.20 | 2025/04/23~2026/01/03 | 34 | 29 | 28 | 176 | 3 | 0 |
| 152 | 34.13 | 5.46 | 19 | 0.01 | 2025/04/23~2026/01/03 | 28 | 29 | 34 | 167 | 2 | 0 |
| 153 | 29.49 | 4.69 | 19 | 0.31 | 2025/04/23~2026/01/03 | 20 | 26 | 23 | 156 | 1 | 0 |
| 154 | 39.88 | 5.69 | 20 | 0.01 | 2025/04/23~2025/12/23 | 36 | 33 | 30 | 173 | 4 | 1 |
| 155 | 34.57 | 5.35 | 17 | 0.02 | 2025/04/23~2025/12/23 | 31 | 25 | 33 | 162 | 4 | 2 |
| 156 | 32.74 | 5.29 | 20 | 0.14 | 2025/04/23~2026/01/03 | 30 | 25 | 27 | 168 | 4 | 2 |
| 157 | 26.32 | 4.72 | 17 | 0.20 | 2025/04/23~2026/01/03 | 22 | 18 | 32 | 152 | 0 | 0 |
| 158 | 32.95 | 5.39 | 20 | 0.26 | 2025/04/23~2026/01/03 | 30 | 27 | 38 | 173 | 2 | 0 |
| 159 | 34.44 | 5.22 | 21 | 0.50 | 2025/05/01~2026/01/03 | 37 | 25 | 27 | 180 | 3 | 0 |
| 160 | 40.11 | 5.77 | 21 | 0.19 | 2025/05/01~2026/01/03 | 43 | 28 | 30 | 177 | 5 | 2 |
| 161 | 34.62 | 5.22 | 20 | 0.11 | 2025/05/01~2026/01/03 | 34 | 29 | 32 | 182 | 4 | 1 |
| 162 | 38.76 | 5.52 | 22 | 0.16 | 2025/05/01~2025/12/23 | 42 | 27 | 18 | 178 | 4 | 1 |
| 163 | 37.06 | 5.42 | 20 | 0.52 | 2025/05/01~2026/01/03 | 23 | 40 | 38 | 170 | 4 | 0 |
| 164 | 33.13 | 5.39 | 19 | 0.14 | 2025/05/01~2026/01/03 | 24 | 31 | 36 | 166 | 1 | 1 |
| 165 | 36.25 | 5.28 | 18 | 0.04 | 2025/05/01~2026/01/03 | 19 | 39 | 22 | 160 | 3 | 1 |
| 166 | 36.05 | 5.28 | 18 | 0.01 | 2025/05/01~2026/01/03 | 29 | 33 | 25 | 172 | 3 | 0 |
| 167 | 33.33 | 5.05 | 20 | 0.26 | 2025/05/01~2026/01/03 | 36 | 24 | 25 | 180 | 4 | 0 |
| 168 | 29.01 | 4.75 | 19 | 0.00 | 2025/05/01~2026/01/03 | 22 | 25 | 26 | 162 | 1 | 0 |
| 169 | 26.45 | 4.46 | 17 | 0.22 | 2025/05/01~2025/12/23 | 20 | 21 | 21 | 155 | 2 | 0 |
| 170 | 36.63 | 5.37 | 19 | 0.32 | 2025/05/01~2025/12/23 | 30 | 33 | 30 | 172 | 2 | 0 |
