ボートデータ
集計期間:2026年 7月19日以前 全節
- をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
※ 現ボートの使用開始:2026年04月16日
| ボート 番号 |
2連対率 | 勝率 | 節数 | 事故率 | 算出期間 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 21.62 | 4.11 | 9 | 0.14 | 2026/04/16~2026/07/19 | 7 | 9 | 10 | 74 | 2 | 0 |
| 112 | 47.54 | 5.66 | 7 | 0.00 | 2026/04/16~2026/07/06 | 13 | 16 | 3 | 61 | 2 | 0 |
| 113 | 41.10 | 5.82 | 8 | 0.00 | 2026/04/16~2026/07/19 | 19 | 11 | 11 | 73 | 1 | 1 |
| 114 | 46.88 | 6.64 | 7 | 0.03 | 2026/04/16~2026/07/06 | 23 | 7 | 15 | 64 | 5 | 1 |
| 115 | 33.80 | 4.77 | 8 | 0.03 | 2026/04/16~2026/07/19 | 15 | 9 | 8 | 71 | 2 | 0 |
| 116 | 34.85 | 5.26 | 7 | 0.00 | 2026/04/16~2026/07/06 | 10 | 13 | 12 | 66 | 0 | 0 |
| 117 | 35.94 | 5.56 | 8 | 0.00 | 2026/04/16~2026/07/19 | 13 | 10 | 11 | 64 | 2 | 1 |
| 118 | 26.47 | 4.69 | 8 | 0.00 | 2026/04/16~2026/07/19 | 9 | 9 | 12 | 68 | 0 | 0 |
| 119 | 21.31 | 4.34 | 7 | 0.43 | 2026/04/16~2026/07/19 | 6 | 7 | 14 | 61 | 0 | 0 |
| 120 | 30.43 | 4.59 | 8 | 0.06 | 2026/04/16~2026/07/19 | 9 | 12 | 9 | 69 | 1 | 0 |
| 121 | 30.99 | 5.10 | 8 | 0.42 | 2026/04/16~2026/07/19 | 13 | 9 | 13 | 71 | 1 | 0 |
| 122 | 38.10 | 5.83 | 7 | 0.35 | 2026/04/16~2026/07/19 | 13 | 11 | 14 | 63 | 1 | 0 |
| 123 | 25.00 | 4.56 | 8 | 0.32 | 2026/04/16~2026/07/19 | 7 | 10 | 10 | 68 | 1 | 0 |
| 124 | 27.27 | 4.48 | 8 | 0.21 | 2026/04/16~2026/07/19 | 5 | 13 | 12 | 66 | 0 | 0 |
| 125 | 33.33 | 5.18 | 7 | 0.70 | 2026/04/16~2026/07/06 | 7 | 12 | 13 | 57 | 1 | 0 |
| 126 | 38.89 | 5.35 | 8 | 0.03 | 2026/04/16~2026/07/19 | 14 | 14 | 9 | 72 | 1 | 0 |
| 127 | 43.28 | 5.99 | 7 | 0.18 | 2026/04/16~2026/07/19 | 19 | 10 | 11 | 67 | 0 | 0 |
| 128 | 11.27 | 3.55 | 9 | 0.00 | 2026/04/16~2026/07/19 | 3 | 5 | 15 | 71 | 0 | 0 |
| 129 | 25.81 | 4.77 | 7 | 0.32 | 2026/04/16~2026/07/19 | 5 | 11 | 12 | 62 | 0 | 0 |
| 130 | 26.09 | 4.83 | 9 | 0.00 | 2026/04/16~2026/07/19 | 8 | 10 | 12 | 69 | 2 | 0 |
| 131 | 31.82 | 5.05 | 8 | 0.48 | 2026/04/16~2026/07/19 | 13 | 8 | 11 | 66 | 1 | 1 |
| 132 | 30.00 | 4.98 | 7 | 0.37 | 2026/04/16~2026/07/06 | 9 | 9 | 11 | 60 | 0 | 0 |
| 133 | 33.85 | 5.03 | 7 | 0.34 | 2026/04/16~2026/07/06 | 7 | 15 | 10 | 65 | 1 | 0 |
| 134 | 31.15 | 4.92 | 8 | 0.07 | 2026/04/16~2026/07/06 | 9 | 10 | 9 | 61 | 0 | 0 |
| 135 | 37.88 | 5.80 | 7 | 0.30 | 2026/04/16~2026/07/19 | 12 | 13 | 15 | 66 | 1 | 0 |
| 136 | 39.73 | 5.40 | 8 | 0.03 | 2026/04/16~2026/07/06 | 11 | 18 | 12 | 73 | 2 | 0 |
| 137 | 34.33 | 5.36 | 8 | 0.45 | 2026/04/16~2026/07/06 | 11 | 12 | 15 | 67 | 2 | 0 |
| 138 | 36.49 | 5.35 | 8 | 0.14 | 2026/04/16~2026/07/19 | 15 | 12 | 12 | 74 | 0 | 0 |
| 139 | 32.47 | 5.40 | 9 | 0.03 | 2026/04/16~2026/07/19 | 15 | 10 | 12 | 77 | 1 | 0 |
| 140 | 29.85 | 5.01 | 8 | 0.00 | 2026/04/16~2026/07/19 | 12 | 8 | 10 | 67 | 0 | 0 |
| 141 | 27.78 | 4.93 | 8 | 0.17 | 2026/04/16~2026/07/19 | 8 | 12 | 16 | 72 | 0 | 0 |
| 142 | 28.07 | 4.93 | 7 | 0.00 | 2026/04/16~2026/07/06 | 11 | 5 | 10 | 57 | 0 | 0 |
| 143 | 38.16 | 5.57 | 9 | 0.03 | 2026/04/16~2026/07/19 | 13 | 16 | 11 | 76 | 1 | 1 |
| 144 | 50.67 | 6.75 | 8 | 0.00 | 2026/04/16~2026/07/19 | 18 | 20 | 18 | 75 | 3 | 1 |
| 145 | 37.84 | 5.69 | 8 | 0.00 | 2026/04/16~2026/07/19 | 11 | 17 | 16 | 74 | 2 | 0 |
| 146 | 29.69 | 4.58 | 8 | 0.38 | 2026/04/16~2026/07/19 | 9 | 10 | 8 | 64 | 0 | 0 |
| 147 | 21.05 | 3.68 | 7 | 0.42 | 2026/04/16~2026/07/19 | 5 | 7 | 4 | 57 | 0 | 0 |
| 148 | 22.50 | 4.39 | 9 | 0.25 | 2026/04/16~2026/07/19 | 10 | 8 | 10 | 80 | 0 | 0 |
| 149 | 42.25 | 5.37 | 8 | 0.00 | 2026/04/16~2026/07/19 | 12 | 18 | 9 | 71 | 2 | 0 |
| 150 | 26.09 | 4.93 | 8 | 0.00 | 2026/04/16~2026/07/06 | 12 | 6 | 12 | 69 | 0 | 0 |
| 151 | 35.94 | 5.25 | 8 | 0.19 | 2026/04/16~2026/07/19 | 11 | 12 | 7 | 64 | 1 | 0 |
| 152 | 26.98 | 4.56 | 7 | 0.03 | 2026/04/16~2026/07/19 | 6 | 11 | 7 | 63 | 0 | 0 |
| 153 | 43.66 | 5.99 | 8 | 0.00 | 2026/04/16~2026/07/19 | 17 | 14 | 11 | 71 | 1 | 0 |
| 154 | 40.91 | 5.74 | 8 | 0.79 | 2026/04/16~2026/07/06 | 15 | 12 | 14 | 66 | 2 | 0 |
| 155 | 41.10 | 5.63 | 8 | 0.00 | 2026/04/16~2026/07/19 | 16 | 14 | 14 | 73 | 3 | 2 |
| 156 | 34.38 | 5.28 | 7 | 0.38 | 2026/04/16~2026/07/19 | 8 | 14 | 14 | 64 | 2 | 0 |
| 157 | 37.14 | 5.66 | 8 | 0.03 | 2026/04/16~2026/07/19 | 15 | 11 | 13 | 70 | 0 | 0 |
| 158 | 32.20 | 4.83 | 8 | 0.00 | 2026/04/25~2026/07/19 | 8 | 11 | 9 | 59 | 0 | 0 |
| 159 | 47.54 | 6.23 | 7 | 0.03 | 2026/04/25~2026/07/19 | 15 | 14 | 11 | 61 | 1 | 1 |
| 160 | 32.31 | 4.75 | 7 | 0.31 | 2026/04/25~2026/07/19 | 8 | 13 | 10 | 65 | 2 | 0 |
| 161 | 38.33 | 5.40 | 7 | 0.00 | 2026/04/25~2026/07/19 | 14 | 9 | 9 | 60 | 0 | 0 |
| 162 | 31.94 | 5.07 | 8 | 0.28 | 2026/04/25~2026/07/19 | 14 | 9 | 13 | 72 | 1 | 1 |
| 163 | 33.87 | 5.10 | 7 | 0.03 | 2026/04/25~2026/07/19 | 7 | 14 | 8 | 62 | 0 | 0 |
| 164 | 35.71 | 5.04 | 8 | 0.34 | 2026/04/25~2026/07/19 | 9 | 16 | 8 | 70 | 0 | 0 |
| 165 | 26.98 | 4.43 | 7 | 0.03 | 2026/04/25~2026/07/19 | 7 | 10 | 9 | 63 | 2 | 0 |
| 166 | 39.06 | 5.55 | 8 | 0.47 | 2026/04/25~2026/07/19 | 15 | 10 | 7 | 64 | 3 | 0 |
| 167 | 31.94 | 5.36 | 8 | 0.33 | 2026/04/25~2026/07/19 | 13 | 10 | 14 | 72 | 1 | 0 |
| 168 | 30.65 | 5.05 | 7 | 0.03 | 2026/04/25~2026/07/06 | 9 | 10 | 10 | 62 | 1 | 0 |
| 169 | 28.57 | 5.41 | 7 | 0.54 | 2026/04/25~2026/07/19 | 13 | 5 | 15 | 63 | 2 | 0 |
| 170 | 34.38 | 5.39 | 7 | 0.03 | 2026/04/25~2026/07/19 | 11 | 11 | 11 | 64 | 0 | 0 |
