ボートデータ
集計期間:2026年 4月30日以前 全節
- をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
※ 現ボートの使用開始:2026年04月16日
| ボート 番号 |
2連対率 | 勝率 | 節数 | 事故率 | 算出期間 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 5.88 | 3.06 | 2 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/30 | 0 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 |
| 112 | 22.22 | 4.44 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 113 | 50.00 | 6.60 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 114 | 70.00 | 7.60 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 115 | 80.00 | 8.60 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 5 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0 |
| 116 | 16.67 | 3.78 | 2 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/30 | 0 | 3 | 2 | 18 | 0 | 0 |
| 117 | 80.00 | 8.80 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 |
| 118 | 22.22 | 3.56 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 119 | 33.33 | 5.11 | 1 | 0.22 | 2026/04/16~2026/04/21 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 120 | 29.41 | 4.53 | 2 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/30 | 3 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 |
| 121 | 22.22 | 5.00 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 122 | 55.56 | 6.89 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| 123 | 22.22 | 5.33 | 1 | 0.22 | 2026/04/16~2026/04/21 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 124 | 33.33 | 4.56 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 125 | 22.22 | 3.78 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 126 | 50.00 | 6.40 | 1 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/21 | 2 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 127 | 57.14 | 6.81 | 2 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/30 | 8 | 4 | 3 | 21 | 0 | 0 |
| 128 | 11.11 | 2.94 | 2 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/30 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 129 | 33.33 | 4.72 | 2 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/30 | 2 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 130 | 27.78 | 5.61 | 2 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/30 | 2 | 3 | 6 | 18 | 0 | 0 |
| 131 | 11.76 | 3.88 | 2 | 0.59 | 2026/04/16~2026/04/30 | 1 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 |
| 132 | 35.00 | 5.35 | 2 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/30 | 3 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 |
| 133 | 40.00 | 5.55 | 2 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/30 | 4 | 4 | 2 | 20 | 0 | 0 |
| 134 | 20.00 | 3.90 | 2 | 0.20 | 2026/04/16~2026/04/30 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 135 | 31.58 | 5.95 | 2 | 1.05 | 2026/04/16~2026/04/30 | 3 | 3 | 8 | 19 | 1 | 0 |
| 136 | 47.62 | 5.76 | 2 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/30 | 4 | 6 | 3 | 21 | 1 | 0 |
| 137 | 22.22 | 4.39 | 2 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/30 | 1 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 |
| 138 | 42.11 | 5.74 | 2 | 0.53 | 2026/04/16~2026/04/30 | 5 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 |
| 139 | 31.58 | 4.95 | 2 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/30 | 3 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 140 | 36.84 | 6.11 | 2 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/30 | 5 | 2 | 4 | 19 | 0 | 0 |
| 141 | 11.76 | 4.00 | 2 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/30 | 1 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 |
| 142 | 23.53 | 4.65 | 2 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/30 | 3 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 |
| 143 | 55.00 | 6.60 | 2 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/30 | 6 | 5 | 1 | 20 | 1 | 1 |
| 144 | 47.37 | 6.42 | 2 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/30 | 2 | 7 | 6 | 19 | 1 | 0 |
| 145 | 55.00 | 7.40 | 2 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/30 | 7 | 4 | 6 | 20 | 1 | 0 |
| 146 | 23.53 | 4.35 | 2 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/30 | 2 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 |
| 147 | 42.11 | 5.00 | 2 | 0.11 | 2026/04/16~2026/04/30 | 3 | 5 | 1 | 19 | 0 | 0 |
| 148 | 26.32 | 4.58 | 2 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/30 | 3 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 |
| 149 | 29.41 | 4.47 | 2 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/30 | 3 | 2 | 2 | 17 | 1 | 0 |
| 150 | 9.52 | 3.67 | 2 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/30 | 2 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 |
| 151 | 36.84 | 5.74 | 2 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/30 | 5 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 |
| 152 | 25.00 | 4.25 | 2 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/30 | 1 | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 |
| 153 | 65.00 | 7.50 | 2 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/30 | 6 | 7 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| 154 | 33.33 | 4.44 | 2 | 0.11 | 2026/04/16~2026/04/30 | 3 | 3 | 2 | 18 | 0 | 0 |
| 155 | 11.76 | 3.82 | 2 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/30 | 1 | 1 | 5 | 17 | 0 | 0 |
| 156 | 27.78 | 4.89 | 2 | 1.22 | 2026/04/16~2026/04/30 | 2 | 3 | 4 | 18 | 1 | 0 |
| 157 | 42.11 | 5.95 | 2 | 0.00 | 2026/04/16~2026/04/30 | 5 | 3 | 4 | 19 | 0 | 0 |
| 158 | 33.33 | 5.00 | 1 | 0.00 | 2026/04/25~2026/04/30 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 159 | 100.00 | 9.27 | 1 | 0.18 | 2026/04/25~2026/04/30 | 7 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 160 | 80.00 | 7.80 | 1 | 0.00 | 2026/04/25~2026/04/30 | 3 | 5 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| 161 | 20.00 | 4.70 | 1 | 0.00 | 2026/04/25~2026/04/30 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 162 | 22.22 | 4.22 | 1 | 0.00 | 2026/04/25~2026/04/30 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 163 | 11.11 | 4.22 | 1 | 0.22 | 2026/04/25~2026/04/30 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 164 | 22.22 | 3.22 | 1 | 0.00 | 2026/04/25~2026/04/30 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 165 | 0.00 | 2.88 | 1 | 0.00 | 2026/04/25~2026/04/30 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 166 | 12.50 | 3.00 | 1 | 0.00 | 2026/04/25~2026/04/30 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 167 | 0.00 | 2.50 | 1 | 0.00 | 2026/04/25~2026/04/30 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 168 | 0.00 | 3.56 | 1 | 0.00 | 2026/04/25~2026/04/30 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 169 | 11.11 | 4.33 | 1 | 0.00 | 2026/04/25~2026/04/30 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 170 | 33.33 | 5.56 | 1 | 0.00 | 2026/04/25~2026/04/30 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 |
