ボートデータ
集計期間:2026年 8月 5日以前 全節
- をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
※ 現ボートの使用開始:2026年04月16日
| ボート 番号 |
2連対率 | 勝率 | 節数 | 事故率 | 算出期間 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 21.25 | 4.10 | 10 | 0.13 | 2026/04/16~2026/08/05 | 7 | 10 | 11 | 80 | 2 | 0 |
| 112 | 45.07 | 5.52 | 9 | 0.28 | 2026/04/16~2026/08/05 | 15 | 17 | 4 | 71 | 2 | 0 |
| 113 | 42.86 | 5.96 | 9 | 0.00 | 2026/04/16~2026/07/28 | 23 | 13 | 13 | 84 | 1 | 1 |
| 114 | 44.59 | 6.38 | 8 | 0.05 | 2026/04/16~2026/07/28 | 24 | 9 | 17 | 74 | 5 | 1 |
| 115 | 32.10 | 4.80 | 9 | 0.02 | 2026/04/16~2026/07/28 | 16 | 10 | 10 | 81 | 2 | 0 |
| 116 | 30.86 | 4.86 | 9 | 0.00 | 2026/04/16~2026/08/05 | 11 | 14 | 14 | 81 | 0 | 0 |
| 117 | 40.24 | 5.68 | 10 | 0.00 | 2026/04/16~2026/08/05 | 17 | 16 | 11 | 82 | 3 | 1 |
| 118 | 35.71 | 5.30 | 10 | 0.24 | 2026/04/16~2026/08/05 | 16 | 14 | 14 | 84 | 1 | 1 |
| 119 | 20.78 | 4.45 | 9 | 0.34 | 2026/04/16~2026/08/05 | 9 | 7 | 19 | 77 | 0 | 0 |
| 120 | 30.26 | 4.67 | 9 | 0.05 | 2026/04/16~2026/08/05 | 10 | 13 | 11 | 76 | 2 | 0 |
| 121 | 29.87 | 5.08 | 9 | 0.39 | 2026/04/16~2026/08/05 | 14 | 9 | 15 | 77 | 1 | 0 |
| 122 | 37.04 | 5.73 | 9 | 0.27 | 2026/04/16~2026/08/05 | 17 | 13 | 17 | 81 | 2 | 0 |
| 123 | 26.58 | 4.80 | 9 | 0.30 | 2026/04/16~2026/07/28 | 8 | 13 | 15 | 79 | 1 | 0 |
| 124 | 27.40 | 4.42 | 9 | 0.19 | 2026/04/16~2026/08/05 | 6 | 14 | 12 | 73 | 0 | 0 |
| 125 | 31.34 | 5.00 | 8 | 0.60 | 2026/04/16~2026/07/28 | 8 | 13 | 15 | 67 | 1 | 0 |
| 126 | 39.24 | 5.43 | 9 | 0.03 | 2026/04/16~2026/08/05 | 14 | 17 | 11 | 79 | 1 | 0 |
| 127 | 40.96 | 5.67 | 9 | 0.14 | 2026/04/16~2026/08/05 | 20 | 14 | 13 | 83 | 0 | 0 |
| 128 | 14.94 | 3.75 | 11 | 0.00 | 2026/04/16~2026/08/05 | 4 | 9 | 16 | 87 | 0 | 0 |
| 129 | 26.09 | 4.87 | 8 | 0.29 | 2026/04/16~2026/08/05 | 6 | 12 | 14 | 69 | 0 | 0 |
| 130 | 24.00 | 4.67 | 10 | 0.00 | 2026/04/16~2026/08/05 | 8 | 10 | 12 | 75 | 2 | 0 |
| 131 | 32.47 | 5.10 | 9 | 0.42 | 2026/04/16~2026/07/28 | 14 | 11 | 14 | 77 | 1 | 1 |
| 132 | 32.47 | 5.08 | 9 | 0.29 | 2026/04/16~2026/08/05 | 11 | 14 | 13 | 77 | 0 | 0 |
| 133 | 31.71 | 4.93 | 9 | 0.27 | 2026/04/16~2026/08/05 | 8 | 18 | 13 | 82 | 1 | 0 |
| 134 | 34.18 | 5.29 | 10 | 0.05 | 2026/04/16~2026/08/05 | 12 | 15 | 15 | 79 | 0 | 0 |
| 135 | 31.71 | 5.24 | 9 | 0.24 | 2026/04/16~2026/08/05 | 12 | 14 | 17 | 82 | 1 | 0 |
| 136 | 39.77 | 5.26 | 10 | 0.05 | 2026/04/16~2026/08/05 | 13 | 22 | 12 | 88 | 2 | 0 |
| 137 | 35.71 | 5.65 | 10 | 0.36 | 2026/04/16~2026/08/05 | 18 | 12 | 20 | 84 | 3 | 0 |
| 138 | 41.67 | 5.68 | 9 | 0.12 | 2026/04/16~2026/07/28 | 20 | 15 | 13 | 84 | 1 | 0 |
| 139 | 30.59 | 5.32 | 11 | 0.02 | 2026/04/16~2026/08/05 | 15 | 11 | 15 | 85 | 1 | 0 |
| 140 | 28.92 | 4.69 | 10 | 0.00 | 2026/04/16~2026/08/05 | 12 | 12 | 11 | 83 | 0 | 0 |
| 141 | 29.27 | 5.04 | 10 | 0.15 | 2026/04/16~2026/08/05 | 10 | 14 | 19 | 82 | 0 | 0 |
| 142 | 26.87 | 4.85 | 8 | 0.00 | 2026/04/16~2026/07/28 | 12 | 6 | 11 | 67 | 0 | 0 |
| 143 | 37.93 | 5.54 | 10 | 0.02 | 2026/04/16~2026/07/28 | 15 | 18 | 11 | 87 | 1 | 1 |
| 144 | 52.94 | 6.87 | 9 | 0.00 | 2026/04/16~2026/07/28 | 22 | 23 | 19 | 85 | 4 | 1 |
| 145 | 35.00 | 5.54 | 9 | 0.00 | 2026/04/16~2026/08/05 | 11 | 17 | 17 | 80 | 2 | 0 |
| 146 | 29.58 | 4.56 | 9 | 0.34 | 2026/04/16~2026/08/05 | 10 | 11 | 9 | 71 | 0 | 0 |
| 147 | 20.55 | 3.88 | 9 | 0.33 | 2026/04/16~2026/08/05 | 7 | 8 | 8 | 73 | 0 | 0 |
| 148 | 23.16 | 4.49 | 11 | 0.42 | 2026/04/16~2026/08/05 | 12 | 10 | 15 | 95 | 0 | 0 |
| 149 | 43.18 | 5.61 | 10 | 0.00 | 2026/04/16~2026/08/05 | 18 | 20 | 12 | 88 | 3 | 1 |
| 150 | 25.35 | 4.93 | 9 | 0.00 | 2026/04/16~2026/07/28 | 12 | 6 | 13 | 71 | 0 | 0 |
| 151 | 31.51 | 4.86 | 9 | 0.16 | 2026/04/16~2026/07/28 | 11 | 12 | 8 | 73 | 1 | 0 |
| 152 | 32.43 | 5.04 | 8 | 0.03 | 2026/04/16~2026/07/28 | 13 | 11 | 8 | 74 | 0 | 0 |
| 153 | 39.29 | 5.51 | 10 | 0.12 | 2026/04/16~2026/08/05 | 17 | 16 | 11 | 84 | 1 | 0 |
| 154 | 35.37 | 5.30 | 10 | 0.63 | 2026/04/16~2026/08/05 | 16 | 13 | 15 | 82 | 2 | 0 |
| 155 | 40.00 | 5.63 | 10 | 0.00 | 2026/04/16~2026/08/05 | 19 | 17 | 18 | 90 | 4 | 2 |
| 156 | 37.80 | 5.54 | 9 | 0.29 | 2026/04/16~2026/08/05 | 13 | 18 | 18 | 82 | 2 | 0 |
| 157 | 32.91 | 5.27 | 9 | 0.03 | 2026/04/16~2026/07/28 | 15 | 11 | 14 | 79 | 0 | 0 |
| 158 | 32.89 | 4.96 | 10 | 0.00 | 2026/04/25~2026/08/05 | 12 | 13 | 12 | 76 | 0 | 0 |
| 159 | 45.07 | 6.17 | 8 | 0.06 | 2026/04/25~2026/07/28 | 16 | 16 | 14 | 71 | 1 | 1 |
| 160 | 32.39 | 4.77 | 8 | 0.28 | 2026/04/25~2026/08/05 | 8 | 15 | 11 | 71 | 2 | 0 |
| 161 | 36.36 | 5.30 | 9 | 0.00 | 2026/04/25~2026/08/05 | 17 | 11 | 11 | 77 | 0 | 0 |
| 162 | 34.18 | 5.30 | 9 | 0.25 | 2026/04/25~2026/08/05 | 17 | 10 | 15 | 79 | 2 | 1 |
| 163 | 36.11 | 5.17 | 8 | 0.03 | 2026/04/25~2026/07/28 | 8 | 18 | 9 | 72 | 0 | 0 |
| 164 | 37.18 | 5.19 | 9 | 0.31 | 2026/04/25~2026/08/05 | 11 | 18 | 10 | 78 | 0 | 0 |
| 165 | 32.50 | 4.73 | 9 | 0.03 | 2026/04/25~2026/08/05 | 11 | 15 | 10 | 80 | 2 | 0 |
| 166 | 34.67 | 5.09 | 10 | 0.40 | 2026/04/25~2026/08/05 | 15 | 11 | 7 | 75 | 3 | 0 |
| 167 | 35.44 | 5.62 | 9 | 0.30 | 2026/04/25~2026/08/05 | 17 | 11 | 15 | 79 | 2 | 0 |
| 168 | 30.77 | 5.04 | 9 | 0.08 | 2026/04/25~2026/08/05 | 11 | 13 | 13 | 78 | 2 | 0 |
| 169 | 27.40 | 5.26 | 8 | 0.47 | 2026/04/25~2026/07/28 | 15 | 5 | 17 | 73 | 2 | 0 |
| 170 | 32.93 | 5.29 | 9 | 0.02 | 2026/04/25~2026/08/05 | 13 | 14 | 15 | 82 | 0 | 0 |
