モーター台帳
2026年6月8日 終了時点
をクリックすると、モーター番号(昇順)、前節評価(昇順)、出走回数(降順)、1着回数(降順)、2着回数(降順)、3着回数(降順)、優出回数(降順)、優勝回数(降順)、勝率(降順)、2連対率(降順)、平均展示タイム(昇順)、最高タイム(昇順)に並び替えできます。
モーター番号(No)をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※ 現モーターの使用開始:2026年04月16日
| No | 前節 評価 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
2連対率 | 勝率 | 平均 展示 タイム |
最高 タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 差し | 抜き | まくり | まくり差し | 恵まれ | ||||||||||||
| 43 | A | 36 | 13 | 9 | 7 | 1 | 0 | 61.11 | 7.14 | 6.71 | 1'46"6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 12 | B | 47 | 10 | 15 | 6 | 1 | 0 | 53.19 | 6.26 | 6.75 | 1'45"7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 51 | B | 37 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 51.35 | 6.27 | 6.76 | 1'46"9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 35 | B | 47 | 13 | 10 | 9 | 2 | 1 | 48.94 | 6.60 | 6.71 | 1'45"1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 13 | B | 48 | 9 | 14 | 9 | 1 | 0 | 47.92 | 6.15 | 6.74 | 1'47"2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | B | 36 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 47.22 | 6.14 | 6.75 | 1'46"6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | C | 36 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 47.22 | 6.03 | 6.75 | 1'46"8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | B | 47 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 46.81 | 5.87 | 6.77 | 1'45"7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 11 | C | 46 | 10 | 11 | 11 | 1 | 1 | 45.65 | 6.52 | 6.77 | 1'46"5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 32 | B | 48 | 12 | 9 | 4 | 1 | 0 | 43.75 | 5.69 | 6.74 | 1'47"9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | S | 35 | 9 | 6 | 7 | 2 | 0 | 42.86 | 6.37 | 6.72 | 1'45"2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 55 | C | 33 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 42.42 | 6.12 | 6.75 | 1'46"5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | B | 45 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 42.22 | 5.84 | 6.75 | 1'46"3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 30 | B | 43 | 9 | 9 | 6 | 2 | 0 | 41.86 | 5.67 | 6.77 | 1'46"7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | B | 43 | 8 | 10 | 8 | 1 | 0 | 41.86 | 5.56 | 6.76 | 1'46"2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | B | 41 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 41.46 | 5.66 | 6.76 | 1'47"1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 21 | A | 39 | 10 | 6 | 7 | 1 | 0 | 41.03 | 5.90 | 6.75 | 1'47"0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 48 | B | 35 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 40.00 | 5.83 | 6.75 | 1'45"8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | B | 45 | 10 | 8 | 8 | 1 | 0 | 40.00 | 5.58 | 6.77 | 1'46"8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | B | 35 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 40.00 | 5.54 | 6.76 | 1'46"3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 56 | A | 33 | 7 | 6 | 7 | 1 | 0 | 39.39 | 5.91 | 6.69 | 1'46"3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | B | 36 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 38.89 | 5.00 | 6.77 | 1'47"3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | C | 31 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 38.71 | 5.03 | 6.76 | 1'46"9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | A | 45 | 10 | 7 | 10 | 2 | 1 | 37.78 | 5.89 | 6.73 | 1'46"7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | B | 44 | 7 | 9 | 11 | 1 | 0 | 36.36 | 5.45 | 6.76 | 1'46"4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | B | 36 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 36.11 | 5.11 | 6.76 | 1'48"0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 52 | C | 34 | 6 | 6 | 8 | 2 | 0 | 35.29 | 5.44 | 6.77 | 1'47"5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | C | 37 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35.14 | 5.32 | 6.77 | 1'47"1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | C | 44 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 34.09 | 5.43 | 6.76 | 1'45"7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 45 | B | 47 | 7 | 9 | 12 | 0 | 0 | 34.04 | 5.72 | 6.75 | 1'47"1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | B | 47 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34.04 | 5.17 | 6.75 | 1'45"8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | C | 48 | 5 | 11 | 16 | 1 | 0 | 33.33 | 5.54 | 6.79 | 1'47"7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | B | 31 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 32.26 | 4.52 | 6.77 | 1'48"7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | D | 44 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 31.82 | 4.98 | 6.76 | 1'45"9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 58 | C | 35 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31.43 | 4.77 | 6.77 | 1'46"9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | A | 45 | 7 | 7 | 12 | 0 | 0 | 31.11 | 5.51 | 6.74 | 1'47"2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 44 | C | 43 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 30.23 | 4.33 | 6.75 | 1'48"0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | C | 40 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 30.00 | 5.23 | 6.77 | 1'46"5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | C | 47 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 29.79 | 4.87 | 6.78 | 1'46"9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 59 | B | 34 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 29.41 | 4.50 | 6.75 | 1'46"3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | C | 38 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 28.95 | 5.18 | 6.77 | 1'46"8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 27 | B | 46 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 28.26 | 4.91 | 6.77 | 1'46"6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | C | 43 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27.91 | 4.88 | 6.75 | 1'47"8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | B | 33 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 27.27 | 4.36 | 6.74 | 1'47"1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | C | 45 | 11 | 1 | 9 | 1 | 0 | 26.67 | 4.93 | 6.74 | 1'47"1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 24 | D | 43 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 25.58 | 3.81 | 6.81 | 1'46"5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | B | 38 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23.68 | 4.32 | 6.74 | 1'47"0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | C | 51 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | 23.53 | 4.67 | 6.79 | 1'48"0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | B | 43 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 23.26 | 4.33 | 6.76 | 1'47"9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 53 | C | 36 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 22.22 | 4.33 | 6.80 | 1'47"2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | C | 43 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 20.93 | 4.23 | 6.76 | 1'48"2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | C | 45 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 20.00 | 4.40 | 6.78 | 1'46"9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | B | 43 | 4 | 4 | 11 | 1 | 0 | 18.60 | 4.40 | 6.76 | 1'48"5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | C | 40 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 17.50 | 4.15 | 6.78 | 1'47"2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | B | 43 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 16.28 | 4.26 | 6.75 | 1'47"5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | C | 37 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 16.22 | 3.86 | 6.77 | 1'48"3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | C | 42 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 14.29 | 3.62 | 6.77 | 1'46"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | C | 43 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13.95 | 3.26 | 6.81 | 1'48"9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | C | 33 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12.12 | 3.39 | 6.81 | 1'49"3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | C | 29 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10.34 | 3.31 | 6.76 | 1'48"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
