モーター台帳
2026年5月7日 終了時点
をクリックすると、モーター番号(昇順)、前節評価(昇順)、出走回数(降順)、1着回数(降順)、2着回数(降順)、3着回数(降順)、優出回数(降順)、優勝回数(降順)、勝率(降順)、2連対率(降順)、平均展示タイム(昇順)、最高タイム(昇順)に並び替えできます。
モーター番号(No)をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※ 現モーターの使用開始:2026年04月16日
| No | 前節 評価 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
2連対率 | 勝率 | 平均 展示 タイム |
最高 タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 差し | 抜き | まくり | まくり差し | 恵まれ | ||||||||||||
| 43 | S | 20 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 80.00 | 8.30 | 6.70 | 1'46"6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 41 | A | 21 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 76.19 | 7.67 | 6.73 | 1'45"7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | C | 20 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 60.00 | 6.75 | 6.71 | 1'45"9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | C | 19 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 57.89 | 7.26 | 6.74 | 1'46"5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | A | 14 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 57.14 | 7.29 | 6.74 | 1'47"0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | B | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 57.14 | 7.00 | 6.75 | 1'46"6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | B | 14 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 57.14 | 6.43 | 6.74 | 1'48"2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | A | 19 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 52.63 | 6.32 | 6.69 | 1'47"2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | C | 19 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 52.63 | 5.68 | 6.79 | 1'46"5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | A | 20 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 50.00 | 6.70 | 6.72 | 1'45"1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | B | 19 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 47.37 | 6.00 | 6.74 | 1'47"1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | B | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 46.67 | 5.87 | 6.73 | 1'46"3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | C | 13 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 46.15 | 5.69 | 6.75 | 1'47"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | B | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 46.15 | 5.46 | 6.73 | 1'47"8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | C | 20 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 45.00 | 5.75 | 6.74 | 1'47"5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | A | 14 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 42.86 | 6.71 | 6.69 | 1'46"3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | C | 21 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 42.86 | 5.86 | 6.76 | 1'46"8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | B | 21 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 42.86 | 5.62 | 6.75 | 1'46"7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | A | 19 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 42.11 | 5.42 | 6.74 | 1'46"4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | B | 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 41.67 | 6.42 | 6.73 | 1'47"6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | C | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 41.67 | 5.50 | 6.73 | 1'46"5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | C | 20 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 40.00 | 5.85 | 6.73 | 1'47"9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | B | 18 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 38.89 | 6.17 | 6.72 | 1'47"2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | C | 13 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 38.46 | 5.92 | 6.76 | 1'48"1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | B | 24 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37.50 | 5.54 | 6.74 | 1'46"4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | C | 19 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 36.84 | 5.68 | 6.70 | 1'47"1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 21 | B | 19 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 36.84 | 5.53 | 6.74 | 1'47"0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | C | 19 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 36.84 | 5.47 | 6.75 | 1'48"3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 51 | C | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.71 | 5.29 | 6.77 | 1'47"5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | C | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 33.33 | 5.58 | 6.73 | 1'48"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | C | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 4.83 | 6.72 | 1'47"0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | C | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 30.77 | 5.00 | 6.74 | 1'47"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | C | 13 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30.77 | 5.00 | 6.78 | 1'47"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | C | 18 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 27.78 | 5.17 | 6.73 | 1'47"2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | B | 22 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 27.27 | 4.45 | 6.74 | 1'48"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | C | 19 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26.32 | 5.26 | 6.78 | 1'47"7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | D | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25.00 | 4.92 | 6.77 | 1'47"2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | C | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | 4.58 | 6.81 | 1'49"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | D | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25.00 | 4.42 | 6.75 | 1'48"6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | D | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 3.50 | 6.80 | 1'48"1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | C | 21 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 23.81 | 5.38 | 6.74 | 1'48"2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | D | 21 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 23.81 | 4.48 | 6.73 | 1'47"7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | C | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23.08 | 5.15 | 6.73 | 1'48"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | C | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23.08 | 4.69 | 6.75 | 1'47"8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | C | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23.08 | 4.62 | 6.77 | 1'48"2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | C | 21 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 19.05 | 4.71 | 6.72 | 1'47"4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | B | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19.05 | 4.33 | 6.77 | 1'47"5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | D | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18.18 | 4.91 | 6.75 | 1'48"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | B | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18.18 | 3.64 | 6.72 | 1'48"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | C | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 3.41 | 6.73 | 1'48"6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | C | 26 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15.38 | 3.92 | 6.76 | 1'48"1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | C | 20 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15.00 | 4.10 | 6.77 | 1'47"5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | D | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.52 | 3.38 | 6.75 | 1'48"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | D | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.33 | 3.58 | 6.80 | 1'50"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | C | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8.33 | 3.50 | 6.76 | 1'49"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | C | 20 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5.00 | 3.10 | 6.75 | 1'47"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | C | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 2.84 | 6.75 | 1'50"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | C | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2.35 | 6.75 | 1'51"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | C | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.91 | 6.74 | 1'49"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.30 | 6.75 | 1'52"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
