モーター台帳
2026年9月26日 終了時点
をクリックすると、モーター番号(昇順)、前節評価(昇順)、出走回数(降順)、1着回数(降順)、2着回数(降順)、3着回数(降順)、優出回数(降順)、優勝回数(降順)、勝率(降順)、2連対率(降順)、平均展示タイム(昇順)、最高タイム(昇順)に並び替えできます。
モーター番号(No)をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※ 現モーターの使用開始:2026年04月16日
| No | 前節 評価 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
2連対率 | 勝率 | 平均 展示 タイム |
最高 タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 差し | 抜き | まくり | まくり差し | 恵まれ | ||||||||||||
| 56 | A | 99 | 23 | 25 | 15 | 5 | 0 | 48.48 | 6.27 | 6.74 | 1'46"3 | 11 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 3 | A | 114 | 30 | 23 | 23 | 3 | 0 | 46.49 | 6.25 | 6.77 | 1'46"3 | 14 | 2 | 1 | 9 | 4 | 0 |
| 35 | C | 111 | 26 | 24 | 23 | 3 | 1 | 45.05 | 6.24 | 6.77 | 1'45"1 | 12 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 8 | B | 100 | 24 | 21 | 20 | 4 | 1 | 45.00 | 6.15 | 6.77 | 1'46"8 | 17 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 10 | A | 116 | 31 | 19 | 20 | 2 | 0 | 43.10 | 5.92 | 6.77 | 1'46"6 | 19 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 41 | B | 116 | 23 | 25 | 22 | 1 | 0 | 41.38 | 5.75 | 6.78 | 1'45"7 | 11 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 22 | A | 108 | 23 | 21 | 20 | 4 | 0 | 40.74 | 5.88 | 6.75 | 1'45"2 | 11 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| 4 | B | 110 | 24 | 20 | 22 | 2 | 2 | 40.00 | 5.79 | 6.79 | 1'46"5 | 15 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 13 | B | 110 | 20 | 24 | 18 | 2 | 1 | 40.00 | 5.51 | 6.77 | 1'47"2 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 32 | C | 110 | 24 | 20 | 9 | 2 | 0 | 40.00 | 5.19 | 6.77 | 1'47"6 | 15 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 48 | B | 113 | 25 | 20 | 16 | 1 | 1 | 39.82 | 5.72 | 6.78 | 1'45"8 | 17 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 11 | C | 109 | 20 | 23 | 24 | 1 | 1 | 39.45 | 5.74 | 6.81 | 1'46"5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 31 | C | 112 | 21 | 23 | 18 | 1 | 1 | 39.29 | 5.50 | 6.79 | 1'45"7 | 10 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 12 | B | 107 | 13 | 29 | 13 | 2 | 0 | 39.25 | 5.10 | 6.80 | 1'45"7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 33 | B | 115 | 27 | 18 | 29 | 3 | 1 | 39.13 | 5.97 | 6.79 | 1'46"4 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 30 | A | 115 | 20 | 25 | 23 | 2 | 0 | 39.13 | 5.75 | 6.77 | 1'46"7 | 12 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 29 | B | 114 | 20 | 24 | 18 | 0 | 0 | 38.60 | 5.46 | 6.78 | 1'47"1 | 9 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 39 | C | 112 | 22 | 21 | 18 | 0 | 0 | 38.39 | 5.48 | 6.78 | 1'46"6 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 55 | B | 105 | 20 | 20 | 20 | 3 | 0 | 38.10 | 5.70 | 6.78 | 1'46"5 | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 60 | C | 105 | 17 | 23 | 15 | 3 | 0 | 38.10 | 5.32 | 6.81 | 1'46"9 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | A | 103 | 15 | 24 | 16 | 3 | 2 | 37.86 | 5.50 | 6.79 | 1'46"3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 28 | A | 112 | 25 | 17 | 22 | 2 | 0 | 37.50 | 5.56 | 6.79 | 1'48"2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| 43 | C | 117 | 21 | 22 | 17 | 1 | 0 | 36.75 | 5.19 | 6.78 | 1'46"6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 |
| 21 | C | 108 | 21 | 18 | 17 | 2 | 0 | 36.11 | 5.36 | 6.79 | 1'47"0 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 38 | B | 117 | 27 | 15 | 22 | 3 | 1 | 35.90 | 5.48 | 6.79 | 1'47"5 | 18 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 57 | B | 109 | 15 | 24 | 10 | 1 | 0 | 35.78 | 5.00 | 6.77 | 1'47"1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | C | 114 | 19 | 20 | 22 | 3 | 0 | 34.21 | 5.31 | 6.78 | 1'46"9 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | C | 115 | 12 | 27 | 33 | 2 | 0 | 33.91 | 5.49 | 6.81 | 1'46"8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 23 | A | 107 | 19 | 17 | 10 | 1 | 0 | 33.64 | 4.85 | 6.80 | 1'47"6 | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 37 | B | 113 | 21 | 17 | 26 | 2 | 1 | 33.63 | 5.50 | 6.79 | 1'46"7 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 36 | B | 121 | 26 | 14 | 23 | 2 | 1 | 33.06 | 5.29 | 6.81 | 1'47"9 | 17 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 47 | B | 104 | 17 | 17 | 17 | 1 | 0 | 32.69 | 4.89 | 6.79 | 1'46"2 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 34 | A | 100 | 17 | 15 | 22 | 1 | 0 | 32.00 | 5.34 | 6.76 | 1'47"2 | 8 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 53 | D | 105 | 18 | 15 | 13 | 2 | 0 | 31.43 | 4.99 | 6.82 | 1'47"2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 52 | C | 106 | 21 | 12 | 22 | 3 | 1 | 31.13 | 5.31 | 6.81 | 1'47"5 | 10 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 50 | B | 103 | 14 | 18 | 17 | 1 | 0 | 31.07 | 5.00 | 6.79 | 1'47"1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | B | 100 | 16 | 15 | 15 | 1 | 0 | 31.00 | 4.86 | 6.79 | 1'47"0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | C | 110 | 14 | 20 | 11 | 0 | 0 | 30.91 | 4.71 | 6.82 | 1'48"0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 49 | B | 104 | 11 | 21 | 11 | 1 | 0 | 30.77 | 4.61 | 6.83 | 1'47"2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | C | 92 | 16 | 12 | 12 | 1 | 0 | 30.43 | 4.82 | 6.81 | 1'46"8 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | B | 118 | 23 | 12 | 19 | 1 | 0 | 29.66 | 5.19 | 6.80 | 1'45"8 | 11 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 45 | D | 118 | 15 | 20 | 24 | 0 | 0 | 29.66 | 5.16 | 6.81 | 1'47"1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | C | 105 | 13 | 18 | 12 | 0 | 0 | 29.52 | 4.69 | 6.81 | 1'48"3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 51 | C | 106 | 15 | 16 | 21 | 3 | 0 | 29.25 | 5.12 | 6.81 | 1'46"9 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 27 | B | 116 | 24 | 9 | 14 | 0 | 0 | 28.45 | 4.89 | 6.79 | 1'46"6 | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 42 | B | 116 | 11 | 22 | 20 | 0 | 0 | 28.45 | 4.78 | 6.78 | 1'47"5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 46 | C | 100 | 11 | 17 | 19 | 1 | 0 | 28.00 | 4.80 | 6.80 | 1'48"5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 9 | C | 106 | 15 | 14 | 16 | 0 | 0 | 27.36 | 4.58 | 6.81 | 1'45"9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 40 | C | 112 | 13 | 17 | 23 | 2 | 0 | 26.79 | 4.79 | 6.81 | 1'46"6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 2 | C | 109 | 13 | 15 | 12 | 2 | 1 | 25.69 | 4.31 | 6.81 | 1'48"0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | C | 96 | 14 | 10 | 16 | 0 | 0 | 25.00 | 4.59 | 6.80 | 1'47"8 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | C | 108 | 14 | 13 | 21 | 0 | 0 | 25.00 | 4.57 | 6.82 | 1'46"9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 54 | C | 104 | 11 | 15 | 19 | 2 | 0 | 25.00 | 4.54 | 6.81 | 1'47"3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | C | 120 | 13 | 17 | 14 | 1 | 0 | 25.00 | 4.45 | 6.82 | 1'47"8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 58 | C | 101 | 11 | 14 | 18 | 2 | 0 | 24.75 | 4.57 | 6.80 | 1'46"9 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 59 | C | 106 | 10 | 16 | 14 | 1 | 0 | 24.53 | 4.35 | 6.79 | 1'46"3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | C | 111 | 15 | 12 | 20 | 2 | 0 | 24.32 | 4.53 | 6.82 | 1'47"2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | C | 117 | 21 | 7 | 19 | 2 | 0 | 23.93 | 4.60 | 6.79 | 1'47"1 | 12 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 25 | C | 89 | 6 | 9 | 12 | 0 | 0 | 16.85 | 3.74 | 6.81 | 1'48"6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | B | 111 | 6 | 11 | 15 | 0 | 0 | 15.32 | 3.64 | 6.80 | 1'46"5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
