モーター台帳
2026年1月15日 終了時点
をクリックすると、モーター番号(昇順)、前節評価(昇順)、出走回数(降順)、1着回数(降順)、2着回数(降順)、3着回数(降順)、優出回数(降順)、優勝回数(降順)、勝率(降順)、2連対率(降順)、平均展示タイム(昇順)、最高タイム(昇順)に並び替えできます。
モーター番号(No)をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※ 現モーターの使用開始:2025年04月23日
| No | 前節 評価 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
2連対率 | 勝率 | 平均 展示 タイム |
最高 タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 差し | 抜き | まくり | まくり差し | 恵まれ | ||||||||||||
| 54 | A | 163 | 51 | 34 | 28 | 7 | 3 | 52.15 | 6.53 | 6.76 | 1'44"5 | 24 | 5 | 7 | 9 | 6 | 0 |
| 9 | S | 153 | 46 | 30 | 33 | 5 | 2 | 49.67 | 6.63 | 6.73 | 1'44"7 | 24 | 3 | 3 | 9 | 7 | 0 |
| 46 | A | 164 | 37 | 41 | 21 | 3 | 0 | 47.56 | 6.07 | 6.78 | 1'47"4 | 21 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 |
| 17 | B | 160 | 39 | 33 | 26 | 3 | 2 | 45.00 | 5.97 | 6.75 | 1'46"4 | 15 | 1 | 3 | 16 | 4 | 0 |
| 26 | B | 148 | 30 | 35 | 24 | 3 | 2 | 43.92 | 5.80 | 6.79 | 1'46"2 | 18 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 60 | B | 171 | 41 | 34 | 30 | 5 | 1 | 43.86 | 5.98 | 6.78 | 1'46"4 | 19 | 3 | 4 | 9 | 5 | 1 |
| 18 | A | 185 | 39 | 39 | 30 | 2 | 1 | 42.16 | 5.72 | 6.76 | 1'46"1 | 21 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 |
| 13 | B | 151 | 33 | 30 | 23 | 5 | 0 | 41.72 | 5.74 | 6.80 | 1'45"8 | 20 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| 28 | C | 161 | 31 | 36 | 32 | 3 | 0 | 41.61 | 5.85 | 6.80 | 1'45"4 | 16 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 44 | C | 161 | 33 | 32 | 32 | 6 | 1 | 40.37 | 5.78 | 6.79 | 1'46"7 | 18 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 22 | B | 150 | 29 | 31 | 27 | 0 | 0 | 40.00 | 5.58 | 6.79 | 1'45"9 | 14 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 59 | B | 177 | 25 | 45 | 27 | 3 | 0 | 39.55 | 5.34 | 6.79 | 1'46"8 | 13 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 35 | A | 193 | 46 | 30 | 23 | 4 | 2 | 39.38 | 5.55 | 6.78 | 1'45"7 | 22 | 4 | 7 | 7 | 6 | 0 |
| 6 | C | 175 | 39 | 28 | 32 | 4 | 0 | 38.29 | 5.63 | 6.80 | 1'45"2 | 19 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0 |
| 43 | B | 179 | 30 | 38 | 35 | 2 | 0 | 37.99 | 5.49 | 6.80 | 1'46"2 | 17 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 52 | A | 182 | 38 | 30 | 33 | 3 | 0 | 37.36 | 5.56 | 6.79 | 1'46"0 | 19 | 4 | 3 | 5 | 7 | 0 |
| 58 | B | 177 | 29 | 37 | 35 | 0 | 0 | 37.29 | 5.52 | 6.79 | 1'46"7 | 22 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 42 | C | 191 | 32 | 39 | 38 | 5 | 0 | 37.17 | 5.56 | 6.82 | 1'47"1 | 20 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 1 | B | 167 | 31 | 30 | 26 | 1 | 1 | 36.53 | 5.36 | 6.78 | 1'46"2 | 18 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 21 | B | 190 | 37 | 32 | 34 | 3 | 0 | 36.32 | 5.39 | 6.79 | 1'43"7 | 19 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 |
| 45 | B | 184 | 29 | 37 | 27 | 4 | 0 | 35.87 | 5.19 | 6.78 | 1'46"8 | 13 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 8 | B | 185 | 33 | 33 | 33 | 2 | 0 | 35.68 | 5.29 | 6.76 | 1'45"9 | 16 | 1 | 3 | 11 | 2 | 0 |
| 38 | C | 191 | 27 | 40 | 26 | 2 | 0 | 35.08 | 5.04 | 6.81 | 1'46"3 | 17 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 24 | D | 155 | 28 | 26 | 29 | 2 | 0 | 34.84 | 5.25 | 6.82 | 1'46"5 | 19 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 19 | C | 187 | 38 | 27 | 34 | 3 | 0 | 34.76 | 5.50 | 6.78 | 1'46"5 | 22 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 |
| 5 | C | 182 | 34 | 29 | 22 | 3 | 0 | 34.62 | 5.03 | 6.81 | 1'47"4 | 18 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 |
| 39 | B | 185 | 37 | 27 | 32 | 3 | 1 | 34.59 | 5.36 | 6.79 | 1'46"5 | 21 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | A | 183 | 31 | 32 | 35 | 3 | 0 | 34.43 | 5.18 | 6.78 | 1'45"8 | 13 | 5 | 2 | 8 | 3 | 0 |
| 25 | C | 183 | 30 | 33 | 31 | 4 | 1 | 34.43 | 5.13 | 6.78 | 1'46"2 | 15 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| 37 | B | 186 | 25 | 39 | 22 | 3 | 1 | 34.41 | 4.97 | 6.81 | 1'47"2 | 14 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 36 | D | 172 | 32 | 27 | 24 | 3 | 0 | 34.30 | 5.16 | 6.82 | 1'46"7 | 22 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 11 | C | 172 | 32 | 27 | 24 | 2 | 0 | 34.30 | 5.15 | 6.78 | 1'47"2 | 9 | 6 | 0 | 9 | 8 | 0 |
| 48 | C | 184 | 34 | 29 | 25 | 3 | 0 | 34.24 | 5.18 | 6.78 | 1'44"9 | 14 | 2 | 3 | 10 | 4 | 1 |
| 32 | C | 164 | 30 | 26 | 29 | 5 | 1 | 34.15 | 5.18 | 6.78 | 1'45"7 | 13 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 |
| 49 | B | 184 | 25 | 34 | 34 | 3 | 0 | 32.07 | 5.17 | 6.82 | 1'46"5 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 14 | C | 187 | 23 | 35 | 25 | 2 | 1 | 31.02 | 4.73 | 6.82 | 1'47"3 | 14 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 56 | C | 181 | 30 | 26 | 34 | 2 | 0 | 30.94 | 5.10 | 6.82 | 1'47"1 | 16 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| 16 | C | 188 | 26 | 32 | 28 | 2 | 1 | 30.85 | 4.93 | 6.79 | 1'46"3 | 17 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 55 | A | 191 | 27 | 31 | 35 | 1 | 0 | 30.37 | 5.09 | 6.79 | 1'46"6 | 19 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 15 | A | 188 | 24 | 33 | 36 | 2 | 0 | 30.32 | 5.12 | 6.75 | 1'45"9 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 33 | C | 175 | 22 | 31 | 37 | 4 | 0 | 30.29 | 5.26 | 6.80 | 1'47"1 | 11 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 10 | B | 189 | 33 | 23 | 25 | 3 | 0 | 29.63 | 4.87 | 6.79 | 1'47"0 | 17 | 5 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| 30 | C | 182 | 29 | 24 | 26 | 1 | 0 | 29.12 | 4.66 | 6.77 | 1'45"4 | 16 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 34 | C | 173 | 24 | 25 | 30 | 1 | 0 | 28.32 | 4.82 | 6.81 | 1'46"2 | 13 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 57 | C | 177 | 28 | 22 | 27 | 2 | 1 | 28.25 | 4.76 | 6.80 | 1'47"4 | 21 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | D | 167 | 23 | 24 | 29 | 2 | 1 | 28.14 | 4.89 | 6.81 | 1'47"2 | 14 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 29 | C | 105 | 7 | 22 | 18 | 0 | 0 | 27.62 | 4.67 | 6.84 | 1'47"6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | D | 168 | 21 | 25 | 29 | 2 | 1 | 27.38 | 4.74 | 6.81 | 1'46"1 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 41 | D | 169 | 23 | 22 | 31 | 0 | 0 | 26.63 | 4.73 | 6.81 | 1'46"9 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | D | 174 | 22 | 24 | 35 | 1 | 0 | 26.44 | 4.79 | 6.79 | 1'46"6 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 50 | C | 167 | 21 | 23 | 29 | 0 | 0 | 26.35 | 4.66 | 6.81 | 1'46"4 | 14 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | D | 162 | 22 | 20 | 22 | 1 | 0 | 25.93 | 4.58 | 6.82 | 1'46"9 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 23 | C | 161 | 23 | 18 | 36 | 2 | 0 | 25.47 | 4.89 | 6.79 | 1'46"6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 40 | C | 176 | 21 | 23 | 27 | 1 | 0 | 25.00 | 4.50 | 6.81 | 1'46"1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 3 | C | 163 | 22 | 17 | 24 | 2 | 0 | 23.93 | 4.42 | 6.81 | 1'46"8 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 53 | D | 175 | 21 | 20 | 39 | 1 | 0 | 23.43 | 4.62 | 6.82 | 1'47"4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 47 | C | 164 | 24 | 14 | 23 | 1 | 0 | 23.17 | 4.53 | 6.79 | 1'47"9 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 31 | D | 157 | 16 | 19 | 26 | 2 | 0 | 22.29 | 4.43 | 6.82 | 1'47"8 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | C | 158 | 10 | 23 | 23 | 1 | 0 | 20.89 | 4.12 | 6.81 | 1'46"8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | C | 164 | 13 | 10 | 22 | 2 | 1 | 14.02 | 3.63 | 6.82 | 1'46"8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
