モーター台帳
2026年8月2日 終了時点
をクリックすると、モーター番号(昇順)、前節評価(昇順)、出走回数(降順)、1着回数(降順)、2着回数(降順)、3着回数(降順)、優出回数(降順)、優勝回数(降順)、勝率(降順)、2連対率(降順)、平均展示タイム(昇順)、最高タイム(昇順)に並び替えできます。
モーター番号(No)をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※ 現モーターの使用開始:2026年04月16日
| No | 前節 評価 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
2連対率 | 勝率 | 平均 展示 タイム |
最高 タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 差し | 抜き | まくり | まくり差し | 恵まれ | ||||||||||||
| 35 | A | 77 | 19 | 19 | 17 | 3 | 1 | 49.35 | 6.56 | 6.75 | 1'45"1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 32 | B | 73 | 21 | 14 | 5 | 2 | 0 | 47.95 | 5.81 | 6.77 | 1'47"6 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 55 | A | 67 | 17 | 15 | 13 | 3 | 0 | 47.76 | 6.40 | 6.80 | 1'46"5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 13 | B | 76 | 17 | 19 | 10 | 2 | 1 | 47.37 | 5.89 | 6.78 | 1'47"2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 56 | B | 72 | 17 | 17 | 9 | 3 | 0 | 47.22 | 6.07 | 6.74 | 1'46"3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | A | 73 | 17 | 17 | 12 | 1 | 0 | 46.58 | 6.01 | 6.77 | 1'46"3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| 43 | B | 74 | 15 | 18 | 13 | 1 | 0 | 44.59 | 5.81 | 6.77 | 1'46"6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 21 | A | 80 | 20 | 15 | 15 | 2 | 0 | 43.75 | 6.13 | 6.79 | 1'47"0 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 60 | B | 69 | 12 | 18 | 9 | 3 | 0 | 43.48 | 5.58 | 6.81 | 1'46"9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | C | 72 | 15 | 16 | 11 | 3 | 0 | 43.06 | 5.99 | 6.76 | 1'45"2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 31 | B | 86 | 18 | 19 | 14 | 1 | 1 | 43.02 | 5.78 | 6.80 | 1'45"7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 11 | B | 75 | 15 | 17 | 20 | 1 | 1 | 42.67 | 6.31 | 6.80 | 1'46"5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 41 | C | 75 | 17 | 15 | 11 | 1 | 0 | 42.67 | 5.71 | 6.79 | 1'45"7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 29 | C | 71 | 13 | 17 | 9 | 0 | 0 | 42.25 | 5.54 | 6.79 | 1'47"1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 48 | B | 75 | 18 | 13 | 11 | 1 | 1 | 41.33 | 5.83 | 6.79 | 1'45"8 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | B | 72 | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 40.28 | 5.65 | 6.77 | 1'46"8 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 33 | B | 75 | 15 | 14 | 18 | 2 | 0 | 38.67 | 5.73 | 6.80 | 1'46"4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 39 | B | 77 | 15 | 14 | 16 | 0 | 0 | 37.66 | 5.69 | 6.79 | 1'46"6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | C | 72 | 10 | 17 | 8 | 1 | 0 | 37.50 | 4.94 | 6.79 | 1'45"7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | A | 70 | 13 | 13 | 15 | 1 | 1 | 37.14 | 5.64 | 6.79 | 1'46"5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 52 | B | 73 | 16 | 11 | 14 | 3 | 1 | 36.99 | 5.64 | 6.81 | 1'47"5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 47 | C | 72 | 12 | 14 | 15 | 1 | 0 | 36.11 | 5.39 | 6.80 | 1'46"2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | C | 78 | 8 | 20 | 24 | 2 | 0 | 35.90 | 5.60 | 6.82 | 1'47"7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | A | 81 | 13 | 16 | 15 | 2 | 0 | 35.80 | 5.42 | 6.78 | 1'46"7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 57 | B | 73 | 12 | 14 | 7 | 1 | 0 | 35.62 | 5.07 | 6.78 | 1'47"1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | B | 73 | 14 | 11 | 11 | 1 | 0 | 34.25 | 5.15 | 6.78 | 1'46"8 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 17 | A | 82 | 14 | 14 | 14 | 3 | 0 | 34.15 | 5.24 | 6.80 | 1'46"9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | B | 86 | 19 | 10 | 11 | 0 | 0 | 33.72 | 5.36 | 6.80 | 1'45"8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 44 | C | 84 | 11 | 17 | 7 | 0 | 0 | 33.33 | 4.76 | 6.81 | 1'48"0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | D | 76 | 13 | 12 | 15 | 2 | 0 | 32.89 | 5.41 | 6.82 | 1'46"9 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 37 | C | 86 | 16 | 12 | 16 | 2 | 1 | 32.56 | 5.27 | 6.79 | 1'46"7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | B | 80 | 18 | 8 | 15 | 2 | 1 | 32.50 | 5.34 | 6.80 | 1'47"5 | 11 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 54 | C | 74 | 10 | 14 | 16 | 2 | 0 | 32.43 | 5.05 | 6.82 | 1'47"3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | A | 74 | 12 | 12 | 8 | 2 | 1 | 32.43 | 4.82 | 6.80 | 1'48"0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | C | 75 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 32.00 | 4.91 | 6.81 | 1'45"9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | B | 67 | 5 | 16 | 11 | 1 | 0 | 31.34 | 5.03 | 6.80 | 1'46"3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 50 | C | 71 | 10 | 12 | 10 | 1 | 0 | 30.99 | 4.92 | 6.79 | 1'47"1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | C | 74 | 11 | 11 | 8 | 1 | 0 | 29.73 | 4.84 | 6.82 | 1'47"2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 59 | C | 71 | 8 | 13 | 8 | 1 | 0 | 29.58 | 4.54 | 6.79 | 1'46"3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | C | 79 | 11 | 12 | 17 | 0 | 0 | 29.11 | 4.95 | 6.82 | 1'46"9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 45 | D | 88 | 13 | 12 | 19 | 0 | 0 | 28.41 | 5.25 | 6.80 | 1'47"1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | A | 81 | 12 | 11 | 15 | 0 | 0 | 28.40 | 4.80 | 6.80 | 1'48"2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | B | 82 | 18 | 5 | 16 | 2 | 0 | 28.05 | 4.93 | 6.78 | 1'47"1 | 11 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 27 | B | 75 | 15 | 6 | 8 | 0 | 0 | 28.00 | 4.81 | 6.79 | 1'46"6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 23 | C | 69 | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 27.54 | 4.29 | 6.83 | 1'48"7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 34 | B | 74 | 10 | 10 | 19 | 0 | 0 | 27.03 | 5.12 | 6.77 | 1'47"2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 36 | C | 90 | 17 | 7 | 18 | 0 | 0 | 26.67 | 4.93 | 6.82 | 1'48"0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 19 | C | 65 | 12 | 5 | 9 | 0 | 0 | 26.15 | 4.62 | 6.82 | 1'46"8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 46 | B | 75 | 9 | 10 | 16 | 1 | 0 | 25.33 | 4.76 | 6.80 | 1'48"5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 1 | C | 68 | 9 | 8 | 13 | 0 | 0 | 25.00 | 4.72 | 6.80 | 1'47"8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | C | 81 | 7 | 13 | 16 | 0 | 0 | 24.69 | 4.68 | 6.79 | 1'47"5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | C | 82 | 8 | 12 | 17 | 1 | 0 | 24.39 | 4.48 | 6.82 | 1'46"6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 49 | D | 72 | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | 23.61 | 4.21 | 6.85 | 1'48"1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | C | 80 | 8 | 10 | 7 | 1 | 0 | 22.50 | 4.06 | 6.83 | 1'48"2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | C | 73 | 9 | 7 | 10 | 0 | 0 | 21.92 | 4.29 | 6.80 | 1'48"3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | C | 64 | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 21.88 | 4.14 | 6.80 | 1'47"0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | D | 70 | 5 | 9 | 12 | 1 | 0 | 20.00 | 4.16 | 6.81 | 1'46"9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | C | 77 | 6 | 9 | 10 | 0 | 0 | 19.48 | 3.91 | 6.82 | 1'46"5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | C | 79 | 10 | 5 | 17 | 1 | 0 | 18.99 | 4.33 | 6.82 | 1'47"2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | D | 64 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 14.06 | 3.67 | 6.82 | 1'48"7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
