モーター台帳
2025年11月5日 終了時点
をクリックすると、モーター番号(昇順)、前節評価(昇順)、出走回数(降順)、1着回数(降順)、2着回数(降順)、3着回数(降順)、優出回数(降順)、優勝回数(降順)、勝率(降順)、2連対率(降順)、平均展示タイム(昇順)、最高タイム(昇順)に並び替えできます。
モーター番号(No)をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※ 現モーターの使用開始:2025年04月23日
| No | 前節 評価 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
2連対率 | 勝率 | 平均 展示 タイム |
最高 タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 差し | 抜き | まくり | まくり差し | 恵まれ | ||||||||||||
| 9 | S | 108 | 36 | 23 | 26 | 4 | 2 | 54.63 | 7.06 | 6.74 | 1'45"3 | 20 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 |
| 54 | A | 119 | 40 | 24 | 19 | 6 | 3 | 53.78 | 6.63 | 6.77 | 1'44"5 | 18 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 |
| 44 | C | 108 | 27 | 25 | 24 | 5 | 1 | 48.15 | 6.46 | 6.80 | 1'46"7 | 14 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 46 | A | 120 | 29 | 27 | 14 | 3 | 0 | 46.67 | 6.07 | 6.79 | 1'47"5 | 17 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 28 | A | 117 | 25 | 29 | 21 | 3 | 0 | 46.15 | 6.16 | 6.80 | 1'47"2 | 14 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 17 | A | 117 | 32 | 22 | 19 | 2 | 2 | 46.15 | 6.04 | 6.76 | 1'46"4 | 14 | 1 | 3 | 10 | 4 | 0 |
| 13 | A | 112 | 26 | 25 | 19 | 5 | 0 | 45.54 | 5.99 | 6.81 | 1'46"5 | 16 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 60 | A | 115 | 24 | 27 | 21 | 3 | 0 | 44.35 | 6.07 | 6.80 | 1'46"7 | 12 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 26 | B | 93 | 18 | 21 | 11 | 1 | 1 | 41.94 | 5.47 | 6.80 | 1'47"8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 1 | B | 112 | 21 | 24 | 13 | 1 | 1 | 40.18 | 5.43 | 6.80 | 1'46"8 | 10 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 59 | A | 135 | 18 | 36 | 18 | 3 | 0 | 40.00 | 5.27 | 6.80 | 1'47"9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 36 | C | 130 | 29 | 22 | 17 | 2 | 0 | 39.23 | 5.54 | 6.82 | 1'47"1 | 19 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 52 | C | 138 | 30 | 24 | 24 | 2 | 0 | 39.13 | 5.69 | 6.80 | 1'47"0 | 15 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 22 | C | 108 | 23 | 19 | 20 | 0 | 0 | 38.89 | 5.56 | 6.81 | 1'47"6 | 12 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 11 | C | 137 | 29 | 23 | 19 | 2 | 0 | 37.96 | 5.45 | 6.78 | 1'47"2 | 7 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 25 | D | 132 | 24 | 26 | 21 | 4 | 1 | 37.88 | 5.33 | 6.78 | 1'46"5 | 11 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 |
| 18 | B | 127 | 23 | 25 | 25 | 1 | 0 | 37.80 | 5.54 | 6.77 | 1'46"9 | 11 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| 43 | C | 127 | 24 | 24 | 24 | 1 | 0 | 37.80 | 5.43 | 6.81 | 1'46"2 | 15 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 24 | D | 120 | 24 | 21 | 23 | 2 | 0 | 37.50 | 5.48 | 6.83 | 1'46"5 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | B | 120 | 22 | 23 | 22 | 2 | 0 | 37.50 | 5.42 | 6.77 | 1'45"9 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 32 | A | 122 | 26 | 19 | 19 | 4 | 1 | 36.89 | 5.34 | 6.78 | 1'45"7 | 11 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 |
| 38 | C | 134 | 18 | 31 | 20 | 2 | 0 | 36.57 | 5.08 | 6.82 | 1'47"5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 19 | C | 140 | 30 | 21 | 22 | 1 | 0 | 36.43 | 5.53 | 6.81 | 1'47"2 | 17 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 58 | C | 128 | 20 | 26 | 24 | 0 | 0 | 35.94 | 5.39 | 6.80 | 1'47"3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | B | 128 | 29 | 16 | 23 | 3 | 0 | 35.16 | 5.45 | 6.81 | 1'47"4 | 17 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 48 | A | 130 | 24 | 21 | 18 | 1 | 0 | 34.62 | 5.24 | 6.79 | 1'47"1 | 8 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 |
| 21 | C | 135 | 19 | 26 | 26 | 1 | 0 | 33.33 | 5.13 | 6.81 | 1'47"4 | 9 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 14 | D | 135 | 17 | 28 | 19 | 1 | 1 | 33.33 | 5.01 | 6.83 | 1'47"6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 57 | A | 127 | 24 | 18 | 21 | 2 | 1 | 33.07 | 5.23 | 6.81 | 1'47"7 | 18 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 42 | A | 134 | 22 | 22 | 30 | 2 | 0 | 32.84 | 5.39 | 6.82 | 1'47"3 | 11 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 39 | C | 128 | 22 | 20 | 20 | 2 | 0 | 32.81 | 5.25 | 6.80 | 1'46"6 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 33 | C | 124 | 18 | 22 | 28 | 4 | 0 | 32.26 | 5.52 | 6.81 | 1'47"1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 45 | C | 137 | 19 | 25 | 22 | 2 | 0 | 32.12 | 4.95 | 6.80 | 1'47"3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 35 | B | 138 | 24 | 20 | 18 | 1 | 0 | 31.88 | 5.05 | 6.81 | 1'47"9 | 13 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | B | 135 | 24 | 19 | 17 | 2 | 0 | 31.85 | 4.99 | 6.80 | 1'47"0 | 11 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| 5 | C | 126 | 22 | 18 | 19 | 2 | 0 | 31.75 | 4.98 | 6.82 | 1'47"6 | 10 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 16 | B | 136 | 19 | 24 | 17 | 1 | 1 | 31.62 | 4.90 | 6.80 | 1'48"0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 15 | B | 124 | 17 | 22 | 26 | 1 | 0 | 31.45 | 5.20 | 6.78 | 1'47"0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | C | 125 | 18 | 21 | 19 | 2 | 1 | 31.20 | 4.88 | 6.81 | 1'46"1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 49 | D | 130 | 18 | 22 | 26 | 2 | 0 | 30.77 | 5.08 | 6.83 | 1'47"8 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 56 | B | 129 | 19 | 20 | 23 | 2 | 0 | 30.23 | 5.01 | 6.83 | 1'47"7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 30 | C | 127 | 18 | 20 | 17 | 1 | 0 | 29.92 | 4.65 | 6.78 | 1'46"9 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | B | 118 | 18 | 17 | 23 | 2 | 0 | 29.66 | 4.87 | 6.80 | 1'46"7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 4 | D | 124 | 20 | 16 | 22 | 2 | 1 | 29.03 | 4.92 | 6.82 | 1'47"2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 55 | B | 134 | 18 | 20 | 23 | 1 | 0 | 28.36 | 4.93 | 6.82 | 1'47"5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 29 | C | 105 | 7 | 22 | 18 | 0 | 0 | 27.62 | 4.67 | 6.84 | 1'47"6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | C | 128 | 22 | 13 | 19 | 1 | 0 | 27.34 | 4.89 | 6.80 | 1'47"9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 41 | C | 127 | 18 | 16 | 23 | 0 | 0 | 26.77 | 4.81 | 6.82 | 1'47"0 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | D | 131 | 11 | 23 | 14 | 1 | 0 | 25.95 | 4.31 | 6.83 | 1'47"5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 53 | C | 133 | 17 | 17 | 29 | 1 | 0 | 25.56 | 4.70 | 6.82 | 1'47"4 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 23 | C | 122 | 18 | 13 | 30 | 2 | 0 | 25.41 | 4.99 | 6.81 | 1'47"5 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | C | 119 | 15 | 15 | 16 | 1 | 0 | 25.21 | 4.39 | 6.84 | 1'47"2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 50 | D | 123 | 14 | 17 | 22 | 0 | 0 | 25.20 | 4.58 | 6.82 | 1'47"5 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | B | 134 | 17 | 16 | 19 | 0 | 0 | 24.63 | 4.48 | 6.82 | 1'46"1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 34 | D | 130 | 16 | 16 | 21 | 0 | 0 | 24.62 | 4.48 | 6.82 | 1'48"0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | B | 118 | 13 | 15 | 28 | 1 | 0 | 23.73 | 4.67 | 6.80 | 1'47"1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | C | 124 | 13 | 15 | 22 | 2 | 0 | 22.58 | 4.53 | 6.83 | 1'47"9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | C | 124 | 15 | 11 | 18 | 1 | 0 | 20.97 | 4.14 | 6.82 | 1'47"7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 27 | B | 121 | 6 | 16 | 18 | 1 | 0 | 18.18 | 3.92 | 6.83 | 1'46"8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | C | 123 | 7 | 7 | 15 | 1 | 1 | 11.38 | 3.37 | 6.84 | 1'48"6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
