モーター台帳
2026年8月20日 終了時点
をクリックすると、モーター番号(昇順)、前節評価(昇順)、出走回数(降順)、1着回数(降順)、2着回数(降順)、3着回数(降順)、優出回数(降順)、優勝回数(降順)、勝率(降順)、2連対率(降順)、平均展示タイム(昇順)、最高タイム(昇順)に並び替えできます。
モーター番号(No)をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※ 現モーターの使用開始:2026年04月16日
| No | 前節 評価 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
2連対率 | 勝率 | 平均 展示 タイム |
最高 タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 差し | 抜き | まくり | まくり差し | 恵まれ | ||||||||||||
| 35 | C | 93 | 22 | 23 | 21 | 3 | 1 | 48.39 | 6.51 | 6.76 | 1'45"1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | B | 90 | 22 | 21 | 16 | 2 | 0 | 47.78 | 6.21 | 6.77 | 1'46"3 | 9 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| 56 | B | 86 | 19 | 21 | 12 | 4 | 0 | 46.51 | 6.10 | 6.75 | 1'46"3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 43 | B | 86 | 18 | 20 | 14 | 1 | 0 | 44.19 | 5.83 | 6.77 | 1'46"6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 55 | B | 75 | 17 | 16 | 15 | 3 | 0 | 44.00 | 6.19 | 6.80 | 1'46"5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 13 | B | 91 | 19 | 21 | 16 | 2 | 1 | 43.96 | 5.84 | 6.78 | 1'47"2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 32 | C | 89 | 23 | 16 | 8 | 2 | 0 | 43.82 | 5.52 | 6.77 | 1'47"6 | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | A | 87 | 20 | 18 | 15 | 3 | 1 | 43.68 | 5.94 | 6.77 | 1'46"8 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 48 | B | 91 | 22 | 17 | 13 | 1 | 1 | 42.86 | 5.89 | 6.79 | 1'45"8 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 41 | B | 93 | 21 | 18 | 16 | 1 | 0 | 41.94 | 5.74 | 6.79 | 1'45"7 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 31 | B | 101 | 20 | 22 | 16 | 1 | 1 | 41.58 | 5.63 | 6.79 | 1'45"7 | 9 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 11 | B | 89 | 18 | 19 | 22 | 1 | 1 | 41.57 | 6.11 | 6.81 | 1'46"5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 22 | A | 87 | 18 | 18 | 16 | 3 | 0 | 41.38 | 5.93 | 6.76 | 1'45"2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 29 | C | 90 | 16 | 21 | 12 | 0 | 0 | 41.11 | 5.50 | 6.79 | 1'47"1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 60 | D | 82 | 13 | 20 | 11 | 3 | 0 | 40.24 | 5.38 | 6.81 | 1'46"9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | B | 87 | 19 | 16 | 17 | 2 | 2 | 40.23 | 5.83 | 6.78 | 1'46"5 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 21 | B | 90 | 20 | 16 | 15 | 2 | 0 | 40.00 | 5.71 | 6.79 | 1'47"0 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 39 | C | 91 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 39.56 | 5.77 | 6.78 | 1'46"6 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 33 | A | 91 | 18 | 16 | 23 | 2 | 0 | 37.36 | 5.78 | 6.79 | 1'46"4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 30 | A | 93 | 16 | 18 | 17 | 2 | 0 | 36.56 | 5.49 | 6.78 | 1'46"7 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 10 | B | 92 | 20 | 13 | 17 | 1 | 0 | 35.87 | 5.47 | 6.77 | 1'46"8 | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | C | 81 | 9 | 20 | 13 | 2 | 1 | 35.80 | 5.33 | 6.79 | 1'46"3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 12 | B | 87 | 10 | 21 | 10 | 1 | 0 | 35.63 | 4.82 | 6.80 | 1'45"7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 57 | B | 88 | 12 | 19 | 9 | 1 | 0 | 35.23 | 5.00 | 6.78 | 1'47"1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | C | 83 | 15 | 14 | 16 | 3 | 0 | 34.94 | 5.52 | 6.81 | 1'46"9 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 38 | B | 92 | 22 | 10 | 17 | 3 | 1 | 34.78 | 5.48 | 6.80 | 1'47"5 | 13 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 37 | B | 92 | 17 | 15 | 16 | 2 | 1 | 34.78 | 5.36 | 6.79 | 1'46"7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | C | 95 | 10 | 23 | 27 | 2 | 0 | 34.74 | 5.48 | 6.82 | 1'47"7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | B | 87 | 19 | 11 | 17 | 3 | 1 | 34.48 | 5.52 | 6.81 | 1'47"5 | 9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 17 | B | 94 | 16 | 16 | 17 | 3 | 0 | 34.04 | 5.23 | 6.79 | 1'46"9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | C | 87 | 14 | 15 | 15 | 1 | 0 | 33.33 | 4.97 | 6.79 | 1'46"2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 44 | C | 90 | 11 | 19 | 8 | 0 | 0 | 33.33 | 4.76 | 6.82 | 1'48"0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | C | 80 | 14 | 11 | 10 | 2 | 0 | 31.25 | 5.05 | 6.82 | 1'47"2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 28 | B | 93 | 18 | 11 | 19 | 1 | 0 | 31.18 | 5.14 | 6.79 | 1'48"2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 15 | C | 97 | 20 | 10 | 13 | 0 | 0 | 30.93 | 5.21 | 6.80 | 1'45"8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 45 | D | 94 | 14 | 14 | 19 | 0 | 0 | 29.79 | 5.27 | 6.80 | 1'47"1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | C | 88 | 11 | 15 | 19 | 2 | 0 | 29.55 | 4.97 | 6.81 | 1'47"3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 50 | C | 85 | 11 | 14 | 12 | 1 | 0 | 29.41 | 4.78 | 6.79 | 1'47"1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | B | 93 | 19 | 8 | 12 | 0 | 0 | 29.03 | 4.90 | 6.79 | 1'46"6 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 26 | B | 85 | 13 | 11 | 10 | 0 | 0 | 28.24 | 4.62 | 6.80 | 1'48"3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | D | 85 | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 28.24 | 4.55 | 6.81 | 1'45"9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | B | 82 | 12 | 11 | 8 | 0 | 0 | 28.05 | 4.44 | 6.82 | 1'47"6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 18 | B | 93 | 20 | 6 | 16 | 2 | 0 | 27.96 | 4.88 | 6.78 | 1'47"1 | 12 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 36 | C | 101 | 18 | 10 | 20 | 0 | 0 | 27.72 | 4.94 | 6.82 | 1'48"0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | D | 88 | 12 | 12 | 8 | 2 | 1 | 27.27 | 4.32 | 6.81 | 1'48"0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 46 | D | 81 | 9 | 13 | 17 | 1 | 0 | 27.16 | 4.81 | 6.80 | 1'48"5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | C | 85 | 11 | 12 | 17 | 0 | 0 | 27.06 | 4.81 | 6.82 | 1'46"9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | C | 75 | 9 | 11 | 10 | 1 | 0 | 26.67 | 4.45 | 6.79 | 1'47"0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | C | 72 | 13 | 6 | 9 | 0 | 0 | 26.39 | 4.60 | 6.82 | 1'46"8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 34 | C | 80 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 26.25 | 5.09 | 6.77 | 1'47"2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 40 | C | 88 | 9 | 14 | 18 | 1 | 0 | 26.14 | 4.59 | 6.82 | 1'46"6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 59 | C | 85 | 8 | 14 | 9 | 1 | 0 | 25.88 | 4.26 | 6.79 | 1'46"3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | C | 93 | 7 | 17 | 18 | 0 | 0 | 25.81 | 4.70 | 6.78 | 1'47"5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | C | 74 | 10 | 8 | 14 | 0 | 0 | 24.32 | 4.65 | 6.80 | 1'47"8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | C | 79 | 7 | 12 | 9 | 0 | 0 | 24.05 | 4.29 | 6.85 | 1'48"1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | C | 92 | 9 | 11 | 9 | 1 | 0 | 21.74 | 4.16 | 6.83 | 1'48"2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 58 | C | 76 | 6 | 10 | 14 | 2 | 0 | 21.05 | 4.28 | 6.81 | 1'46"9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | D | 85 | 10 | 6 | 17 | 1 | 0 | 18.82 | 4.20 | 6.82 | 1'47"2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | C | 88 | 6 | 9 | 12 | 0 | 0 | 17.05 | 3.84 | 6.82 | 1'46"5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | D | 70 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 14.29 | 3.59 | 6.82 | 1'48"7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
