モーター台帳
2026年6月7日 終了時点
をクリックすると、モーター番号(昇順)、前節評価(昇順)、出走回数(降順)、1着回数(降順)、2着回数(降順)、3着回数(降順)、優出回数(降順)、優勝回数(降順)、勝率(降順)、2連対率(降順)、平均展示タイム(昇順)、最高タイム(昇順)に並び替えできます。
モーター番号(No)をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※ 現モーターの使用開始:2026年04月16日
| No | 前節 評価 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
2連対率 | 勝率 | 平均 展示 タイム |
最高 タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 差し | 抜き | まくり | まくり差し | 恵まれ | ||||||||||||
| 43 | A | 36 | 13 | 9 | 7 | 1 | 0 | 61.11 | 7.14 | 6.71 | 1'46"6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 51 | B | 37 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 51.35 | 6.27 | 6.76 | 1'46"9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 12 | B | 45 | 9 | 14 | 6 | 1 | 0 | 51.11 | 6.13 | 6.75 | 1'45"7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | B | 46 | 12 | 10 | 9 | 1 | 0 | 47.83 | 6.52 | 6.71 | 1'45"1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 13 | B | 46 | 8 | 14 | 8 | 1 | 0 | 47.83 | 6.07 | 6.73 | 1'47"2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | B | 36 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 47.22 | 6.14 | 6.75 | 1'46"6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | C | 36 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 47.22 | 6.03 | 6.75 | 1'46"8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | C | 46 | 11 | 10 | 7 | 0 | 0 | 45.65 | 5.83 | 6.76 | 1'45"7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 11 | B | 45 | 10 | 10 | 11 | 1 | 1 | 44.44 | 6.49 | 6.76 | 1'46"5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 30 | B | 41 | 9 | 9 | 5 | 2 | 0 | 43.90 | 5.80 | 6.76 | 1'46"7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | B | 41 | 8 | 10 | 8 | 1 | 0 | 43.90 | 5.71 | 6.75 | 1'46"2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | B | 46 | 11 | 9 | 4 | 1 | 0 | 43.48 | 5.67 | 6.74 | 1'47"9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | S | 35 | 9 | 6 | 7 | 2 | 0 | 42.86 | 6.37 | 6.72 | 1'45"2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 55 | C | 33 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 42.42 | 6.12 | 6.75 | 1'46"5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 48 | A | 33 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 42.42 | 5.94 | 6.75 | 1'45"8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | A | 38 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 42.11 | 6.05 | 6.74 | 1'47"0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | C | 43 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 41.86 | 5.74 | 6.75 | 1'46"3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | C | 44 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40.91 | 5.70 | 6.77 | 1'46"8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 29 | C | 40 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 40.00 | 5.60 | 6.75 | 1'47"1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | B | 35 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 40.00 | 5.54 | 6.76 | 1'46"3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 54 | B | 36 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 38.89 | 5.00 | 6.77 | 1'47"3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | C | 31 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 38.71 | 5.03 | 6.76 | 1'46"9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | B | 44 | 10 | 7 | 9 | 1 | 1 | 38.64 | 5.89 | 6.73 | 1'46"7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | A | 32 | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 37.50 | 5.78 | 6.69 | 1'46"3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | A | 42 | 7 | 8 | 7 | 1 | 1 | 35.71 | 5.50 | 6.76 | 1'45"7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 33 | B | 42 | 6 | 9 | 11 | 1 | 0 | 35.71 | 5.48 | 6.76 | 1'46"4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 52 | C | 34 | 6 | 6 | 8 | 2 | 0 | 35.29 | 5.44 | 6.77 | 1'47"5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | C | 37 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35.14 | 5.32 | 6.77 | 1'47"1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | A | 35 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 34.29 | 5.03 | 6.76 | 1'48"0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | B | 45 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 33.33 | 5.18 | 6.75 | 1'45"8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | C | 46 | 4 | 11 | 16 | 1 | 0 | 32.61 | 5.52 | 6.79 | 1'47"7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | A | 43 | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | 32.56 | 5.53 | 6.73 | 1'47"2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | D | 43 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32.56 | 4.95 | 6.75 | 1'45"9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | B | 31 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 32.26 | 4.52 | 6.77 | 1'48"7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | C | 38 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 31.58 | 5.32 | 6.77 | 1'46"5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58 | C | 35 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31.43 | 4.77 | 6.77 | 1'46"9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | C | 45 | 6 | 8 | 12 | 0 | 0 | 31.11 | 5.58 | 6.75 | 1'47"1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | C | 45 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 31.11 | 4.87 | 6.78 | 1'46"9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 59 | B | 34 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 29.41 | 4.50 | 6.75 | 1'46"3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | C | 38 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 28.95 | 5.18 | 6.77 | 1'46"8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 27 | B | 45 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 28.89 | 4.93 | 6.77 | 1'46"6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | B | 42 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 28.57 | 4.24 | 6.75 | 1'48"0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | C | 43 | 11 | 1 | 7 | 1 | 0 | 27.91 | 4.88 | 6.74 | 1'47"1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 57 | B | 33 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 27.27 | 4.36 | 6.74 | 1'47"1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | C | 41 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26.83 | 4.78 | 6.75 | 1'47"8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | C | 41 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 26.83 | 3.93 | 6.80 | 1'46"5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | B | 37 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24.32 | 4.38 | 6.74 | 1'47"0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | D | 49 | 8 | 3 | 10 | 0 | 0 | 22.45 | 4.61 | 6.78 | 1'48"0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | C | 36 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 22.22 | 4.33 | 6.80 | 1'47"2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | C | 43 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 20.93 | 4.56 | 6.78 | 1'46"9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | C | 41 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 19.51 | 4.10 | 6.76 | 1'48"1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 46 | C | 42 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 19.05 | 4.50 | 6.76 | 1'48"5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | C | 42 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 19.05 | 4.14 | 6.76 | 1'48"2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | C | 39 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 17.95 | 4.23 | 6.78 | 1'47"2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | C | 35 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 17.14 | 3.86 | 6.76 | 1'48"3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | C | 42 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 16.67 | 4.31 | 6.75 | 1'47"5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | C | 40 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 15.00 | 3.73 | 6.77 | 1'46"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | C | 32 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12.50 | 3.44 | 6.81 | 1'49"3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | D | 42 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11.90 | 3.10 | 6.81 | 1'49"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | C | 27 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7.41 | 3.22 | 6.76 | 1'48"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
