モーター台帳
2026年7月5日 終了時点
をクリックすると、モーター番号(昇順)、前節評価(昇順)、出走回数(降順)、1着回数(降順)、2着回数(降順)、3着回数(降順)、優出回数(降順)、優勝回数(降順)、勝率(降順)、2連対率(降順)、平均展示タイム(昇順)、最高タイム(昇順)に並び替えできます。
モーター番号(No)をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※ 現モーターの使用開始:2026年04月16日
| No | 前節 評価 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
2連対率 | 勝率 | 平均 展示 タイム |
最高 タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 差し | 抜き | まくり | まくり差し | 恵まれ | ||||||||||||
| 35 | A | 62 | 18 | 14 | 12 | 3 | 1 | 51.61 | 6.73 | 6.73 | 1'45"1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 13 | A | 63 | 16 | 16 | 10 | 2 | 1 | 50.79 | 6.27 | 6.75 | 1'47"2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 32 | B | 65 | 19 | 14 | 5 | 1 | 0 | 50.77 | 6.06 | 6.75 | 1'47"6 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 43 | B | 54 | 13 | 14 | 11 | 1 | 0 | 50.00 | 6.30 | 6.74 | 1'46"6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 3 | A | 60 | 15 | 13 | 10 | 1 | 0 | 46.67 | 6.08 | 6.76 | 1'46"3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| 56 | B | 59 | 13 | 14 | 8 | 1 | 0 | 45.76 | 5.97 | 6.72 | 1'46"3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | B | 64 | 16 | 13 | 10 | 0 | 0 | 45.31 | 5.92 | 6.77 | 1'45"7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 55 | C | 46 | 9 | 11 | 9 | 2 | 0 | 43.48 | 6.04 | 6.77 | 1'46"5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | B | 60 | 13 | 13 | 11 | 1 | 1 | 43.33 | 5.93 | 6.75 | 1'46"8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | S | 58 | 13 | 12 | 9 | 3 | 0 | 43.10 | 6.14 | 6.75 | 1'45"2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 11 | B | 63 | 12 | 15 | 17 | 1 | 1 | 42.86 | 6.37 | 6.78 | 1'46"5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 51 | B | 56 | 13 | 11 | 9 | 2 | 0 | 42.86 | 6.02 | 6.79 | 1'46"9 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 12 | B | 59 | 10 | 15 | 7 | 1 | 0 | 42.37 | 5.39 | 6.76 | 1'45"7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | C | 57 | 14 | 10 | 11 | 1 | 0 | 42.11 | 6.04 | 6.76 | 1'47"0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | B | 58 | 11 | 13 | 6 | 0 | 0 | 41.38 | 5.43 | 6.76 | 1'47"1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 57 | B | 60 | 11 | 13 | 6 | 1 | 0 | 40.00 | 5.27 | 6.77 | 1'47"1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | B | 63 | 14 | 11 | 12 | 0 | 0 | 39.68 | 5.83 | 6.77 | 1'46"6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 48 | B | 54 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 38.89 | 5.69 | 6.77 | 1'45"8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | D | 55 | 7 | 14 | 8 | 2 | 0 | 38.18 | 5.31 | 6.79 | 1'46"9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | B | 63 | 11 | 13 | 12 | 1 | 1 | 38.10 | 5.57 | 6.77 | 1'45"7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 47 | B | 58 | 11 | 11 | 13 | 1 | 0 | 37.93 | 5.52 | 6.78 | 1'46"2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | A | 61 | 12 | 11 | 15 | 1 | 0 | 37.70 | 5.69 | 6.78 | 1'46"4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 30 | B | 60 | 9 | 13 | 10 | 2 | 0 | 36.67 | 5.35 | 6.77 | 1'46"7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | B | 61 | 12 | 10 | 10 | 1 | 0 | 36.07 | 5.23 | 6.77 | 1'46"8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 37 | B | 62 | 14 | 8 | 12 | 2 | 1 | 35.48 | 5.63 | 6.76 | 1'46"7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | C | 65 | 17 | 6 | 10 | 0 | 0 | 35.38 | 5.57 | 6.77 | 1'45"8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 50 | C | 63 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 | 34.92 | 5.22 | 6.79 | 1'47"1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | C | 61 | 9 | 12 | 12 | 2 | 0 | 34.43 | 5.15 | 6.80 | 1'47"3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | C | 64 | 5 | 17 | 20 | 1 | 0 | 34.38 | 5.52 | 6.80 | 1'47"7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | C | 50 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 34.00 | 4.70 | 6.80 | 1'48"7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | C | 53 | 4 | 14 | 7 | 1 | 0 | 33.96 | 5.04 | 6.78 | 1'46"3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | B | 53 | 9 | 9 | 6 | 2 | 1 | 33.96 | 4.83 | 6.78 | 1'48"0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 52 | B | 59 | 11 | 9 | 12 | 2 | 0 | 33.90 | 5.42 | 6.79 | 1'47"5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 45 | B | 64 | 8 | 12 | 15 | 0 | 0 | 31.25 | 5.48 | 6.76 | 1'47"1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | C | 56 | 9 | 8 | 12 | 0 | 0 | 30.36 | 5.23 | 6.78 | 1'46"5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | B | 60 | 12 | 6 | 11 | 0 | 0 | 30.00 | 5.10 | 6.78 | 1'47"9 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 53 | D | 60 | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 30.00 | 4.87 | 6.81 | 1'47"2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | C | 62 | 13 | 5 | 12 | 1 | 0 | 29.03 | 5.02 | 6.76 | 1'47"1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 44 | C | 59 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 28.81 | 4.15 | 6.78 | 1'48"0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | B | 56 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 28.57 | 4.95 | 6.77 | 1'47"8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | C | 63 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 28.57 | 4.62 | 6.77 | 1'48"2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | B | 60 | 9 | 8 | 14 | 0 | 0 | 28.33 | 5.15 | 6.75 | 1'47"2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 59 | B | 58 | 7 | 9 | 7 | 1 | 0 | 27.59 | 4.53 | 6.77 | 1'46"3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | C | 67 | 12 | 6 | 13 | 0 | 0 | 26.87 | 4.81 | 6.80 | 1'48"0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | C | 61 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 26.23 | 4.62 | 6.78 | 1'46"6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | D | 55 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 25.45 | 4.53 | 6.77 | 1'45"9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | C | 57 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 24.56 | 4.42 | 6.80 | 1'46"9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 46 | C | 53 | 6 | 7 | 12 | 1 | 0 | 24.53 | 4.74 | 6.77 | 1'48"5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | C | 62 | 6 | 9 | 13 | 1 | 0 | 24.19 | 4.66 | 6.79 | 1'46"9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | C | 59 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 23.73 | 4.49 | 6.76 | 1'47"5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | C | 52 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 23.08 | 4.60 | 6.79 | 1'46"8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 58 | C | 58 | 4 | 9 | 11 | 1 | 0 | 22.41 | 4.36 | 6.79 | 1'46"9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | C | 59 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 22.03 | 3.88 | 6.80 | 1'46"5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | A | 52 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 19.23 | 3.96 | 6.78 | 1'48"3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | D | 58 | 9 | 2 | 14 | 1 | 0 | 18.97 | 4.60 | 6.78 | 1'47"2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | C | 53 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 18.87 | 4.08 | 6.82 | 1'48"1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | C | 48 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 18.75 | 3.85 | 6.76 | 1'47"0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | C | 60 | 5 | 6 | 13 | 0 | 0 | 18.33 | 4.07 | 6.79 | 1'46"6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | B | 58 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 17.24 | 3.57 | 6.81 | 1'48"2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | D | 54 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 14.81 | 3.72 | 6.80 | 1'48"7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
