モーター台帳
2026年3月14日 終了時点
をクリックすると、モーター番号(昇順)、前節評価(昇順)、出走回数(降順)、1着回数(降順)、2着回数(降順)、3着回数(降順)、優出回数(降順)、優勝回数(降順)、勝率(降順)、2連対率(降順)、平均展示タイム(昇順)、最高タイム(昇順)に並び替えできます。
モーター番号(No)をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※ 現モーターの使用開始:2025年04月23日
| No | 前節 評価 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
2連対率 | 勝率 | 平均 展示 タイム |
最高 タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 差し | 抜き | まくり | まくり差し | 恵まれ | ||||||||||||
| 54 | B | 200 | 55 | 44 | 34 | 8 | 3 | 49.50 | 6.28 | 6.76 | 1'44"5 | 27 | 5 | 7 | 10 | 6 | 0 |
| 9 | S | 202 | 56 | 39 | 43 | 7 | 2 | 47.03 | 6.38 | 6.73 | 1'44"7 | 32 | 3 | 3 | 11 | 7 | 0 |
| 46 | B | 201 | 44 | 50 | 29 | 4 | 1 | 46.77 | 6.03 | 6.77 | 1'46"6 | 24 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 |
| 60 | C | 210 | 47 | 48 | 34 | 5 | 1 | 45.24 | 5.98 | 6.77 | 1'46"4 | 22 | 3 | 4 | 11 | 6 | 1 |
| 59 | A | 227 | 36 | 62 | 36 | 5 | 0 | 43.17 | 5.63 | 6.77 | 1'46"8 | 19 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 |
| 22 | A | 190 | 44 | 37 | 32 | 1 | 1 | 42.63 | 5.77 | 6.78 | 1'45"9 | 24 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 |
| 17 | B | 193 | 42 | 39 | 30 | 4 | 2 | 41.97 | 5.73 | 6.74 | 1'46"4 | 17 | 1 | 3 | 16 | 5 | 0 |
| 44 | B | 200 | 48 | 35 | 44 | 7 | 2 | 41.50 | 6.01 | 6.78 | 1'46"7 | 25 | 7 | 4 | 9 | 3 | 0 |
| 13 | B | 191 | 41 | 38 | 29 | 5 | 0 | 41.36 | 5.76 | 6.80 | 1'45"8 | 24 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 |
| 26 | B | 183 | 33 | 42 | 32 | 3 | 2 | 40.98 | 5.62 | 6.78 | 1'46"2 | 18 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| 18 | A | 228 | 44 | 46 | 39 | 3 | 1 | 39.47 | 5.52 | 6.75 | 1'46"1 | 22 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1 |
| 6 | C | 218 | 50 | 35 | 40 | 5 | 1 | 38.99 | 5.70 | 6.80 | 1'45"2 | 27 | 4 | 7 | 4 | 8 | 0 |
| 35 | B | 229 | 51 | 38 | 28 | 5 | 2 | 38.86 | 5.47 | 6.77 | 1'45"7 | 24 | 5 | 8 | 7 | 7 | 0 |
| 36 | B | 198 | 40 | 36 | 27 | 4 | 1 | 38.38 | 5.42 | 6.81 | 1'46"4 | 29 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 28 | B | 196 | 35 | 40 | 42 | 4 | 0 | 38.27 | 5.62 | 6.79 | 1'45"4 | 18 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| 8 | C | 231 | 48 | 39 | 40 | 2 | 0 | 37.66 | 5.48 | 6.76 | 1'45"9 | 25 | 1 | 4 | 15 | 3 | 0 |
| 1 | B | 214 | 43 | 37 | 36 | 2 | 1 | 37.38 | 5.46 | 6.77 | 1'46"2 | 22 | 6 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| 43 | C | 228 | 37 | 45 | 41 | 2 | 0 | 35.96 | 5.40 | 6.79 | 1'46"2 | 23 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 38 | B | 242 | 39 | 48 | 36 | 3 | 0 | 35.95 | 5.21 | 6.80 | 1'46"3 | 26 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 45 | B | 230 | 37 | 45 | 31 | 5 | 0 | 35.65 | 5.15 | 6.76 | 1'46"8 | 16 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 |
| 37 | C | 236 | 34 | 50 | 31 | 3 | 1 | 35.59 | 5.14 | 6.80 | 1'45"7 | 20 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 21 | B | 238 | 46 | 38 | 42 | 3 | 0 | 35.29 | 5.33 | 6.78 | 1'43"7 | 25 | 2 | 9 | 3 | 7 | 0 |
| 24 | D | 155 | 28 | 26 | 29 | 2 | 0 | 34.84 | 5.25 | 6.82 | 1'46"5 | 19 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 42 | C | 219 | 35 | 41 | 41 | 5 | 0 | 34.70 | 5.33 | 6.81 | 1'47"1 | 23 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 58 | C | 222 | 34 | 43 | 45 | 0 | 0 | 34.68 | 5.35 | 6.78 | 1'46"7 | 25 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 56 | B | 229 | 38 | 41 | 43 | 5 | 0 | 34.50 | 5.30 | 6.81 | 1'47"1 | 22 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 |
| 19 | C | 218 | 41 | 34 | 39 | 3 | 0 | 34.40 | 5.43 | 6.78 | 1'46"5 | 25 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 |
| 2 | B | 229 | 38 | 40 | 43 | 5 | 0 | 34.06 | 5.19 | 6.77 | 1'45"8 | 18 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 |
| 32 | C | 202 | 37 | 31 | 39 | 6 | 1 | 33.66 | 5.24 | 6.77 | 1'45"7 | 18 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 |
| 5 | D | 219 | 39 | 34 | 29 | 4 | 0 | 33.33 | 4.99 | 6.80 | 1'47"4 | 21 | 3 | 2 | 7 | 6 | 0 |
| 55 | B | 236 | 34 | 44 | 49 | 3 | 0 | 33.05 | 5.33 | 6.78 | 1'46"6 | 21 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 11 | C | 218 | 35 | 37 | 34 | 2 | 0 | 33.03 | 5.11 | 6.77 | 1'46"6 | 11 | 6 | 0 | 10 | 8 | 0 |
| 39 | C | 226 | 40 | 34 | 36 | 3 | 1 | 32.74 | 5.17 | 6.79 | 1'46"5 | 23 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 25 | C | 214 | 32 | 38 | 33 | 4 | 1 | 32.71 | 4.95 | 6.79 | 1'46"2 | 16 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 |
| 14 | C | 234 | 37 | 39 | 31 | 3 | 1 | 32.48 | 4.90 | 6.80 | 1'47"2 | 20 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 |
| 48 | D | 198 | 34 | 29 | 26 | 3 | 0 | 31.82 | 4.95 | 6.77 | 1'44"9 | 14 | 2 | 3 | 10 | 4 | 1 |
| 52 | B | 228 | 41 | 31 | 43 | 3 | 0 | 31.58 | 5.12 | 6.77 | 1'46"0 | 21 | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 49 | C | 211 | 29 | 37 | 40 | 3 | 0 | 31.28 | 5.14 | 6.81 | 1'46"5 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 15 | B | 239 | 33 | 41 | 44 | 2 | 0 | 30.96 | 5.16 | 6.75 | 1'45"9 | 19 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 |
| 33 | B | 214 | 28 | 38 | 42 | 4 | 0 | 30.84 | 5.16 | 6.79 | 1'47"1 | 15 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 10 | C | 227 | 40 | 30 | 29 | 4 | 0 | 30.84 | 4.91 | 6.79 | 1'47"0 | 21 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 |
| 30 | D | 220 | 35 | 31 | 34 | 2 | 0 | 30.00 | 4.75 | 6.77 | 1'45"4 | 19 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 |
| 4 | C | 199 | 31 | 26 | 33 | 2 | 1 | 28.64 | 4.94 | 6.81 | 1'47"2 | 18 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 16 | C | 227 | 29 | 36 | 36 | 2 | 1 | 28.63 | 4.81 | 6.79 | 1'46"3 | 18 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 34 | C | 200 | 28 | 29 | 36 | 1 | 0 | 28.50 | 4.89 | 6.81 | 1'46"2 | 17 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 57 | C | 202 | 30 | 27 | 30 | 2 | 1 | 28.22 | 4.75 | 6.80 | 1'47"1 | 23 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 29 | C | 105 | 7 | 22 | 18 | 0 | 0 | 27.62 | 4.67 | 6.84 | 1'47"6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | B | 196 | 31 | 22 | 27 | 2 | 0 | 27.04 | 4.61 | 6.79 | 1'46"8 | 19 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 23 | C | 198 | 28 | 25 | 40 | 2 | 0 | 26.77 | 4.83 | 6.79 | 1'46"3 | 20 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | D | 187 | 23 | 27 | 32 | 2 | 1 | 26.74 | 4.67 | 6.82 | 1'46"1 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 41 | D | 169 | 23 | 22 | 31 | 0 | 0 | 26.63 | 4.73 | 6.81 | 1'46"9 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | C | 196 | 26 | 25 | 40 | 1 | 0 | 26.02 | 4.85 | 6.78 | 1'46"6 | 15 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 20 | D | 175 | 22 | 21 | 22 | 1 | 0 | 24.57 | 4.43 | 6.82 | 1'46"9 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 27 | B | 192 | 16 | 31 | 27 | 2 | 0 | 24.48 | 4.41 | 6.80 | 1'46"7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 50 | D | 193 | 22 | 25 | 29 | 0 | 0 | 24.35 | 4.36 | 6.80 | 1'46"4 | 15 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | C | 186 | 22 | 23 | 28 | 1 | 0 | 24.19 | 4.46 | 6.81 | 1'46"1 | 9 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 53 | D | 201 | 21 | 25 | 42 | 1 | 0 | 22.89 | 4.56 | 6.81 | 1'47"4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 47 | C | 175 | 25 | 14 | 23 | 1 | 0 | 22.29 | 4.38 | 6.79 | 1'47"9 | 13 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 31 | C | 182 | 18 | 22 | 31 | 2 | 0 | 21.98 | 4.48 | 6.81 | 1'47"8 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 51 | D | 201 | 24 | 12 | 30 | 2 | 1 | 17.91 | 3.97 | 6.82 | 1'45"8 | 15 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
