モーター台帳
2025年11月18日 終了時点
をクリックすると、モーター番号(昇順)、前節評価(昇順)、出走回数(降順)、1着回数(降順)、2着回数(降順)、3着回数(降順)、優出回数(降順)、優勝回数(降順)、勝率(降順)、2連対率(降順)、平均展示タイム(昇順)、最高タイム(昇順)に並び替えできます。
モーター番号(No)をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※ 現モーターの使用開始:2025年04月23日
| No | 前節 評価 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
2連対率 | 勝率 | 平均 展示 タイム |
最高 タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 差し | 抜き | まくり | まくり差し | 恵まれ | ||||||||||||
| 9 | S | 110 | 36 | 25 | 26 | 4 | 2 | 55.45 | 7.08 | 6.74 | 1'45"3 | 20 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 |
| 54 | B | 130 | 44 | 27 | 20 | 6 | 3 | 54.62 | 6.68 | 6.77 | 1'44"5 | 20 | 5 | 5 | 8 | 6 | 0 |
| 44 | B | 119 | 27 | 29 | 26 | 5 | 1 | 47.06 | 6.37 | 6.80 | 1'46"7 | 14 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | A | 119 | 32 | 24 | 19 | 2 | 2 | 47.06 | 6.08 | 6.76 | 1'46"4 | 14 | 1 | 3 | 10 | 4 | 0 |
| 46 | C | 131 | 33 | 28 | 15 | 3 | 0 | 46.56 | 6.07 | 6.79 | 1'47"4 | 19 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| 28 | A | 119 | 26 | 29 | 21 | 3 | 0 | 46.22 | 6.18 | 6.80 | 1'47"2 | 14 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 13 | B | 122 | 29 | 26 | 22 | 5 | 0 | 45.08 | 6.02 | 6.81 | 1'46"5 | 17 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| 60 | A | 128 | 28 | 29 | 24 | 3 | 0 | 44.53 | 6.12 | 6.79 | 1'46"7 | 12 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 |
| 26 | A | 105 | 22 | 23 | 16 | 2 | 2 | 42.86 | 5.70 | 6.80 | 1'47"1 | 12 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 22 | C | 110 | 25 | 19 | 20 | 0 | 0 | 40.00 | 5.64 | 6.81 | 1'47"6 | 13 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 1 | B | 113 | 21 | 24 | 14 | 1 | 1 | 39.82 | 5.43 | 6.80 | 1'46"8 | 10 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 32 | A | 132 | 29 | 23 | 20 | 5 | 1 | 39.39 | 5.52 | 6.78 | 1'45"7 | 13 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 |
| 18 | B | 139 | 27 | 27 | 25 | 1 | 0 | 38.85 | 5.56 | 6.77 | 1'46"9 | 14 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| 59 | B | 145 | 20 | 36 | 21 | 3 | 0 | 38.62 | 5.25 | 6.80 | 1'47"9 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 43 | C | 129 | 24 | 25 | 25 | 1 | 0 | 37.98 | 5.45 | 6.81 | 1'46"2 | 15 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 36 | C | 141 | 29 | 24 | 18 | 2 | 0 | 37.59 | 5.38 | 6.82 | 1'47"1 | 19 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 11 | C | 139 | 29 | 23 | 19 | 2 | 0 | 37.41 | 5.41 | 6.79 | 1'47"2 | 7 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 25 | D | 142 | 27 | 26 | 23 | 4 | 1 | 37.32 | 5.38 | 6.78 | 1'46"5 | 13 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| 24 | D | 125 | 24 | 22 | 24 | 2 | 0 | 36.80 | 5.40 | 6.83 | 1'46"5 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 52 | C | 147 | 30 | 24 | 24 | 2 | 0 | 36.73 | 5.42 | 6.80 | 1'47"0 | 15 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 38 | C | 145 | 21 | 32 | 20 | 2 | 0 | 36.55 | 5.06 | 6.82 | 1'47"5 | 11 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 19 | C | 142 | 30 | 21 | 23 | 1 | 0 | 35.92 | 5.51 | 6.80 | 1'47"2 | 17 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 42 | B | 146 | 23 | 29 | 32 | 3 | 0 | 35.62 | 5.49 | 6.82 | 1'47"3 | 12 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 6 | B | 138 | 30 | 19 | 25 | 3 | 0 | 35.51 | 5.45 | 6.80 | 1'47"4 | 17 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 8 | B | 131 | 22 | 24 | 22 | 2 | 0 | 35.11 | 5.15 | 6.77 | 1'45"9 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 58 | B | 140 | 22 | 27 | 29 | 0 | 0 | 35.00 | 5.41 | 6.80 | 1'47"3 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 48 | A | 131 | 24 | 21 | 18 | 1 | 0 | 34.35 | 5.23 | 6.79 | 1'47"1 | 8 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 |
| 21 | C | 136 | 20 | 26 | 26 | 1 | 0 | 33.82 | 5.17 | 6.81 | 1'47"4 | 10 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 35 | B | 151 | 28 | 23 | 20 | 1 | 0 | 33.77 | 5.19 | 6.80 | 1'47"9 | 16 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 15 | A | 136 | 19 | 26 | 27 | 2 | 0 | 33.09 | 5.26 | 6.78 | 1'45"9 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 39 | B | 140 | 26 | 20 | 24 | 2 | 0 | 32.86 | 5.31 | 6.80 | 1'46"6 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 10 | B | 137 | 25 | 20 | 17 | 2 | 0 | 32.85 | 5.05 | 6.80 | 1'47"0 | 12 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| 2 | C | 128 | 20 | 22 | 23 | 2 | 0 | 32.81 | 5.02 | 6.80 | 1'46"7 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 45 | C | 138 | 19 | 25 | 22 | 2 | 0 | 31.88 | 4.93 | 6.80 | 1'47"3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 57 | B | 138 | 24 | 19 | 21 | 2 | 1 | 31.16 | 5.01 | 6.81 | 1'47"7 | 18 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | D | 145 | 17 | 28 | 19 | 1 | 1 | 31.03 | 4.74 | 6.83 | 1'47"6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 7 | C | 137 | 20 | 22 | 22 | 2 | 1 | 30.66 | 4.90 | 6.82 | 1'46"1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 49 | D | 132 | 18 | 22 | 26 | 2 | 0 | 30.30 | 5.07 | 6.83 | 1'47"8 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | C | 136 | 23 | 18 | 20 | 2 | 0 | 30.15 | 4.83 | 6.83 | 1'47"6 | 11 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 55 | A | 146 | 21 | 23 | 27 | 1 | 0 | 30.14 | 5.08 | 6.81 | 1'47"4 | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 56 | C | 133 | 19 | 21 | 23 | 2 | 0 | 30.08 | 4.95 | 6.83 | 1'47"7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 16 | C | 147 | 19 | 25 | 20 | 1 | 1 | 29.93 | 4.83 | 6.80 | 1'48"0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 33 | C | 134 | 18 | 22 | 30 | 4 | 0 | 29.85 | 5.36 | 6.81 | 1'47"1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 30 | D | 137 | 19 | 20 | 19 | 1 | 0 | 28.47 | 4.56 | 6.78 | 1'46"9 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | C | 135 | 21 | 17 | 23 | 2 | 1 | 28.15 | 4.87 | 6.82 | 1'47"2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 41 | C | 137 | 19 | 19 | 24 | 0 | 0 | 27.74 | 4.82 | 6.82 | 1'47"0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | B | 130 | 18 | 18 | 18 | 1 | 0 | 27.69 | 4.62 | 6.83 | 1'46"9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 29 | C | 105 | 7 | 22 | 18 | 0 | 0 | 27.62 | 4.67 | 6.84 | 1'47"6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | C | 140 | 24 | 14 | 20 | 1 | 0 | 27.14 | 4.86 | 6.80 | 1'47"9 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 34 | D | 142 | 19 | 19 | 23 | 1 | 0 | 26.76 | 4.63 | 6.82 | 1'47"9 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 37 | C | 142 | 12 | 25 | 21 | 1 | 0 | 26.06 | 4.49 | 6.82 | 1'47"5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 23 | C | 132 | 19 | 15 | 33 | 2 | 0 | 25.76 | 5.04 | 6.81 | 1'47"5 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 50 | D | 132 | 15 | 18 | 23 | 0 | 0 | 25.00 | 4.53 | 6.82 | 1'47"5 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 53 | C | 142 | 18 | 17 | 31 | 1 | 0 | 24.65 | 4.70 | 6.82 | 1'47"4 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 40 | B | 145 | 18 | 17 | 21 | 0 | 0 | 24.14 | 4.46 | 6.82 | 1'46"1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 31 | C | 134 | 14 | 17 | 22 | 2 | 0 | 23.13 | 4.51 | 6.83 | 1'47"9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | C | 129 | 13 | 16 | 30 | 1 | 0 | 22.48 | 4.60 | 6.80 | 1'47"1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | C | 136 | 16 | 14 | 18 | 1 | 0 | 22.06 | 4.15 | 6.81 | 1'47"7 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 27 | B | 123 | 6 | 16 | 19 | 1 | 0 | 17.89 | 3.93 | 6.83 | 1'46"8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | A | 134 | 12 | 8 | 17 | 2 | 1 | 14.93 | 3.66 | 6.83 | 1'46"8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
