モーター台帳
2026年4月21日 終了時点
をクリックすると、モーター番号(昇順)、前節評価(昇順)、出走回数(降順)、1着回数(降順)、2着回数(降順)、3着回数(降順)、優出回数(降順)、優勝回数(降順)、勝率(降順)、2連対率(降順)、平均展示タイム(昇順)、最高タイム(昇順)に並び替えできます。
モーター番号(No)をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※ 現モーターの使用開始:2026年04月16日
| No | 前節 評価 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
2連対率 | 勝率 | 平均 展示 タイム |
最高 タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 差し | 抜き | まくり | まくり差し | 恵まれ | ||||||||||||
| 11 | - | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 80.00 | 8.80 | 6.69 | 1'46"5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 43 | - | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 80.00 | 8.60 | 6.71 | 1'46"6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | - | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 72.73 | 8.18 | 6.68 | 1'45"9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | - | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70.00 | 7.60 | 6.69 | 1'47"1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 24 | - | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 70.00 | 7.20 | 6.79 | 1'46"5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | - | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 60.00 | 6.70 | 6.74 | 1'48"2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | - | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 55.56 | 7.33 | 6.72 | 1'48"1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | - | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 55.56 | 6.89 | 6.71 | 1'47"1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | - | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50.00 | 7.00 | 6.74 | 1'48"0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | - | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 6.60 | 6.75 | 1'46"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | - | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 6.40 | 6.73 | 1'46"5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | - | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 5.90 | 6.75 | 1'47"1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | - | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 4.57 | 6.74 | 1'48"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | - | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 40.00 | 6.60 | 6.73 | 1'47"2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | - | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 40.00 | 6.20 | 6.74 | 1'47"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | - | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40.00 | 6.10 | 6.77 | 1'47"7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 36.36 | 5.27 | 6.76 | 1'48"1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | - | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33.33 | 5.22 | 6.74 | 1'47"4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | - | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 5.22 | 6.77 | 1'47"5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | - | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33.33 | 5.11 | 6.73 | 1'49"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | - | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 4.56 | 6.71 | 1'50"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30.00 | 5.20 | 6.75 | 1'48"2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | 4.88 | 6.76 | 1'47"5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | 3.88 | 6.74 | 1'48"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | - | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22.22 | 5.33 | 6.73 | 1'48"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | - | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22.22 | 5.11 | 6.76 | 1'48"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22.22 | 5.00 | 6.79 | 1'48"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22.22 | 4.78 | 6.76 | 1'48"1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22.22 | 4.67 | 6.69 | 1'47"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22.22 | 4.67 | 6.76 | 1'48"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22.22 | 4.44 | 6.75 | 1'48"2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.22 | 4.33 | 6.75 | 1'48"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | - | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.22 | 4.33 | 6.77 | 1'49"0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22.22 | 4.11 | 6.73 | 1'48"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22.22 | 4.11 | 6.66 | 1'47"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.22 | 3.89 | 6.72 | 1'48"4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.22 | 3.89 | 6.71 | 1'48"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | - | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.22 | 3.78 | 6.69 | 1'49"1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | - | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22.22 | 3.56 | 6.75 | 1'50"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | - | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.11 | 3.78 | 6.73 | 1'48"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | - | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11.11 | 3.67 | 6.78 | 1'49"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | - | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3.38 | 6.79 | 1'50"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.22 | 6.74 | 1'51"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | - | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 3.13 | 6.73 | 1'50"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | - | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | 6.75 | 1'51"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.25 | 6.73 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.13 | 6.75 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
