モーター台帳
2026年4月30日 終了時点
をクリックすると、モーター番号(昇順)、前節評価(昇順)、出走回数(降順)、1着回数(降順)、2着回数(降順)、3着回数(降順)、優出回数(降順)、優勝回数(降順)、勝率(降順)、2連対率(降順)、平均展示タイム(昇順)、最高タイム(昇順)に並び替えできます。
モーター番号(No)をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※ 現モーターの使用開始:2026年04月16日
| No | 前節 評価 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
2連対率 | 勝率 | 平均 展示 タイム |
最高 タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 差し | 抜き | まくり | まくり差し | 恵まれ | ||||||||||||
| 43 | S | 20 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 80.00 | 8.30 | 6.70 | 1'46"6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 41 | A | 21 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 76.19 | 7.67 | 6.73 | 1'45"7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | C | 20 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 60.00 | 6.75 | 6.71 | 1'45"9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | B | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 60.00 | 6.70 | 6.74 | 1'48"2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | C | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 60.00 | 6.30 | 6.74 | 1'47"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | C | 19 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 57.89 | 7.26 | 6.74 | 1'46"5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | A | 19 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 52.63 | 6.32 | 6.69 | 1'47"2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | C | 19 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 52.63 | 5.68 | 6.79 | 1'46"5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | A | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 7.20 | 6.68 | 1'46"3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | A | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50.00 | 7.00 | 6.74 | 1'48"0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | A | 20 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 50.00 | 6.70 | 6.72 | 1'45"1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | B | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 6.60 | 6.75 | 1'46"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | C | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 6.40 | 6.73 | 1'46"5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | B | 19 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 47.37 | 6.00 | 6.74 | 1'47"1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | B | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 45.45 | 5.82 | 6.71 | 1'46"3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | C | 20 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 45.00 | 5.75 | 6.74 | 1'47"5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | C | 18 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 44.44 | 5.94 | 6.77 | 1'46"8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | A | 19 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 42.11 | 5.42 | 6.74 | 1'46"4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | C | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 40.00 | 6.20 | 6.74 | 1'47"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | C | 20 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 40.00 | 5.85 | 6.73 | 1'47"9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 51 | C | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 5.50 | 6.76 | 1'47"5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | B | 18 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 38.89 | 6.17 | 6.72 | 1'47"2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | C | 19 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 36.84 | 5.68 | 6.70 | 1'47"1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 21 | B | 19 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 36.84 | 5.53 | 6.74 | 1'47"0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | B | 17 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 35.29 | 5.06 | 6.75 | 1'46"7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | B | 20 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 35.00 | 5.55 | 6.72 | 1'46"4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | C | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 33.33 | 6.11 | 6.72 | 1'48"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | C | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 4.83 | 6.72 | 1'47"0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | B | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 4.56 | 6.71 | 1'50"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | C | 18 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 27.78 | 5.17 | 6.73 | 1'47"2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | B | 18 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 27.78 | 4.72 | 6.74 | 1'48"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | D | 18 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27.78 | 4.56 | 6.72 | 1'47"7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | C | 19 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26.32 | 5.26 | 6.78 | 1'47"7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | C | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | 4.63 | 6.74 | 1'48"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | B | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 22.22 | 5.67 | 6.73 | 1'49"0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | C | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22.22 | 5.33 | 6.73 | 1'48"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | C | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22.22 | 5.17 | 6.73 | 1'48"2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | D | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22.22 | 5.00 | 6.79 | 1'48"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | B | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22.22 | 4.78 | 6.76 | 1'47"5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | C | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22.22 | 4.78 | 6.76 | 1'48"1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | C | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22.22 | 4.78 | 6.77 | 1'47"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | D | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22.22 | 4.67 | 6.76 | 1'48"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | C | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22.22 | 4.44 | 6.73 | 1'48"0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | C | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22.22 | 4.22 | 6.77 | 1'48"8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | D | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.22 | 3.22 | 6.82 | 1'50"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | C | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17.65 | 4.18 | 6.72 | 1'47"4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | C | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17.65 | 4.12 | 6.77 | 1'47"5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | C | 23 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17.39 | 4.17 | 6.76 | 1'48"1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | C | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 3.33 | 6.72 | 1'49"1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | B | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.50 | 3.00 | 6.70 | 1'48"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | C | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.11 | 4.22 | 6.80 | 1'50"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | D | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11.11 | 4.00 | 6.80 | 1'50"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | D | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.11 | 3.78 | 6.73 | 1'48"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | C | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11.11 | 3.67 | 6.78 | 1'49"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | D | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.11 | 3.17 | 6.75 | 1'48"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | C | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 2.75 | 6.75 | 1'50"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | C | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | 6.75 | 1'51"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | C | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.29 | 6.74 | 1'51"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | C | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.25 | 6.73 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.13 | 6.75 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
