モーター台帳
2026年3月12日 終了時点
をクリックすると、モーター番号(昇順)、前節評価(昇順)、出走回数(降順)、1着回数(降順)、2着回数(降順)、3着回数(降順)、優出回数(降順)、優勝回数(降順)、勝率(降順)、2連対率(降順)、平均展示タイム(昇順)、最高タイム(昇順)に並び替えできます。
モーター番号(No)をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※ 現モーターの使用開始:2025年04月23日
| No | 前節 評価 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
2連対率 | 勝率 | 平均 展示 タイム |
最高 タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 差し | 抜き | まくり | まくり差し | 恵まれ | ||||||||||||
| 54 | B | 197 | 54 | 44 | 34 | 8 | 3 | 49.75 | 6.29 | 6.76 | 1'44"5 | 26 | 5 | 7 | 10 | 6 | 0 |
| 46 | B | 197 | 44 | 49 | 29 | 4 | 1 | 47.21 | 6.08 | 6.77 | 1'46"6 | 24 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 |
| 9 | S | 198 | 55 | 38 | 42 | 7 | 2 | 46.97 | 6.38 | 6.73 | 1'44"7 | 31 | 3 | 3 | 11 | 7 | 0 |
| 60 | C | 207 | 46 | 46 | 34 | 5 | 1 | 44.44 | 5.94 | 6.77 | 1'46"4 | 22 | 3 | 4 | 10 | 6 | 1 |
| 22 | A | 186 | 44 | 37 | 30 | 1 | 1 | 43.55 | 5.82 | 6.78 | 1'45"9 | 24 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 |
| 59 | A | 223 | 36 | 61 | 36 | 5 | 0 | 43.50 | 5.65 | 6.78 | 1'46"8 | 19 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 |
| 17 | B | 190 | 42 | 39 | 29 | 4 | 2 | 42.63 | 5.78 | 6.75 | 1'46"4 | 17 | 1 | 3 | 16 | 5 | 0 |
| 26 | B | 180 | 33 | 42 | 32 | 3 | 2 | 41.67 | 5.68 | 6.78 | 1'46"2 | 18 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| 44 | B | 196 | 46 | 35 | 42 | 7 | 2 | 41.33 | 5.96 | 6.78 | 1'46"7 | 24 | 7 | 4 | 8 | 3 | 0 |
| 13 | B | 187 | 40 | 36 | 28 | 5 | 0 | 40.64 | 5.71 | 6.80 | 1'45"8 | 23 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 |
| 18 | A | 225 | 44 | 45 | 39 | 3 | 1 | 39.56 | 5.55 | 6.75 | 1'46"1 | 22 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1 |
| 28 | B | 192 | 35 | 40 | 38 | 4 | 0 | 39.06 | 5.61 | 6.79 | 1'45"4 | 18 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| 6 | C | 218 | 50 | 35 | 40 | 5 | 1 | 38.99 | 5.70 | 6.80 | 1'45"2 | 27 | 4 | 7 | 4 | 8 | 0 |
| 35 | B | 225 | 50 | 37 | 27 | 5 | 2 | 38.67 | 5.44 | 6.78 | 1'45"7 | 23 | 5 | 8 | 7 | 7 | 0 |
| 36 | B | 195 | 39 | 35 | 27 | 4 | 1 | 37.95 | 5.41 | 6.81 | 1'46"4 | 28 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 1 | B | 211 | 42 | 37 | 35 | 2 | 1 | 37.44 | 5.45 | 6.77 | 1'46"2 | 22 | 6 | 0 | 12 | 2 | 0 |
| 8 | C | 228 | 47 | 38 | 39 | 2 | 0 | 37.28 | 5.44 | 6.76 | 1'45"9 | 25 | 1 | 4 | 14 | 3 | 0 |
| 38 | B | 238 | 39 | 48 | 34 | 3 | 0 | 36.55 | 5.23 | 6.80 | 1'46"3 | 26 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 45 | B | 227 | 37 | 45 | 31 | 5 | 0 | 36.12 | 5.19 | 6.76 | 1'46"8 | 16 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 |
| 43 | C | 225 | 37 | 44 | 41 | 2 | 0 | 36.00 | 5.43 | 6.79 | 1'46"2 | 23 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 37 | C | 233 | 34 | 49 | 31 | 3 | 1 | 35.62 | 5.14 | 6.80 | 1'45"7 | 20 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 58 | C | 219 | 34 | 43 | 45 | 0 | 0 | 35.16 | 5.39 | 6.78 | 1'46"7 | 25 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 19 | C | 214 | 41 | 34 | 38 | 3 | 0 | 35.05 | 5.47 | 6.78 | 1'46"5 | 25 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 |
| 21 | B | 234 | 44 | 38 | 42 | 3 | 0 | 35.04 | 5.31 | 6.78 | 1'43"7 | 24 | 2 | 8 | 3 | 7 | 0 |
| 24 | D | 155 | 28 | 26 | 29 | 2 | 0 | 34.84 | 5.25 | 6.82 | 1'46"5 | 19 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 42 | C | 219 | 35 | 41 | 41 | 5 | 0 | 34.70 | 5.33 | 6.81 | 1'47"1 | 23 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 56 | B | 226 | 38 | 40 | 42 | 5 | 0 | 34.51 | 5.31 | 6.81 | 1'47"1 | 22 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 |
| 2 | B | 226 | 38 | 40 | 43 | 5 | 0 | 34.51 | 5.23 | 6.77 | 1'45"8 | 18 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 |
| 32 | C | 199 | 37 | 30 | 39 | 6 | 1 | 33.67 | 5.25 | 6.77 | 1'45"7 | 18 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 |
| 11 | C | 215 | 35 | 37 | 33 | 2 | 0 | 33.49 | 5.13 | 6.77 | 1'46"6 | 11 | 6 | 0 | 10 | 8 | 0 |
| 5 | D | 215 | 38 | 34 | 28 | 4 | 0 | 33.49 | 4.98 | 6.81 | 1'47"4 | 21 | 3 | 1 | 7 | 6 | 0 |
| 55 | B | 232 | 34 | 42 | 48 | 3 | 0 | 32.76 | 5.33 | 6.78 | 1'46"6 | 21 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 39 | C | 226 | 40 | 34 | 36 | 3 | 1 | 32.74 | 5.17 | 6.79 | 1'46"5 | 23 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 25 | C | 214 | 32 | 38 | 33 | 4 | 1 | 32.71 | 4.95 | 6.79 | 1'46"2 | 16 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 |
| 52 | B | 225 | 41 | 31 | 43 | 3 | 0 | 32.00 | 5.16 | 6.77 | 1'46"0 | 21 | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 48 | D | 198 | 34 | 29 | 26 | 3 | 0 | 31.82 | 4.95 | 6.77 | 1'44"9 | 14 | 2 | 3 | 10 | 4 | 1 |
| 14 | C | 231 | 34 | 39 | 31 | 3 | 1 | 31.60 | 4.84 | 6.80 | 1'47"3 | 18 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 |
| 15 | B | 236 | 33 | 41 | 44 | 2 | 0 | 31.36 | 5.19 | 6.75 | 1'45"9 | 19 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 |
| 49 | C | 209 | 29 | 36 | 40 | 3 | 0 | 31.10 | 5.14 | 6.81 | 1'46"5 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 33 | B | 214 | 28 | 38 | 42 | 4 | 0 | 30.84 | 5.16 | 6.79 | 1'47"1 | 15 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 10 | C | 224 | 38 | 30 | 29 | 4 | 0 | 30.36 | 4.87 | 6.79 | 1'47"0 | 20 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 |
| 30 | D | 220 | 35 | 31 | 34 | 2 | 0 | 30.00 | 4.75 | 6.77 | 1'45"4 | 19 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 |
| 16 | C | 223 | 29 | 36 | 35 | 2 | 1 | 29.15 | 4.84 | 6.79 | 1'46"3 | 18 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 4 | C | 199 | 31 | 26 | 33 | 2 | 1 | 28.64 | 4.94 | 6.81 | 1'47"2 | 18 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 57 | C | 202 | 30 | 27 | 30 | 2 | 1 | 28.22 | 4.75 | 6.80 | 1'47"1 | 23 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 34 | C | 197 | 27 | 28 | 36 | 1 | 0 | 27.92 | 4.85 | 6.81 | 1'46"2 | 16 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 29 | C | 105 | 7 | 22 | 18 | 0 | 0 | 27.62 | 4.67 | 6.84 | 1'47"6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | D | 187 | 23 | 27 | 32 | 2 | 1 | 26.74 | 4.67 | 6.82 | 1'46"1 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 41 | D | 169 | 23 | 22 | 31 | 0 | 0 | 26.63 | 4.73 | 6.81 | 1'46"9 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | B | 193 | 31 | 20 | 26 | 2 | 0 | 26.42 | 4.57 | 6.79 | 1'46"8 | 19 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 23 | C | 195 | 27 | 24 | 40 | 2 | 0 | 26.15 | 4.80 | 6.79 | 1'46"3 | 19 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 12 | C | 196 | 26 | 25 | 40 | 1 | 0 | 26.02 | 4.85 | 6.78 | 1'46"6 | 15 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 20 | D | 175 | 22 | 21 | 22 | 1 | 0 | 24.57 | 4.43 | 6.82 | 1'46"9 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 27 | B | 189 | 16 | 30 | 27 | 2 | 0 | 24.34 | 4.40 | 6.80 | 1'46"7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 50 | D | 189 | 21 | 25 | 29 | 0 | 0 | 24.34 | 4.38 | 6.81 | 1'46"4 | 14 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | C | 186 | 22 | 23 | 28 | 1 | 0 | 24.19 | 4.46 | 6.81 | 1'46"1 | 9 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 53 | D | 198 | 21 | 25 | 42 | 1 | 0 | 23.23 | 4.57 | 6.81 | 1'47"4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 47 | C | 175 | 25 | 14 | 23 | 1 | 0 | 22.29 | 4.38 | 6.79 | 1'47"9 | 13 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 31 | C | 179 | 17 | 21 | 31 | 2 | 0 | 21.23 | 4.45 | 6.81 | 1'47"8 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 51 | D | 197 | 22 | 12 | 29 | 2 | 1 | 17.26 | 3.90 | 6.82 | 1'46"1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
