モーター台帳
2026年5月18日 終了時点
をクリックすると、モーター番号(昇順)、前節評価(昇順)、出走回数(降順)、1着回数(降順)、2着回数(降順)、3着回数(降順)、優出回数(降順)、優勝回数(降順)、勝率(降順)、2連対率(降順)、平均展示タイム(昇順)、最高タイム(昇順)に並び替えできます。
モーター番号(No)をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※ 現モーターの使用開始:2026年04月16日
| No | 前節 評価 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
2連対率 | 勝率 | 平均 展示 タイム |
最高 タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 差し | 抜き | まくり | まくり差し | 恵まれ | ||||||||||||
| 43 | S | 25 | 9 | 8 | 6 | 1 | 0 | 68.00 | 7.68 | 6.70 | 1'46"6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 41 | A | 27 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 66.67 | 7.00 | 6.74 | 1'45"7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | A | 25 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 64.00 | 7.44 | 6.75 | 1'46"8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | A | 23 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 52.17 | 6.70 | 6.73 | 1'46"5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | C | 25 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 52.00 | 6.84 | 6.75 | 1'46"5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | A | 25 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 52.00 | 6.08 | 6.70 | 1'47"2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | C | 26 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | 6.35 | 6.73 | 1'45"9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | A | 30 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 50.00 | 6.13 | 6.76 | 1'47"1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 39 | B | 25 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 48.00 | 6.44 | 6.75 | 1'46"6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | B | 25 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 48.00 | 6.08 | 6.73 | 1'45"7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | B | 23 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 47.83 | 5.96 | 6.74 | 1'46"3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | B | 24 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45.83 | 6.38 | 6.74 | 1'45"8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | C | 24 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 45.83 | 5.25 | 6.79 | 1'46"5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | D | 20 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 45.00 | 5.40 | 6.77 | 1'46"9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | A | 25 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 44.00 | 6.40 | 6.73 | 1'45"1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | C | 25 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 44.00 | 5.68 | 6.77 | 1'46"9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 31 | C | 33 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 42.42 | 5.88 | 6.75 | 1'45"7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 22 | B | 24 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 41.67 | 6.38 | 6.71 | 1'45"2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | C | 24 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 41.67 | 5.63 | 6.75 | 1'46"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | A | 24 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 41.67 | 5.63 | 6.74 | 1'46"4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | B | 35 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40.00 | 5.69 | 6.75 | 1'45"8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | C | 25 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 40.00 | 5.36 | 6.75 | 1'48"2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | C | 18 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 38.89 | 5.44 | 6.75 | 1'46"5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | B | 31 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 38.71 | 5.48 | 6.75 | 1'46"7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | C | 26 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38.46 | 5.73 | 6.74 | 1'47"1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | B | 22 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 36.36 | 6.00 | 6.70 | 1'46"3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | C | 25 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 36.00 | 5.48 | 6.73 | 1'47"9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | C | 25 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 36.00 | 5.28 | 6.73 | 1'47"1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 59 | B | 25 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 36.00 | 5.24 | 6.74 | 1'46"3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | B | 24 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 33.33 | 5.38 | 6.79 | 1'46"8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | B | 27 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33.33 | 5.33 | 6.73 | 1'47"0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | D | 21 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 33.33 | 5.33 | 6.75 | 1'46"2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | C | 24 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 33.33 | 4.54 | 6.77 | 1'47"3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | B | 31 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 32.26 | 5.65 | 6.73 | 1'46"7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | C | 25 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 32.00 | 5.48 | 6.77 | 1'47"1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | B | 22 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 31.82 | 4.91 | 6.77 | 1'48"2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | C | 32 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 31.25 | 4.53 | 6.74 | 1'48"0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | B | 23 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 30.43 | 5.39 | 6.77 | 1'46"8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 58 | B | 23 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 30.43 | 4.61 | 6.77 | 1'46"9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | C | 25 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28.00 | 5.00 | 6.78 | 1'46"6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | B | 22 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 27.27 | 4.36 | 6.74 | 1'47"9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | C | 23 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26.09 | 4.57 | 6.76 | 1'47"8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | C | 32 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 25.00 | 4.69 | 6.75 | 1'46"9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | C | 24 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 25.00 | 4.46 | 6.81 | 1'47"2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | C | 26 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23.08 | 4.23 | 6.73 | 1'47"0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | C | 32 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 21.88 | 4.78 | 6.75 | 1'48"2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | C | 23 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 21.74 | 5.09 | 6.72 | 1'47"2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | D | 29 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 20.69 | 4.38 | 6.77 | 1'47"2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | B | 24 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 16.67 | 3.83 | 6.76 | 1'46"9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | B | 31 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 16.13 | 3.97 | 6.77 | 1'46"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | C | 32 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 15.63 | 4.09 | 6.76 | 1'47"5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | C | 30 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13.33 | 3.47 | 6.74 | 1'48"6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | D | 32 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 12.50 | 3.91 | 6.76 | 1'48"1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | B | 17 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11.76 | 3.65 | 6.75 | 1'48"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | C | 25 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8.00 | 3.40 | 6.75 | 1'48"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | C | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 2.00 | 6.75 | 1'48"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | D | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5.88 | 3.29 | 6.81 | 1'50"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | D | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.00 | 2.52 | 6.76 | 1'49"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | C | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 3.08 | 6.75 | 1'50"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | C | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2.29 | 6.77 | 1'49"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
