モーター台帳
2026年5月17日 終了時点
をクリックすると、モーター番号(昇順)、前節評価(昇順)、出走回数(降順)、1着回数(降順)、2着回数(降順)、3着回数(降順)、優出回数(降順)、優勝回数(降順)、勝率(降順)、2連対率(降順)、平均展示タイム(昇順)、最高タイム(昇順)に並び替えできます。
モーター番号(No)をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※ 現モーターの使用開始:2026年04月16日
| No | 前節 評価 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
2連対率 | 勝率 | 平均 展示 タイム |
最高 タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 差し | 抜き | まくり | まくり差し | 恵まれ | ||||||||||||
| 41 | A | 25 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 72.00 | 7.44 | 6.74 | 1'45"7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 43 | S | 24 | 9 | 8 | 5 | 1 | 0 | 70.83 | 7.75 | 6.70 | 1'46"6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 8 | A | 24 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 62.50 | 7.42 | 6.75 | 1'46"8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | C | 24 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 54.17 | 6.88 | 6.75 | 1'46"5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | C | 24 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 54.17 | 6.63 | 6.72 | 1'45"9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | A | 21 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 52.38 | 6.67 | 6.73 | 1'46"5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | B | 23 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 52.17 | 6.78 | 6.75 | 1'46"6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | A | 23 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 52.17 | 6.17 | 6.70 | 1'47"2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | A | 29 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 48.28 | 6.00 | 6.76 | 1'47"2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 51 | C | 23 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 47.83 | 6.04 | 6.78 | 1'46"9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | C | 23 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 47.83 | 5.43 | 6.78 | 1'46"5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | A | 24 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 45.83 | 6.42 | 6.73 | 1'45"1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | B | 22 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 45.45 | 6.41 | 6.74 | 1'45"8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | B | 22 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 45.45 | 5.77 | 6.74 | 1'46"3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | B | 23 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 43.48 | 6.48 | 6.71 | 1'45"2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | B | 23 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 43.48 | 5.83 | 6.73 | 1'47"1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | C | 23 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 43.48 | 5.48 | 6.75 | 1'48"2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | D | 19 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 42.11 | 5.26 | 6.77 | 1'46"9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | C | 17 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 41.18 | 5.65 | 6.75 | 1'46"5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | C | 22 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 40.91 | 5.59 | 6.75 | 1'46"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | C | 32 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 40.63 | 5.75 | 6.76 | 1'46"8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 30 | B | 30 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 40.00 | 5.53 | 6.75 | 1'46"7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | B | 33 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39.39 | 5.70 | 6.75 | 1'45"8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | A | 23 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39.13 | 5.52 | 6.74 | 1'46"4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 56 | B | 21 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 38.10 | 6.10 | 6.70 | 1'46"3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | C | 24 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 37.50 | 5.63 | 6.73 | 1'47"9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 45 | C | 24 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 37.50 | 5.54 | 6.74 | 1'47"5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | C | 22 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 36.36 | 4.73 | 6.78 | 1'47"3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | B | 25 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 36.00 | 5.36 | 6.73 | 1'47"0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | D | 20 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 35.00 | 5.30 | 6.75 | 1'46"2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | B | 23 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 34.78 | 5.35 | 6.79 | 1'46"8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | C | 23 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 34.78 | 5.30 | 6.72 | 1'47"1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 37 | B | 30 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 33.33 | 5.70 | 6.73 | 1'46"7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | B | 21 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 33.33 | 5.10 | 6.77 | 1'48"2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | B | 24 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | 5.04 | 6.74 | 1'46"3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | B | 22 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 31.82 | 5.36 | 6.76 | 1'46"8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | C | 23 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 30.43 | 5.35 | 6.77 | 1'47"3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | C | 31 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 29.03 | 4.35 | 6.74 | 1'48"2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | B | 21 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 28.57 | 4.48 | 6.74 | 1'47"9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | B | 22 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 27.27 | 4.36 | 6.77 | 1'47"6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | C | 23 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26.09 | 4.96 | 6.78 | 1'47"7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | C | 31 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 25.81 | 4.71 | 6.75 | 1'46"9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | C | 25 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24.00 | 4.16 | 6.73 | 1'47"0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | C | 22 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 22.73 | 5.23 | 6.72 | 1'47"2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | C | 22 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22.73 | 4.45 | 6.81 | 1'47"2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | C | 22 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22.73 | 4.41 | 6.76 | 1'47"8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | C | 31 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 22.58 | 4.90 | 6.75 | 1'48"2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | D | 27 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 22.22 | 4.56 | 6.77 | 1'47"2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | B | 30 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 16.67 | 4.07 | 6.77 | 1'46"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | C | 29 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.79 | 3.38 | 6.74 | 1'48"6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | C | 30 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13.33 | 4.07 | 6.76 | 1'47"5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | B | 23 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13.04 | 3.57 | 6.76 | 1'49"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | D | 32 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 12.50 | 3.91 | 6.76 | 1'48"1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | B | 17 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11.76 | 3.65 | 6.75 | 1'48"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | C | 25 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8.00 | 3.40 | 6.75 | 1'48"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | C | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 2.00 | 6.75 | 1'48"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | D | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5.88 | 3.29 | 6.81 | 1'50"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | D | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.00 | 2.52 | 6.76 | 1'49"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | C | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 3.08 | 6.75 | 1'50"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | C | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2.29 | 6.77 | 1'49"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
