モーター台帳
2026年1月16日 終了時点
をクリックすると、モーター番号(昇順)、前節評価(昇順)、出走回数(降順)、1着回数(降順)、2着回数(降順)、3着回数(降順)、優出回数(降順)、優勝回数(降順)、勝率(降順)、2連対率(降順)、平均展示タイム(昇順)、最高タイム(昇順)に並び替えできます。
モーター番号(No)をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※ 現モーターの使用開始:2025年04月23日
| No | 前節 評価 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
2連対率 | 勝率 | 平均 展示 タイム |
最高 タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 差し | 抜き | まくり | まくり差し | 恵まれ | ||||||||||||
| 54 | A | 164 | 51 | 34 | 28 | 7 | 3 | 51.83 | 6.50 | 6.76 | 1'44"5 | 24 | 5 | 7 | 9 | 6 | 0 |
| 9 | S | 154 | 46 | 31 | 33 | 5 | 2 | 50.00 | 6.64 | 6.73 | 1'44"7 | 24 | 3 | 3 | 9 | 7 | 0 |
| 46 | A | 166 | 38 | 42 | 21 | 3 | 0 | 48.19 | 6.11 | 6.78 | 1'46"6 | 21 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 |
| 17 | B | 161 | 39 | 34 | 26 | 3 | 2 | 45.34 | 5.98 | 6.75 | 1'46"4 | 15 | 1 | 3 | 16 | 4 | 0 |
| 60 | B | 173 | 41 | 35 | 31 | 5 | 1 | 43.93 | 5.99 | 6.78 | 1'46"4 | 19 | 3 | 4 | 9 | 5 | 1 |
| 26 | B | 150 | 30 | 35 | 25 | 3 | 2 | 43.33 | 5.77 | 6.79 | 1'46"2 | 18 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 13 | B | 153 | 35 | 30 | 23 | 5 | 0 | 42.48 | 5.79 | 6.80 | 1'45"8 | 20 | 1 | 3 | 6 | 5 | 0 |
| 18 | A | 186 | 39 | 39 | 30 | 2 | 1 | 41.94 | 5.70 | 6.76 | 1'46"1 | 21 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 |
| 28 | C | 162 | 31 | 36 | 33 | 3 | 0 | 41.36 | 5.85 | 6.80 | 1'45"4 | 16 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 44 | C | 163 | 33 | 33 | 32 | 6 | 1 | 40.49 | 5.77 | 6.79 | 1'46"7 | 18 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 22 | B | 151 | 29 | 31 | 27 | 0 | 0 | 39.74 | 5.55 | 6.79 | 1'45"9 | 14 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 35 | A | 194 | 46 | 30 | 23 | 4 | 2 | 39.18 | 5.55 | 6.78 | 1'45"7 | 22 | 4 | 7 | 7 | 6 | 0 |
| 59 | B | 179 | 25 | 45 | 28 | 3 | 0 | 39.11 | 5.33 | 6.78 | 1'46"8 | 13 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 6 | C | 176 | 40 | 28 | 32 | 4 | 0 | 38.64 | 5.65 | 6.80 | 1'45"2 | 20 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0 |
| 43 | B | 181 | 30 | 39 | 36 | 2 | 0 | 38.12 | 5.50 | 6.80 | 1'46"2 | 17 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 52 | A | 184 | 39 | 30 | 33 | 3 | 0 | 37.50 | 5.58 | 6.79 | 1'46"0 | 20 | 4 | 3 | 5 | 7 | 0 |
| 42 | C | 193 | 33 | 39 | 38 | 5 | 0 | 37.31 | 5.58 | 6.82 | 1'47"1 | 21 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 58 | B | 178 | 29 | 37 | 36 | 0 | 0 | 37.08 | 5.52 | 6.79 | 1'46"7 | 22 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 45 | B | 186 | 29 | 39 | 27 | 4 | 0 | 36.56 | 5.22 | 6.78 | 1'46"8 | 13 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 8 | B | 187 | 34 | 34 | 33 | 2 | 0 | 36.36 | 5.33 | 6.76 | 1'45"9 | 16 | 1 | 3 | 12 | 2 | 0 |
| 1 | B | 168 | 31 | 30 | 26 | 1 | 1 | 36.31 | 5.35 | 6.78 | 1'46"2 | 18 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 21 | B | 191 | 37 | 32 | 34 | 3 | 0 | 36.13 | 5.37 | 6.79 | 1'43"7 | 19 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 |
| 19 | C | 189 | 39 | 28 | 34 | 3 | 0 | 35.45 | 5.53 | 6.78 | 1'46"5 | 23 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 |
| 5 | C | 183 | 35 | 29 | 22 | 3 | 0 | 34.97 | 5.06 | 6.81 | 1'47"4 | 19 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 |
| 38 | C | 192 | 27 | 40 | 26 | 2 | 0 | 34.90 | 5.02 | 6.81 | 1'46"3 | 17 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 24 | D | 155 | 28 | 26 | 29 | 2 | 0 | 34.84 | 5.25 | 6.82 | 1'46"5 | 19 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 2 | A | 184 | 32 | 32 | 35 | 3 | 0 | 34.78 | 5.21 | 6.78 | 1'45"8 | 14 | 5 | 2 | 8 | 3 | 0 |
| 32 | C | 166 | 31 | 26 | 29 | 5 | 1 | 34.34 | 5.19 | 6.78 | 1'45"7 | 14 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 |
| 36 | D | 172 | 32 | 27 | 24 | 3 | 0 | 34.30 | 5.16 | 6.82 | 1'46"7 | 22 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 25 | C | 184 | 30 | 33 | 31 | 4 | 1 | 34.24 | 5.11 | 6.78 | 1'46"2 | 15 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| 39 | B | 187 | 37 | 27 | 32 | 3 | 1 | 34.22 | 5.35 | 6.79 | 1'46"5 | 21 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 37 | B | 187 | 25 | 39 | 23 | 3 | 1 | 34.22 | 4.98 | 6.81 | 1'47"2 | 14 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 11 | C | 174 | 32 | 27 | 25 | 2 | 0 | 33.91 | 5.14 | 6.78 | 1'47"2 | 9 | 6 | 0 | 9 | 8 | 0 |
| 48 | C | 186 | 34 | 29 | 25 | 3 | 0 | 33.87 | 5.15 | 6.77 | 1'44"9 | 14 | 2 | 3 | 10 | 4 | 1 |
| 49 | B | 186 | 25 | 34 | 34 | 3 | 0 | 31.72 | 5.13 | 6.81 | 1'46"5 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 56 | C | 182 | 30 | 27 | 34 | 2 | 0 | 31.32 | 5.12 | 6.82 | 1'47"1 | 16 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| 14 | C | 189 | 23 | 35 | 25 | 2 | 1 | 30.69 | 4.71 | 6.82 | 1'47"3 | 14 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 16 | C | 190 | 26 | 32 | 29 | 2 | 1 | 30.53 | 4.92 | 6.79 | 1'46"3 | 17 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 55 | A | 191 | 27 | 31 | 35 | 1 | 0 | 30.37 | 5.09 | 6.79 | 1'46"6 | 19 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 33 | C | 176 | 22 | 31 | 37 | 4 | 0 | 30.11 | 5.23 | 6.80 | 1'47"1 | 11 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 15 | A | 190 | 24 | 33 | 37 | 2 | 0 | 30.00 | 5.12 | 6.75 | 1'45"9 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 10 | B | 191 | 33 | 23 | 26 | 3 | 0 | 29.32 | 4.85 | 6.79 | 1'47"0 | 17 | 5 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| 30 | C | 182 | 29 | 24 | 26 | 1 | 0 | 29.12 | 4.66 | 6.77 | 1'45"4 | 16 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 34 | C | 174 | 24 | 25 | 30 | 1 | 0 | 28.16 | 4.82 | 6.81 | 1'46"2 | 13 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | D | 168 | 23 | 24 | 29 | 2 | 1 | 27.98 | 4.87 | 6.81 | 1'47"2 | 14 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 57 | C | 179 | 28 | 22 | 27 | 2 | 1 | 27.93 | 4.74 | 6.80 | 1'47"4 | 21 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 29 | C | 105 | 7 | 22 | 18 | 0 | 0 | 27.62 | 4.67 | 6.84 | 1'47"6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | D | 170 | 21 | 25 | 29 | 2 | 1 | 27.06 | 4.71 | 6.81 | 1'46"1 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 41 | D | 169 | 23 | 22 | 31 | 0 | 0 | 26.63 | 4.73 | 6.81 | 1'46"9 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | D | 175 | 22 | 24 | 36 | 1 | 0 | 26.29 | 4.80 | 6.79 | 1'46"6 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 20 | D | 164 | 22 | 21 | 22 | 1 | 0 | 26.22 | 4.59 | 6.82 | 1'46"9 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 50 | C | 169 | 21 | 23 | 29 | 0 | 0 | 26.04 | 4.65 | 6.81 | 1'46"4 | 14 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | C | 162 | 24 | 18 | 36 | 2 | 0 | 25.93 | 4.92 | 6.79 | 1'46"3 | 16 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 40 | C | 176 | 21 | 23 | 27 | 1 | 0 | 25.00 | 4.50 | 6.81 | 1'46"1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 3 | C | 163 | 22 | 17 | 24 | 2 | 0 | 23.93 | 4.42 | 6.81 | 1'46"8 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 53 | D | 175 | 21 | 20 | 39 | 1 | 0 | 23.43 | 4.62 | 6.82 | 1'47"4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 47 | C | 164 | 24 | 14 | 23 | 1 | 0 | 23.17 | 4.53 | 6.79 | 1'47"9 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 31 | D | 157 | 16 | 19 | 26 | 2 | 0 | 22.29 | 4.43 | 6.82 | 1'47"8 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | C | 158 | 10 | 23 | 23 | 1 | 0 | 20.89 | 4.12 | 6.81 | 1'46"8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | C | 164 | 13 | 10 | 22 | 2 | 1 | 14.02 | 3.63 | 6.82 | 1'46"8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
