モーター台帳
2026年1月3日 終了時点
をクリックすると、モーター番号(昇順)、前節評価(昇順)、出走回数(降順)、1着回数(降順)、2着回数(降順)、3着回数(降順)、優出回数(降順)、優勝回数(降順)、勝率(降順)、2連対率(降順)、平均展示タイム(昇順)、最高タイム(昇順)に並び替えできます。
モーター番号(No)をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※ 現モーターの使用開始:2025年04月23日
| No | 前節 評価 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
2連対率 | 勝率 | 平均 展示 タイム |
最高 タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 差し | 抜き | まくり | まくり差し | 恵まれ | ||||||||||||
| 54 | A | 158 | 50 | 34 | 26 | 7 | 3 | 53.16 | 6.58 | 6.76 | 1'44"5 | 24 | 5 | 7 | 8 | 6 | 0 |
| 9 | S | 147 | 43 | 30 | 32 | 5 | 2 | 49.66 | 6.63 | 6.73 | 1'45"3 | 23 | 3 | 3 | 8 | 6 | 0 |
| 46 | A | 159 | 37 | 39 | 20 | 3 | 0 | 47.80 | 6.09 | 6.78 | 1'47"4 | 21 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 |
| 60 | B | 166 | 40 | 34 | 30 | 5 | 1 | 44.58 | 6.07 | 6.78 | 1'46"4 | 18 | 3 | 4 | 9 | 5 | 1 |
| 17 | B | 155 | 39 | 30 | 25 | 3 | 2 | 44.52 | 5.94 | 6.75 | 1'46"4 | 15 | 1 | 3 | 16 | 4 | 0 |
| 26 | B | 142 | 30 | 33 | 23 | 3 | 2 | 44.37 | 5.85 | 6.78 | 1'46"2 | 18 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 13 | B | 146 | 33 | 29 | 23 | 5 | 0 | 42.47 | 5.78 | 6.80 | 1'45"8 | 20 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| 18 | A | 179 | 38 | 38 | 27 | 2 | 1 | 42.46 | 5.69 | 6.76 | 1'46"1 | 20 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 |
| 28 | C | 155 | 29 | 36 | 29 | 3 | 0 | 41.94 | 5.83 | 6.80 | 1'47"2 | 15 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 44 | C | 155 | 32 | 32 | 32 | 6 | 1 | 41.29 | 5.88 | 6.79 | 1'46"7 | 18 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 59 | B | 171 | 24 | 43 | 26 | 3 | 0 | 39.18 | 5.33 | 6.79 | 1'46"8 | 13 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 35 | A | 187 | 44 | 29 | 22 | 4 | 2 | 39.04 | 5.53 | 6.78 | 1'46"2 | 21 | 3 | 7 | 7 | 6 | 0 |
| 22 | B | 145 | 29 | 27 | 27 | 0 | 0 | 38.62 | 5.54 | 6.79 | 1'45"9 | 14 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 42 | C | 185 | 32 | 38 | 36 | 5 | 0 | 37.84 | 5.58 | 6.82 | 1'47"1 | 20 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 6 | C | 170 | 38 | 26 | 30 | 4 | 0 | 37.65 | 5.57 | 6.80 | 1'46"5 | 18 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0 |
| 52 | A | 176 | 36 | 30 | 32 | 3 | 0 | 37.50 | 5.57 | 6.78 | 1'46"8 | 18 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 58 | B | 171 | 28 | 36 | 34 | 0 | 0 | 37.43 | 5.53 | 6.79 | 1'47"2 | 21 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 43 | B | 174 | 30 | 35 | 35 | 2 | 0 | 37.36 | 5.48 | 6.80 | 1'46"2 | 17 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 1 | B | 161 | 30 | 29 | 24 | 1 | 1 | 36.65 | 5.32 | 6.78 | 1'46"7 | 17 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 45 | B | 178 | 27 | 37 | 27 | 4 | 0 | 35.96 | 5.21 | 6.78 | 1'47"1 | 13 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 21 | B | 185 | 37 | 29 | 34 | 3 | 0 | 35.68 | 5.36 | 6.79 | 1'43"7 | 19 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 |
| 38 | C | 185 | 26 | 40 | 25 | 2 | 0 | 35.68 | 5.04 | 6.81 | 1'47"5 | 16 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 19 | C | 181 | 38 | 26 | 33 | 3 | 0 | 35.36 | 5.56 | 6.78 | 1'46"5 | 22 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 |
| 8 | B | 179 | 32 | 31 | 32 | 2 | 0 | 35.20 | 5.27 | 6.76 | 1'45"9 | 16 | 1 | 3 | 10 | 2 | 0 |
| 24 | D | 155 | 28 | 26 | 29 | 2 | 0 | 34.84 | 5.25 | 6.82 | 1'46"5 | 19 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 48 | C | 178 | 33 | 29 | 22 | 3 | 0 | 34.83 | 5.16 | 6.78 | 1'44"9 | 13 | 2 | 3 | 10 | 4 | 1 |
| 32 | C | 158 | 30 | 25 | 26 | 5 | 1 | 34.81 | 5.18 | 6.77 | 1'45"7 | 13 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 |
| 11 | C | 167 | 31 | 27 | 24 | 2 | 0 | 34.73 | 5.21 | 6.78 | 1'47"2 | 8 | 6 | 0 | 9 | 8 | 0 |
| 39 | B | 179 | 35 | 27 | 31 | 3 | 1 | 34.64 | 5.36 | 6.79 | 1'46"5 | 20 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| 36 | D | 168 | 31 | 27 | 24 | 3 | 0 | 34.52 | 5.20 | 6.82 | 1'47"1 | 21 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 25 | C | 177 | 28 | 33 | 29 | 4 | 1 | 34.46 | 5.09 | 6.78 | 1'46"5 | 14 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| 5 | C | 176 | 33 | 27 | 20 | 3 | 0 | 34.09 | 4.98 | 6.81 | 1'47"4 | 17 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 |
| 2 | A | 177 | 30 | 30 | 33 | 3 | 0 | 33.90 | 5.12 | 6.78 | 1'46"4 | 12 | 5 | 2 | 8 | 3 | 0 |
| 37 | B | 180 | 23 | 38 | 22 | 3 | 1 | 33.89 | 4.93 | 6.81 | 1'47"2 | 13 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 49 | B | 178 | 24 | 34 | 34 | 3 | 0 | 32.58 | 5.21 | 6.82 | 1'46"5 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 55 | A | 186 | 27 | 31 | 34 | 1 | 0 | 31.18 | 5.13 | 6.79 | 1'46"6 | 19 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 14 | C | 181 | 22 | 34 | 25 | 2 | 1 | 30.94 | 4.75 | 6.82 | 1'47"3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 16 | C | 182 | 25 | 31 | 27 | 2 | 1 | 30.77 | 4.93 | 6.79 | 1'47"6 | 16 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 15 | A | 183 | 24 | 32 | 35 | 2 | 0 | 30.60 | 5.15 | 6.76 | 1'45"9 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 10 | B | 183 | 32 | 23 | 24 | 3 | 0 | 30.05 | 4.89 | 6.79 | 1'47"0 | 16 | 5 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| 56 | C | 175 | 28 | 24 | 34 | 2 | 0 | 29.71 | 5.06 | 6.82 | 1'47"1 | 15 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 33 | C | 169 | 21 | 29 | 36 | 4 | 0 | 29.59 | 5.22 | 6.80 | 1'47"1 | 11 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 30 | C | 176 | 28 | 24 | 26 | 1 | 0 | 29.55 | 4.73 | 6.77 | 1'45"4 | 15 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 57 | C | 172 | 27 | 22 | 25 | 2 | 1 | 28.49 | 4.76 | 6.80 | 1'47"4 | 20 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 34 | C | 168 | 23 | 24 | 29 | 1 | 0 | 27.98 | 4.77 | 6.82 | 1'47"4 | 12 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 29 | C | 105 | 7 | 22 | 18 | 0 | 0 | 27.62 | 4.67 | 6.84 | 1'47"6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | D | 163 | 21 | 24 | 29 | 2 | 1 | 27.61 | 4.77 | 6.82 | 1'46"1 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | D | 162 | 22 | 22 | 29 | 2 | 1 | 27.16 | 4.83 | 6.81 | 1'47"2 | 14 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 41 | D | 166 | 23 | 22 | 30 | 0 | 0 | 27.11 | 4.77 | 6.81 | 1'46"9 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | D | 157 | 22 | 20 | 22 | 1 | 0 | 26.75 | 4.64 | 6.82 | 1'46"9 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 12 | D | 168 | 20 | 24 | 34 | 1 | 0 | 26.19 | 4.75 | 6.79 | 1'47"1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 50 | C | 161 | 19 | 23 | 29 | 0 | 0 | 26.09 | 4.63 | 6.81 | 1'47"0 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | C | 173 | 21 | 23 | 27 | 1 | 0 | 25.43 | 4.56 | 6.81 | 1'46"1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 23 | C | 155 | 22 | 17 | 36 | 2 | 0 | 25.16 | 4.89 | 6.80 | 1'47"5 | 14 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | C | 163 | 22 | 17 | 24 | 2 | 0 | 23.93 | 4.42 | 6.81 | 1'46"8 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 53 | D | 175 | 21 | 20 | 39 | 1 | 0 | 23.43 | 4.62 | 6.82 | 1'47"4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 47 | C | 164 | 24 | 14 | 23 | 1 | 0 | 23.17 | 4.53 | 6.79 | 1'47"9 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 31 | D | 157 | 16 | 19 | 26 | 2 | 0 | 22.29 | 4.43 | 6.82 | 1'47"8 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | C | 158 | 10 | 23 | 23 | 1 | 0 | 20.89 | 4.12 | 6.81 | 1'46"8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | C | 164 | 13 | 10 | 22 | 2 | 1 | 14.02 | 3.63 | 6.82 | 1'46"8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
