モーター台帳
2026年6月27日 終了時点
をクリックすると、モーター番号(昇順)、前節評価(昇順)、出走回数(降順)、1着回数(降順)、2着回数(降順)、3着回数(降順)、優出回数(降順)、優勝回数(降順)、勝率(降順)、2連対率(降順)、平均展示タイム(昇順)、最高タイム(昇順)に並び替えできます。
モーター番号(No)をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※ 現モーターの使用開始:2026年04月16日
| No | 前節 評価 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
2連対率 | 勝率 | 平均 展示 タイム |
最高 タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 差し | 抜き | まくり | まくり差し | 恵まれ | ||||||||||||
| 13 | B | 54 | 14 | 15 | 9 | 1 | 0 | 53.70 | 6.54 | 6.74 | 1'47"2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 35 | B | 53 | 16 | 12 | 10 | 2 | 1 | 52.83 | 6.83 | 6.72 | 1'45"1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 43 | A | 51 | 13 | 13 | 11 | 1 | 0 | 50.98 | 6.41 | 6.73 | 1'46"6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 8 | A | 51 | 13 | 12 | 9 | 1 | 1 | 49.02 | 6.31 | 6.75 | 1'46"8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | B | 51 | 10 | 15 | 6 | 1 | 0 | 49.02 | 5.92 | 6.75 | 1'45"7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 32 | B | 53 | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 45.28 | 5.74 | 6.74 | 1'47"9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | C | 52 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1 | 44.23 | 6.44 | 6.77 | 1'46"5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 51 | C | 52 | 13 | 10 | 9 | 2 | 0 | 44.23 | 6.15 | 6.78 | 1'46"9 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 41 | B | 52 | 12 | 11 | 8 | 0 | 0 | 44.23 | 5.75 | 6.77 | 1'45"7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 55 | B | 46 | 9 | 11 | 9 | 2 | 0 | 43.48 | 6.04 | 6.77 | 1'46"5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | A | 49 | 12 | 9 | 9 | 2 | 0 | 42.86 | 6.24 | 6.73 | 1'45"2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 39 | B | 52 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 42.31 | 5.90 | 6.76 | 1'46"6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | B | 52 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 42.31 | 5.58 | 6.76 | 1'47"1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 21 | C | 50 | 13 | 8 | 9 | 1 | 0 | 42.00 | 6.02 | 6.75 | 1'47"0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | B | 50 | 12 | 9 | 10 | 0 | 0 | 42.00 | 5.88 | 6.75 | 1'46"3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 56 | A | 48 | 9 | 11 | 7 | 1 | 0 | 41.67 | 5.73 | 6.71 | 1'46"3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | C | 46 | 7 | 12 | 4 | 2 | 0 | 41.30 | 5.22 | 6.78 | 1'46"9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | A | 55 | 11 | 11 | 14 | 1 | 0 | 40.00 | 5.76 | 6.77 | 1'46"4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 47 | B | 48 | 8 | 11 | 11 | 1 | 0 | 39.58 | 5.56 | 6.77 | 1'46"2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | A | 60 | 11 | 12 | 11 | 1 | 1 | 38.33 | 5.60 | 6.77 | 1'45"7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 48 | C | 50 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 38.00 | 5.62 | 6.77 | 1'45"8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | B | 50 | 10 | 9 | 9 | 1 | 0 | 38.00 | 5.44 | 6.77 | 1'46"8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 57 | C | 50 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 38.00 | 4.96 | 6.75 | 1'47"1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | C | 52 | 7 | 12 | 11 | 2 | 0 | 36.54 | 5.31 | 6.79 | 1'47"3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | B | 56 | 12 | 8 | 11 | 2 | 1 | 35.71 | 5.68 | 6.74 | 1'46"7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | B | 56 | 9 | 11 | 10 | 2 | 0 | 35.71 | 5.34 | 6.77 | 1'46"7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | C | 43 | 4 | 11 | 4 | 1 | 0 | 34.88 | 5.02 | 6.76 | 1'46"3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | C | 58 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 34.48 | 5.38 | 6.76 | 1'45"8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 52 | D | 48 | 8 | 8 | 10 | 2 | 0 | 33.33 | 5.29 | 6.78 | 1'47"5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | B | 51 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 33.33 | 4.84 | 6.78 | 1'48"0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 23 | C | 46 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 32.61 | 4.59 | 6.79 | 1'48"7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | C | 53 | 5 | 12 | 17 | 1 | 0 | 32.08 | 5.42 | 6.80 | 1'47"7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | B | 57 | 7 | 11 | 13 | 0 | 0 | 31.58 | 5.42 | 6.75 | 1'47"1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | C | 45 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 31.11 | 5.20 | 6.77 | 1'46"5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | D | 52 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 30.77 | 5.04 | 6.78 | 1'47"1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | A | 59 | 8 | 10 | 7 | 0 | 0 | 30.51 | 4.76 | 6.77 | 1'48"2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | C | 56 | 13 | 4 | 10 | 1 | 0 | 30.36 | 5.14 | 6.75 | 1'47"1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 34 | A | 50 | 7 | 8 | 14 | 0 | 0 | 30.00 | 5.52 | 6.74 | 1'47"2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 53 | C | 51 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 29.41 | 4.88 | 6.79 | 1'47"2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 59 | B | 48 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 29.17 | 4.73 | 6.77 | 1'46"3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | C | 52 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 28.85 | 4.94 | 6.77 | 1'47"8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | D | 49 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 28.57 | 4.76 | 6.76 | 1'45"9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | B | 50 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 28.00 | 4.78 | 6.77 | 1'46"6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | C | 43 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 27.91 | 4.91 | 6.78 | 1'46"8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 58 | C | 49 | 4 | 9 | 11 | 1 | 0 | 26.53 | 4.67 | 6.78 | 1'46"9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | C | 55 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 25.45 | 4.44 | 6.80 | 1'46"9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 44 | C | 52 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 25.00 | 3.75 | 6.77 | 1'48"0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | B | 53 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 24.53 | 4.68 | 6.77 | 1'47"9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | C | 54 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 24.07 | 4.07 | 6.80 | 1'46"5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | C | 60 | 10 | 4 | 11 | 0 | 0 | 23.33 | 4.55 | 6.79 | 1'48"0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 42 | C | 53 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22.64 | 4.43 | 6.76 | 1'47"5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | C | 49 | 4 | 7 | 12 | 1 | 0 | 22.45 | 4.59 | 6.77 | 1'48"5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | D | 59 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 22.03 | 4.61 | 6.79 | 1'46"9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | C | 42 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21.43 | 4.07 | 6.74 | 1'47"0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | C | 55 | 9 | 2 | 14 | 1 | 0 | 20.00 | 4.67 | 6.78 | 1'47"2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | B | 53 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 18.87 | 3.62 | 6.80 | 1'48"2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | C | 57 | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | 17.54 | 4.02 | 6.79 | 1'46"6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 26 | A | 46 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 17.39 | 3.74 | 6.77 | 1'48"3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | D | 49 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 16.33 | 3.84 | 6.82 | 1'48"3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | C | 45 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 13.33 | 3.67 | 6.79 | 1'48"7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
