モーター台帳
2026年7月3日 終了時点
をクリックすると、モーター番号(昇順)、前節評価(昇順)、出走回数(降順)、1着回数(降順)、2着回数(降順)、3着回数(降順)、優出回数(降順)、優勝回数(降順)、勝率(降順)、2連対率(降順)、平均展示タイム(昇順)、最高タイム(昇順)に並び替えできます。
モーター番号(No)をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※ 現モーターの使用開始:2026年04月16日
| No | 前節 評価 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
2連対率 | 勝率 | 平均 展示 タイム |
最高 タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 差し | 抜き | まくり | まくり差し | 恵まれ | ||||||||||||
| 35 | A | 59 | 18 | 14 | 10 | 3 | 1 | 54.24 | 6.85 | 6.72 | 1'45"1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 13 | A | 60 | 16 | 16 | 10 | 2 | 1 | 53.33 | 6.48 | 6.75 | 1'47"2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 43 | B | 54 | 13 | 14 | 11 | 1 | 0 | 50.00 | 6.30 | 6.74 | 1'46"6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 32 | B | 61 | 18 | 12 | 4 | 1 | 0 | 49.18 | 5.93 | 6.75 | 1'47"6 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | A | 56 | 14 | 12 | 10 | 1 | 0 | 46.43 | 6.11 | 6.75 | 1'46"3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 8 | B | 57 | 13 | 13 | 10 | 1 | 1 | 45.61 | 6.11 | 6.75 | 1'46"8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | B | 57 | 10 | 15 | 7 | 1 | 0 | 43.86 | 5.56 | 6.76 | 1'45"7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | S | 55 | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 43.64 | 6.15 | 6.74 | 1'45"2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 56 | B | 55 | 11 | 13 | 8 | 1 | 0 | 43.64 | 5.82 | 6.71 | 1'46"3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | C | 46 | 9 | 11 | 9 | 2 | 0 | 43.48 | 6.04 | 6.77 | 1'46"5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | C | 53 | 13 | 10 | 10 | 1 | 0 | 43.40 | 6.09 | 6.75 | 1'47"0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | B | 60 | 12 | 14 | 16 | 1 | 1 | 43.33 | 6.38 | 6.78 | 1'46"5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 51 | B | 56 | 13 | 11 | 9 | 2 | 0 | 42.86 | 6.02 | 6.79 | 1'46"9 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 39 | B | 59 | 14 | 11 | 10 | 0 | 0 | 42.37 | 5.95 | 6.77 | 1'46"6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 41 | B | 60 | 13 | 12 | 10 | 0 | 0 | 41.67 | 5.68 | 6.77 | 1'45"7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 29 | B | 55 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 40.00 | 5.36 | 6.76 | 1'47"1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 33 | A | 58 | 12 | 11 | 14 | 1 | 0 | 39.66 | 5.74 | 6.78 | 1'46"4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 48 | B | 54 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 38.89 | 5.69 | 6.77 | 1'45"8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | B | 57 | 11 | 11 | 6 | 1 | 0 | 38.60 | 5.23 | 6.76 | 1'47"1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | B | 55 | 10 | 11 | 13 | 1 | 0 | 38.18 | 5.60 | 6.78 | 1'46"2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | B | 63 | 11 | 13 | 12 | 1 | 1 | 38.10 | 5.57 | 6.77 | 1'45"7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 30 | B | 60 | 9 | 13 | 10 | 2 | 0 | 36.67 | 5.35 | 6.77 | 1'46"7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | D | 52 | 7 | 12 | 8 | 2 | 0 | 36.54 | 5.23 | 6.79 | 1'46"9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | C | 61 | 16 | 6 | 8 | 0 | 0 | 36.07 | 5.51 | 6.77 | 1'45"8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | C | 50 | 4 | 14 | 6 | 1 | 0 | 36.00 | 5.14 | 6.77 | 1'46"3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | B | 57 | 11 | 9 | 9 | 1 | 0 | 35.09 | 5.16 | 6.77 | 1'46"8 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 37 | B | 58 | 12 | 8 | 12 | 2 | 1 | 34.48 | 5.62 | 6.75 | 1'46"7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | C | 50 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 34.00 | 4.70 | 6.80 | 1'48"7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | B | 53 | 9 | 9 | 6 | 2 | 1 | 33.96 | 4.83 | 6.78 | 1'48"0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 54 | C | 58 | 7 | 12 | 12 | 2 | 0 | 32.76 | 5.03 | 6.80 | 1'47"3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | B | 55 | 9 | 9 | 11 | 2 | 0 | 32.73 | 5.31 | 6.79 | 1'47"5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 50 | C | 59 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 32.20 | 5.15 | 6.78 | 1'47"1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | C | 53 | 9 | 8 | 11 | 0 | 0 | 32.08 | 5.32 | 6.78 | 1'46"5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | C | 60 | 5 | 14 | 20 | 1 | 0 | 31.67 | 5.45 | 6.80 | 1'47"7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | B | 60 | 8 | 11 | 13 | 0 | 0 | 31.67 | 5.45 | 6.75 | 1'47"1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | D | 57 | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 31.58 | 4.96 | 6.80 | 1'47"2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | C | 59 | 13 | 5 | 11 | 1 | 0 | 30.51 | 5.14 | 6.75 | 1'47"1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 34 | B | 57 | 9 | 8 | 14 | 0 | 0 | 29.82 | 5.35 | 6.74 | 1'47"2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 59 | B | 55 | 7 | 9 | 7 | 1 | 0 | 29.09 | 4.69 | 6.77 | 1'46"3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | B | 56 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 28.57 | 4.95 | 6.77 | 1'47"8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | C | 63 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 28.57 | 4.62 | 6.77 | 1'48"2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | C | 58 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 27.59 | 4.69 | 6.78 | 1'46"6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | C | 55 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 27.27 | 3.95 | 6.77 | 1'48"0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | D | 52 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 26.92 | 4.62 | 6.77 | 1'45"9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | C | 64 | 11 | 6 | 12 | 0 | 0 | 26.56 | 4.77 | 6.79 | 1'48"0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 38 | B | 56 | 10 | 4 | 11 | 0 | 0 | 25.00 | 4.82 | 6.78 | 1'47"9 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | C | 57 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 24.56 | 4.42 | 6.80 | 1'46"9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 46 | C | 53 | 6 | 7 | 12 | 1 | 0 | 24.53 | 4.74 | 6.77 | 1'48"5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | C | 49 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 24.49 | 4.71 | 6.79 | 1'46"8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | C | 62 | 6 | 9 | 13 | 1 | 0 | 24.19 | 4.66 | 6.79 | 1'46"9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | C | 55 | 4 | 9 | 11 | 1 | 0 | 23.64 | 4.47 | 6.78 | 1'46"9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | C | 56 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 23.21 | 4.46 | 6.76 | 1'47"5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | C | 57 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 22.81 | 3.96 | 6.80 | 1'46"5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | C | 45 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20.00 | 3.89 | 6.75 | 1'47"0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | D | 58 | 9 | 2 | 14 | 1 | 0 | 18.97 | 4.60 | 6.78 | 1'47"2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | C | 53 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 18.87 | 4.08 | 6.82 | 1'48"1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | C | 60 | 5 | 6 | 13 | 0 | 0 | 18.33 | 4.07 | 6.79 | 1'46"6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | B | 55 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 18.18 | 3.55 | 6.81 | 1'48"2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | A | 50 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 18.00 | 3.88 | 6.78 | 1'48"3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | D | 51 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 13.73 | 3.55 | 6.80 | 1'48"7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
