モーター台帳
2025年12月30日 終了時点
をクリックすると、モーター番号(昇順)、前節評価(昇順)、出走回数(降順)、1着回数(降順)、2着回数(降順)、3着回数(降順)、優出回数(降順)、優勝回数(降順)、勝率(降順)、2連対率(降順)、平均展示タイム(昇順)、最高タイム(昇順)に並び替えできます。
モーター番号(No)をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※ 現モーターの使用開始:2025年04月23日
| No | 前節 評価 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
2連対率 | 勝率 | 平均 展示 タイム |
最高 タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 差し | 抜き | まくり | まくり差し | 恵まれ | ||||||||||||
| 54 | B | 151 | 47 | 31 | 25 | 6 | 3 | 51.66 | 6.48 | 6.77 | 1'44"5 | 22 | 5 | 6 | 8 | 6 | 0 |
| 9 | S | 141 | 43 | 29 | 32 | 5 | 2 | 51.06 | 6.79 | 6.73 | 1'45"3 | 23 | 3 | 3 | 8 | 6 | 0 |
| 46 | A | 152 | 35 | 38 | 18 | 3 | 0 | 48.03 | 6.05 | 6.78 | 1'47"4 | 20 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 |
| 60 | B | 160 | 39 | 34 | 29 | 5 | 1 | 45.63 | 6.13 | 6.78 | 1'46"4 | 18 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 |
| 17 | B | 148 | 39 | 28 | 24 | 3 | 2 | 45.27 | 5.99 | 6.75 | 1'46"4 | 15 | 1 | 3 | 16 | 4 | 0 |
| 26 | A | 137 | 30 | 32 | 23 | 3 | 2 | 45.26 | 5.93 | 6.79 | 1'46"2 | 18 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 28 | C | 149 | 29 | 36 | 29 | 3 | 0 | 43.62 | 5.99 | 6.79 | 1'47"2 | 15 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 44 | B | 148 | 31 | 32 | 30 | 6 | 1 | 42.57 | 5.97 | 6.79 | 1'46"7 | 17 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 13 | C | 143 | 31 | 29 | 23 | 5 | 0 | 41.96 | 5.76 | 6.80 | 1'46"5 | 19 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| 18 | B | 173 | 34 | 37 | 27 | 1 | 0 | 41.04 | 5.58 | 6.76 | 1'46"6 | 17 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 |
| 59 | A | 166 | 23 | 43 | 24 | 3 | 0 | 39.76 | 5.35 | 6.79 | 1'46"8 | 12 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 35 | A | 182 | 43 | 28 | 22 | 4 | 2 | 39.01 | 5.55 | 6.78 | 1'47"1 | 21 | 3 | 7 | 7 | 5 | 0 |
| 22 | C | 138 | 27 | 26 | 26 | 0 | 0 | 38.41 | 5.52 | 6.79 | 1'47"6 | 13 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 |
| 43 | B | 167 | 29 | 35 | 32 | 2 | 0 | 38.32 | 5.49 | 6.80 | 1'46"2 | 17 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 6 | A | 164 | 37 | 25 | 30 | 4 | 0 | 37.80 | 5.60 | 6.80 | 1'46"5 | 18 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 |
| 1 | B | 155 | 29 | 29 | 21 | 1 | 1 | 37.42 | 5.32 | 6.78 | 1'46"7 | 16 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 52 | B | 169 | 34 | 29 | 28 | 3 | 0 | 37.28 | 5.49 | 6.79 | 1'46"8 | 16 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 58 | C | 164 | 27 | 34 | 33 | 0 | 0 | 37.20 | 5.54 | 6.79 | 1'47"2 | 21 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 42 | B | 179 | 30 | 36 | 36 | 4 | 0 | 36.87 | 5.54 | 6.81 | 1'47"1 | 18 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 38 | B | 179 | 26 | 40 | 24 | 2 | 0 | 36.87 | 5.12 | 6.81 | 1'47"5 | 16 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 32 | B | 152 | 30 | 25 | 25 | 5 | 1 | 36.18 | 5.30 | 6.77 | 1'45"7 | 13 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 |
| 21 | C | 178 | 36 | 28 | 34 | 3 | 0 | 35.96 | 5.43 | 6.79 | 1'43"7 | 19 | 2 | 7 | 2 | 6 | 0 |
| 36 | D | 162 | 31 | 27 | 23 | 3 | 0 | 35.80 | 5.28 | 6.82 | 1'47"1 | 21 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 48 | A | 171 | 33 | 28 | 22 | 3 | 0 | 35.67 | 5.23 | 6.78 | 1'44"9 | 13 | 2 | 3 | 10 | 4 | 1 |
| 11 | D | 162 | 31 | 26 | 23 | 2 | 0 | 35.19 | 5.24 | 6.78 | 1'47"2 | 8 | 6 | 0 | 9 | 8 | 0 |
| 45 | B | 171 | 24 | 36 | 25 | 3 | 0 | 35.09 | 5.12 | 6.78 | 1'47"1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 19 | C | 174 | 37 | 24 | 31 | 2 | 0 | 35.06 | 5.55 | 6.78 | 1'46"5 | 21 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 |
| 24 | C | 154 | 28 | 26 | 29 | 2 | 0 | 35.06 | 5.27 | 6.82 | 1'46"5 | 19 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 39 | B | 172 | 34 | 26 | 28 | 3 | 1 | 34.88 | 5.33 | 6.79 | 1'46"6 | 19 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| 8 | A | 173 | 29 | 31 | 31 | 2 | 0 | 34.68 | 5.21 | 6.76 | 1'45"9 | 14 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 |
| 25 | D | 170 | 28 | 30 | 29 | 4 | 1 | 34.12 | 5.12 | 6.78 | 1'46"5 | 14 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| 2 | B | 171 | 30 | 28 | 32 | 2 | 0 | 33.92 | 5.15 | 6.78 | 1'46"4 | 12 | 5 | 2 | 8 | 3 | 0 |
| 37 | B | 172 | 22 | 35 | 21 | 3 | 1 | 33.14 | 4.88 | 6.81 | 1'47"2 | 12 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 5 | C | 168 | 29 | 26 | 20 | 3 | 0 | 32.74 | 4.89 | 6.81 | 1'47"4 | 15 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| 15 | B | 176 | 24 | 31 | 34 | 2 | 0 | 31.25 | 5.20 | 6.76 | 1'45"9 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 49 | B | 170 | 21 | 32 | 33 | 3 | 0 | 31.18 | 5.10 | 6.82 | 1'47"8 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 55 | B | 182 | 26 | 30 | 32 | 1 | 0 | 30.77 | 5.08 | 6.79 | 1'46"6 | 18 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 14 | B | 176 | 21 | 33 | 25 | 2 | 1 | 30.68 | 4.74 | 6.82 | 1'47"5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 56 | C | 168 | 27 | 24 | 31 | 2 | 0 | 30.36 | 5.07 | 6.82 | 1'47"1 | 15 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 10 | B | 176 | 31 | 22 | 23 | 3 | 0 | 30.11 | 4.87 | 6.79 | 1'47"0 | 15 | 5 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| 30 | C | 170 | 28 | 23 | 26 | 1 | 0 | 30.00 | 4.78 | 6.77 | 1'45"4 | 15 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 16 | C | 175 | 24 | 28 | 25 | 2 | 1 | 29.71 | 4.85 | 6.79 | 1'47"6 | 15 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 33 | B | 162 | 20 | 27 | 35 | 4 | 0 | 29.01 | 5.21 | 6.80 | 1'47"1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 34 | C | 168 | 23 | 24 | 29 | 1 | 0 | 27.98 | 4.77 | 6.82 | 1'47"4 | 12 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 57 | C | 165 | 27 | 19 | 25 | 2 | 1 | 27.88 | 4.78 | 6.80 | 1'47"4 | 20 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 29 | C | 105 | 7 | 22 | 18 | 0 | 0 | 27.62 | 4.67 | 6.84 | 1'47"6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | D | 163 | 21 | 24 | 29 | 2 | 1 | 27.61 | 4.77 | 6.82 | 1'46"1 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | D | 162 | 22 | 22 | 29 | 2 | 1 | 27.16 | 4.83 | 6.81 | 1'47"2 | 14 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 41 | D | 166 | 23 | 22 | 30 | 0 | 0 | 27.11 | 4.77 | 6.81 | 1'46"9 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | B | 163 | 20 | 24 | 34 | 1 | 0 | 26.99 | 4.83 | 6.79 | 1'47"1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 20 | D | 157 | 22 | 20 | 22 | 1 | 0 | 26.75 | 4.64 | 6.82 | 1'46"9 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 50 | C | 161 | 19 | 23 | 29 | 0 | 0 | 26.09 | 4.63 | 6.81 | 1'47"0 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | C | 173 | 21 | 23 | 27 | 1 | 0 | 25.43 | 4.56 | 6.81 | 1'46"1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 23 | C | 155 | 22 | 17 | 36 | 2 | 0 | 25.16 | 4.89 | 6.80 | 1'47"5 | 14 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | C | 163 | 22 | 17 | 24 | 2 | 0 | 23.93 | 4.42 | 6.81 | 1'46"8 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 53 | D | 175 | 21 | 20 | 39 | 1 | 0 | 23.43 | 4.62 | 6.82 | 1'47"4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 47 | C | 164 | 24 | 14 | 23 | 1 | 0 | 23.17 | 4.53 | 6.79 | 1'47"9 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 31 | D | 157 | 16 | 19 | 26 | 2 | 0 | 22.29 | 4.43 | 6.82 | 1'47"8 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | C | 158 | 10 | 23 | 23 | 1 | 0 | 20.89 | 4.12 | 6.81 | 1'46"8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | C | 164 | 13 | 10 | 22 | 2 | 1 | 14.02 | 3.63 | 6.82 | 1'46"8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
