モーター台帳
2026年3月27日 終了時点
をクリックすると、モーター番号(昇順)、前節評価(昇順)、出走回数(降順)、1着回数(降順)、2着回数(降順)、3着回数(降順)、優出回数(降順)、優勝回数(降順)、勝率(降順)、2連対率(降順)、平均展示タイム(昇順)、最高タイム(昇順)に並び替えできます。
モーター番号(No)をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※ 現モーターの使用開始:2025年04月23日
| No | 前節 評価 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
2連対率 | 勝率 | 平均 展示 タイム |
最高 タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 差し | 抜き | まくり | まくり差し | 恵まれ | ||||||||||||
| 54 | B | 209 | 55 | 45 | 38 | 8 | 3 | 47.85 | 6.22 | 6.76 | 1'44"5 | 27 | 5 | 7 | 10 | 6 | 0 |
| 46 | A | 209 | 48 | 50 | 31 | 4 | 1 | 46.89 | 6.08 | 6.77 | 1'46"6 | 26 | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 |
| 9 | A | 210 | 57 | 40 | 46 | 7 | 2 | 46.19 | 6.35 | 6.73 | 1'44"7 | 33 | 3 | 3 | 11 | 7 | 0 |
| 60 | B | 218 | 47 | 50 | 34 | 5 | 1 | 44.50 | 5.89 | 6.77 | 1'46"4 | 22 | 3 | 4 | 11 | 6 | 1 |
| 22 | B | 197 | 46 | 39 | 33 | 1 | 1 | 43.15 | 5.80 | 6.78 | 1'45"9 | 24 | 1 | 2 | 6 | 12 | 1 |
| 59 | B | 234 | 37 | 62 | 38 | 5 | 0 | 42.31 | 5.59 | 6.77 | 1'46"8 | 20 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 |
| 13 | B | 199 | 45 | 39 | 31 | 5 | 0 | 42.21 | 5.83 | 6.80 | 1'45"8 | 26 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 |
| 44 | B | 207 | 50 | 37 | 44 | 8 | 2 | 42.03 | 6.02 | 6.77 | 1'45"9 | 27 | 7 | 4 | 9 | 3 | 0 |
| 17 | B | 201 | 44 | 39 | 30 | 4 | 2 | 41.29 | 5.66 | 6.74 | 1'46"4 | 18 | 1 | 3 | 16 | 6 | 0 |
| 26 | C | 190 | 34 | 44 | 34 | 3 | 2 | 41.05 | 5.65 | 6.78 | 1'46"2 | 18 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 35 | A | 237 | 52 | 41 | 30 | 5 | 2 | 39.24 | 5.51 | 6.77 | 1'45"7 | 24 | 5 | 9 | 7 | 7 | 0 |
| 6 | C | 218 | 50 | 35 | 40 | 5 | 1 | 38.99 | 5.70 | 6.80 | 1'45"2 | 27 | 4 | 7 | 4 | 8 | 0 |
| 18 | A | 237 | 45 | 47 | 39 | 3 | 1 | 38.82 | 5.46 | 6.75 | 1'46"1 | 23 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1 |
| 36 | C | 207 | 41 | 39 | 28 | 4 | 1 | 38.65 | 5.43 | 6.81 | 1'46"4 | 29 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 1 | A | 222 | 45 | 40 | 37 | 2 | 1 | 38.29 | 5.50 | 6.77 | 1'46"2 | 23 | 6 | 0 | 14 | 2 | 0 |
| 8 | B | 239 | 51 | 40 | 41 | 3 | 1 | 38.08 | 5.51 | 6.76 | 1'45"9 | 28 | 1 | 4 | 15 | 3 | 0 |
| 28 | C | 206 | 36 | 41 | 42 | 4 | 0 | 37.38 | 5.54 | 6.79 | 1'45"4 | 19 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| 45 | A | 238 | 38 | 47 | 33 | 5 | 0 | 35.71 | 5.16 | 6.76 | 1'46"8 | 17 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 |
| 38 | C | 250 | 40 | 49 | 38 | 3 | 0 | 35.60 | 5.21 | 6.80 | 1'46"3 | 27 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 43 | B | 235 | 37 | 46 | 43 | 2 | 0 | 35.32 | 5.36 | 6.79 | 1'46"2 | 23 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 21 | C | 247 | 48 | 39 | 44 | 3 | 0 | 35.22 | 5.35 | 6.78 | 1'43"7 | 26 | 2 | 10 | 3 | 7 | 0 |
| 56 | B | 237 | 41 | 42 | 46 | 5 | 0 | 35.02 | 5.36 | 6.80 | 1'47"1 | 24 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 |
| 24 | D | 155 | 28 | 26 | 29 | 2 | 0 | 34.84 | 5.25 | 6.82 | 1'46"5 | 19 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 58 | C | 230 | 35 | 45 | 45 | 0 | 0 | 34.78 | 5.32 | 6.78 | 1'46"7 | 26 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 37 | C | 246 | 35 | 50 | 36 | 3 | 1 | 34.55 | 5.12 | 6.80 | 1'45"7 | 21 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 19 | C | 223 | 42 | 35 | 40 | 3 | 0 | 34.53 | 5.43 | 6.78 | 1'46"5 | 25 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| 32 | C | 210 | 39 | 33 | 40 | 6 | 1 | 34.29 | 5.27 | 6.77 | 1'45"7 | 20 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 |
| 42 | C | 222 | 35 | 41 | 41 | 5 | 0 | 34.23 | 5.27 | 6.81 | 1'47"1 | 23 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 14 | B | 243 | 39 | 42 | 33 | 4 | 1 | 33.33 | 4.97 | 6.80 | 1'47"2 | 21 | 2 | 2 | 8 | 6 | 0 |
| 55 | A | 244 | 34 | 47 | 51 | 3 | 0 | 33.20 | 5.34 | 6.78 | 1'46"6 | 21 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 2 | C | 236 | 38 | 40 | 44 | 5 | 0 | 33.05 | 5.10 | 6.77 | 1'45"8 | 18 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 |
| 5 | D | 223 | 39 | 34 | 31 | 4 | 0 | 32.74 | 4.99 | 6.80 | 1'47"4 | 21 | 3 | 2 | 7 | 6 | 0 |
| 11 | C | 227 | 37 | 37 | 35 | 2 | 0 | 32.60 | 5.07 | 6.77 | 1'46"6 | 11 | 7 | 1 | 10 | 8 | 0 |
| 39 | C | 235 | 41 | 35 | 36 | 3 | 1 | 32.34 | 5.10 | 6.79 | 1'46"5 | 24 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 25 | C | 217 | 32 | 38 | 33 | 4 | 1 | 32.26 | 4.90 | 6.79 | 1'46"2 | 16 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 |
| 48 | D | 198 | 34 | 29 | 26 | 3 | 0 | 31.82 | 4.95 | 6.77 | 1'44"9 | 14 | 2 | 3 | 10 | 4 | 1 |
| 10 | B | 235 | 43 | 31 | 31 | 5 | 0 | 31.49 | 4.98 | 6.79 | 1'46"7 | 23 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 |
| 49 | D | 211 | 29 | 37 | 40 | 3 | 0 | 31.28 | 5.14 | 6.81 | 1'46"5 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 33 | B | 218 | 30 | 38 | 43 | 4 | 0 | 31.19 | 5.19 | 6.79 | 1'47"1 | 16 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 15 | C | 247 | 33 | 44 | 44 | 2 | 0 | 31.17 | 5.15 | 6.75 | 1'45"9 | 19 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 |
| 52 | C | 237 | 41 | 32 | 45 | 3 | 0 | 30.80 | 5.08 | 6.77 | 1'46"0 | 21 | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 16 | C | 235 | 32 | 37 | 36 | 2 | 1 | 29.36 | 4.88 | 6.79 | 1'46"3 | 18 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 |
| 30 | D | 226 | 35 | 31 | 34 | 2 | 0 | 29.20 | 4.66 | 6.77 | 1'45"4 | 19 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 |
| 34 | C | 207 | 28 | 32 | 36 | 2 | 0 | 28.99 | 4.88 | 6.81 | 1'46"2 | 17 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | C | 202 | 31 | 26 | 33 | 2 | 1 | 28.22 | 4.92 | 6.81 | 1'47"2 | 18 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 57 | C | 205 | 30 | 27 | 31 | 2 | 1 | 27.80 | 4.73 | 6.80 | 1'47"1 | 23 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 29 | C | 105 | 7 | 22 | 18 | 0 | 0 | 27.62 | 4.67 | 6.84 | 1'47"6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | B | 207 | 31 | 26 | 42 | 2 | 0 | 27.54 | 4.89 | 6.79 | 1'46"3 | 22 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | B | 205 | 33 | 23 | 29 | 2 | 0 | 27.32 | 4.67 | 6.79 | 1'46"8 | 20 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 7 | D | 187 | 23 | 27 | 32 | 2 | 1 | 26.74 | 4.67 | 6.82 | 1'46"1 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 41 | D | 169 | 23 | 22 | 31 | 0 | 0 | 26.63 | 4.73 | 6.81 | 1'46"9 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | C | 199 | 26 | 26 | 41 | 1 | 0 | 26.13 | 4.86 | 6.78 | 1'46"6 | 15 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 27 | B | 201 | 17 | 34 | 27 | 2 | 0 | 25.37 | 4.44 | 6.80 | 1'46"7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | D | 175 | 22 | 21 | 22 | 1 | 0 | 24.57 | 4.43 | 6.82 | 1'46"9 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 40 | C | 186 | 22 | 23 | 28 | 1 | 0 | 24.19 | 4.46 | 6.81 | 1'46"1 | 9 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 50 | D | 197 | 22 | 25 | 29 | 0 | 0 | 23.86 | 4.31 | 6.81 | 1'46"4 | 15 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 53 | C | 204 | 21 | 26 | 43 | 1 | 0 | 23.04 | 4.57 | 6.81 | 1'47"4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 31 | D | 187 | 18 | 24 | 31 | 2 | 0 | 22.46 | 4.47 | 6.81 | 1'47"8 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 47 | C | 175 | 25 | 14 | 23 | 1 | 0 | 22.29 | 4.38 | 6.79 | 1'47"9 | 13 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 51 | C | 208 | 27 | 13 | 31 | 3 | 1 | 19.23 | 4.06 | 6.82 | 1'45"8 | 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
