モーター台帳
2026年5月27日 終了時点
をクリックすると、モーター番号(昇順)、前節評価(昇順)、出走回数(降順)、1着回数(降順)、2着回数(降順)、3着回数(降順)、優出回数(降順)、優勝回数(降順)、勝率(降順)、2連対率(降順)、平均展示タイム(昇順)、最高タイム(昇順)に並び替えできます。
モーター番号(No)をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※ 現モーターの使用開始:2026年04月16日
| No | 前節 評価 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
2連対率 | 勝率 | 平均 展示 タイム |
最高 タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 差し | 抜き | まくり | まくり差し | 恵まれ | ||||||||||||
| 43 | A | 34 | 12 | 9 | 7 | 1 | 0 | 61.76 | 7.21 | 6.71 | 1'46"6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 41 | A | 36 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 52.78 | 6.19 | 6.74 | 1'45"7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 11 | C | 35 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 51.43 | 6.83 | 6.75 | 1'46"5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 48 | A | 26 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 50.00 | 6.65 | 6.74 | 1'45"8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | B | 34 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 50.00 | 6.35 | 6.74 | 1'46"8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 51 | C | 36 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 50.00 | 6.22 | 6.76 | 1'46"9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 39 | A | 34 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 47.06 | 6.24 | 6.75 | 1'46"6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | B | 34 | 6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 47.06 | 5.85 | 6.73 | 1'45"7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | C | 32 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 46.88 | 5.91 | 6.75 | 1'47"1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 13 | B | 35 | 7 | 9 | 6 | 1 | 0 | 45.71 | 6.00 | 6.72 | 1'47"2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | S | 33 | 9 | 6 | 7 | 2 | 0 | 45.45 | 6.52 | 6.71 | 1'45"2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 32 | B | 36 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 44.44 | 5.83 | 6.73 | 1'47"9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 30 | B | 34 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 44.12 | 5.76 | 6.75 | 1'46"7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | B | 32 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 43.75 | 6.25 | 6.74 | 1'46"5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 35 | B | 35 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 42.86 | 6.23 | 6.70 | 1'45"1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | B | 33 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 42.42 | 5.58 | 6.75 | 1'46"3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 47 | C | 31 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 41.94 | 5.68 | 6.74 | 1'46"2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | A | 24 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 41.67 | 6.17 | 6.69 | 1'46"3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | B | 32 | 5 | 8 | 8 | 1 | 0 | 40.63 | 5.69 | 6.74 | 1'46"4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | C | 32 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 40.63 | 5.41 | 6.73 | 1'46"3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 31 | A | 35 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 40.00 | 5.89 | 6.75 | 1'45"7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 54 | C | 35 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 40.00 | 5.03 | 6.77 | 1'47"3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | A | 29 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 37.93 | 5.59 | 6.73 | 1'47"0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | C | 29 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 37.93 | 4.90 | 6.76 | 1'46"9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | B | 35 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37.14 | 5.37 | 6.73 | 1'45"9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | B | 38 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 36.84 | 5.55 | 6.74 | 1'45"8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | B | 33 | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 36.36 | 5.42 | 6.76 | 1'47"5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | C | 35 | 2 | 10 | 11 | 1 | 0 | 34.29 | 5.43 | 6.76 | 1'47"7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | C | 35 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 34.29 | 5.43 | 6.77 | 1'46"6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | C | 35 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 34.29 | 5.37 | 6.76 | 1'47"1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | C | 33 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 33.33 | 4.85 | 6.77 | 1'46"9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | C | 33 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 33.33 | 4.52 | 6.78 | 1'46"5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | B | 35 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 31.43 | 4.49 | 6.74 | 1'48"0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | B | 33 | 6 | 4 | 11 | 0 | 0 | 30.30 | 5.61 | 6.71 | 1'47"2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | C | 33 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 30.30 | 5.33 | 6.76 | 1'46"8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | C | 33 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 30.30 | 5.21 | 6.77 | 1'46"8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | B | 33 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 30.30 | 4.58 | 6.74 | 1'46"3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | C | 27 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 29.63 | 5.15 | 6.74 | 1'46"5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | B | 34 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 29.41 | 5.38 | 6.73 | 1'46"7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | C | 31 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 29.03 | 4.32 | 6.73 | 1'47"1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | C | 21 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 28.57 | 3.81 | 6.76 | 1'48"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | B | 36 | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 27.78 | 5.47 | 6.74 | 1'47"1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | C | 33 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 27.27 | 4.67 | 6.74 | 1'47"1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | D | 34 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 26.47 | 4.50 | 6.76 | 1'46"9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | C | 25 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24.00 | 3.92 | 6.74 | 1'49"1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | C | 34 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 23.53 | 4.41 | 6.79 | 1'47"2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | C | 35 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 22.86 | 4.77 | 6.75 | 1'48"2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | C | 35 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 22.86 | 4.60 | 6.75 | 1'46"9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | C | 32 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 21.88 | 4.59 | 6.75 | 1'47"8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | C | 32 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 21.88 | 4.47 | 6.77 | 1'47"2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | B | 29 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20.69 | 4.00 | 6.72 | 1'47"0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | C | 34 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 17.65 | 4.26 | 6.75 | 1'47"5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | C | 34 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 17.65 | 4.21 | 6.77 | 1'46"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | D | 23 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13.04 | 3.70 | 6.81 | 1'50"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | C | 32 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12.50 | 3.41 | 6.74 | 1'48"6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | D | 38 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 10.53 | 3.68 | 6.77 | 1'48"1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | B | 20 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10.00 | 3.65 | 6.75 | 1'48"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | D | 31 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9.68 | 2.90 | 6.78 | 1'49"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | C | 26 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7.69 | 3.31 | 6.76 | 1'48"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | C | 32 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6.25 | 3.47 | 6.75 | 1'50"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
