開催日程
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- モーニング
- サマータイム
- ナイター
- 女子戦
6月
BTS高城
本場 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
休 館 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7月
BTS高城
本場 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
休 館 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8月
BTS高城
本場 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
BTS高城開設24周年記念 ![]() | 九スポ杯争奪 オール九州選抜戦 ![]() | 福岡ソフトバンクホークス杯 ![]() | 休 館 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
場外 | GⅢからつ ![]() | 徳山 ![]() | 三国 ![]() | からつ ![]() | 三国 ![]() | 徳山 ![]() | 三国 ![]() | からつ ![]() | からつ ![]() | ||||||||||||||||||||||
戸田 | GⅢ宮島 | 戸田 | 浜名湖 ![]() | GⅢ津 ![]() | 福岡 ![]() ![]() | SG浜名湖 | GⅡ児島 | ||||||||||||||||||||||||
GⅢ津 | 平和島 ![]() | 福岡 ![]() | 多摩川 ![]() | 児島 | 尼崎 | 平和島 ![]() | 児島 | 鳴門 ![]() | |||||||||||||||||||||||
浜名湖 ![]() | 津 | 尼崎 | 戸田 | 浜名湖 ![]() | 宮島 | 戸田 | びわこ | 津 | 江戸川 | びわこ | |||||||||||||||||||||
福岡 ![]() | 福岡 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
下関 ![]() | PGⅠ丸亀 ![]() ![]() | 若松 ![]() | 蒲郡 ![]() | 桐生 ![]() | 丸亀 ![]() | 下関 ![]() | 若松 ![]() | 桐生 ![]() | 若松 ![]() | ||||||||||||||||||||||
住之江 ![]() | 下関 ![]() | 住之江 ![]() | 大村 ![]() | 住之江 ![]() | GⅢ大村 ![]() ![]() | 蒲郡 ![]() |
9月
BTS高城
本場 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
休 館 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | からつ ![]() | 三国 ![]() | からつ ![]() | GⅢ三国 ![]() | 鳴門 ![]() | 徳山 ![]() | 徳山 ![]() | からつ ![]() | |||||||||||||||||||||||
GⅡ児島 | GⅠ福岡 ![]() | GⅠ徳山 | 平和島 | PGⅠ多摩川 | GⅠ尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||
鳴門 ![]() | GⅢ江戸川 ![]() | 常滑 ![]() | GⅢびわこ | GⅢ福岡 ![]() | GⅢ福岡 ![]() | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||
福岡 ![]() | 津 | GⅢ平和島 | 福岡 ![]() | 宮島 | 児島 | 津 | |||||||||||||||||||||||||
常滑 | 宮島 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GⅠ桐生 ![]() | 蒲郡 ![]() | 住之江 ![]() | 丸亀 ![]() | 大村 ![]() | GⅢ桐生 ![]() ![]() | 下関 ![]() | 蒲郡 ![]() ![]() | 蒲郡 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
若松 ![]() | 大村 ![]() | 下関 ![]() | 住之江 ![]() | 若松 ![]() | 住之江 ![]() | 若松 ![]() |