開催日程
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- モーニング
- サマータイム
- ナイター
- 女子戦
6月
ボートレース芦屋
| 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | ||
| 本場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外向発売所「アシ夢テラス」
| 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | ||
| 本場 | 休 館 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7月
ボートレース芦屋
| 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | |
| 本場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外向発売所「アシ夢テラス」
| 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | |
| 本場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8月
ボートレース芦屋
| 1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 | |
| 本場 | BTS高城開設28周年記念 | 九州スポーツ杯争奪 オール九州選抜戦 | ニッカン・コム杯 | ギラヴァンツ北九州カップ | |||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | 徳山 | 三国 | 三国 | ||||||||||||||||||||||||||||
SGびわこ | 尼崎 | 津 | PGⅠ徳山 | 福岡 | 児島 | 津 | 津 | びわこ | |||||||||||||||||||||||
常滑 | 宮島 | 宮島 | 戸田 | 児島 | 尼崎 | 宮島 | びわこ | 尼崎 | GⅢ常滑 | 尼崎 | GⅢ浜名湖 | ||||||||||||||||||||
津 | GⅢ桐生 | 津 | GⅢ大村 | 下関 | SG桐生 | SG桐生 | |||||||||||||||||||||||||
外向発売所「アシ夢テラス」
| 1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 | |
| 本場 | BTS高城開設28周年記念 | 九州スポーツ杯争奪 オール九州選抜戦 | ニッカン・コム杯 | ギラヴァンツ北九州カップ | |||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | 三国 | からつ | 三国 | からつ | 徳山 | からつ | 三国 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||
徳山 | 鳴門 | 鳴門 | 徳山 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||||
SGびわこ | GⅢ平和島 | 尼崎 | びわこ | 江戸川 | びわこ | ||||||||||||||||||||||||||
常滑 | PGⅠ徳山 | 宮島 | 尼崎 | GⅢ常滑 | 宮島 | 児島 | |||||||||||||||||||||||||
GⅢ浜名湖 | 戸田 | 児島 | 津 | 戸田 | 尼崎 | 常滑 | |||||||||||||||||||||||||
津 | 尼崎 | 津 | 児島 | 津 | |||||||||||||||||||||||||||
児島 | 宮島 | 江戸川 | 福岡 | GⅢ浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||||
多摩川 | 福岡 | 多摩川 | 浜名湖 | GⅢ多摩川 | |||||||||||||||||||||||||||
GⅢ桐生 | 大村 | GⅢ大村 | 下関 | SG桐生 | |||||||||||||||||||||||||||
若松 | 丸亀 | 住之江 | 蒲郡 | 蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 下関 | 若松 | 丸亀 | 丸亀 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 蒲郡 | 若松 | 若松 | GⅢ若松 | |||||||||||||||||||||||||||
桐生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9月
ボートレース芦屋
| 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | ||
| 本場 | ギラヴァンツ北九州カップ | BOATRACE振興会会長賞 | GⅢオールレディース マクール杯 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | 鳴門 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||||||
常滑 | GⅠ津 | 平和島 | 尼崎 | GⅠ徳山 | GⅠ多摩川 | GⅢびわこ | GⅠ児島 | ||||||||||||||||||||||||
平和島 | 常滑 | GⅢ宮島 | 津 | 常滑 | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅢ浜名湖 | 尼崎 | GⅠ大村 | 平和島 | 尼崎 | PGⅠ若松 | ||||||||||||||||||||||||||
外向発売所「アシ夢テラス」
| 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | ||
| 本場 | ギラヴァンツ北九州カップ | BOATRACE振興会会長賞 | GⅢオールレディース マクール杯 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | 徳山 | 鳴門 | 三国 | からつ | 徳山 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||
三国 | 鳴門 | 三国 | からつ | ||||||||||||||||||||||||||||
常滑 | 戸田 | 尼崎 | GⅠ徳山 | GⅢ宮島 | GⅠ児島 | ||||||||||||||||||||||||||
児島 | びわこ | 宮島 | 平和島 | GⅢびわこ | GⅢ平和島 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅠ津 | 常滑 | 戸田 | 津 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||||
尼崎 | 福岡 | 児島 | GⅠ多摩川 | 常滑 | 尼崎 | 津 | |||||||||||||||||||||||||
GⅢ浜名湖 | 平和島 | 浜名湖 | 浜名湖 | 福岡 | 尼崎 | 福岡 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||
GⅢ多摩川 | 多摩川 | 浜名湖 | 多摩川 | ||||||||||||||||||||||||||||
GⅢ若松 | 桐生 | 蒲郡 | PGⅠ若松 | GⅢ蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | GⅠ大村 | 下関 | 桐生 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||||||
下関 | 蒲郡 | 若松 | 丸亀 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 住之江 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||||||
