開催日程
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- モーニング
- サマータイム
- ナイター
- 女子戦
8月
ボートレース芦屋
| 1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 | |
| 本場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外向発売所「アシ夢テラス」
| 1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 | |
| 本場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9月
ボートレース芦屋
| 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | ||
| 本場 | ギラヴァンツ北九州カップ | BOATRACE振興会会長賞 | GⅢオールレディース マクール杯 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | 鳴門 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||||||
常滑 | GⅠ津 | 平和島 | 尼崎 | GⅠ徳山 | GⅠ多摩川 | GⅢびわこ | GⅠ児島 | ||||||||||||||||||||||||
平和島 | 常滑 | GⅢ宮島 | 津 | 常滑 | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅢ浜名湖 | 尼崎 | GⅠ大村 | 平和島 | 尼崎 | PGⅠ若松 | ||||||||||||||||||||||||||
外向発売所「アシ夢テラス」
| 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | ||
| 本場 | ギラヴァンツ北九州カップ | BOATRACE振興会会長賞 | GⅢオールレディース マクール杯 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | 徳山 | 鳴門 | 三国 | からつ | 徳山 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||
三国 | 鳴門 | 三国 | からつ | ||||||||||||||||||||||||||||
常滑 | 戸田 | 尼崎 | GⅠ徳山 | GⅢ宮島 | GⅠ児島 | ||||||||||||||||||||||||||
児島 | びわこ | 宮島 | 平和島 | GⅢびわこ | GⅢ平和島 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅠ津 | 常滑 | 戸田 | 津 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||||
尼崎 | 福岡 | 児島 | GⅠ多摩川 | 常滑 | 尼崎 | 津 | |||||||||||||||||||||||||
GⅢ浜名湖 | 平和島 | 浜名湖 | 浜名湖 | 福岡 | 尼崎 | 福岡 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||
GⅢ多摩川 | 多摩川 | 浜名湖 | 多摩川 | ||||||||||||||||||||||||||||
GⅢ若松 | 桐生 | 蒲郡 | PGⅠ若松 | GⅢ蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | GⅠ大村 | 下関 | 桐生 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||||||
下関 | 蒲郡 | 若松 | 丸亀 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 住之江 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||||||
10月
ボートレース芦屋
| 1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | 11 日 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | 18 日 | 19 月 | 20 火 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 | |
| 本場 | 山口シネマ杯 | KBCラジオ杯 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | 津 | GⅠ平和島 | GⅢ浜名湖 | SG尼崎 | |||||||||||||||||||||||||||
GⅢ江戸川 | 福岡 | 尼崎 | GⅠからつ | GⅠからつ | びわこ | GⅢ津 | |||||||||||||||||||||||||
常滑 | 児島 | 若松 | GⅢ住之江 | 桐生 | 児島 | ||||||||||||||||||||||||||
外向発売所「アシ夢テラス」
| 1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | 11 日 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | 18 日 | 19 月 | 20 火 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 | |
| 本場 | 山口シネマ杯 | KBCラジオ杯 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | 鳴門 | 休 館 日 | 鳴門 | 徳山 | 三国 | 鳴門 | 鳴門 | 三国 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||
からつ | 徳山 | からつ | 鳴門 | 鳴門 | 徳山 | からつ | |||||||||||||||||||||||||
GⅠ児島 | GⅠ三国 | 津 | GⅠ平和島 | 児島 | 宮島 | SG尼崎 | |||||||||||||||||||||||||
GⅢ平和島 | GⅢ江戸川 | 尼崎 | GⅠからつ | 福岡 | GⅢ津 | ||||||||||||||||||||||||||
多摩川 | 福岡 | 戸田 | 尼崎 | 平和島 | 常滑 | 浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||
津 | 常滑 | びわこ | 津 | 多摩川 | 児島 | ||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | びわこ | 児島 | 浜名湖 | 常滑 | GⅢ浜名湖 | 江戸川 | |||||||||||||||||||||||||
江戸川 | びわこ | ||||||||||||||||||||||||||||||
GⅢ蒲郡 | 桐生 | 若松 | GⅢ住之江 | 桐生 | |||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 蒲郡 | 住之江 | 桐生 | 大村 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||
下関 | 大村 | 丸亀 | 大村 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11月
ボートレース芦屋
| 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | ||
| 本場 | BTSオラレ日南 開設15周年記念 | BTS宮崎 開設12周年記念 | GⅢマスターズリーグ第8戦 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | からつ | からつ | |||||||||||||||||||||||||||||
SG尼崎 | 平和島 | GⅠ鳴門 | 宮島 | GⅠびわこ | GⅢ戸田 | SG常滑 | SG常滑 | ||||||||||||||||||||||||
GⅢ津 | 多摩川 | 福岡 | 平和島 | 尼崎 | GⅢ尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅠ住之江 | GⅠ住之江 | GⅠ丸亀 | GⅠ丸亀 | 蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||||
外向発売所「アシ夢テラス」
| 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | ||
| 本場 | BTSオラレ日南 開設15周年記念 | BTS宮崎 開設12周年記念 | GⅢマスターズリーグ第8戦 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | 鳴門 | GⅢ徳山 | 三国 | 三国 | 三国 | 徳山 | GⅢ三国 | 徳山 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||
からつ | からつ | 鳴門 | からつ | ||||||||||||||||||||||||||||
SG尼崎 | 平和島 | GⅠ鳴門 | GⅠびわこ | SG常滑 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅢ津 | 多摩川 | 平和島 | 尼崎 | GⅢ戸田 | GⅢ尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||
戸田 | 常滑 | 福岡 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | びわこ | 児島 | 福岡 | 宮島 | 多摩川 | ||||||||||||||||||||||||||
江戸川 | 福岡 | 江戸川 | 宮島 | 津 | 江戸川 | 津 | びわこ | 江戸川 | |||||||||||||||||||||||
宮島 | 常滑 | 常滑 | 宮島 | 尼崎 | |||||||||||||||||||||||||||
大村 | GⅠ住之江 | GⅠ丸亀 | 住之江 | 桐生 | |||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 下関 | 若松 | 大村 | 蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 蒲郡 | 桐生 | 下関 | 大村 | |||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | GⅢ大村 | 蒲郡 | 若松 | ||||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12月
ボートレース芦屋
| 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | |
| 本場 | BTS金峰開設22周年記念 | BTS日向開設16周年記念 | ルーキーシリーズ第25戦 スカパー!・JLCカップ | 日刊スポーツ杯争奪福岡県内選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | GⅢ尼崎 | GⅠ徳山 | 尼崎 | 戸田 | 常滑 | 宮島 | GⅢ戸田 | PGⅠ住之江 | PGⅠ住之江 | ||||||||||||||||||||||
GⅢびわこ | 多摩川 | GⅢ福岡 | GⅢ福岡 | 多摩川 | 尼崎 | 児島 | 尼崎 | 福岡 | 平和島 | ||||||||||||||||||||||
蒲郡 | GⅠ蒲郡 | GⅠ蒲郡 | SG大村 | 常滑 | |||||||||||||||||||||||||||
外向発売所「アシ夢テラス」
| 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | |
| 本場 | BTS金峰開設22周年記念 | BTS日向開設16周年記念 | ルーキーシリーズ第25戦 スカパー!・JLCカップ | 日刊スポーツ杯争奪福岡県内選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | 鳴門 | からつ | 鳴門 | からつ | 徳山 | GⅢからつ | 三国 | からつ | |||||||||||||||||||||||
三国 | 鳴門 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||||||
GⅢびわこ | 宮島 | 尼崎 | 児島 | 尼崎 | びわこ | PGⅠ住之江 | |||||||||||||||||||||||||
GⅢ尼崎 | GⅠ徳山 | 多摩川 | GⅢ福岡 | GⅢ戸田 | 福岡 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | 福岡 | 津 | 宮島 | 浜名湖 | 宮島 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||
多摩川 | 常滑 | 宮島 | びわこ | 常滑 | 児島 | 尼崎 | 児島 | ||||||||||||||||||||||||
江戸川 | 戸田 | 江戸川 | 戸田 | 浜名湖 | 江戸川 | 多摩川 | 津 | 常滑 | 多摩川 | ||||||||||||||||||||||
桐生 | 丸亀 | 若松 | SG大村 | 桐生 | 蒲郡 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 大村 | 下関 | 蒲郡 | 丸亀 | 桐生 | ||||||||||||||||||||||||||
住之江 | GⅠ蒲郡 | 住之江 | 下関 | 若松 | |||||||||||||||||||||||||||
若松 | 丸亀 | 大村 | |||||||||||||||||||||||||||||
