開催日程
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- モーニング
- サマータイム
- ナイター
- 女子戦
11月
| 1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | ||
| 本場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12月
| 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | |
| 本場 | マンスリーBOATRACE杯 男女W優勝戦 | 休 館 日 | BTS日向開設15周年記念 | ルーキーシリーズ第24戦 スカパー!・JLCカップ | 日刊スポーツ杯 争奪福岡県内 選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | 徳山 | GⅢ徳山 | GⅢ鳴門 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||||
多摩川 | GⅠ常滑 | GⅠ常滑 | 福岡 | 宮島 | 福岡 | 江戸川 | 児島 | 福岡 | 宮島 | ||||||||||||||||||||||
津 | 尼崎 | GⅢびわこ | GⅢびわこ | 江戸川 | 多摩川 | 戸田 | 津 | びわこ | 多摩川 | 宮島 | 常滑 | びわこ | 多摩川 | ||||||||||||||||||
浜名湖 | 宮島 | 宮島 | 尼崎 | 常滑 | 児島 | 浜名湖 | 津 | 尼崎 | 児島 | ||||||||||||||||||||||
GⅢ蒲郡 | GⅢ蒲郡 | GⅠ下関 | SG住之江 | PGⅠ大村 | |||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 丸亀 | 丸亀 | 蒲郡 | 下関 | 住之江 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||||
桐生 | 若松 | 丸亀 | 若松 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 大村 | 大村 | 桐生 | 蒲郡 | 桐生 | ||||||||||||||||||||||||||
大村 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
