ボートレースチケットショップ高城ホームページをリニューアルいたしました!
本日の発売レース
モーニング
- 鳴門 一般 最終日
- 徳山 一般 4日目
デイ
- 浜名湖 GIII 4日目
- 常滑 一般 最終日
- 児島 一般 5日目
ナイター
- 丸亀 一般 5日目
- 下関 一般 最終日
- 若松 一般 最終日
新着情報
お知らせ
- 2026.03.17
- 2026.03.16
- 2026.03.01
発売日程
- SG
- GI
- GII
- GIII
- 一般
- モーニング
- サマータイム
- ナイター
- ミッドナイト
- 女子戦
| 3月 | 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 31 火 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モーニング | 休館日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モーニング | 西部ボートレース記者クラブ杯 | 休館日 | にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋 | スポーツ報知杯争奪ゴールデンウィーク特選 | |||||||||||||||||||||||||||
徳山 | 三国 | 鳴門 | からつ | 徳山 | からつ | GⅢ鳴門 | |||||||||||||||||||||||||
からつ | GⅢからつ | GⅢからつ | 三国 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||||
| デイ | 常滑 | GⅠ津 | 児島 | GⅠ福岡 | 江戸川 | 尼崎 | PGⅠ宮島 | 尼崎 | |||||||||||||||||||||||
福岡 | 平和島 | 浜名湖 | 浜名湖 | 津 | 尼崎 | びわこ | 津 | 平和島 | びわこ | ||||||||||||||||||||||
戸田 | 浜名湖 | 宮島 | 戸田 | びわこ | 宮島 | GⅢ戸田 | 福岡 | 児島 | 福岡 | ||||||||||||||||||||||
| ナイター | 大村 | GⅠ住之江 | 丸亀 | 丸亀 | 住之江 | 蒲郡 | GⅢ若松 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||
丸亀 | 蒲郡 | 蒲郡 | GⅠ桐生 | 大村 | 桐生 | 蒲郡 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||
桐生 | 大村 | 大村 | 若松 | 丸亀 | 住之江 | 大村 | |||||||||||||||||||||||||
| 5月 | 1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | 6 水 | 7 木 | 8 金 | 9 土 | 10 日 | 11 月 | 12 火 | 13 水 | 14 木 | 15 金 | 16 土 | 17 日 | 18 月 | 19 火 | 20 水 | 21 木 | 22 金 | 23 土 | 24 日 | 25 月 | 26 火 | 27 水 | 28 木 | 29 金 | 30 土 | 31 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モーニング | BOATRACE振興会会長賞 | 休館日 | BTS嘉麻開設14周年記念 | ||||||||||||||||||||||||||||
からつ | 鳴門 | 徳山 | 鳴門 | GⅢ徳山 | 三国 | からつ | |||||||||||||||||||||||||
GⅢ鳴門 | 徳山 | 徳山 | からつ | からつ | 三国 | 鳴門 | からつ | 徳山 | |||||||||||||||||||||||
| デイ | 福岡 | 津 | 児島 | GⅢ津 | GⅢ津 | 読売新聞社杯 GⅠ全日本王座決定戦開設74周年記念 | SG浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||
宮島 | 戸田 | 平和島 | 多摩川 | GⅡ江戸川 | GⅡ江戸川 | 尼崎 | 戸田 | GⅡびわこ | 常滑 | GⅢ津 | |||||||||||||||||||||
多摩川 | びわこ | 浜名湖 | 福岡 | びわこ | 児島 | 平和島 | 浜名湖 | 宮島 | 尼崎 | GⅢ多摩川 | |||||||||||||||||||||
尼崎 | 児島 | 常滑 | 宮島 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 蒲郡 | 住之江 | 若松 | 下関 | 桐生 | 蒲郡 | GⅢ丸亀 | ||||||||||||||||||||||||
下関 | GⅡ丸亀 | 住之江 | 住之江 | 桐生 | 丸亀 | 大村 | 桐生 | ||||||||||||||||||||||||
若松 | 大村 | 蒲郡 | 蒲郡 | 若松 | 下関 | 住之江 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||
| 6月 | 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モーニング | 休館日 | BOATBoyカップ | PayPay銀行賞 | 山口シネマ杯 | |||||||||||||||||||||||||||
からつ | 三国 | 徳山 | 鳴門 | 三国 | GⅢ徳山 | からつ | 徳山 | 三国 | |||||||||||||||||||||||
鳴門 | からつ | 三国 | からつ | ||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | GⅢ津 | GⅠ宮島 | 江戸川 | GⅠ常滑 | 尼崎 | SG鳴門 | 江戸川 | GⅡ児島 | |||||||||||||||||||||||
GⅢ多摩川 | 江戸川 | 多摩川 | GⅠ尼崎 | 江戸川 | 戸田 | 児島 | 平和島 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||
びわこ | 尼崎 | 常滑 | 多摩川 | GⅢ福岡 | 福岡 | 津 | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | GⅢ宮島 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 蒲郡 | 蒲郡 | 桐生 | 丸亀 | 蒲郡 | 大村 | |||||||||||||||||||||||||
住之江 | 桐生 | 若松 | GⅡ大村 | 蒲郡 | GⅢ桐生 | ||||||||||||||||||||||||||
下関 | 丸亀 | 住之江 | 蒲郡 | 下関 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||
若松 | 大村 | 下関 | 下関 | 若松 | 住之江 | ||||||||||||||||||||||||||


















