開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
06/17 初 日 |
4R サンライズY戦 |
1 | .14 | 1 | 前検としては悪い感じはなかった |
逃 げ | |||||
12R ドリームレース |
2 | .13 | 3 | ||
06/18 2日目 |
5R サンライズZ戦 |
5 | .08 | 2 | 手前問題ないしバランス取れてる |
11R 予選特選 |
4 | .06 | 3 | ||
06/19 3日目 |
5R サンライズZ戦 |
3 | .23 | 3 | バランスが取れて全体にまずまず |
12R 予選特選 |
1 | .16 | 1 | ||
逃 げ | |||||
06/20 4日目 |
2R サンライズW戦 |
4 | .18 | 3 | 足は悪くないが乗りづらさがある |
11R 予選特選 |
4 | .09 | 2 | ||
06/21 5日目 |
3R サンライズX戦 |
4 | .17 | 3 | 足は良いが出足、乗り味がズレる |
11R 準優勝戦 |
1 | .13 | 1 | ||
逃 げ | |||||
06/22 最終日 |
- | - | - | - | 足負けはないけど体感が良くない |
- | |||||
12R 優勝戦 |
2 | .17 | 6 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.84 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.82 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.84 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.83 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.83 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.87 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.80 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.78 | 東(向い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
6.81 | 南東(向い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.78 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.93 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm |
短評 | 「合えば全体にいい足」で逃走締めを果たした |
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
06/08 初 日 |
1R サンライズV戦 |
2 | .13 | 2 | 完全に出足型。前検としては合格 |
5R サンライズZ戦 |
3 | .12 | 5 | ||
06/09 2日目 |
- | - | - | - | バランス取れて初日としては合格 |
- | |||||
7R 予選 |
5 | .16 | 4 | ||
06/10 3日目 |
1R サンライズV戦 |
5 | .16 | 4 | 変わらずバランスよくエンジン◎ |
8R 予選 |
3 | .13 | 3 | ||
06/11 4日目 |
- | - | - | - | 舟の向き良いし足自体も悪くない |
- | |||||
10R 予選特賞 |
2 | .03 | 3 | ||
06/12 5日目 |
3R サンライズX戦 |
4 | .40 | 5 | 出足が上向いたしバランス取れた |
7R 一般戦 |
5 | .15 | 5 | ||
06/13 最終日 |
6R 一般戦 |
1 | .21 | 1 | 合った状態ならバランス取れてる |
逃 げ | |||||
- | - | - | - | ||
- |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.75 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.78 | 北(左横風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.78 | 北(左横風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
6.76 | 無風(無風) | ||
-0.5 | 0m | 1cm | |
6.76 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.68 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.75 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.76 | 北(左横風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.74 | 南東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - |
短評 | 終盤で反応がやや鈍化したが押し感は十分 |
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
05/27 初 日 |
- | - | - | - | パワーあるけど乗り心地に違和感 |
- | |||||
7R 予選 |
5 | .13 | 3 | ||
05/28 2日目 |
1R 予選 |
6 | .18 | 2 | パワーを感じるし足自体は良い方 |
5R 予選 |
6 | .13 | 6 | ||
05/29 3日目 |
3R 予選 |
6 | .11 | 6 | 直線は普通だけどターン回り良い |
- | - | - | - | ||
- | |||||
05/30 4日目 |
3R 予選 |
6 | .23 | 4 | 回転不足だが回り足を中心に良い |
7R 予選 |
6 | .11 | 6 | ||
05/31 5日目 |
2R 一般戦 |
6 | .19 | 5 | タイムが出ているし足は良い感じ |
8R 一般戦 |
6 | .15 | 6 | ||
06/01 最終日 |
- | - | - | - | 下がる事はないがターン落ちてた |
- | |||||
9R アシ夢特選 |
6 | .18 | 6 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.88 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.92 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.90 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.82 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.86 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.82 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.90 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.81 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.79 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm |
短評 | 「伸びは少しいい」だったが最終日痛恨のF |
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
05/19 初 日 |
2R 予選 |
2 | .18 | 3 | 出て行く感じあるしこのまま行く |
6R 予選 |
1 | .16 | 2 | ||
05/20 2日目 |
3R 予選 |
6 | .11 | 4 | 下がらないが貰ったままではダメ |
- | - | - | - | ||
- | |||||
05/21 3日目 |
1R 予選 |
5 | .13 | 5 | 機は悪くないし調整が合えば良い |
12R 予選特選 |
3 | .14 | 4 | ||
05/22 4日目 |
- | - | - | - | 合ってないけどエンジン悪くない |
- | |||||
10R 予選特賞 |
3 | .14 | 2 | ||
05/23 5日目 |
1R 一般戦 |
2 | .18 | 3 | 伸び少し良いがめちゃ乗りづらい |
- | - | - | - | ||
- | |||||
05/24 最終日 |
3R 一般戦 |
4 | .09 | 1 | 伸びは少し良く出足は普通くらい |
抜 き | |||||
9R アシ夢特選 |
2 | .19 | 4 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.79 | ペラ | 南西(追い風) | |
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.78 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.76 | 南(右横風) | ||
1.5 | 1m | 1cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.82 | 無風(無風) | ||
1.0 | 0m | 1cm | |
6.77 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.84 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.83 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.81 | 無風(無風) | ||
-0.5 | 0m | 1cm | |
6.72 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm |
短評 |